Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se resuelve la convocatoria de las ayudas complementarias para el alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionado para realizar estudios o prácticas, en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+. (Curso académico 2022/2023).
DOE Número: 188
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: jueves, 29 de septiembre de 2022
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
Rango: RESOLUCIÓN
Descriptores: Enseñanza Universitaria. Becas.
Página Inicio: 46884
Página Fin: 46899
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
ANTEDECENTES DE HECHO
Primero. La Orden de 22 de junio de 2021 (DOE n.º 125, de 1 de julio) establece las bases reguladoras de las ayudas complementarias para el alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionado para realizar estudios o prácticas, en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+.
Segundo. Mediante Resolución de 22 de marzo de 2022 (DOE n.º 85, de 5 de mayo de 2022) se aprueba la convocatoria de las ayudas complementarias para el alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionado para realizar estudios o prácticas, en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+. (Curso académico 2022/2023).
Tercero. El día 30 de agosto de 2022, se reúne la Comisión de Valoración, contemplada en el artículo 12 de la Orden reguladora y en el apartado duodécimo de la resolución de convocatoria, emitiendo el correspondiente informe vinculante en relación con las solicitudes presentadas y el resultado de la evaluación realizada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia para dictar la presente resolución recae sobre el Secretario General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, no obstante, la competencia se encuentra delegada en el Director General de Política Universitaria de conformidad con la Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que se delegan competencias en materias de subvenciones (DOE n.º 163, de 23 de agosto).
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden reguladora de 22 de junio, el procedimiento de concesión de estas ayudas se efectúa en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, mediante la comprobación de las solicitudes presentadas y siguiendo los criterios de valoración del artículo 13 de la citada orden.
Tercero. Las obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas se especifican en los artículos 16 y18 de la citada orden, además de las derivadas del artículo 13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. La resolución del procedimiento se notificará a las personas beneficiarias mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución también será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, e igualmente se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinto. El crédito previsto para la convocatoria asciende a 500.000,00 euros.
Estas ayudas son financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 14010/222D/48100, proyecto de gasto 20000620, denominado Programa de Movilidad Europea de estudiantes, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Sexto. Los beneficiarios de estas ayudas se encuentran al corriente en las obligaciones tributarias frente al Estado, con la Seguridad Social, y con la Hacienda autonómica, y cumplen los requisitos necesarios para acceder a la ayuda.
Séptimo. Por todo lo expuesto, una vez tramitadas las solicitudes de ayudas presentadas y, a propuesta del Jefe de Servicio de Universidad e Investigación, como órgano instructor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 22 de junio, y haciendo uso de las atribuciones que tengo conferidas
RESUELVO:
Primero. Conceder las ayudas complementarias para el alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionado para realizar estudios o prácticas, en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+. (Curso académico 2022/2023), a los 285 beneficiarios relacionados en el ANEXO I, Modalidad A. Erasmus+ Estudios y Modalidad B. Erasmus+ Prácticas, por un importe total de 384.700,00 €
Segundo. Denegar las ayudas complementarias para el alumnado universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionado para realizar estudios o prácticas, en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+. (Curso académico 2022/2023) a las 85 personas solicitantes relacionadas en el ANEXO II por las causas indicadas.
Tercero. De conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la correspondiente resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación.
Todo ello sin perjuicio de que la persona interesada pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 21 de septiembre de 2022.
El Secretario General de la Consejería De Economía, Ciencia y Agenda y Digital.
PD, Resolución de 21 de agosto de 2019,DOE n.º 163, de 23 de agosto,
El Director General de Política Universitaria,
JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
ANEXO I
MODALIDAD A: ERASMUS+ ESTUDIOS
NIF APELLIDOS NOMBRE MESES ESTANCIA IMPORTE CONCEDIDO €
****3757 Ablanque del Viejo Pilar 7 1400
****5557 Acedo Guerra Paula 5 1000
****9773 Aceituna Díaz Marta 7 1400
****2618 Agenjo Gutiérrez Javier 7 1400
****6690 Agudo Díaz Francisco 7 1400
****8056 Albarrán Rasero Carlos 7 1400
****4261 Alegre Prieto Lucía 7 1400
****0760 Algaba Tejeda Jaime 7 1400
****9913 Almau Ruiz Pedro 7 1400
****8619 Alonso Jiménez Salobrar 7 1400
****6537 Álvarez Granado María 7 1400
****0254 Álvarez Matilla Víctor 7 1400
****5419 Amarilla López Pelayo 7 1400
****3164 Arroba Jiménez Helena 7 1400
****9610 Arroba Serrano Alicia 4 800
****1895 Artaloytia Moreno Laura 7 1400
****7584 Ayala Ortega Salomé 7 1400
****0927 Baena Ballesteros Iñaki 6 1200
****6228 Barrantes Nieto Marta 7 1400
****0360 Barrera Palacios Cristina 7 1400
****2264 Barrera Rodrigo Elena 7 1400
****1902 Barriga Porras Carlos 7 1400
****0296 Becerro Moreno Estela 7 1400
****5849 Bejar Solís Doroteo Antonio 6 1200
****0008 Blanco Santiago Isabel 6 1200
****5458 Borges Da Cunha Carolina 7 1400
****2947 Bote Blanco Nuria Esther 7 1400
****0632 Boticario Manzano Juan 7 1400
****6062 Boza Blanco Lucía 7 1400
****6824 Brugera Salas Cristina 7 1400
****8763 Bueno Vinagre Lucía 7 1400
****5209 Cabello del Águila Inés 7 1400
****2194 Cabeza Pérez Luis Tomás 7 1400
****2058 Cabrera Gallardo María 7 1400
****1481 Cadenas Pérez Enrique Jesús 7 1400
****9681 Calero Lázaro Lola 7 1400
****7293 Calleja Sierra Alba 4 800
****3506 Campal Gómez Francisco 7 1400
****6247 Campo-Cossío Andreu Irene 7 1400
****2139 Campos Montáñez Eduardo 7 1400
****5242 Cañamero Gómez Irene 7 1400
****3589 Carbonero Carretero Laura 7 1400
****9161 Carmona Vázquez Marcos 6 1200
****0897 Carrasco Marcelo Francisco 7 1400
****7604 Carrillo Pilo Diego 7 1400
****3101 Casas Casas Iván 7 1400
****9982 Casero Garrido Laura 7 1400
****3925 Castrejón Galán María Montaña 7 1400
****2941 Cayetano Larios Moisés 7 1400
****8697 Cegrí Marcos Ángeles 6 1200
****0329 Cerrato Sánchez África 7 1400
****8634 Chamorro Arias Javier 7 1400
****1582 Chaparro Fernández Mario 5 1000
****2840 Chaparro Pérez Alberto 5 1000
****1171 Clemente Breganciano Sofía 7 1400
****0003 Clemente Corcho Jorge 7 1400
****1091 Concepción Cano José Manuel 7 1400
****5123 Contreras Ibáñez Paula 7 1400
****9908 Corchero Preciado Daniel 7 1400
****3096 Cordero Corchero Daniel 7 1400
****7727 Corrales Morales Inmaculada 7 1400
****6976 Cortés González María Nieves 6 1200
****0650 Cortés Simón Alba María 7 1400
****8303 Cotallo García César 7 1400
****0837 Cuéllar Guerrero Almudena 7 1400
****0231 Cuenda Breña Eva 7 1400
****2838 De la Torre Gragera Celia 7 1400
****4602 De San Macario Preciado Beatriz 7 1400
****2561 Delgado Amaro Francisco Jesús 7 1400
****3055 Díaz Gutiérrez Clara 7 1400
****0154 Díez Cartas Sandra 5 1000
****4252 Díez Miralles Juan Francisco 7 1400
****8107 Domínguez Parra Cristina 7 1400
****0872 Domínguez Sánchez Pablo 7 1400
****1672 Dos Santos Augusto Costa Mira Ana Carolina 7 1400
****7548 Durán Sancho Naiara 5 1000
****0959 Escudero Arévalo Natalia 7 1400
****1352 Espadiña Osorio Blanca 7 1400
****8139 Espinosa Martínez Julián 7 1400
****1961 Espinosa Ruiz Javier 7 1400
****5934 Esteban Rosario Isabel 7 1400
****0887 Expósito Durán Félix 7 1400
****7714 Ezcay Rivero Irene 7 1400
****9828 Fariña Carballo José Manuel 7 1400
****7799 Fernández Bote Sergio 7 1400
****7990 Fernández Cañas Sara 7 1400
****2137 Fernández Chico Andrea 7 1400
****2571 Fernández Díaz Julián Camilo 7 1400
****4431 Fernández Fernández Inés Pilar 7 1400
****4051 Fernández García Miriam 7 1400
****0584 Fernández Núñez José David 7 1400
****1565 Fernández Sánchez Javier 7 1400
****7722 Ferrín Franco Javier 6 1200
****7447 Figueras Corrochano Mario 7 1400
****6099 Franco Garrido Carmen 7 1400
****9643 Fuentes de Llanos Rodrigo 7 1400
****1978 Galán Sánchez Clara 7 1400
****1606 Gálvez Gallardo Ana 7 1400
****9019 Gañán Guerrero José Carlos 6 1200
****5430 García Canalejas Emilio 7 1400
****9129 García de Tiedra Terrón Roberto María 7 1400
****1442 García Delgado Paula 7 1400
****0141 García González Guillermo 7 1400
****5076 García Ruiz Helena 7 1400
****8278 García San José Luis 7 1400
****2083 García-Paradells Macías Salvador 7 1400
****9438 Gastón Bermejo Esther 7 1400
****9607 Gemio Martín Angélica 7 1400
****9777 Gil Antúnez Milena 7 1400
****4744 Gómez Carrillo Ignacio 7 1400
****0224 Gómez Gibello Jorge 7 1400
****8103 Gómez Moreno Pablo 7 1400
****1701 Gómez Recuero Diego 7 1400
****3138 Gómez Sánchez-Romero Lucía 7 1400
****6488 González del Pozo Daniel 7 1400
****6669 González Gómez Adrián 7 1400
****1209 Gonzalez Hernández Andrea 7 1400
****3793 González Herrera Carmen 7 1400
****8276 González Iglesias Juan Antonio 7 1400
****3686 González Mansilla Lucía 7 1400
****7766 González Vázquez Pablo 7 1400
****9075 González Velo Manuel 7 1400
****2727 Gracía Santos Víctor 7 1400
****7482 Guerrero Tristancho Jesús 7 1400
****3553 Guirado Iglesias Belén 7 1400
****8790 Gutierro Cuadrado Ana 6 1200
****0358 Hermosilla Villaverde Laura 7 1400
****0638 Hernández García Clara 7 1400
****3549 Hernández Palacios Mª Victoria 7 1400
****1454 Hernández Rebollo Daniel 7 1400
****8916 Herrera Gutiérrez Alejandro 7 1400
****5817 Herrero Gómez Ana Belén 7 1400
****7599 Hormigo Galán Luis 7 1400
****3836 Iglesias Cabeza Lucía 7 1400
****5015 Jiménez Pérez José Manuel 7 1400
****1869 Jorge Castro Beatriz 7 1400
****1453 Juárez Núñez Alba 7 1400
****3424 Lara Correa Alberto 7 1400
****4403 Leal Espinosa Cándido 7 1400
****3295 Leal Vilachao Sergio 7 1400
****2526 Ledesma Rafael Alicia 4 800
****5043 Leitón Lorente Miguel José 5 1000
****7973 Lima Botelho Yasmim Karoline 7 1400
****1162 Llanos Ruiz Jorge 7 1400
****7394 Lobato Suárez Carmen 7 1400
****5029 López González Inmaculada 6 1200
****7650 López Morales José Luis 7 1400
****0776 López Peces Pablo 7 1400
****8034 López Tallero Lucía 7 1400
****1089 Lozano Serrano Marta 7 1400
****2765 Macarro Díaz Manuel 7 1400
****7849 Mancera Álvarez María del Carmen 7 1400
****3477 Mancera Fernández Jaime 7 1400
****9068 Margallo García Alba 7 1400
****9941 Márquez Ramos Manuel 7 1400
****6459 Martín de Prado Dávila Daniel Alberto 7 1400
****5438 Martín Lozano Fátima 7 1400
****6564 Martínez Barroso Daniel 7 1400
****9141 Martínez Ramos Elena 5 1000
****0726 Masa Avís Carla 7 1400
****7279 Masa Gallardo María Victoria 7 1400
****4621 Mateos Manzano Javier 7 1400
****2298 Matías Prata Joana Margarida 7 1400
****4517 Mayoral Gámiz Sonia 7 1400
****8295 Medina Pereira Elena 5 1000
****6581 Melgosa Garrido Laura 6 1200
****9364 Mendoza Zárate Alicia 7 1400
****6705 Merino Arribas Pablo 7 1400
****2374 Millán Labajos Javier 7 1400
****4635 Miralles Díaz Alejandro 7 1400
****1825 Mocho Dos Santos Bernardo Sara 7 1400
****7823 Molano Hisado Sergio 7 1400
****7491 Molina Galván Lucía 7 1400
****5733 Molina Sardina Alba 7 1400
****5389 Moralo Hernández Paula 7 1400
****6375 Moreno García Andrea María 7 1400
****5458 Moreno Murillo María Margarita 5 1000
****2998 Moreno Román Manuel Francisco 7 1400
****9465 Morera Píriz Ana 7 1400
****1564 Morgado de las Heras Pedro 7 1400
****1957 Mosqueira Talaván Elena 7 1400
****3862 Mota Lara Carmen 7 1400
****9460 Muñiz Hernández Mercedes 7 1400
****0077 Muñoz Castro Beatriz 7 1400
****2453 Murcia Arce María Elena 7 1400
****9578 Murillo Fernández Marina 7 1400
****5949 Murillo Lechuga María 7 1400
****6087 Murillo Lencastre de Alburquerque Ana Inés 7 1400
****7769 Navarro García Francisco 7 1400
****3077 Navarro Gómez Carlos Felipe 5 1000
****7677 Neila Molano Paula 7 1400
****2039 Núñez Fernández María 7 1400
****9176 Olivas Morales Silvia 7 1400
****6076 Olivenza Bodón Nerea 7 1400
****5085 Olivera Sánchez Isabel 7 1400
****6279 Olmedo Llorente Soledad 7 1400
****2360 Ortega Gallardo Carlota 7 1400
****4460 Ortega Gutiérrez Sofía 7 1400
****6083 Pache Díaz-Jiménez Paula 7 1400
****8282 Pacheco Domínguez Mireia 7 1400
****9880 Padilla de Grado María 7 1400
****7451 Palacios Díaz Bárbara 7 1400
****4899 Palomar Tena Esther 7 1400
****4477 Paredes Ramos María 6 1200
****8431 Pargaña Matesanz Sandra 7 1400
****3337 Patrón Cortés María Del Carmen 7 1400
****7326 Paz Guerra Raquel 7 1400
****9625 Peralta Arjona Ana 7 1400
****9314 Pérez Calero José Manuel 7 1400
****7900 Pérez Jimenez Cristina 7 1400
****6999 Pérez Lopes Sara 7 1400
****7114 Pérez Ramírez Aída 6 1200
****3265 Pérez Rodríguez Amalia 7 1400
****6803 Pérez Suárez de Figueroa Alberto 7 1400
****6558 Piedehierro Tirado Lucía 7 1400
****5677 Pintado Antonio Noelia 7 1400
****0746 Pintado Trinidad Paula 7 1400
****7366 Ponce Puerto Francisco Javier 7 1400
****3053 Porras Escobero David 7 1400
****8352 Pulido Fresneda Inés 5 1000
****8028 Quiñones Vázquez Ana 7 1400
****8036 Raposo García, Rubén 7 1400
****7198 Rebollo Aparicio María 7 1400
****2265 Riaño García Pablo 7 1400
****2977 Rico Llanos Diego 7 1400
****2904 Rincón Flores Natalia 7 1400
****3367 Risco Gil Virginia 6 1200
****8344 Rivera Rajo Carmen 7 1400
****3847 Rodilla de Rafael David 7 1400
****7648 Rodríguez Borda Lucía 3,5 700
****2663 Rodríguez Cerro Cecilia 7 1400
****6250 Rodríguez de Cos Laura 6 1200
****9902 Rojo Comerón Hernán 7 1400
****1059 Roldán Fernández Julia 7 1400
****2161 Román Vinagre Belén 7 1400
****5944 Romero Delgado Isabel María 6 1200
****9123 Rosado Gómez Marcos 7 1400
****9230 Rubio Duarte Sofía 5 1000
****1396 Rufo Solís Lucía 7 1400
****7361 Sacristán Vázquez María 7 1400
****3475 Salgado Calleja Pedro 7 1400
****3134 Salgado Morales Borja 7 1400
****3813 Sanabria González Manuel 7 1400
****5240 Sanandrés Hurtado Ana 7 1400
****9857 Sánchez de Vega Carmen 7 1400
****0064 Sánchez Durán Luis Carlos 7 1400
****8317 Sánchez Lombardo Alberto 7 1400
****7884 Sánchez Menaya Fernando 5 1000
****9074 Sánchez Ortega Ana 5 1000
****8250 Sánchez Rincón Álvaro 7 1400
****5268 Sansegundo Venero María Jesús 5 1000
****5793 Santiago Barrado Alberto 7 1400
****5378 Santos Lambea Natalia Juliana 5 1000
****9871 Santos Picazo Victoria 7 1400
****4321 Sayales Cabrera Claudia 7 1400
****5181 Seco Felicio Clara 7 1400
****8295 Serrano Cobos Raquel 6 1200
****8163 Sevilla Borrella Juan Luis 7 1400
****7564 Soriano de la Osa Alba 7 1400
****9685 Talán Navarro Elena 6 1200
****7992 Tejada Mateos Claudia 7 1400
****1167 Tojeiro Guisado César 7 1400
****8234 Tovar Hernández Carmen Verónica 7 1400
****4766 Tricot Herrera Katiray 7 1400
****2962 Trinidad Forte Roberto 7 1400
****4272 Triviño Barquero Ricardo 6 1200
****7453 Triviño Caballero Soledad Emilia 7 1400
****8716 Valenti Raya Sandra 7 1400
****3308 Valiente Tato Álvaro 7 1400
****0195 Varas García Jorge 7 1400
****5187 Vázquez Albarrán Álvaro 7 1400
****4928 Vázquez Menor Joaquín 7 1400
****8600 Vega Benítez Jesús Manuel 7 1400
****6780 Velo Estévez Andrea 7 1400
****7883 Ventura Ramos Alejandro 7 1400
****8424 Vidal Martínez Rocío María 7 1400
****6553 Vidarte Román Laura 7 1400
****7755 Villar Pisco Henrique 7 1400
****2501 Vivas Doblado Selena 7 1400
****5920 Zamora Megías Alejandro 7 1400
****5675 Zornoza Calleja Carmen 7 1400
380700
MODALIDAD B: ERASMUS+PRÁCTICAS
NIF APELLIDOS NOMBRE MESES ESTANCIA IMPORTE CONCEDIDO €
****8787 Estarás Hermosel Matías 5 1000
****6876 Flores Roco Alicia 5 1000
****5988 Ojalvo Cruz Bárbara 7 1400
****7002 Paredes Barquero Marta 3 600
4000
ANEXO II
MODALIDAD A: ERASMUS+ ESTUDIOS
NIF APELLIDOS NOMBRE CAUSA DE DENEGACIÓN
****7655 Abkik Maimouni Rachid No Cumple Requisitos Académicos
****3756 Ablanque Del Viejo Julia No Cumple Requisitos Académicos
****7063 Aguilera Pérez María Fátima No Cumple Requisitos Académicos
****6285 Alves Gallego Alejandro Renuncia
****7779 Anderica Esquetim Alicia No Cumple Requisitos Académicos
****7036 Arenas Franganillo Manuel No Cumple Requisitos Académicos
****2293 Ariza Bermudo Carmen María No Cumple Requisitos Académicos
****9647 Ávila Martín Marta No Cumple Requisitos académicos
****2780 Baldominos Cobeñas Juan Francisco No Cumple Requisitos Académicos
****8714 Barbosa Vázquez María No Cumple Requisitos Académicos
****0371 Benavides Martín Nuria No Cumple Requisitos Académicos
****0775 Blanca Suárez Lucía No Cumple Requisitos Académicos
****2576 Bola Macías Azahara No Cumple Requisitos Académicos
****0027 Bouajaja Khlifa Ilham No Cumple Requisitos Académicos
****9846 Bueno López Miryam No Cumple Requisitos Académicos
****1226 Canelada Lima Elena No Cumple Requisitos Académicos
****2770 Carrasco Cansado Miguel No Cumple Requisitos Académicos
****9008 Carrasco García Lara Flor Renuncia
****7208 Carrasco Sánchez Judith No Cumple Requisitos Académicos
****5967 Carrasco Seco Carlos No Cumple Requisitos Académicos
****7719 Cerro Caro Blanca No Cumple Requisitos Académicos
****2385 Cerro Carrero David No Cumple Requisitos Académicos
****0029 Chavarri Donamaria Eneida No Cumple Requisitos Académicos
****5386 Collado Cotrina Ana No Cumple Requisitos Académicos
****5295 Cordero Moraga María Inmaculada No Cumple Requisitos Académicos
****3160 Coronel Sánchez Aida Renuncia
****5480 Díaz González Pablo No Cumple Requisitos Académicos
****7291 Domínguez Yero Ana No Cumple Requisitos Académicos y Renuncia
****7714 Donaire Franco Ángel No Cumple Requisitos Académicos
****2669 Durán Puerto Celia No Cumple Requisitos Académicos
****1618 Espejo Serrano Antonio No Cumple Requisitos Académicos
****0661 Franco Sánchez Alejandro No Cumple Requisitos Académicos.
****0582 Gallardo Gómez Isabel Renuncia
****4179 García Campanón Óscar No Cumple Requisitos Académicos
****6770 García Corraliza Andrés No Cumple Requisitos Académicos
****8749 Gastón Lagar Rocío No Cumple Requisitos Académicos
****0193 Generelo Moreno Pilar No Cumple Requisitos Académicos
****2302 Gómez Molina María Renuncia
****7536 González Méndez Helen No Cumple Requisitos Académicos
****5016 Guerrero Beato Jaime No Cumple Requisitos Académicos
****3823 Guisado Gómez Adriana No Cumple Requisitos Académicos
****8000 Iglesias López Martín No Cumple Requisitos Académicos
****5702 Izquierdo Pulido Álvaro Fuera de Plazo
****5509 Jiménez González Sheila No Cumple Requisitos Académicos
****5817 Jiménez Vega Paula Renuncia
****3084 Jurado Granados Paula No Cumple Requisitos Académicos
****0583 López Curiel Natalia Renuncia
****7515 López Mesa María No Cumple Requisitos Académicos
****1600 Martínez Casas Alba No Cumple Requisitos Académicos
****7322 Mellides Rayego Jorge Renuncia
****5243 Mogena Criado Andrea No Cumple Requisitos Académicos
****5034 Montero de Espinosa Aguilar Víctor No Cumple Requisitos Académicos
****4972 Moreno Morcillo Javier Renuncia
****9839 Moreno Sanguino Antonio Moisés No Cumple Requisitos Académicos
****9851 Moreno Venegas Manuel No Cumple Requisitos Académicos
****9014 Morgado Benítez Darío No Cumple Requisitos Académicos
****1099 Nieto Antúnez Cristina No Cumple Requisitos Académicos
****1197 Nieto Garrido Sandra Renuncia
****5410 Ortiz Macías Isabel No Cumple Requisitos Académicos
****8075 Pagador García Víctor Manuel No Cumple Requisitos Académicos
****8281 Paredes Caldito Manuel No Cumple Requisitos Académicos
****6037 Paredes González Manuel No Cumple Requisitos Académicos
****6777 Perera Muñoz Cristina No Cumple Requisitos Académicos
****8552 Pérez Casco Gonzalo Renuncia
****4661 Pérez Mestre Luis Renuncia
****3378 Pérez Sánchez Victoria Renuncia
****3845 Pineda Rojas Ketty Beysi No Cumple Requisitos Académicos
****3017 Poblador Jara Alejandro No Cumple Requisitos Académicos
****7284 Portalo Velasco Antonio No Cumple Requisitos Académicos
****6404 Prieto Mariscal Ana Renuncia
****3735 Quero Gutiérrez Gabriel No Cumple Requisitos Académicos
****9162 Recio Suárez Francisco José Renuncia
****6995 Ribeiro Ramírez André No Cumple Requisitos Académicos
****7062 Rico Pérez Alejandro No Cumple Requisitos Académicos
****3415 Rodríguez Cáceres Pilar Paula No Cumple Requisitos Académicos
****4488 Romero Díaz Tomás No Cumple Requisitos Académicos
****7037 Rubio Polo Juan Luis No Cumple Requisitos Académicos
****2998 Santos González Lucía No Cumple Requisitos Académicos
****9812 Solano Cortés Jairo Renuncia
****9323 Solís Díaz Roberto No Cumple Requisitos Académicos
****8678 Tapia Eliana Ariana Renuncia
****2152 Tena Tejeda Elena No Cumple Requisitos Académicos
****6515 Vaquero Oviedo Raúl No Cumple Requisitos Académicos
****8116 Vázquez Merino Miriam Renuncia
****1046 Vilaplana García Marina Renuncia

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal