Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2022 por el que se somete a información pública la ejecución de trabajos e infraestructuras preventivas para ampliar la zona de alto riesgo de incendios Sierra de San Pedro, en el paraje de la Sierra de la Mosca.
DOE Número: 195
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 10 de octubre de 2022
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Información pública.
Página Inicio: 49124
Página Fin: 49169
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Desde la promulgación de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura, varias han sido las normas de desarrollo que han determinado la obligatoriedad de propietarios y titulares de derechos reales de colaborar de forma activa con la Administración en la ejecución de las actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales, y la adopción de medidas para la prevención de los incendios forestales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura, en las Zonas de Alto Riesgo de Incendios, se podrán declarar de interés general los trabajos incluidos en los Planes de Defensa de incendios forestales, y determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria de la Administración, así por el Decreto 112/2022, de 31 de agosto, por el que se amplía la zona de alto riesgo Sierra de San Pedro, se modifica la planificación preventiva y se declara de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter no oneroso, en el paraje y entorno de la Sierra de la Mosca.
De conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 46 de la Ley 5/2004, la aprobación de los planes de prevención puede implicar la necesidad de ocupación de los terrenos o de adquisición de los derechos que resulten necesarios para su ejecución, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
En el mismo sentido el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes determina que las modalidades de ejecución de los trabajos contenidos en los planes de prevención, en función del estado legal de los terrenos, puede instrumentarse ya sea mediante convenios, acuerdos, o cesión temporal de los terrenos a la Administración, incluida la ejecución subsidiaria por la Administración.
Así, al no haberse ejecutado los trabajos de prevención de incendios necesarios y que condicionan la actuación de los medios de extinción en caso de incendio forestal, y conforme a las facultades y habilitaciones que se confieren a las Administraciones Públicas procede ocupar temporalmente aquellos terrenos en los que es necesario supeditar los intereses patrimoniales legítimos al interés general al objeto de la realización de una serie de trabajos sobre los mismos.
Consecuencia de todo lo anterior se ha redactado el proyecto de Ejecución de infraestructuras preventivas para ampliar la zona de alto riesgo de incendios Sierra de San Pedro, en el paraje de la Sierra de la Mosca , y cuya ejecución requiere la ocupación temporal de determinadas fincas.
Teniendo en cuenta que la no ocupación de las fincas particulares implicaría la imposibilidad de ejecutar los trabajos, esta Dirección General de Política Forestal,
ACUERDA:
1. Aprobar inicialmente el ANEXO del proyecto de Ejecución de infraestructuras preventivas para ampliar la zona de alto riesgo de incendios Sierra de San Pedro, en el paraje de la Sierra de la Mosca referido a la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación temporal para la ejecución de los trabajos con el fin de adecuarlos a la necesaria prevención de incendios.
Esta ocupación será por el plazo de 1 año y afectará exclusivamente a la superficie de las fincas a ocupar conforme al cuadro adjunto.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por un plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación temporal para que todas aquellas personas cuyos derechos o intereses pudieran resultar afectados por dichos trabajos, puedan oponerse a la necesidad de ocupación por razones de fondo y forma, incluso para subsanar posibles errores en la relación.
3. Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Política Forestal sita en avda. Luis Jacinto de Ramallo, s/n., de Mérida CP 06800, indicando como referencia Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación temporal Proyecto Ejecución de infraestructuras preventivas para ampliar la zona de alto riesgo de incendios Sierra de San Pedro, en el paraje de la Sierra de la Mosca .
Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la siguiente dirección: http://www.juntaex.es/presidencia/registro-electronico-general
Mérida, 26 de septiembre de 2022. El Director General de Política Forestal, PEDRO MUÑOZ BARCO.
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN TEMPORAL
MUNICIPIO POL PARCELA SUPERFICIE AFECTADA (m²) REF. CATASTRAL NIF * NOMBRE
CACERES 021 021 021 004160041700417 291760760 10900A0210041610900A0210041710900A02100417 ****662E HEREDEROS DE ACEBES BARROSO JOSE MARIA
CACERES 021021021021 00417004170041700417 760760760760 10900A0210041710900A0210041710900A0210041710900A02100417 ****533F ACEBES PEREZ JOSE JAVIER
CACERES 021021021021 00417004170041700417 760760760760 10900A0210041710900A0210041710900A0210041710900A02100417 ****8118M ACEBES PEREZ JOSE MANUEL
CACERES 021021021021021 0041600417004170041700417 291760760760760 10900A0210041610900A0210041710900A0210041710900A0210041710900A02100417 ****977K ACEBES PEREZ MARIA MONTAÑA
CACERES 75192 02 357 7519202QD2771H ****7784M ACEDO GALLEGO CATALINA
CACERES 75192 02 357 7519202QD2771H ****1683N ACEDO GALLEGO FRANCISCA
CACERES 75192 02 357 7519202QD2771H ****0689V ACEDO GALLEGO MARIA FERNANDA
CACERES 75192 02 357 7519202QD2771H ****8953G ACEDO GALLEGO MARIA PILAR
CACERES 75192 02 357 7519202QD2771H ****2005Z ACEDO GALLEGO TEODORA
CACERES 021 00604 1684 10900A02100604 ****2705M ACEDO SALGADO MARIA ISABEL
CACERES 0218313 259501 832105 10900A021002598313501QD2781C ****9094D ACEDO VELA FRANCISCA
CACERES 0218313 00259501 832105 10900A021002598313501QD2781C ****5379J ACEDO VELA LUCIA
CACERES 0218313 00259501 832105 10900A021002598313501QD2781C ****1413V ACEDO VELA MANUELA
CACERES 0218313 00259501 832105 10900A021002598313501QD2781C ****8866K ACEDO VELA SANTA ROSA
CACERES 0011 802 339 0011802QD3701A ****7786Z ACEITUNO MOGOLLON INES MARIA
CACERES 021 00423 609 10900A02100423 ****0795Y HEREDEROS AGORRETA BLAZQUEZ JORGE VICENTE
CACERES 021 00423 609 10900A02100423 ****4611Y AGORRETA BLAZQUEZ JOSE JAVIER
CACERES 021 00423 609 10900A02100423 ****7722W AGORRETA BLAZQUEZ LUIS FERNANDO
CACERES 021 01006 11072 10900A02101006 ****28970 AGROPECUARIA CALABAZAS SL
CACERES 021 00048 111 10900A02100048 ****67526 AGROPECUARIA MORENO GUILLEN, SL
CACERES 021 00523 893 10900A02100523 ****2823G HEREDEROS DE AGUILAR CORBACHO FERNANDO SANTIAGO
CACERES 9404 306 261 9404306QD2790C ****4558L ALEGRE MONGE MARIA JUANA
CACERES 7619176191 0606 179179 7619106QD2771H7619106QD2771H ****5679F ALVAREZ CUESTA MARIA PAZ
SIERRA DE FUENTES 009009 0014200149 474248 10180A0090014210180A00900149 ****5424V ALVAREZ GARCIA FRANCISCA
CACERES 021 00231 3037 10900A02100231 ****3899E ALVAREZ PALOMINO PEDRO
CACERS 021021 0053100531 519519 10900A0210053110900A02100531 ****4536Y ANDRADA ANDRADA MAGDALENA JOSEFA
CACERES 76179 01 217 7617901QD2771H ****5248S ANDRADA BAZAGA MARIA ELENA
SIERRA DE FUENTES 008 00002 530 10180A00800002 ****4061B ARAGUETE SANCHEZ EUGENIA MARIA
SIERRA DE FUENTES 008 00043 225 10180A00800043 ****8842K ARIAS BARRANTES JACINTA
CACERES 74228 07 240 7422807QD2772H ****2149S HEREDEROS ARJONA ACEDO ANGEL
CACERES 76191 07 147 7619107QD2771H ****2614Q ARRIBAS FERNANDEZ FERNANDO
CACERES 021021021021021021021 00237002370024400265002670042400237 444895711295924624 10900A0210023710900A0210023710900A0210024410900A0210026510900A0210026710900A0210042410900A02100237 ****0110E ASILO DE ANCIANOS AV ESPAÑA HTAS POBRES
CACERES 021 00243 5158 10900A02100243 ****0890Q ATIENZA BERRUEZO ANTONIO
CACERES 8511585115 0101 130294 8511501QD2781B8511501QD2781B ****3028S AVILA CARRETERO LUIS
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
SIERRA DE FUENTES 00800800800800800800800800800900900900900934020 002550025700258002590900109002090050900609008000010000200013000260900401 18925184763833245432373724911995533820842794 10180A0080025510180A0080025710180A0080025810180A0080025910180A0080900110180A0080900210180A0080900510180A0080900610180A0080900810180A0090000110180A0090000210180A0090001310180A0090002610180A009090043402001QD3730S ****000H AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE FUENTES
CACERES 021021 0024800248 289289 10900A0210024810900A02100248 ****3335Q AYUSO HOLGADO YOLANDA PIEDRAESCRITA
CACERES 021021 0024800248 289289 10900A0210024810900A02100248 ****1355D BAENA PEREZ EUGENIO
CACERES 0111 904 267 0111904QD3701A ****1313X BAEZ MARTIN ANGEL
CACERES 021 00328 178 10900A02100328 ****1093E BAJO DE PRADO MARIA DEL CARMEN
CACERES 021 00573 1358 10900A02100573 ****8122P BARBOSA GOMEZ CATALINA
CACERES 021021 0024800248 289289 10900A0210024810900A02100248 ****3181V BARRAS GALAN JOSE MARIA
CACERES 21 00676 49 10900A02100676 ****7285X HEREDEROS DE BARRERA SAN MARTIN ANTONIO FRANCISCO
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****9645K BARRIENTOS MARTIN MARIA ANTONIA
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****1857S BARRIENTOS MARTIN MARIA ISABEL
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****4878C BARRIENTOS MARTIN MARIA SOLEDAD
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****0337Z BARRIENTOS VICENTE ANTONIO
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****1369P BARRIENTOS VICENTE CAROLINA
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****6379V BARRIENTOS VICENTE ISABEL MARIA
CACERES 7422 801 588 7422801QD2772H ****2094M BARRIENTOS VICENTE MIGUEL
CACERES 021021 0022000220 11141114 10900A0210022010900A02100220 ****418C BARROSO CAMPON ANA BELEN
CACERES 021021 0022000220 11141114 10900A0210022010900A02100220 ****4127F BARROSO CAMPON JUAN ANTONIO
CACERES 021021021 006560065600657 170170377 10900A0210065610900A0210065610900A02100657 ****6642Z BARROSO ESPADERO ANTONIO
CACERES 021021021 006560065600657 170170377 10900A0210065610900A0210065610900A02100657 ****9796G BARROSO ESPADERO DOMINGO
CACERES 021021021 006560065600657 170170377 10900A0210065610900A0210065610900A02100657 ****3625R BARROSO ESPADERO FRANCISCO JAVIER
CACERES 021 00219 1229 10900A02100219 ****3096F BARROSO PEREZ FERMINA
CACERES 021 00383 1038 10900A02100383 ****4263T BAZAGA GAZAPO JUAN
CACERES 021 00231 3037 10900A02100231 ****0355L BAZAGO DOMINE MARIA ISABEL
CACERES 00130 01 189 001300100QD27B ****0692Q BAZO ROYO MARIA PRADO
SIERRA DE FUENTES 009009 0014300149 527248 10180A0090014310180A00900149 ****2002K BEATO VIBORA MANUEL
CACERES 74228 07 240 7422807QD2772H ****7443J BEJARANO MAGRO MERCEDES
CACERES 021021 0030600418 5132894 10900A0210030610900A02100418 ****6349K BENITO LATORRE JACINTA HROS
CACERES 021 00370 2852 10900A02100370 ****1934L BERMEJO MIRON VICENTE
CACERES 02173235 6022801 50350 10900A021602287323501QD2772C ****0149B BERNAL JIMENEZ MARIA JESUS
CACERES 0218010 00604082 168466 10900A021006048010082QD2781A ****6452M BERNAL SERRANO LUIS
CACERES 021021021 010130101301013 1831454183 10900A0210101310900A0210101310900A02101013 ****8459R BERROCAL PULIDO JULIAN
CACERES 021 00423 609 10900A02100423 ****8112D BLAZQUEZ ROMAN MARIA DEL CARMEN
CACERES 7717777177 0909 305305 7717709QD2771F7717709QD2771F ****1502J BORREGA GARCIA PABLO
CACERES 021 00088 1401 10900A02100088 ****5318M BORREGUERO BACHILLER DOMINGO
CACERES 021 00088 1401 10900A02100088 ****5089Q BORREGUERO GANUZA FELIPE
CACERES 021 00088 1401 10900A02100088 ****3569Z BORREGUERO GANUZA JOSE LUIS
CACERES 9404 309 329 9404309QD2790C ****3545K BRAVO FUERTES EDUVIGIS
CACERES 9404 305 551 9404305QD2790C ****4573N HEREDEROS BURDALO SANTOS MARIA
CACERES 021 00380 864 10900A02100380 ****2083T CACERES PAJUELO MARIA
CACERES 021 00591 1022 10900A02100591 ****0007A CADENAS DAPENA JUAN LUIS
CACERES 021 00052 708 10900A02100052 **** CALVARRO MARTIN NARCISO
CACERES 021 00495 25 10900A02100495 ****7773E CALVARRO MONTERO SEBASTIAN JULIO
SIERRA DE FUENTES 008008 0000200002 530530 10180A0080000210180A00800002 ****1017B CALVO CHACON FRANCISCO JOSE
CACERES 021021 0022000220 11141114 10900A0210022010900A02100220 ****3042L CAMPON JIMENEZ ANTONIA
CACERES 84197 01 944 8419701QD2781G ****1748Z CANCHO GOMEZ VERONICA
CACERES 84197 01 944 8419701QD2781G ****3160F CANCHO PLATA FRANCISCO LUCIO
CACERES 021021 0033200332 694694 10900A0210033210900A02100332 ****2504Q CANO SANTIBAÑEZ MARIA DEL MAR
CACERES 021021 0052700527 19521952 10900A0210052710900A02100527 ****3438D CAÑAMERO FIGUEROA JOSE MARIA
CACERES 021021021 002240023000230 106114011401 10900A0210022410900A0210023010900A02100230 ****8404H HEREDEROS DE CARBAJAL MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
CACERES 021021 0036700394 8011985 10900A0210036710900A02100394 ****7579E CARBAJAL NAVARRO JOSE ANTONIO
CACERES 021021 0036700394 8011985 10900A0210036710900A02100394 ****6670D CARBAJAL NAVARRO LUIS FERNANDO
CACERES 021021 0036700394 8011985 10900A0210036710900A02100394 ****0927V HEREDEROS DE CARBAJAL NAVARRO MARIA DEL CARMEN
CACERES 021021 0036700394 8011985 10900A0210036710900A02100394 ****5830L CARBAJAL NAVARRO MARIA DEL PILAR
CACERES 021021 0036700394 8011985 10900A0210036710900A02100394 ****9654W CARBAJAL NAVARRO MARIA INMACULADA MANUELA
CACERES 021021 0036700394 8011985 10900A0210036710900A02100394 ****3810J CARBAJAL NAVARRO MARIA TERESA
SIERRA DE FUENTES 008008 0002700302 340134 10180A0080002710180A00800302 ****6429X CARDENAL MURILLO ALFONSO CARLOS
CACERES 021021021021021021021 00237002370024400265002670042400237 444895711295924624 10900A0210023710900A0210023710900A0210024410900A0210026510900A0210026710900A0210042410900A02100237 ****6169J CARDENAL MURILLO FCO JAVIER
CACERES 0210217323573235 10228602280101 38950350350 10900A0211022810900A021602287323501QD2772C7323501QD2772C ****1976A CARMONA PERATE JOSE JULIAN
CACERES 0217323573235 602280202 50211211 10900A021602287323502QD2772C7323502QD2772C ****7673E CARMONA PERATE MARIA PAZ
CACERES 021021021 000160001600018 24504245045125 10900A0210001610900A0210001610900A02100018 ****7760H CARRASCO GIMENO ANTONIO JUSTO
SIERRA DE FUENTES 009 00125 741 10180A00900125 ****0573R CARRERO BERMEJO SANTOS
CACERES 021 00366 804 10900A02100366 **** CARVAJAL MUÑOZ JOSE
CACERES 021 00492 469 10900A02100492 ****82321 CASA ALTA INMUEBLES
CACERES 021 00531 519 10900A02100531 ****0038B CASARES ANDRADA JUAN ANTONIO
CACERES 021 00531 519 10900A02100531 ****4273S CASARES ANDRADA MIGUEL ANGEL
CACERES 021021021 003440037600377 768555620 10900A0210034410900A0210037610900A02100377 ****8336A HEREDEROS DE CASCOS SANTAOLARIA MARIA
CACERES 021 00549 358 10900A02100549 ****2438N HEREDEROS DE CASILLAS LOZANO LUIS
CACERES 7619176191 0303 203203 7619103QD2771H7619103QD2771H ****1842H HEREDEROS DE CASTAÑO GUTIERREZ JOSE LUIS
CACERES 76191 05 155 7619105QD2771H ****6688Y CASTELA GIL TORESANO IGNACIA JULIA
CACERES 021021 0058800588 167167 10900A0210058810900A02100588 ****0509K CASTELLANO ANDRADA ANTONIO
CACERES 021021 0022100221 135135 10900A0210022110900A02100221 ****6777T CASTRO SILVA JOSE MARIA
SIERRA DE FUENTES 008 00283 168 10180A00800283 ****7198H CASTRO VEGAS JUAN CARLOS
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****8739X CEBRIAN MACHACON ASCENSION
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****0548E CEBRIAN MACHACON FERNANDO
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****6903R CEBRIAN MACHACON JOSE
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****0856W CEBRIAN MACHACON JOSE ANTONIO
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****5722S CEBRIAN MACHACON JUAN FRANCISCO
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****0346N CEBRIAN MACHACON JUAN RAMON
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****5519H CEBRIAN MACHACON MANUEL
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****3308C CEBRIAN MACHACON MARIA DE LOS ANGELES
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****7916G CEBRIAN MACHACON MARIA DOLORES
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****2477Y CEBRIAN MACHACON VICENTA
CACERES 021 00526 516 10900A02100526 ****4931A CEBRIAN MUNICIO MARIA ROSA
CACERES 0111 905 548 0111905QD3701A ****3069A HEREDEROS DE CERRO SANCHEZ MARIA TERESA
SIERRA DE FUENTES 009 00115 722 10180A00900115 ****7251F CERVERA CARRALERO MATEO
CACERES 021021 0066800668 605605 10900A0210066810900A02100668 ****764F CHACON SIMON MARIA ELENA
CACERES 7422874228 0303 507507 7422803QD2772H7422803QD2772H ****3440B CHAMORRO VALDES MARIA TERESA
CACERES 021 00188 321 10900A02100188 **** CHAPADO IGLESIAS CLEMENTE
CACERES 021 00555 914 10900A02100555 ****7377G CHAVES JIMENEZ ISABEL MARIA
CACERES 021 00555 914 10900A02100555 ****4880E CHAVES JIMENEZ MARIA GUADALUPE
CACERES 021 00555 914 10900A02100555 ****2214K CHAVES JIMENEZ MARIA JOSEFA
CACERES 021 00555 914 10900A02100555 ****9406N CHAVES JIMENEZ MARIA MAGDALENA
CACERES 021 00555 914 10900A02100555 ****6049A CHAVES JIMENEZ MARIA TERESA
CACERES 0011 801 983 0011801QD3701A ****4166J CHEN XUENI
CACERES 0111 901 640 0111901QD3701A ****8973N CIEZA CORTIJO FRANCISCO JAVIER
CACERES 021 00304 704 10900A02100304 ****1368A CLAROS VICARIO FRANCISCO
CACERES 021 10395 270 10900A02110395 ****7089E CLEMENTE ZARAIN ANGELES DEL PILAR
CACERES 021 00665 433 10900A02100665 ****8826X COBO SANCHEZ ANA MARIA
SIERRA DE FUENTES 009 09014 23 10180A00909014 ****7005H CONFED. HIDROGRAFICA DEL TAJO
SIERRA DE FUENTES 009 00149 248 10180A00900149 ****8225V CORCHERO BARRIGA TERESA
SIERRA DE FUENTES 008 00002 530 10180A00800002 ****6170C CORRAL MUÑOZ MARIA ISABEL
CACERES 021 00433 627 10900A02100433 ****2408H CORRAL RONDA RODOLFO
CACERES 0111 905 548 0111905QD3701A ****6901W CORRALES CERRO MARIA TERESA
CACERES 0111 905 548 0111905QD3701A ****4965T CORRALES CERRO MARIA ROSA
CACERES 0111 905 548 0111905QD3701A ****2594L CORRALES CERRO VICTORIANO
CACERES 011101110111 905905905 548548548 0111905QD3701A0111905QD3701A0111905QD3701A ****5197S CORRALES GONZALEZ LUCIANO
SIERRA DE FUENTES 34020 06 57 3402006QD3730S ****1326N CORRIOLS HERNANDEZ FCO MANUEL
SIERRA DE FUENTES 34020 06 57 3402006QD3730S ****2393T CREGO HERRERA MARIA ISABEL
CACERES 94049404 307307 296296 9404307QD2790C9404307QD2790C ****2384M CRIADO DIAZ MARIA DEL CARMEN
CACERES 94049404 308308 326326 9404308QD2790C9404308QD2790C ****7881W CRIADO DIAZ ANTONIO
CACERES 021 00423 609 10900A02100423 ****7773N DE AGORRETA BLAZQUEZ MARIA TERESA
SIERRA DE FUENTES 008 00008 201 10180A00800008 ****5868D DE JULIAN GARCIA MARIA EUGENIA
SIERRA DE FUENTES 008 00008 201 10180A00800008 ****6130H HROS. DE JULIAN GARCIA Mª LUISA
SIERRA DE FUENTES 008 00008 201 10180A00800008 ****2591B DE JULIAN GARCIA ANTONIO LUIS
SIERRA DE FUENTES 008 00008 201 10180A00800008 ****8968N DE JULIAN GARCIA MARIA JOSE
SIERRA DE FUENTES 008 00046 451 10180A00800046 ****7701Z DE LA OSA DURAN FELIX
CACERES 021 00339 1343 10900A02100339 ****2535J DE MAYORALGO LODO JOSE MIGUEL
CACERES 021021 0033900340 13431324 10900A0210033910900A02100340 ****2011C DE MAYORALGO SERRANO MARIA DE LAS MERCEDES
CACERES 021021 0033900340 13431324 10900A0210033910900A02100340 ****8285C DE MAYORALGO SERRANO MARIA DE LOS DOLORES
CACERES 021021 0033900340 13431324 10900A0210033910900A02100340 ****5063J DE MAYORALGO SERRANO ANA MARIA
CACERES 021021 0033900340 13431324 10900A0210033910900A02100340 ****3064S DE MAYORALGO SERRANO Mª ASUNCION
CACERES 021 00339 1343 10900A02100339 ****0365V DE MAYORALGO URIAC STEPHANIE
CACERES 021 00339 1343 10900A02100339 ****8778B DE MAYORALGO URIAC GWENOLA
CACERES 021 00339 1343 10900A02100339 ****8777X DE MAYORALGO URIAC CLARA ANA
CACERES 021 00339 1343 10900A02100339 ****6022S DE MAYORALGO URIAC JUAN MANUEL
SIERRA DE FUENTES 009 00023 208 10180A00900023 ****9227W DE WILDE ANTHONIE LEENDERT
SIERRA DE FUENTES 34020 21 102 3402021QD3730S ****4244M DEL CAMPO GARCIA JOSEFA
CACERES 7519275192 0101 243243 7519201QD2771H7519201QD2771H ****7937E DEL AMO CABALLERO LUIS BERNARDO
CACERES 75192 01 243 7519201QD2771H ****8403C HEREDEROS DE DEL AMO MOLANO JOSE
CACERES 00110011 803803 166166 0011803QD3701A0011803QD3701A ****4683B DEL PUERTO MUÑOZ ANTONIA MARIA
SIERRA DE FUENTES 008 00048 610 10180A00800048 ****8742A DELGADO PULIDO PETRA
SIERRA DE FUENTES 009009009 000160014700149 1341357248 10180A0090001610180A0090014710180A00900149 ****4523C DELGADO LOPEZ MANUELA
CACERES 021021 0066800668 605605 10900A0210066810900A02100668 ****9537A DELGADO MURIEL JOSE JAVIER
CACERES 021 60228 50 10900A02160228 ****6818C DEL CAÑIZO PERATE LUCILA
SIERRA DE FUENTESCACERES CACERES CACERES SIERRA DE FUENTES 00902102102135980 0013250228502286022801 26235435450215 10180A0090013210900A0215022810900A0215022810900A021602283598001QD3639N ****1827G DIAZ DEL CAÑIZO JUAN LUIS
CACERES 021021 0028900289 12081208 10900A0210028910900A02100289 ****8915F HROS. DE DIAZ ALAMILLO Mª DEL PILAR
CACERES 021021 5022860228 35450 10900A0215022810900A02160228 ****2056D DIAZ DEL CAÑIZO MARIA DE LA PAZ
CACERES 021021 5022860228 35450 10900A0215022810900A02160228 ****6141N DIAZ DEL CAÑIZO MIGUEL ANGEL
CACERES 021021 5022860228 35450 10900A0215022810900A02160228 ****1551E DIAZ DEL CAÑIZO MIRIAM
CACERES 021021 5022860228 35450 10900A0215022810900A02160228 ****1826A DIAZ DEL CAÑIZO INMACULADA
CACERES 9811 301 43 9811301QD2791B ****1924P HEREDEROS DE DIAZ BLANCO ILDEFONSA
SIERRA DE FUENTES 009 00020 346 10180A00900020 ****2152Z DIAZ ORTEGA RAUL
CACERES 021 00525 548 10900A02100525 ****3627T DIEGO SANTOS JOSE
CACERES 021 00587 914 10900A02100587 **** DIEZ BLANCO ALFONSA
CACERES 021 60228 50 10900A02160228 ****8577L DIAZ DIAZ GREGORIO MARCELINO
CACERES 021 00287 546 10900A02100287 ****0005G DIOCESIS DE CORIA CACERES
CACERES 02102102102102102102188281 0000700008000080004000041002710067903 556186948694417749428819772143 10900A0210000710900A0210000810900A0210000810900A0210004010900A0210004110900A0210027110900A021006798828103QD2782H ****0000H DIPUTACION DE CACERES
SIERRA DE FUENTES 008008 0000200002 530530 10180A0080000210180A00800002 ****4482T DOMINGUEZ GARRIDO JUAN JOSE
SIERRA DE FUENTES 009 00022 164 10180A00900022 ****6176H DOMINGUEZ FRESNEDA EUSEBIO
CACERES 021 00626 269 10900A02100626 ****8051L DOMINGUEZ MARTIN FRANCISCA
CACERES 021021 0066400664 11031103 10900A0210066410900A02100664 ****7461T DOMINGUEZ HURTADO JULIAN
CACERES 021021 0066400664 11031103 10900A0210066410900A02100664 ****0783F DOMINGUEZ HURTADO PAULA
CACERES 7323573235 0202 211211 7323502QD2772C7323502QD2772C ****2187X DOMINGUEZ CERRILLO VALENTIN ANTONIO
CACERES 0111 903 878 0111903QD3701A ****3761G DURAN MILAN ALICIA
SIERRA DE FUENTES 00935980 0013201 262215 10180A009001323598001QD3639N ****0506Z DONAIRE JIMENEZ MARIA ROSARIO
CACERES 021 00019 1360 10900A02100019 ****6917A DURAN FERNANDEZ JULIANA HRDOS
CACERES 021021021 003410034100342 366366365 10900A0210034110900A0210034110900A02100342 ****1031D DUARTE SANCHEZ JACINTO
CACERES 021021021021021 0037100371003710037100371 33283328332833283328 10900A0210037110900A0210037110900A0210037110900A0210037110900A02100371 **** HROS. DE DURAN MUÑOZ MARIA PILAR
CACERES 76191 04 235 7619104QD2771H ****6543W DURAN FUENTES ALFREDO MANUEL
CACERES 8412384123 0202 19271927 8412302QD2781C8412302QD2781C ****7897X DURAN GONZALEZ MANUELA
CACERES 8511585115 0101 130294 8511501QD2781B8511501QD2781B ****0798K DURAN ACEDO ANA ANGELES
SIERRA DE FUENTESSIERRA DE FUENTESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERESCACERES CACERESCACERESCACERES 0011000149000300004300252002660026900278002820028500296003080052000592005950065300689006950103070800520 70324814742427370477303217901590305451312884245633215261913350612105 10180A0090011010180A0090014910900A0210003010900A0210004310900A0210025210900A0210026610900A0210026910900A0210027810900A0210028210900A0210028510900A0210029610900A0210030810900A0210052010900A0210059210900A0210059510900A0210065310900A0210068910900A0210069510900A021010308419708QD2781G10900A02100520 ****  
CACERES 021 00184 1425 10900A02100184 ****2051Z DURAN REBOLLO ROBERTO
CACERES 021 00184 1425 10900A02100184 ****0119V DURAN REBOLLO MARIA DE LA MONTAÑA
CACERES 021 00184 1425 10900A02100184 ****7505W DURAN REBOLLO FRANCISCO JOSE
