Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 20 de enero de 2023 por el que se da publicidad de la concesión de las ayudas del programa de dinamización deportiva de Extremadura para el periodo 2022/2025.
DOE Número: 19
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 27 de enero de 2023
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Deportes. Ayudas.
Página Inicio: 6986
Página Fin: 6988
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Mediante Orden de 3 de febrero de 2022, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo del programa de dinamización deportiva de Extremadura (DOE n.º 25, de 7 de febrero).
El procedimiento para la concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, y cada convocatoria determinará si la misma y las concesiones que se deriven de ella tienen carácter anual o plurianual, hasta un máximo de cuatro años por convocatoria.
Por medio de la Resolución de 24 de junio de 2022, de la Secretaría General, se efectúa la convocatoria de las ayudas del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura para el periodo 2022/2025 (DOE n.º 130, de 7 de julio), y por Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Secretaría General, se conceden las ayudas correspondientes a esta convocatoria.
El artículo 11.5 de la citada Orden, así como el resuelvo décimo de la resolución de 24 de junio de 2022, establecen que se dará publicidad de las ayudas concedidas mediante la publicación de la correspondiente relación en el Diario Oficial de Extremadura.
Asimismo, el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que los órganos administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, las subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
El coste de estas ayudas se imputa a la aplicación presupuestaria 150040000.G.274A.46100.20220242.TA00060002 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los ejercicios correspondientes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa citada, mediante el presente Anuncio se da publicidad de la concesión de las ayudas del programa de dinamización deportiva de Extremadura para el periodo 2022/2025.
La información de las ayudas concedidas figura en los ANEXOs que acompañan a este Anuncio.
Mérida, 20 de enero de 2023. El Secretario General, PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.
ANEXO I
Cantidades concedidas por entidad beneficiaria, puntuación obtenida y número de Dinamizadores/Coordinadores que corresponden (años 2022/2025). PROVINCIA DE BADAJOZ
PROVINCIA DE BADAJOZ
NIF MANCOMUNIDAD SOLICITANTE PUNTUACIÓN DIN 1 COORD. 2 2022 en € 2023 en € 2024 en € 2025 en € TOTAL CUATRIENIO €
P-0600002-J Mancomunidad I. Aguas y Serv de Llerena 196,86 8 1 203.000 203.000 203.000 203.000 812.000
P-0600008-G Mancomunidad I. La Serena 178,47 7 1 180.600 180.600 180.600 180.600 722.400
P-0600017-H Mancomunidad I. de Municipios Río Bodión 176,66 7 1 180.600 180.600 180.600 180.600 722.400
P-0600014-E Mancomunidad I. Comarca de Olivenza 175,91 7 1 180.600 180.600 180.600 180.600 722.400
P-0600013-G Mancomunidad I. Vegas Bajas 160,49 6 1 158.200 158.200 158.200 158.200 632.800
V-06182430 Mancomunidad Sierra Suroeste 144,05 5 1 135.800 135.800 135.800 135.800 543.200
P-0600055-H Mancomunidad Serena Vegas Altas 133,87 5 1 135.800 135.800 135.800 135.800 543.200
V-06304208 Mancomunidad I. Municipios Guadiana 124,65 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
P-0600015-B Mancomunidad SSB Zona de Barros 124,61 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
P-5606301-I Mancomunidad Cíjara 124,13 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
P-5602601-F Mancomunidad I. Serv. Turístico Tentudía 121,65 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
P-5612701-B Mancomunidad Siberia I 107,44 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
P0600064J Mancomunidad I. Municipios Centro 106,32 3 1 91.000 9.1000 91.000 91.000 364.000
P-0600012-I Mancomunidad I. Tierra de Barros Río Matachel 104,47 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
P-0600016-J Mancomunidad I. Lácara Los Baldíos 89,27 2 1 68.600 68.600 68.600 68.600 274.400
TOTAL 72 15 1.969.800 1.969.800 1.969.800 1.969.800 7.879.200
1 Número de Dinamizadores Deportivos adjudicados.
2 Coordinador/a Deportivo/a adjudicado/a.
ANEXO II
Cantidades concedidas por entidad beneficiaria, puntuación obtenida y número de Dinamizadores/Coordinadores que corresponden (años 2022/2025). PROVINCIA DE CÁCERES
PROVINCIA DE CÁCERES
NIF MANCOMUNIDAD SOLICITANTE PUNTUACIÓN DIN 3 COORD. 4 2022 en € 2023 en € 2024 en € 2025 en € TOTAL CUATRIENIO €
V-10174829 Mancomunidad I. Villuercas-Ibores-Jara 145,91 5 1 135.800 135.800 135.800 135.800 543.200
P-1000002-D Mancomunidad I. Intermunicipal La Vera 147,03 5 1 135.800 135.800 135.800 135.800 543.200
G-10153096 Mancomunidad Sierra Montánchez 128,09 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
G-10141083 Mancomunidad I. Municipios Tajo Salor 125,94 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
P-1000034-G Mancomunidad I. Campo Arañuelo 124,11 4 1 113.400 113.400 113.400 113.400 453.600
V-10013951 Mancomunidad I. Valle del Alagón 108,78 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
G-10166650 Mancomunidad I. Rivera Fresnedosa 108.10 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
P-1000027A Mancomunidad I. Valle del Jerte 106,24 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
P-6012401-C Mancomunidad I. Zona Centro 103,78 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 36.4000
P-6020701-F Mancomunidad I. Sierra San Pedro 103,43 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
G-10142438 Mancomunidad Munic. Valle del Ambroz 98,81 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
P-1000030-E Mancomunidad Trasierra Tierras Granadilla 91,75 3 1 91.000 91.000 91.000 91.000 364.000
P-1000035-D Mancomunidad I. Sierra de Gata 90,56 2 1 68.600 68.600 68.600 68.600 274.400
P-1000031-C Mancomunidad Comarca Trujillo 83,24 2 1 68.600 68.600 68.600 68.600 274.400
G-10149482 Mancomunidad Munic. Comarca de Hurdes 60,86 1 1 46.200 46.200 46.200 46.200 184.800
P-1000039-F Mancomunidad Riberos del Tajo 58,97 1 1 46.200 46.200 46.200 46.200 184.800
TOTAL 49 16 1.478.400 1.478.400 1.478.400 1.478.400 5.913.600
3 Número de Dinamizadores Deportivos adjudicados.
4 Coordinador/a Deportivo/a adjudicado/a.

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal