Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 28 de marzo de 2023 por el que se cita a los interesados para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos para la obra: "Actuaciones necesarias para asegurar el abastecimiento a Serradilla. Conducción en Serradilla (Cáceres)".
DOE Número: 71
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 14 de abril de 2023
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Expropiaciones. Citación.
Página Inicio: 24320
Página Fin: 24326
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.
Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: Actuaciones necesarias para asegurar el abastecimiento a Serradilla. Conducción en Serradilla (Cáceres) , mediante Decreto 19/2023, de 8 de marzo, publicado en el DOE n.º 50, de 14 de marzo, ha de procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.
En consecuencia esta Consejería ha notificado a los propietarios de los terrenos titulares de derechos que figuran en la relación que se acompaña, para que comparezcan en el lugar, día y hora que se señala en la misma. Asimismo, se ha ordenado la publicación de la presente citación en el resto de medios señalados en el artículo 52.2 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.
A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, sin cuya presentación no se les tendrá por parte, como por ejemplo, el último recibo del IBI o certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa, si así les conviene, de Perito o Notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, así como los que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda sita en avda. de las Comunidades, s/n., de Mérida o dirigir correo a expropiaciones@juntaex.es hasta el día señalado para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a los efectos de subsanar posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los bienes y derechos afectados.
Mérida, 28 de marzo de 2023. La Jefa de Servicio de Expropiaciones, ISABEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS MESA.
RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS N.º 1
Expediente: OBRAG22002L1 Actuaciones necesarias para asegurar el abastecimiento a Serradilla. Conducción en Serradilla (Cáceres).
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Término Municipal: 1017500 Serradilla (Cáceres)
Finca Polígono/Parcela Propietario Lugar Citación Fecha Hora
62/0 14 / 729 Alonso Bravo, Odón Ayuntamiento 27/04/2023 10:00
63/0 14 / 732 Alonso Bravo, Rosaura (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:00
14/0 1 / 321 Álvarez Alonso, Angela (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:00
3/0 1 / 255 Antón Anton, Lucrecio Ayuntamiento 27/04/2023 10:00
18/0 15 / 152 Antón Bejarano, Pedro (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:00
88/0 14 / 566 Barbero Antón, Ascensión Ayuntamiento 27/04/2023 10:15
37/0 15 / 111 Barbero Díaz, Antonio y Luisa Ayuntamiento 27/04/2023 10:15
96/0 14 / 509 Barbero Espada, Juan Ayuntamiento 27/04/2023 10:15
46/0 13 / 158 Barbero Martínez, Jose (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:15
143/0 15 / 439 Barbero Morales, Julio Ayuntamiento 27/04/2023 10:15
133/0 15 / 415 Barbero Rodríguez, Francisco (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:30
128/0 14 / 108 Bravo Díaz, Esperanza; Real Sánchez, Agustín Ayuntamiento 27/04/2023 10:30
144/0 15 / 443 Bravo Díaz, Manuel Ayuntamiento 27/04/2023 10:30
54/0 13 / 52 Bravo Jiménez, Dionisio Ayuntamiento 27/04/2023 10:30
35/0 15 / 123 Bravo Martín, Antonia (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:30
9/0 1 / 308 Bravo Sánchez, Emiliano (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:45
71/0 14 / 643 Campos Lobato, Lorena Victoria Ayuntamiento 27/04/2023 10:45
22/0 15 / 148 Cobos González, Antonio Ayuntamiento 27/04/2023 10:45
32/0 15 / 131 Cobos Loro, Emilio Ayuntamiento 27/04/2023 10:45
94/0 14 / 505 Cobos Martín, Dionisio (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 10:45
103/0;104/0 14 / 434; 14 / 435 Cobos Mateos, Carlos Alberto Ayuntamiento 27/04/2023 11:00
79/0 14 / 578 Cobos Sánchez, Luis (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 11:00
55/0 13 / 159 Díaz Díaz, David Alejandro Ayuntamiento 27/04/2023 11:00
43/0 13 / 3 Díaz Gómez, Jose Ayuntamiento 27/04/2023 11:00
34/0 15 / 122 Díaz Gómez, Julian (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 11:00
8/0 1 / 307 Díaz Gómez, Presentación (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 11:15
122/0 14 / 377 Díaz González, Purificación Ayuntamiento 27/04/2023 11:15
4/0 1 / 254 Díaz Martín, Moíses Ayuntamiento 27/04/2023 11:15
76/0 14 / 640 Díaz Morales, Manuel Ayuntamiento 27/04/2023 11:15
45/0 13 / 20 Díaz Sánchez, Bienvenida (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 11:15
12/0 1 / 318 Díaz Sánchez, Pedro Ayuntamiento 27/04/2023 11:30
86/0 14 / 586 Espada Jiménez, Eufemia Ayuntamiento 27/04/2023 11:30
72/0 14 / 642 Fernández Antón, Felix y Jesús Ayuntamiento 27/04/2023 11:30
78/0 14 / 634 Fernández Lobato, Sebastián (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 11:30
136/0 15 / 420 Fernández Martín, Ciro Ayuntamiento 27/04/2023 11:45
74/0 14 / 798 Fernández Martín, Felix (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 11:45
106/0; 107/0 14 / 430; 14 / 437 Fernández Recuero, Candido Ayuntamiento 27/04/2023 11:45
110/0; 111/0 14 / 440; 14 / 419
145/0; 93/0 15 / 444; 14 / 544 Fernández Recuero, Florentino Ayuntamiento 27/04/2023 11:45
58/0 14 / 720 García Antón, Teodoro (Hrdos) Ayuntamiento 27/04/2023 12:00
87/0; 102/0 14 / 587; 14 / 433 García Mateos, Celestino, Emilio, José Aurelio, Ayuntamiento 27/04/2023 12:00
María Monfragüe y María Teresa
84/0 14 / 584 García Sánchez, Fructuoso Ayuntamiento 27/04/2023 12:00
23/0 15 / 146 Gil Sánchez,José Francisco Ayuntamiento 27/04/2023 12:00
126/0; 50/0 14 / 368; 13 / 38 Gómez Barbero, Justo (Hrdros) Ayuntamiento 27/04/2023 12:00
121/0 14 / 378 Gómez Corrales, Gonzalo, Venancio, Hrdros de Teodoro, Ayuntamiento 27/04/2023 12:15
Hrdros de Rafael y Emperatriz
100/0 14 / 512 Gómez García, Eugenio Ayuntamiento 27/04/2023 12:15
44/0 13 / 19 Gómez Martín, Ezequiel Ayuntamiento 27/04/2023 12:15
139/0; 140/0 15 / 428; 15 / 584 Gómez Rubio, Esteban Ayuntamiento 27/04/2023 12:15
52/0 13 / 42 Gómez Sánchez, Reyes Ayuntamiento 27/04/2023 12:15
64/0 14 / 733 González Barco, Ramon (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 10:00
108/0 14 / 438 González Gómez, Mª Josefa (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 10:00
148/0 15 / 448 González Mateos, Marcelino Ayuntamiento 28/04/2023 10:00
21/0 15 / 150 González Sánchez, Manuel Ayuntamiento 28/04/2023 10:00
26/0 15 / 140 Hernández Martín, María Lourdes Ayuntamiento 28/04/2023 10:00
114/0 14 / 418 Hernández Mateos, German (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 10:15
89/0 14 / 540 Jiménez Cerro, Angel Ayuntamiento 28/04/2023 10:15
77/0 14 / 638 Lobato Gómez, Cándido Ayuntamiento 28/04/2023 10:15
91/0 14 / 536 Lobato Real, Antonio Ayuntamiento 28/04/2023 10:15
105/0 14 / 436 Loro Melchor, José (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 10:15
141/0 15 / 398 Martín Alonso, Emilio Ayuntamiento 28/04/2023 10:30
142/0 15 / 440 Martín Alonso, Emilio y Ezequiel Ayuntamiento 28/04/2023 10:30
2/0 1 / 248 Martín Fernández, Juan José; González González, Agueda Ayuntamiento 28/04/2023 10:30
17/0 15 / 57 Mateos Fernández, Eustaquio Ayuntamiento 28/04/2023 10:30
132/0 15 / 413 Mateos Fernández, Mª Soledad Ayuntamiento 28/04/2023 10:30
98/0 14 / 502 Mateos Martín, Mª Josefa (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 10:45
70/0 14 / 645 Morales Barbero, Cipriano Ayuntamiento 28/04/2023 10:45
47/0 13 / 33 Morales Martín, Jose (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 10:45
150/0 15 / 446 Morales Prieto, Iris y Saul Ayuntamiento 28/04/2023 10:45
39/0 15 / 112 Pérez Vega, Mª Emperatriz Ayuntamiento 28/04/2023 10:45
36/0 15 / 110 Real García, Florencia (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:00
27/0 15 / 138 Real Real, María Pilar Ayuntamiento 28/04/2023 11:00
129/0 14 / 107 Real Sánchez, Cándida Ayuntamiento 28/04/2023 11:00
120/0 14 / 790 Rodríguez Gil, Valentin Ayuntamiento 28/04/2023 11:00
31/0 15 / 129 Rodríguez Loro, Eugenia Ayuntamiento 28/04/2023 11:00
6/0 1 / 289 Rodriguez Real, Luisa Ayuntamiento 28/04/2023 11:15
90/0 14 / 542 Sánchez Antón, Isidora Ayuntamiento 28/04/2023 11:15
59/0; 61/0 14 / 721; 14 / 726 Sánchez Campos, María Rocío Ayuntamiento 28/04/2023 11:15
147/0 15 / 445 Sánchez Cobos, Arsenio (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:15
82/0 14 / 582 Sánchez Iglesias, Inocencio (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:15
38/0 15 / 109 Sánchez León, Filomena Ayuntamiento 28/04/2023 11:30
85/0 14 / 585 Sánchez Martín, José María (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:30
130/0 14 / 106 Sánchez Recuero, Isidoro (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:30
92/0 14 / 543 Sánchez Rodrigo, Antonio Ayuntamiento 28/04/2023 11:30
19/0 15 / 153 Sánchez Ropero, Marcelo (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:30
134/0; 83/0 15 / 421; 14 / 583 Sánchez-Ocaña Cano, Alvaro; Barrón Fernández, Juan Ramón Ayuntamiento 28/04/2023 11:45
81/0 14 / 581 Sevilla Mateos, Javier, María Pilar y Marta María Ayuntamiento 28/04/2023 11:45
123/0 14 / 373 Vaquero Cañadas, Amparo Ayuntamiento 28/04/2023 11:45
75/0 14 / 641 Vázquez García, Estanislao (Hrdros) Ayuntamiento 28/04/2023 11:45
48/0 13 / 34 Vega Diego, Carmen Ayuntamiento 28/04/2023 12:00
97/0 14 / 504 Vega González, Florencia;
García Vega, María del Pilar Ayuntamiento 28/04/2023
49/0 13 / 39 Vega Recuero, Jaime Ayuntamiento 28/04/2023 12:00
33/0 15 / 121 Villar García, Teodora Ayuntamiento 28/04/2023 12:00

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal