Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 2 de junio de 2022 sobre citación para el pago de los depósitos previos e indemnización por rápida ocupación y firma de las actas de ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos donde se ubica la obra: "Mejora del abastecimiento a Eljas".
DOE Número: 112
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 13 de junio de 2022
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Expropiaciones. Citación.
Página Inicio: 27844
Página Fin: 27846
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGeneration EU.
A fin de proceder al pago del importe de depósitos previos e indemnización por rápida ocupación así como la firma de las actas de ocupación de los terrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el artículo 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento, se cita a los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación de referencia para que comparezcan en lugar, día y hora indicados en la relación adjunta.
Asimismo, se informa que en caso de no comparecer o rechazar la oferta de pago, la cantidad que pudiera corresponderle se consignará en la Caja General de Depósitos de la Junta de Extremadura hasta tanto se solicite la liberación por parte de la persona afectada ante este órgano gestor.
Mérida, 2 de junio de 2022. La Jefa de Servicio de Expropiaciones, ISABEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS MESA.
PLAN DE RECUPERACION
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA
RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS N.º1
EXPEDIENTE: OBRAG22001L4 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A ELJAS
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
TÉRMINO MUNICIPAL: 1.007.200,00 ELJAS (CACERES)
Finca Polígono/Parcela Propietario Lugar Citación Fecha Hora
39/0 3 / 198 Barroso Rodríguez, Mª Isabel Ayuntamiento 24/06/2022 10:00
9/0 2 / 361 Bellanco Rodríguez, Eugenio(y Otro) Ayuntamiento 24/06/2022 10:00
3/0 2 / 149 Bellanco Vaquero, Juana Ayuntamiento 24/06/2022 10:00
45-46 3 / 191-219 Carrasco Blanco, Esperanza; PayoCarrasco, Ayuntamiento 24/06/2022 10:00
55/0 3 / 238 Cortés Flores, Ciriaco Ayuntamiento 24/06/2022 10:15
49/0 3 / 215 De La Cruz Criado, José (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 10:15
24-25 3 / 54-59 Dominguez Payo, Margarita Ayuntamiento 24/06/2022 10:15
8/0 2 / 142 Flores Flores, Paula Ayuntamiento 24/06/2022 10:15
20/0 3 / 78 Flores Sánchez, Teófila (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 10:30
21/0 3 / 76 Flores Sánchez, Virgilio (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 10:30
66/0 3 / 440 Flores Urbano, Julia Ayuntamiento 24/06/2022 10:30
6/0 2 / 146 González Flores, Carmen Ayuntamiento 24/06/2022 10:30
67/0 3 / 446 Martín Martín, Lucio Ayuntamiento 24/06/2022 10:45
34/0 3 / 104 Martin Valerio, Sixta Ayuntamiento 24/06/2022 10:45
31/0 3 / 88 Martín Valerio, Victor Ayuntamiento 24/06/2022 10:45
7-11 2 / 151-158 Moralejo Valerio, Julia Ayuntamiento 24/06/2022 10:45
22/0 3 / 75 Moreno Moreno, Julia Ayuntamiento 24/06/2022 11:00
19/0 3 / 28 Moreno Sánchez, Vidal Ayuntamiento 24/06/2022 11:00
59/0 3 / 427 Payo Martín, Frutos (Hrdros.) Ayuntamiento 24/06/2022 11:00
44/0 3 / 214 Pérez Rodríguez, Margarita Ayuntamiento 24/06/2022 11:00
43/0 3 / 195 Perez Rodriguez, Margarita; Miguel Angel Ra Ayuntamiento 24/06/2022 11:15
36/0 3 / 201 Ramos Flores, Alicia Ayuntamiento 24/06/2022 11:15
54-29 3 / 216-92 Rivas Ladero, Juan Francisco Ayuntamiento 24/06/2022 11:15
40/0 3 / 196 Rodrígue28942096z Moreno, Mª Angélica Ayuntamiento 24/06/2022 11:15
42/0 3 / 197 Rodríguez Moreno, María Angélica Ayuntamiento 24/06/2022 11:30
27/0 3 / 93 Rodriguez Sanchez, Esperanza (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 11:30
48/0 3 / 222 Sajeras Sanchez, Juan José (y Hmnos) Ayuntamiento 24/06/2022 11:30
16/0 3 / 31 Urbano Ramos, Mª Elvira (y Otro) Ayuntamiento 24/06/2022 11:30
10/0 2 / 157 Urbano Vaquero, Felicísimo (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 11:45
26/0 3 / 56 Valerio Ramos, Melchor Ayuntamiento 24/06/2022 11:45
50/0 3 / 492 Valerio Rivas, Nemesio Ayuntamiento 24/06/2022 11:45
41/0 3 / 193 Valerio Rivas, Ricardo Ayuntamiento 24/06/2022 11:45
5/0 2 / 150 Valerio Rivas, Ricardo (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 12:00
13/0 2 / 164 Valero Blanco, Eusebia (Hrdros) Ayuntamiento 24/06/2022 12:00
58-60-61 3 / 428-426-441 Vaquero Urbano, Sergio Ayuntamiento 24/06/2022 12:00

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal