ZONA EDUCATIVA | ACTIVIDAD CONCEDIDA | CENTRO ESCOLAR |
---|---|---|
Alburquerque | Educación física y deportiva | 06000071 - C.E.I.P. Ángel Santos Pocostales |
06001865 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Chandavila | ||
Psicomotricidad | 06000071 - C.E.I.P. Ángel Santos Pocostales | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06001865 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Chandavila | |
Alcántara | Educación física y deportiva | 10003386 - C.E.I.P. San Lorenzo |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10002424 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Altagracia | |
Teatro | 10002424 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Altagracia | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10002424 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Altagracia | |
Alconchel | Tecnologías de la información y la comunicación | 06004428 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De los Santos |
06001944 - C.E.I.P. Virgen de la Luz | ||
06000113 - C.E.I.P. Virgen de la Luz | ||
06002641 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Loreto | ||
Alcuéscar | Francés | 10000181 - C.E.I.P. Doctor Huertas |
Plástica - Manualidades | 10000211 - C.E.I.P. San Martín | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10000181 - C.E.I.P. Doctor Huertas | |
Almendralejo | Educación física y deportiva | 06006929 - C.R.A. Tierra de Barros |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 06006929 - C.R.A. Tierra de Barros | |
06000319 - C.E.I.P. José de Espronceda | ||
06000216 - C.E.I.P. Ortega y Gasset | ||
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06000162 - C.E.I.P. Francisco Montero Espinosa | |
06000034 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Soledad | ||
06000216 - C.E.I.P. Ortega y Gasset | ||
06000186 - C.E.I.P. San Francisco | ||
06000198 - C.E.I.P. San Roque | ||
Almendralejo | Inglés | 06004349 - C.E.I.P. Gabriela Mistral |
06000186 - C.E.I.P. San Francisco | ||
06000174 - C.E.I.P. Antonio Machado | ||
06000216 - C.E.I.P. Ortega y Gasset | ||
06000162 - C.E.I.P. Francisco Montero Espinosa | ||
Plástica - Manualidades | 06006929 - C.R.A. Tierra de Barros | |
06000034 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Soledad | ||
Psicomotricidad | 06006929 - C.R.A. Tierra de Barros | |
06000186 - C.E.I.P. San Francisco | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06004349 - C.E.I.P. Gabriela Mistral | |
06000198 - C.E.I.P. San Roque | ||
06000174 - C.E.I.P. Antonio Machado | ||
06000162 - C.E.I.P. Francisco Montero Espinosa | ||
06000216 - C.E.I.P. Ortega y Gasset | ||
Arroyo de la Luz | Educación física y deportiva | 10000439 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Luz |
Inglés | 10000373 - C.E.I.P. El Tesoro de Aliseda | |
Plástica - Manualidades | 10000439 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Luz | |
10000373 - C.E.I.P. El Tesoro de Aliseda | ||
Azuaga | Francés | 06002973 - C.E.I.P. Miguel de Cervantes |
Inteligencia emocional | 06003941 - C.E.I.P. San Benito Abad | |
Psicomotricidad | 06006097 - C.E.I.P. El Parque | |
Teatro | 06002468 - C.E.I.P. Alcalde Paco de la Gala | |
06006097 - C.E.I.P. El Parque | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06002468 - C.E.I.P. Alcalde Paco de la Gala | |
Badajoz | Ajedrez | 06000575 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 06000472 - C.E.I.P. General Navarro | |
06000587 - C.E.I.P. Luis Vives | ||
06000526 - C.E.I.P. San José de Calasanz | ||
06000460 - C.E.I.P. Arias Montano | ||
06000526 - C.E.I.P. San José de Calasanz | ||
06005731 - C.E.I.P. Cerro de Reyes | ||
06001178 - C.E.I.P. Juventud | ||
Badajoz | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06000551 - C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino |
06001294 - C.E.I.P. De Gabriel | ||
06000599 - C.E.I.P. Luis de Morales | ||
06000484 - C.E.I.P. Lope de Vega | ||
06000691 - C.E.I.P. Santa Marina | ||
06001154 - C.E.I.P. Guadiana | ||
Inglés | 06001154 - C.E.I.P. Guadiana | |
06001208 - C.E.I.P. Enrique Iglesias García | ||
06012814 - C.E.I.P. N.º 28 | ||
Inteligencia emocional | 06000976 - C.E.E. Los Ángeles | |
06000976 - C.E.E. Los Ángeles | ||
06000691 - C.E.I.P. Santa Marina | ||
Plástica - Manualidades | 06000575 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima | |
06007119 - C.R.A. Gloria Fuertes | ||
06001178 - C.E.I.P. Juventud | ||
06000496 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Bótoa | ||
06000599 - C.E.I.P. Luis de Morales | ||
06000526 - C.E.I.P. San José de Calasanz | ||
06001154 - C.E.I.P. Guadiana | ||
06000502 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Soledad | ||
06005731 - C.E.I.P. Cerro de Reyes | ||
06012814 - C.E.I.P. N.º 28 | ||
06004398 - C.E.I.P. San José | ||
06001294 - C.E.I.P. De Gabriel | ||
06001208 - C.E.I.P. Enrique Iglesias García | ||
Portugués | 06001294 - C.E.I.P. De Gabriel | |
Psicomotricidad | 06006462 - C.E.I.P. Manuel Pacheco | |
06000976 - C.E.E. Los Ángeles | ||
06000599 - C.E.I.P. Luis de Morales | ||
06001208 - C.E.I.P. Enrique Iglesias García | ||
06000976 - C.E.E. Los Ángeles | ||
06005469 - C.E.I.P. Juan Vázquez | ||
06012814 - C.E.I.P. N.º 28 | ||
06005640 - C.E.I.P. San Fernando | ||
06001294 - C.E.I.P. De Gabriel | ||
Badajoz | Teatro | 06000976 - C.E.E. Los Ángeles |
06000472 - C.E.I.P. General Navarro | ||
06005469 - C.E.I.P. Juan Vázquez | ||
06000460 - C.E.I.P. Arias Montano | ||
06000976 - C.E.E. Los Ángeles | ||
06005731 - C.E.I.P. Cerro de Reyes | ||
06001154 - C.E.I.P. Guadiana | ||
06006981 - C.E.I.P. Enrique Segura Covarsí | ||
06000575 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima | ||
06012814 - C.E.I.P. N.º 28 | ||
06001361 - C.E.I.P. Gabriel López Tortosa | ||
06000599 - C.E.I.P. Luis de Morales | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06001221 - C.E.I.P. Vegas Bajas | |
06006462 - C.E.I.P. Manuel Pacheco | ||
06000538 - C.E.I.P. San Pedro de Alcántara | ||
06004398 - C.E.I.P. San José | ||
06005469 - C.E.I.P. Juan Vázquez | ||
06000460 - C.E.I.P. Arias Montano | ||
06000551 - C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino | ||
06001154 - C.E.I.P. Guadiana | ||
06000691 - C.E.I.P. Santa Marina | ||
06007119 - C.R.A. Gloria Fuertes | ||
06006981 - C.E.I.P. Enrique Segura Covarsí | ||
06000484 - C.E.I.P. Lope de Vega | ||
06000575 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima | ||
06000599 - C.E.I.P. Luis de Morales | ||
Barcarrota | Psicomotricidad | 06001439 - C.E.I.P. Hernando de Soto |
06001439 - C.E.I.P. Hernando de Soto | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06004192 - C.E.I.P. Fernando Serrano Mangas | |
06000149 - C.E.I.P. José María Carande | ||
Berlanga | Psicomotricidad | 06001518 - C.E.I.P. Jacobo Rodríguez Pereira |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06000046 - C.E.I.P. Santiago Ramón y Cajal | |
Cabeza del Buey | Tecnologías de la información y la comunicación | 06007053 - C.R.A. Virgen del Rosario |
Cáceres | Ajedrez | 10007471 - C.E.I.P. Francisco Pizarro |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10001262 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Salor | |
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10006454 - C.E.I.P. Cervantes | |
10012089 - C.E.I.P. Dulce Chacón | ||
Inglés | 10007859 - C.R.A. Los Cuatro Lugares | |
10006454 - C.E.I.P. Cervantes | ||
10000865 - C.E.I.P. Extremadura | ||
Iniciativa emprendedora | 10006454 - C.E.I.P. Cervantes | |
Inteligencia emocional | 10012223 - C.E.I.P. Castra Caecilia | |
10007367 - C.E.E. Proa | ||
Plástica - Manualidades | 10007367 - C.E.E. Proa | |
10007859 - C.R.A. Los Cuatro Lugares | ||
10007719 - C.E.I.P. Francisco de Aldana | ||
10000971 - C.E.I.P. De Prácticas | ||
10005607 - C.E.I.P. Virgen de la Soledad | ||
10001134 - C.E.I.P. Ribera del Marco | ||
Psicomotricidad | 10007859 - C.R.A. Los Cuatro Lugares | |
10000971 - C.E.I.P. De Prácticas | ||
10000865 - C.E.I.P. Extremadura | ||
10005607 - C.E.I.P. Virgen de la Soledad | ||
Teatro | 10005607 - C.E.I.P. Virgen de la Soledad | |
10012089 - C.E.I.P. Dulce Chacón | ||
10007367 - C.E.E. Proa | ||
10007367 - C.E.E. Proa | ||
10012223 - C.E.I.P. Castra Caecilia | ||
10000865 - C.E.I.P. Extremadura | ||
10001134 - C.E.I.P. Ribera del Marco | ||
10007719 - C.E.I.P. Francisco de Aldana | ||
10007471 - C.E.I.P. Francisco Pizarro | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10001134 - C.E.I.P. Ribera del Marco | |
10012223 - C.E.I.P. Castra Caecilia | ||
10007859 - C.R.A. Los Cuatro Lugares | ||
10001262 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Salor | ||
Caminomorisco | Educación física y deportiva | 10003556 - C.E.I.P. Virgen del Carmen |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10007872 - C.R.A. Valdelazor | |
Inglés | 10006788 - C.E.I.P. Francisco Segur Panadero | |
10001572 - C.E.I.P. San Ramón Nonato | ||
Teatro | 10007872 - C.R.A. Valdelazor | |
10004172 - C.E.I.P. San Pedro de Alcántara | ||
10001572 - C.E.I.P. San Ramón Nonato | ||
10006570 - C.E.I.P. Los Ángeles | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10007872 - C.R.A. Valdelazor | |
10001596 - C.E.I.P. Joaquín Úbeda | ||
Campanario | Inglés | 06001695 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Piedraescrita |
Plástica - Manualidades | 06001695 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Piedraescrita | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06001695 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Piedraescrita | |
Castuera | Educación física y deportiva | 06001476 - C.E.I.P. San José |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 06005408 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Asunción | |
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06001816 - C.E.I.P. Pedro de Valdivia | |
06001804 - C.E.I.P. Joaquín Tena Artigas | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06001804 - C.E.I.P. Joaquín Tena Artigas | |
Ceclavín | Educación física y deportiva | 10000063 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de |
la Cañada | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10000063 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de | |
la Cañada | ||
Coria | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10004792 - C.E.I.P. Virgen del Casar |
10005531 - C.E.I.P. Batalla de Pavía | ||
10002126 - C.E.I.P. La Acequia | ||
10008311 - C.R.A. Entre Canales | ||
Inglés | 10004809 - C.E.I.P. Santos Mártires | |
10001821 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Asunción | ||
10008311 - C.R.A. Entre Canales | ||
Plástica - Manualidades | 10001298 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de | |
la Agonía | ||
10002126 - C.E.I.P. La Acequia | ||
Coria | Teatro | 10008311 - C.R.A. Entre Canales |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10001821 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Asunción | |
10002126 - C.E.I.P. La Acequia | ||
10005531 - C.E.I.P. Batalla de Pavía | ||
10008311 - C.R.A. Entre Canales | ||
10001298 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de | ||
la Agonía | ||
Don Benito | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06002161 - C.E.I.P. 12 de Octubre |
Inglés | 06001968 - C.E.I.P. Zurbarán | |
Plástica - Manualidades | 06001971 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Pilar | |
Psicomotricidad | 06001981 - C.E.I.P. Donoso Cortés | |
06001993 - C.E.I.P. Francisco Valdés | ||
Teatro | 06004246 - C.E.I.P. Amalia de Sajonia | |
06001981 - C.E.I.P. Donoso Cortés | ||
06001968 - C.E.I.P. Zurbarán | ||
06001971 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Pilar | ||
06005238 - C.E.I.P. Juan Pablo II | ||
06003001 - C.E.I.P. Hernán Cortés | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06005238 - C.E.I.P. Juan Pablo II | |
06002195 - C.E.I.P. San Pedro y San Pablo | ||
06004246 - C.E.I.P. Amalia de Sajonia | ||
06001971 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Pilar | ||
06001993 - C.E.I.P. Francisco Valdés | ||
06001981 - C.E.I.P. Donoso Cortés | ||
Fregenal de la Sierra | Educación física y deportiva | 06001531 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Flores |
Inglés | 06002316 - C.E.I.P. San Francisco de Asís | |
Plástica - Manualidades | 06001531 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Flores | |
Psicomotricidad | 06002316 - C.E.I.P. San Francisco de Asís | |
Teatro | 06004313 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Guadalupe | |
06001531 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Flores | ||
06002304 - C.E.I.P. Arias Montano | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06002651 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Guadalupe | |
06001531 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Flores | ||
Fuente de Cantos | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06001521 - C.E.I.P. Virgen de los Milagros |
Inglés | 06001683 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Encarnación | |
Psicomotricidad | 06001683 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Encarnación | |
06001521 - C.E.I.P. Virgen de los Milagros | ||
Teatro | 06002377 - C.E.I.P. Francisco de Zurbarán | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06004568 - C.E.I.P. Ezequiel Fernández | |
06002377 - C.E.I.P. Francisco de Zurbarán | ||
Fuente del Maestre | Plástica - Manualidades | 06002286 - C.E.I.P. Virgen de la Consolación |
06002419 - C.E.I.P. Miguel Garrayo | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06002419 - C.E.I.P. Miguel Garrayo | |
Guareña | Educación física y deportiva | 06003734 - C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús |
Inglés | 06003734 - C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús | |
Teatro | 06002471 - C.E.I.P. San Gregorio | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06002471 - C.E.I.P. San Gregorio | |
Herrera del Duque | Plástica - Manualidades | 06002365 - C.E.I.P. Santa Ana |
Psicomotricidad | 06001798 - C.E.I.P. Carlos V | |
Teatro | 06002365 - C.E.I.P. Santa Ana | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06002560 - C.E.I.P. Faustino Plaza Guijarro | |
06004520 - C.E.I.P. Manuel Ordóñez Maestro | ||
Hervás | Ajedrez | 10007781 - C.R.A. Vía de la Plata |
10002795 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Salud | ||
Educación física y deportiva | 10007781 - C.R.A. Vía de la Plata | |
10002795 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Salud | ||
Inglés | 10007781 - C.R.A. Vía de la Plata | |
Plástica - Manualidades | 10007781 - C.R.A. Vía de la Plata | |
10007860 - C.R.A. Ambroz | ||
Teatro | 10007781 - C.R.A. Vía de la Plata | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10007781 - C.R.A. Vía de la Plata | |
10002795 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Salud | ||
Hornachos | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06002675 - C.E.I.P. Santo Cristo del Arco |
Toral | ||
Inglés | 06002687 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De los Remedios | |
Teatro | 06004015 - C.E.I.P. Reyes Huertas | |
Jaraiz de la Vera | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10007847 - C.R.A. Vera-Tiétar |
Inglés | 10007847 - C.R.A. Vera-Tiétar | |
Música | 10007847 - C.R.A. Vera-Tiétar | |
Plástica - Manualidades | 10007847 - C.R.A. Vera-Tiétar | |
10007033 - C.E.I.P. Ejido | ||
10002369 - C.E.I.P. San Martín | ||
10002931 - C.E.I.P. Gregoria Collado | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10007033 - C.E.I.P. Ejido | |
10002931 - C.E.I.P. Gregoria Collado | ||
10007847 - C.R.A. Vera-Tiétar | ||
Jarandilla de la Vera | Educación física y deportiva | |
10002141 - C.E.I.P. Jeromín | ||
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10003003 - C.E.I.P. Conquistador Loaysa | |
Plástica - Manualidades | 10002141 - C.E.I.P. Jeromín | |
10002631 - C.E.I.P. Santa Bárbara | ||
Psicomotricidad | 10003180 - C.E.I.P. Francisco Parra | |
Teatro | 10002631 - C.E.I.P. Santa Bárbara | |
10003180 - C.E.I.P. Francisco Parra | ||
10000245 - C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Salud | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10003180 - C.E.I.P. Francisco Parra | |
10006090 - C.E.I.P. Virgen de Fuentes Claras | ||
10003003 - C.E.I.P. Conquistador Loaysa | ||
Jerez de los Caballeros | Educación física y deportiva | 06007089 - C.R.A. Ntra. Sra. De la Paz |
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 06007089 - C.R.A. Ntra. Sra. De la Paz | |
06001543 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Guadalupe | ||
Inglés | 06002742 - C.E.I.P. Sotomayor y Terrazas | |
06011101 - C.E.I.P. El Rodeo | ||
Música | 06006012 - C.E.E. Ntra.Sra. De Aguasantas | |
Psicomotricidad | 06006012 - C.E.E. Ntra.Sra. De Aguasantas | |
Teatro | 06006012 - C.E.E. Ntra.Sra. De Aguasantas | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06006012 - C.E.E. Ntra.Sra. De Aguasantas | |
06004660 - C.E.I.P. Eloy Vela Corbacho | ||
06002742 - C.E.I.P. Sotomayor y Terrazas | ||
06011101 - C.E.I.P. El Rodeo | ||
La Jara | Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10007999 - C.R.A. La Jara |
Fomento de la lectura(cuenta cuentos) | 10007999 - C.R.A. La Jara | |
Inglés | 10007999 - C.R.A. La Jara | |
10007999 - C.R.A. La Jara | ||
Plástica - Manualidades | 10007999 - C.R.A. La Jara | |
10007999 - C.R.A. La Jara | ||
La Roca de la Sierra | Tecnologías de la información y la comunicación | 06003667 - C.E.I.P. San Antonio |
06004180 - C.E.I.P. Santa María del Prado | ||
La Zarza | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06005196 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Nieves |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06005196 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Nieves | |
06004799 - C.E.I.P. Isabel Casablanca | ||
Llerena | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06007077 - C.R.A. Gloria Fuertes |
Plástica - Manualidades | 06004544 - C.E.I.P. Fernando Alvarado | |
06007077 - C.R.A. Gloria Fuertes | ||
06002894 - C.E.I.P. Suárez Somonte | ||
Teatro | 06007077 - C.R.A. Gloria Fuertes | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 06007077 - C.R.A. Gloria Fuertes | |
06004775 - C.E.I.P. Arturo Gazul | ||
06002894 - C.E.I.P. Suárez Somonte | ||
06004544 - C.E.I.P. Fernando Alvarado | ||
Logrosán | Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10003143 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Consuelo |
Inglés | 10006399 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fuentesanta | |
Los Ibores | Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10007938 - C.R.A. Las Villuercas |
10002230 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Candelaria | ||
Inglés | 10002230 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Candelaria | |
10000312 - C.E.I.P. Reyes de España | ||
10002515 - C.E.I.P. Reyes Católicos | ||
Plástica - Manualidades | 10001833 - C.E.I.P. Rodrigo Dávila Martín | |
Teatro | 10003970 - C.E.I.P. Virgen de Guadalupe | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10002230 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Candelaria | |
Mérida | Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 06004234 - C.E.I.P. San Pedro |
06003138 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Antigua | ||
06001661 - C.E.I.P. San José | ||
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06003175 - C.E.E. Casa de la Madre | |
06003141 - C.E.I.P. Antonio Machado | ||
06001661 - C.E.I.P. San José | ||
06003436 - C.E.I.P. Octavio Augusto | ||
06003126 - C.E.I.P. Francisco Giner de los | ||
Ríos | ||
Inglés | 06003114 - C.E.I.P. Trajano | |
06001661 - C.E.I.P. San José | ||
06003126 - C.E.I.P. Francisco Giner de los | ||
Ríos | ||
06005858 - C.E.E. Emérita Augusta | ||
Iniciativa emprendedora | 06003175 - C.E.E. Casa de la Madre | |
Plástica - Manualidades | 06003141 - C.E.I.P. Antonio Machado | |
06011691 - C.E.I.P. Maximiliano Macías | ||
06005858 - C.E.E. Emérita Augusta | ||
06003175 - C.E.E. Casa de la Madre | ||
06003436 - C.E.I.P. Octavio Augusto | ||
06003175 - C.E.E. Casa de la Madre | ||
06000320 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Soledad | ||
06003126 - C.E.I.P. Francisco Giner de los | ||
Ríos | ||
06003138 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Antigua | ||
06006103 - C.E.I.P. Suárez Somonte | ||
Psicomotricidad | 06003175 - C.E.E. Casa de la Madre | |
06003175 - C.E.E. Casa de la Madre | ||
06011135 - C.E.I.P. Ciudad de Mérida | ||
06011691 - C.E.I.P. Maximiliano Macías | ||
06003141 - C.E.I.P. Antonio Machado | ||
06006103 - C.E.I.P. Suárez Somonte | ||
06002237 - C.E.I.P. María Josefa Rubio | ||
06003114 - C.E.I.P. Trajano | ||
Mérida | Teatro | 06011691 - C.E.I.P. Maximiliano Macías |
06006103 - C.E.I.P. Suárez Somonte | ||
06011135 - C.E.I.P. Ciudad de Mérida | ||
06005858 - C.E.E. Emérita Augusta | ||
06003126 - C.E.I.P. Francisco Giner de los | ||
Ríos | ||
06002237 - C.E.I.P. María Josefa Rubio | ||
06005470 - C.E.I.P. Dion Casio | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06005858 - C.E.E. Emérita Augusta | |
06002456 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Caridad | ||
06002237 - C.E.I.P. María Josefa Rubio | ||
06003141 - C.E.I.P. Antonio Machado | ||
06003114 - C.E.I.P. Trajano | ||
06003126 - C.E.I.P. Francisco Giner de los | ||
Ríos | ||
06005470 - C.E.I.P. Dion Casio | ||
Miajadas | Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10008271 - C.R.A. El Manantial |
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10007835 - C.R.A. Llanos de la Vega | |
10000403 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Sopetrán | ||
Inglés | 10007835 - C.R.A. Llanos de la Vega | |
10000403 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Sopetrán | ||
10008271 - C.R.A. El Manantial | ||
Teatro | 10007835 - C.R.A. Llanos de la Vega | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10008271 - C.R.A. El Manantial | |
10006651 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Nieves | ||
10007835 - C.R.A. Llanos de la Vega | ||
Monesterio | Inglés | 06003473 - C.E.I.P. El Llano |
06001671 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Tentudía | ||
Plástica - Manualidades | 06003473 - C.E.I.P. El Llano | |
06001671 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Tentudía | ||
Psicomotricidad | 06007004 - C.R.A. Río Viar | |
06003473 - C.E.I.P. El Llano | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 06001671 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Tentudía | |
Montánchez | Ajedrez | 10007987 - C.R.A. Valle del Salor |
10000464 - C.E.I.P. Virgen de Guadalupe | ||
Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10007987 - C.R.A. Valle del Salor | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10007823 - C.R.A. Orden de Santiago | |
10007987 - C.R.A. Valle del Salor | ||
10007823 - C.R.A. Orden de Santiago | ||
10000464 - C.E.I.P. Virgen de Guadalupe | ||
Montehermoso | Educación física y deportiva | 10002588 - C.E.I.P. San Francisco Javier |
10002278 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima | ||
10007771 - C.R.A. El Olivar | ||
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10007771 - C.R.A. El Olivar | |
Francés | 10007768 - C.R.A. El Jaral | |
10007771 - C.R.A. El Olivar | ||
Inglés | 10007768 - C.R.A. El Jaral | |
10007771 - C.R.A. El Olivar | ||
Plástica - Manualidades | 10007771 - C.R.A. El Olivar | |
10008256 - C.R.A. La Paz | ||
Psicomotricidad | 10007771 - C.R.A. El Olivar | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 10006478 - C.E.I.P. San Antonio de Padua | |
10007771 - C.R.A. El Olivar | ||
10002278 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De Fátima | ||
10000087 - C.E.I.P. Divino Maestro | ||
10003660 - C.E.I.P. Sebastián Martín | ||
Montijo | Educación física y deportiva | 06001300 - C.E.I.P. San Isidro |
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06003643 - C.E.I.P. Virgen de Barbaño | |
06003588 - C.E.I.P. Padre Manjón | ||
Inglés | 06005494 - C.E.I.P. Príncipe de Asturias | |
Plástica - Manualidades | 06003588 - C.E.I.P. Padre Manjón | |
06005494 - C.E.I.P. Príncipe de Asturias | ||
Teatro | 06003588 - C.E.I.P. Padre Manjón | |
06003643 - C.E.I.P. Virgen de Barbaño | ||
Moraleja | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10003714 - C.E.I.P. Virgen de la Vega |
Inglés | 10001900 - C.E.I.P. Leandro Alejano | |
Plástica - Manualidades | 10002451 - C.E.I.P. Los Conquistadores | |
Psicomotricidad | 10007884 - C.E.I.P. Joaquín Ballesteros | |
Moraleja | Teatro | 10007884 - C.E.I.P. Joaquín Ballesteros |
10007240 - C.E.I.P. Cervantes | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10002849 - C.E.I.P. San Pedro Ad-Vincula | |
10003714 - C.E.I.P. Virgen de la Vega | ||
10007240 - C.E.I.P. Cervantes | ||
Navalmoral de la Mata | Estudio dirigido/refuerzo destrezas instrumentales | 10012326 - C.E.I.P. Juan Güell |
Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 10007011 - C.E.I.P. Virgen del Pilar | |
10005371 - C.E.I.P. Gonzalo Encabo | ||
Francés | 10008281 - C.R.A. Río Tajo | |
Inglés | 10008281 - C.R.A. Río Tajo | |
10005383 - C.E.I.P. San José Obrero | ||
10005371 - C.E.I.P. Gonzalo Encabo | ||
10012326 - C.E.I.P. Juan Güell | ||
Música | 10007011 - C.E.I.P. Virgen del Pilar | |
Plástica - Manualidades | 10005371 - C.E.I.P. Gonzalo Encabo | |
10005383 - C.E.I.P. San José Obrero | ||
10008281 - C.R.A. Río Tajo | ||
Tecnologías de la información y la comunicación | 10012326 - C.E.I.P. Juan Güell | |
10005371 - C.E.I.P. Gonzalo Encabo | ||
10008281 - C.R.A. Río Tajo | ||
10008281 - C.R.A. Río Tajo | ||
10005383 - C.E.I.P. San José Obrero | ||
Navalvillar de Pela | Fomento de la lectura (cuenta cuentos) | 06003692 - C.E.I.P. Juan XXIII |
06005721 - C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Jara | ||
06004350 - C.E.I.P. Fernández y Marín | ||
Plástica - Manualidades | 06001762 - C.E.I.P. Virgen de los Remedios | |
