Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se conceden ayudas económicas a las entidades locales para obras y servicios del AEPSA.
DOE Número: 195
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 10 de octubre de 2022
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: PRESIDENCIA DE LA JUNTA
Rango: RESOLUCIÓN
Descriptores: Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Subvenciones.
Página Inicio: 48928
Página Fin: 48950
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
A la vista de las solicitudes presentadas por las entidades locales relacionadas en el listado que se adjunta, de ayuda económica para obras y servicios del AEPSA reguladas por el Decreto del Presidente 4/2020, de 16 de junio (DOE n.º 119, de 22 de junio), por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA), convocadas mediante la Resolución de 18 de julio de 2022 (publicada en el DOE n.º 150, de 4 de agosto), y de conformidad con la propuesta del Servicio de Relaciones EconómicoPresupuestarias con las Entidades Locales, como unidad instructora, se dicta la presente resolución, teniendo en cuenta el punto primero de la Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, por la que se delega en la Dirección General de Administración Local, la competencia relativa a la resolución de los procedimientos de concesión de estas subvenciones.
RESUELVO:
Primero. Conceder una ayuda económica por importe global de cinco millones, cuatrocientos setenta y dos mil, trescientos veintiún euros, con cincuenta y dos céntimos (5.472.321,52 €), a las entidades locales que se relacionan, para materiales y medios auxiliares de las obras del AEPSA, incluidas en el convenio que estas entidades locales han suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal, con cargo a la aplicación presupuestaria 020050000 G/115B/76000 FC22000003 y proyecto 20090159 del vigente presupuesto, conforme a las siguientes especificaciones:
1. El abono de la ayuda se realizará en el momento de su concesión de forma anticipada, en un único abono y por la totalidad del importe concedido. El plazo para la justificación finalizará el 28 de febrero de 2023, si bien las entidades locales podrán solicitar, con anterioridad a la citada fecha, una prórroga del plazo de manera motivada y causa justificada.
2. Las entidades locales beneficiarias deberán finalizar las obras objeto de esta ayuda en el plazo establecido por el SEPE, justificar los gastos mediante la cuenta justificativa y facilitar las acciones de inspección y control que pueda realizar la Junta de Extremadura. La falta de justificación o la incorrecta utilización dará lugar al reintegro de la subvención, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Decreto del Presidente 4/2020, de 16 de junio.
3. La revocación total o parcial de la subvención otorgada por el Servicio Público de Empleo Estatal para la contratación de las personas trabajadoras en la obra que originó el compromiso financiero de esta resolución, originará a su vez, la anulación o revocación total o parcial de las ayudas concedidas al Ayuntamiento beneficiario.
4. En el caso de que el importe del anticipo de la subvención percibido por la entidad fuese superior al importe total justificado, o el importe gastado de la subvención para la contratación de las personas trabajadoras fuese inferior al concedido, se deberá remitir el justificante del ingreso del remanente no aplicado en la subvención para materiales y medios auxiliares.
5. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el Decreto del Presidente 4/2020, de 16 de junio, así como la concurrencia de las causas reguladas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, darán lugar al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro.
6. Esta ayuda quedará sometida a las acciones de control y seguimiento de la Junta de Extremadura previstas en el artículo 12 del Decreto del Presidente 4/2020, de 16 de junio, y para ello se deberán conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, durante 4 años.
7. Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad que se recogen en el Decreto 50/2001, de 3 de abril (DOE n.º 42, de 10 de abril), debiendo remitir para justificar tales medidas la fotografía del cartel de las obras correspondientes. Dicho cartel deberá figurar colocado como mínimo un año desde la finalización de la obra.
8. La entidad local beneficiaria de la ayuda deberá dar cumplimiento al artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el caso de suministros por encima de las cuantías establecidas en el mismo.
9. La entidad local beneficiaria de esta ayuda, en relación a los bienes objeto de subvención, deberá atenerse a lo establecido en el artículo 36.4 y 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
10. La presente ayuda es complementaria con las otorgadas para las mismas obras por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para sufragar los gastos derivados de la contratación de las personas trabajadoras desempleadas en el marco del Acuerdo Nacional para el AEPSA y su importe no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.
Segundo. Denegar subvenciones con destino a la adquisición de materiales y medios auxiliares para las obras especificadas en los convenios que las citadas entidades locales han suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal, por no reunir los requisitos exigidos en la Resolución de 18 de julio de 2022, a las Entidades Locales solicitantes que no se detallan en la relación adjunta.
Tercero. Notificar la presente resolución a las entidades locales beneficiarias, en cumplimiento de los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación de esta resolución, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También se podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con los artículos 46.1, 10.1. a) y 14.1 primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.
En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente la entidad interesada.
Mérida, 21 de septiembre de 2022.
(PD, Resolución 13/09/2019.DOE n.º 187, de 27/09/2019),
La Directora General de Administración Local
INMACULADA BONILLA MARTÍNEZ
PROVINCIA CIF ENTIDAD LOCAL N.º EXPTE GARANTÍA DE RENTAS SUBVENCIÓN MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES N.º EXPTE GENERADOR EMPLEO SUBVENCIÓN MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES TOTAL SUBVENCIÓN POR ENTIDAD
Badajoz P0600004F ZURBARAN (E.L.M.) 0621521BC01 3.625,30 € 0621521BD01 4.363,39 € 7.988,69 €
P0600100B ACEDERA 0600121BC01 349,58 € 349,58 €
P0600200J ACEUCHAL 0600221BC01 50.495,25 € 50.495,25 €
P0600300H AHILLONES 0600321BC01 29.326,09 € 29.326,09 €
P0600400F ALANGE 0600421BC01 4.376,26 € 4.376,26 €
P0600500C ALBUERA, LA 0600521BC01 14.332,88 € 0600521BD01 15.463,71 € 29.796,59 €
P0600700I ALCONCHEL 0600721BC01 15.653,53 € 0600721BD01 3.816,04 € 19.469,57 €
P0600900E ALJUCEN 0600921BC01 514,69 € 514,69 €
P0601000C ALMENDRAL 0601021BC01 21.492,85 € 0601021BD01 5.585,87 € 27.078,72 €
P0601100A ALMENDRALEJO 0601121BC01 32.637,37 € 32.637,37 €
P0601200I ARROYO DE SAN SERVAN 0601221BC01 20.651,26 € 20.651,26 €
P0601300G ATALAYA 0601321BC01 7.587,24 € 7.587,24 €
P0601400E AZUAGA AZUAGA 0601421BC01 50.495,25 € 0601421BD01 10.360,34 € 66.423,02 €
CARDENCHOSA, LA (Azuaga) 0601421BC02 5.567,43 €
P0601500B BADAJOZ ALCAZABA (Badajoz) 0601521BC02 1.734,97 € 35.890,49 €
ALVARADO (Badajoz) 0601521BC03 1.346,54 €
BADAJOZ 0601521BC01 13.141,71 €
BALBOA (Badajoz) 0601521BC04 3.068,56 €
GEVORA (Badajoz) 0601521BC05 4.272,68 €
NOVELDA (Badajoz) 0601521BC06 5.813,43 €
SAGRAJAS (Badajoz) 0601521BC07 1.463,07 €
VALDEBOTOA (Badajoz) 0601521BC08 3.379,30 €
VILLAFRANCO DEL GUADIANA (Badajoz) 0601521BC09 1.670,23 €
P0601600J BARCARROTA 0601621BC01 26.840,17 € 0601621BD01 10.552,40 € 37.392,57 €
P0601700H BATERNO 0601721BC01 6.370,17 € 6.370,17 €
P0601800F BENQUERENCIA DE LA SERENA BENQUERENCIA DE LA SERENA 0601821BC01 5.567,43 € 14.643,63 €
HELECHAL (Benquerencia de la Serena) 0601821BC02 4.298,57 €
NAVA, LA (Benquerencia de la Serena) 0601821BC03 2.680,13 €
PUERTO HURRACO (Benquerencia de la Serena) 0601821BC04 2.097,50 €
P0601900D BERLANGA 0601921BC01 50.495,25 € 0601921BD01 15.537,00 € 66.032,25 €
P0602000B BIENVENIDA 0602021BC01 20.069,83 € 0602021BD01 14.424,23 € 34.494,06 €
P0602100J BODONAL DE LA SIERRA 0602121BC01 11.691,59 € 11.691,59 €
P0602200H BURGUILLOS DEL CERRO 0602221BC01 21.143,27 € 0602221BD01 6.392,40 € 27.535,67 €
P0602300F CABEZA DEL BUEY 0602321BC01 29.546,20 € 29.546,20 €
P0602400D CABEZA LA VACA 0602421BC01 26.179,85 € 0602421BD01 8.711,45 € 34.891,30 €
P0602600I CALERA DE LEON 0602621BC01 9.102,09 € 9.102,09 €
P0602700G CALZADILLA DE LOS BARROS 0602721BC01 10.746,43 € 10.746,43 €
P0602800E CAMPANARIO CAMPANARIO 0602821BC01 19.434,20 € 19.990,94 €
GUARDA, LA (Campanario) 0602821BC02 556,74 €
P0602900C CAMPILLO DE LLERENA 0602921BC01 46.701,63 € 46.701,63 €
P0603000A CAPILLA 0603021BC01 841,59 € 0603021BD01 15.537,00 € 16.378,59 €
P0603100I CARMONITA 0603121BC01 11.717,49 € 0603121BD01 1.630,27 € 13.347,76 €
P0603300E CASAS DE DON PEDRO 0603321BC01 6.836,28 € 6.836,28 €
P0603400C CASAS DE REINA 0603421BC01 2.654,24 € 2.654,24 €
P0603500J CASTILBLANCO 0603521BC01 3.690,04 € 3.690,04 €
P0603600H CASTUERA 0603621BC01 8.545,35 € 8.545,35 €
P0603700F CODOSERA, LA 0603721BC01 20.923,16 € 20.923,16 €
P0604000J CORTE DE PELEAS 0604021BC01 30.128,83 € 30.128,83 €
P0604100H CRISTINA 0604121BC01 2.822,56 € 2.822,56 €
P0604200F CHELES 0604221BC01 33.339,81 € 0604221BD01 15.532,06 € 48.871,87 €
P0604300D DON ALVARO 0604321BC01 1.488,96 € 0604321BD01 2.665,97 € 4.154,93 €
P0604400B DON BENITO CONQUISTA DEL GUADIANA (Don Benito) 0604421BC02 763,90 € 21.052,63 €
DON BENITO 0604421BC01 20.288,73 €
P0604500I ENTRIN BAJO 0604521BC01 12.947,50 € 12.947,50 €
P0604600G ESPARRAGALEJO 0604621BC01 3.185,09 € 3.185,09 €
P0604700E ESPARRAGOSA DE LA SERENA 0604721BC01 17.712,18 € 17.712,18 €
P0604800C ESPARRAGOSA DE LARES 0604821BC01 6.098,27 € 6.098,27 €
P0604900A FERIA 0604921BC01 11.730,44 € 11.730,44 €
P0605100G FUENLABRADA DE LOS MONTES 0605121BC01 21.829,49 € 21.829,49 €
P0605200E FUENTE DE CANTOS 0605221BC01 19.589,57 € 0605221BD01 15.511,15 € 35.100,72 €
P0605300C FUENTE DEL ARCO 0605321BC01 13.089,92 € 0605321BD01 5.165,63 € 18.255,55 €
P0605400A FUENTE DEL MAESTRE 0605421BC01 50.495,25 € 0605421BD01 15.537,00 € 66.032,25 €
P0605500H FUENTES DE LEON 0605521BC01 33.352,76 € 33.352,76 €
P0605600F GARBAYUELA 0605621BC01 5.917,01 € 5.917,01 €
P0605700D GARLITOS 0605721BC01 8.648,93 € 8.648,93 €
P0605800B GARROVILLA, LA 0605821BC01 8.506,51 € 8.506,51 €
P0605900J GRANJA DE TORREHERMOSA 0605921BC01 17.673,34 € 0605921BD01 8.951,57 € 26.624,91 €
P0606000H GUAREÑA 0606021BC01 42.092,32 € 0606021BD01 15.537,00 € 57.629,32 €
P0606100F HABA, LA 0606121BC01 2.770,77 € 2.770,77 €
P0606200D HELECHOSA DE LOS MONTES 0606221BC01 11.044,22 € 11.044,22 €
P0606300B HERRERA DEL DUQUE 0606321BC01 14.242,25 € 0606321BD01 2.995,23 € 17.237,48 €
P0606400J HIGUERA DE LA SERENA 0606421BC01 9.930,73 € 9.930,73 €
P0606500G HIGUERA DE LLERENA 0606521BC01 10.396,84 € 0606521BD01 12.567,81 € 22.964,65 €
P0606600E HIGUERA DE VARGAS 0606621BC01 30.154,73 € 30.154,73 €
P0606700C HIGUERA LA REAL 0606721BC01 13.413,61 € 13.413,61 €
P0606800A HINOJOSA DEL VALLE 0606821BC01 8.933,78 € 8.933,78 €
P0606900I HORNACHOS 0606921BC01 45.199,72 € 45.199,72 €
P0607000G JEREZ DE LOS CABALLEROS BAZANA, LA (Jerez de los Caballeros) 0607021BC02 2.032,76 € 21.790,65 €
BROVALES (Jerez de los Caballeros) 0607021BC03 2.032,76 €
JEREZ DE LOS CABALLEROS 0607021BC01 15.627,63 €
VALUENGO (Jerez de los Caballeros) 0607021BC04 2.097,50 €
P0607100E LAPA, LA 0607121BC01 6.667,96 € 6.667,96 €
P0607200C LOBON 0607221BC01 13.361,82 € 13.361,82 €
P0607300A LLERA 0607321BC01 20.638,32 € 0607321BD01 10.487,48 € 31.125,80 €
P0607400I LLERENA 0607421BC01 13.581,93 € 0607421BD01 15.497,98 € 29.079,91 €
P0607500F MAGACELA 0607521BC01 3.172,14 € 3.172,14 €
P0607600D MAGUILLA 0607621BC01 39.088,50 € 39.088,50 €
P0607700B MALCOCINADO 0607721BC01 26.205,74 € 26.205,74 €
P0607800J MALPARTIDA DE LA SERENA 0607821BC01 14.643,62 € 14.643,62 €
P0607900H MANCHITA 0607921BC01 9.956,63 € 9.956,63 €
P0608000F MEDELLIN MEDELLIN 0608021BC01 8.881,99 € 11.251,38 €
YELBES (Medellin) 0608021BC02 2.369,39 €
P0608100D MEDINA DE LAS TORRES 0608121BC01 7.185,86 € 7.185,86 €
P0608200B MENGABRIL 0608221BC01 3.806,57 € 3.806,57 €
P0608400H MIRANDILLA 0608421BC01 7.548,39 € 7.548,39 €
P0608500E MONESTERIO 0608521BC01 13.827,93 € 13.827,93 €
P0608600C MONTEMOLIN MONTEMOLIN 0608621BC01 14.112,78 € 0608621BD01 15.515,17 € 41.021,75 €
PALLARES (Montemolín) 0608621BC02 7.405,97 €
SANTA MARIA DE NAVAS (Montemolin) 0608621BC03 3.987,83 €
P0608700A MONTERRUBIO DE LA SERENA 0608721BC01 34.634,56 € 0608721BD01 12.321,15 € 46.955,71 €
P0608900G MORERA, LA 0608921BC01 14.410,57 € 14.410,57 €
P0609000E NAVA DE SANTIAGO, LA 0609021BC01 13.322,98 € 13.322,98 €
P0609100C NAVALVILLAR DE PELA NAVALVILLAR DE PELA 0609121BC01 7.820,29 € 0609121BD01 8.469,61 € 17.299,81 €
OBANDO (Navalvillar de Pela) 0609121BC02 310,74 €
VEGAS ALTAS (Navalvillar de Pela) 0609121BC03 699,17 €
P0609200A NOGALES 0609221BC01 15.096,79 € 15.096,79 €
P0609300I OLIVA DE LA FRONTERA 0609321BC01 50.495,25 € 0609321BD01 15.537,00 € 66.032,25 €
P0609400G OLIVA DE MERIDA 0609421BC01 37.431,22 € 37.431,22 €
P0609500D OLIVENZA OLIVENZA 0609521BC01 26.050,37 € 0609521BD01 13.110,74 € 53.792,24 €
SAN BENITO DE LA CONTIENDA (Olivenza) 0609521BC02 3.405,19 €
SAN FRANCISCO DE OLIVENZA (Olivenza) 0609521BC03 4.531,63 €
SAN JORGE DE ALOR (Olivenza) 0609521BC04 2.977,93 €
SAN RAFAEL DE OLIVENZA (Olivenza) 0609521BC05 2.291,71 €
SANTO DOMINGO DE GUZMAN (Olivenza) 0609521BC06 220,55 €
VILLARREAL (Olivenza) 0609521BC07 1.204,12 €
P0609600B ORELLANA DE LA SIERRA 0609621BC01 1.812,65 € 1.812,65 €
P0609700J ORELLANA LA VIEJA 0609721BC01 2.097,50 € 2.097,50 €
P0609800H PALOMAS 0609821BC01 8.532,40 € 8.532,40 €
P0609900F PARRA, LA 0609921BC01 24.574,36 € 0609921BD01 15.537,00 € 40.111,36 €
P0610000B PEÑALSORDO 0610021BC01 12.261,28 € 12.261,28 €
P0610100J PERALEDA DEL ZAUCEJO 0610121BC01 13.245,29 € 0610121BD01 7.532,92 € 20.778,21 €
P0610200H PUEBLA DE ALCOCER 0610221BC01 8.234,61 € 8.234,61 €
P0610300F PUEBLA DE LA CALZADA 0610321BC01 19.939,15 € 19.939,15 €
P0610400D PUEBLA DE LA REINA 0610421BC01 8.959,67 € 8.959,67 €
P0610600I PUEBLA DEL PRIOR 0610621BC01 4.376,26 € 4.376,26 €
P0610700G PUEBLA DE OBANDO 0610721BC01 27.979,55 € 27.979,55 €
P0610800E PUEBLA DE SANCHO PEREZ 0610821BC01 8.079,24 € 8.079,24 €
P0610900C QUINTANA DE LA SERENA 0610921BC01 7.043,44 € 7.043,44 €
P0611100I RENA 0611121BC01 6.434,91 € 6.434,91 €
P0611200G RETAMAL DE LLERENA 0611221BC01 5.929,96 € 0611221BD01 14.353,45 € 20.283,41 €
P0611300E RIBERA DEL FRESNO 0611321BC01 20.198,10 € 20.198,10 €
P0611400C RISCO 0611421BC01 3.612,35 € 3.612,35 €
P0611500J ROCA DE LA SIERRA, LA 0611521BC01 13.672,56 € 13.672,56 €
P0611700F SALVATIERRA DE LOS BARROS 0611721BC01 29.182,47 € 29.182,47 €
P0611800D SANCTI-SPIRITUS 0611821BC01 1.877,39 € 1.877,39 €
P0611900B SAN PEDRO DE MERIDA 0611921BC01 4.240,12 € 0611921BD01 4.829,42 € 9.069,54 €
P0612000J SANTA AMALIA 0612021BC01 24.276,56 € 0612021BD01 3.255,75 € 27.532,31 €
P0612100H SANTA MARTA 0612121BC01 22.049,59 € 22.049,59 €
P0612300D SAN VICENTE DE ALCANTARA 0612321BC01 9.076,20 € 0612321BD01 15.537,00 € 24.613,20 €
P0612400B SEGURA DE LEON 0612421BC01 30.853,89 € 30.853,89 €
P0612500I SIRUELA 0612521BC01 9.878,94 € 0612521BD01 10.683,63 € 20.562,57 €
P0612600G SOLANA DE LOS BARROS 0612621BC01 50.495,25 € 50.495,25 €
P0612800C TALAVERA LA REAL 0612821BC01 22.502,76 € 0612821BD01 8.377,82 € 30.880,58 €
P0613000I TAMUREJO 0613021BC01 2.589,50 € 2.589,50 €
P0613100G TORRE DE MIGUEL SESMERO 0613121BC01 37.016,90 € 0613121BD01 7.380,94 € 44.397,84 €
P0613200E TORREMAYOR 0613221BC01 7.936,82 € 7.936,82 €
P0613300C TORREMEJIA 0613321BC01 20.599,48 € 0613321BD01 2.209,91 € 22.809,39 €
P0613400A TRASIERRA 0613421BC01 25.752,58 € 25.752,58 €
P0613500H TRUJILLANOS 0613521BC01 1.851,49 € 1.851,49 €
P0613600F USAGRE 0613621BC01 19.783,78 € 0613621BD01 15.536,61 € 35.320,39 €
P0613800B VALDETORRES 0613821BC01 15.342,79 € 15.342,79 €
P0613900J VALENCIA DE LAS TORRES 0613921BC01 9.205,67 € 0613921BD01 15.537,00 € 24.742,67 €
P0614000H VALENCIA DEL MOMBUEY 0614021BC01 22.878,23 € 22.878,23 €
P0614100F VALENCIA DEL VENTOSO 0614121BC01 28.264,39 € 28.264,39 €
P0614200D VALVERDE DE BURGUILLOS 0614221BC01 3.871,30 € 3.871,30 €
P0614300B VALVERDE DE LEGANES 0614321BC01 39.826,51 € 0614321BD01 15.536,05 € 55.362,56 €
P0614400J VALVERDE DE LLERENA 0614421BC01 15.291,00 € 15.291,00 €
P0614500G VALVERDE DE MERIDA 0614521BC01 6.913,97 € 6.913,97 €
P0614600E VALLE DE LA SERENA 0614621BC01 17.194,28 € 17.194,28 €
P0614700C VALLE DE MATAMOROS 0614721BC01 8.998,51 € 0614721BD01 6.859,54 € 15.858,05 €
P0614800A VALLE DE SANTA ANA 0614821BC01 20.923,16 € 20.923,16 €
P0614900I VILLAFRANCA DE LOS BARROS 0614921BC01 29.118,93 € 0614921BD01 8.999,62 € 38.118,55 €
P0615000G VILLAGARCIA DE LA TORRE 0615021BC01 11.225,48 € 0615021BD01 8.293,32 € 19.518,80 €
P0615100E VILLAGONZALO 0615121BC01 5.917,01 € 5.917,01 €
P0615200C VILLALBA DE LOS BARROS 0615221BC01 15.083,84 € 15.083,84 €
P0615300A VILLANUEVA DE LA SERENA 0615321BC01 13.379,87 € 13.379,87 €
P0615400I VILLANUEVA DEL FRESNO 0615421BC01 38.674,18 € 38.674,18 €
P0615500F VILLAR DEL REY 0615521BC01 13.128,77 € 13.128,77 €
P0615600D VILLAR DE RENA 0615621BC01 4.466,89 € 4.466,89 €
P0615700B VILLARTA DE LOS MONTES 0615721BC01 8.389,98 € 8.389,98 €
P0615800J ZAFRA 0615821BC01 6.447,86 € 6.447,86 €
P0615900H ZAHINOS 0615921BC01 50.495,25 € 50.495,25 €
P0616000F ZALAMEA DE LA SERENA 0616021BC01 23.629,19 € 23.629,19 €
P0616100D ZARZA CAPILLA 0616121BC01 3.094,45 € 3.094,45 €
P0616200B ZARZA, LA 0616221BC01 9.840,10 € 9.840,10 €
P0616500E GUADIANA 0690321BC01 12.442,55 € 12.442,55 €
P0616700A PUEBLONUEVO DEL GUADIANA 0690221BC01 11.795,17 € 0690221BD01 7.928,43 € 19.723,60 €
P0616900G VALDELACALZADA 0690121BC01 14.643,62 € 0690121BD01 13.331,97 € 27.975,59 €
P0617700J BARBAÑO (E.L.M.) 0620121BC01 3.702,99 € 0620121BD01 9.425,44 € 13.128,43 €
P0618100B GUADALPERALES, LOS (E.L.M.) 0620521BC01 1.139,38 € 1.139,38 €
P0618200J ENTRERRIOS (E.L.M.) 0620221BC01 1.812,65 € 0620221BD01 14.911,49 € 16.724,14 €
P0618300H VALDIVIA (E.L.M.) 0621321BC01 10.513,37 € 10.513,37 €
P0618700I PALAZUELO (E.L.M.) 0620721BC01 2.796,66 € 2.796,66 €
P0619000C PUEBLA DE ALCOLLARIN (E.L.M.) 0620821BC01 2.084,55 € 2.084,55 €
P5607201J GUADAJIRA (E.L.M.) 0620421BC01 4.182,04 € 4.182,04 €
P5617301F RUECAS (E.L.M.) 0620921BC01 7.548,39 € 7.548,39 €
P5619501I HERNAN CORTES (E.L.M.) 0620621BC01 9.969,58 € 9.969,58 €
P5619601G VALDEHORNILLOS (E.L.M.) 0621221BC01 3.055,61 € 3.055,61 €
P5619701E VIVARES (E.L.M.) 0621421BC01 3.599,41 € 3.599,41 €
P0600800G ALCONERA 0600821BC01 3.987,83 € 3.987,83 €
P0608800I MONTIJO 0608821BC01 31.902,64 € 31.902,64 €
P5617401D TORVISCAL (E.L.M.) 0621121BC01 2.693,08 € 2.693,08 €
P0605000I FREGENAL DE LA SIERRA 0605021BC01 16.922,38 € 16.922,38 €
P0603900B CORONADA, LA 0603921BC01 8.545,35 € 8.545,35 €
P0619200I TORREFRESNEDA (E.L.M.) 0621021BC01 3.210,98 € 3.210,98 €
P0611000A REINA 0611021BC01 7.470,71 € 7.470,71 €
P0611600H SALVALEON 0611621BC01 17.776,92 € 0611621BD01 9.136,63 € 26.913,55 €
P0602500A CALAMONTE 0602521BC01 30.828,00 € 0602521BD01 11.965,58 € 42.793,58 €
Cáceres P1000022B TIETAR 1090421BC01 5.929,96 € 5.929,96 €
P1000023J AZABAL 1070321BC02 6.538,49 € 6.538,49 €
P1000100F ABADIA 1000121BC01 2.783,71 € 2.783,71 €
P1000300B ACEBO 1000321BC01 7.626,08 € 7.626,08 €
P1000400J ACEHUCHE 1000421BC01 22.179,07 € 22.179,07 €
P1000500G ACEITUNA 1000521BC01 21.311,59 € 1000521BD02 12.947,50 € 34.259,09 €
P1000600E AHIGAL 1000621BC01 23.862,24 € 23.862,24 €
P1000800A ALCANTARA 1000821BC01 3.301,61 € 3.301,61 €
P1001000G ALCUESCAR 1001021BC01 39.088,50 € 1001021BD02 15.537,00 € 54.625,50 €
P1001100E ALDEACENTENERA 1001121BD02 8.280,39 € 8.280,39 €
P1001200C ALDEA DEL CANO 1001221BC01 4.777,63 € 4.777,63 €
P1001300A ALDEA DEL OBISPO, LA 1001321BC01 5.088,37 € 5.088,37 €
P1001400I ALDEANUEVA DE LA VERA 1001421BC01 15.394,58 € 15.394,58 €
P1001600D ALDEHUELA DEL JERTE 1001621BC01 2.641,29 € 2.641,29 €
P1001700B ALIA 1001721BC01 5.917,01 € 1001721BD02 3.821,43 € 9.738,44 €
P1001800J ALISEDA 1001821BC01 31.268,21 € 31.268,21 €
P1002000F ALMOHARIN 1002021BC01 26.063,32 € 1002021BD02 15.537,00 € 41.600,32 €
P1002200B ARROYO DE LA LUZ 1002121BC01 7.897,98 € 7.897,98 €
P1002300J ARROYOMOLINOS DE LA VERA 1002221BC01 4.777,63 € 4.777,63 €
P1002400H ARROYOMOLINOS 1002321BC01 20.495,89 € 20.495,89 €
P1002900G BERROCALEJO 1002821BC01 802,75 € 802,75 €
P1003000E BERZOCANA 1002921BC01 6.188,91 € 6.188,91 €
P1003200A BOTIJA 1003121BC01 2.110,44 € 2.110,44 €
P1003300I BROZAS 1003221BC01 7.483,66 € 1003221BD02 5.184,03 € 12.667,69 €
P1003400G CABAÑAS DEL CASTILLO 1003321BC01 7.082,28 € 1003321BD02 10.565,16 € 17.647,44 €
P1003600B CABEZUELA DEL VALLE 1003521BC01 52.126,64 € 52.126,64 €
P1003700J CABRERO 1003621BC01 5.399,11 € 5.399,11 €
P1003800H CACERES 1003721BC01 21.233,90 € 21.233,90 €
P1003900F CACHORRILLA 1003821BC01 1.062,84 € 1.062,84 €
P1004200J CAMINOMORISCO 1004121BC01 13.840,88 € 13.840,88 €
P1004500C CAÑAMERO 1004421BC01 15.605,35 € 1004421BD02 11.337,44 € 26.942,79 €
P1004600A CAÑAVERAL 1004521BC01 6.279,54 € 6.279,54 €
P1004700I CARBAJO 1004621BC01 5.735,74 € 5.735,74 €
P1004800G CARCABOSO 1004721BC01 7.936,82 € 1004721BD02 11.267,73 € 19.204,55 €
P1004900E CARRASCALEJO 1004821BC01 802,75 € 802,75 €
P1005000C CASAR DE CACERES 1004921BC01 7.082,28 € 7.082,28 €
