Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de noviembre de 2022 por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2022 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2022.
DOE Número: 231
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: jueves, 01 de enero de 1970
Apartado: I DISPOSICIONES GENERALES
Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Rango: CORRECCIÓN
Descriptores: Contabilidad pública. Ejercicio Económico.
Página Inicio: 59279
Página Fin: 59284
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Advertido error material en el ANEXO de la Orden de 23 de noviembre de 2022, por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2022 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2022 (Diario Oficial de Extremadura número 227, de 25 de noviembre), se procede a su oportuna corrección mediante su íntegra inserción.
ANEXO
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
02005 115B 46000 20040163 CAG0000001 CONCE/2022/0000018851 19/12/2022 3.1
02001 112A 76000 20090003 CAG0000001 SINCO/2022/0000018943 19/12/2022 3.1
02001 112A 76000 20090003 CAG0000001 SINCO/2022/0000016961 19/12/2022 3.1
02001 112A 76000 20090003 CAG0000001 SINCO/2022/0000018947 19/12/2022 3.1
02004 253C 48900 20160007 CAG0000001 CONVO/2022/0000019437 CONVO/2022/0000019445 19/12/2022 3.1
02004 253C 78900 20160007 CAG0000001 CONVO/2021/0000012864 19/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
12002 312B 47000 20180106 CAG0000001 CONVO/2022/0000017121 19/12/2022 3.1
12002 312B 47000 20150109 CAG0000001 CONVO/2022/0000001827 19/12/2022 3.1
12002 312A 62300 20060049 CAG0000001 PSU/2022/0000060842 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000039733 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000040199 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000100405 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000102021 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000102615 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000102796 19/12/2022 3.1
12007 262A 64100 20040233 CAG0000001 PSS/2022/0000103885 19/12/2022 3.1
12007 262A 46000 20001029 CAG0000001 CONVO/2022/0000001635 19/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
13002 222G 48100 20060094 CAG0000001 C. REG. ORTOGRAFIA BACHILLERAT 19/12/2022 3.1
13007 325A 77000 20001339 CAG0000001 CONVO/2022/0000001622 19/12/2022 3.1
SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
13008 242A 48900 20080264 CAG0000001 CONVENIO P.E.AUTONOMO 19/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
14002 331B 22714   CAG0000001 ENCAR GPEX 202014AGE025 19/12/2022 3.1
14003 341A 46000 20170247 CAG0000001 CONVO/2022/0000017332 19/12/2022 3.1
14003 341A 46000 46900 47000 20220029 CAG0000001 CONVO/2022/0000001099 19/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
15002 273A 62300 20160012 CAG0000001 PRC/2022/0000042109 19/12/2022 3.1
15004 274A 22400 . CAG0000001 PSS/2022/0000120308 19/12/2022 3.2
15004 274A 21200 / 21300 . CAG0000001 PSS/2022/0000016648 19/12/2022 3.1
15004 274A 22708 . CAG0000001 PSS/2022/0000126415 19/12/2022 3.2
15004 274A 21200 . CAG0000001 PSS/2022/0000116585 19/12/2022 3.2
15002 273B 47000 20001162 CAG0000001 CONVO/2021/0000004299 19/12/2022 3.1
15004 274A 48100 20170209 CAG0000001 CONVO/2022/0000018263 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20150006 CAG0000001 SINCO/2022/0000016268 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20150006 CAG0000001 SINCO/2022/0000016267 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20150006 CAG0000001 SINCO/2022/0000016265 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20150006 CAG0000001 SINCO/2022/0000016263 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20150006 CAG0000001 SINCO/2022/0000016256 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20150006 CAG0000001 SINCO/2022/0000016254 19/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20220218 CAG0000001 SINCO/2022/0000000632 19/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
16002 261A 63200 20220089 CAG0000001   19/12/2022 3.4
16004 353B 60100 20210002 FC22000002 PRC/2020/0000089264 30/12/2022 3.1
16002 261A 78900 20200008 CAG0000001 CONVO/2022/0000017997 19/12/2022 3.1
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
18004 354D 64100 20160409 CAG0000001 PSS/2022/0000105390 19/12/2022 3.2
18003 354A 22799   CAG0000001 INC_IN/2022/0000066513 19/12/2022 3.1
18003 354A 22100   CAG0000001 122-22-01 19/12/2022 3.1
18003 354A 22100   CAG0000001 22AIROF002 19/12/2022 3.1
18003 354A 22100   CAG0000001 22AIROF003 19/12/2022 3.1
18003 354A 22100   CAG0000001 22AIROF004 19/12/2022 3.1

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal