Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ORDEN de 21 de diciembre de 2022 por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2022 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2022.
DOE Número: 245
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 23 de diciembre de 2022
Apartado: I DISPOSICIONES GENERALES
Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Rango: ORDEN
Descriptores: Contabilidad pública. Ejercicio Económico.
Página Inicio: 64325
Página Fin: 64330
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Antes de proceder al cierre de la contabilidad del ejercicio 2022, se hace necesaria la tramitación de determinados gastos inaplazables y precisos para el normal funcionamiento de la Administración que no han podido gestionarse en los plazos establecidos en la Orden de 4 de octubre de 2022 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2022.
En virtud de lo anterior, tengo a bien,
DISPONER:
Único. Modificación de los plazos establecidos en las instrucciones 3.1 y 3.2.
Para los expedientes detallados en el ANEXO se modifican los plazos establecidos en las instrucciones 3.1 y 3.2, según consta en dicho anexo.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 21 de diciembre de 2022.
La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
ANEXO
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
110030000 252A 48000 20130187 CAG0000001 CONVO/2022/0000018409 30/12/2022 3.2
110060000 232A 62200 20220145 MR08C22I01 PSS/2022/0000167017 30/12/2022 3.2
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
12005 354C 64100 20230145 MR02C04I04 PSS/2022/0000156039 30/12/2022 3.2
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
130010000 222C 63200 20150197 FD14100501 PRC/2020/0000034206L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20150194 FD14100501 PRC/2020/0000029852L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20150194 FD14100501 PRC/2020/0000033643L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20150194 FD14100501 PRC/2020/0000034284L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20180154 FD14100501 PRC/2020/0000034822L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20150194 FD14100501 PRC/2020/0000034231L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 62200 20150196 FD14100501 PRC/2020/0000034782L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 62200 20180155 FD14100501 PRC/2020/0000034171L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180154 FD14100501 PRC/2020/0000086129L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 62200 20150196 FD14100501 PRC/2020/0000093522L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L03 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L08 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L09 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L10 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L14 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20150194 FD14100501 PRC/2021/0000019110L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180154 FD14100501 PRC/2021/0000021203L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180154 FD14100501 PRC/2021/0000022085L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20180154 FD14100501 PRC/2021/0000026659L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 63200 20150196 FD14100501 PRC/2021/0000121831L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 63200 20000546 CAG0000001 PRC/2021/0000122162L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 63200 20180151 FD14040301 PRC/2021/0000130565L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20150194 FD14100501 PRC/2021/0000138348L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20150194 FD14100501 PRCCM/2020/0000009997L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 63200 20180155 FD14100501 PRC/2020/0000097594L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 63200 20000546 CAG0000001 PRC/2020/0000088478L01 30/12/2022 3.1
130010000 222E 62200 20150198 FD14100501 PRC/2020/0000034861L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 62200 20150196 FD14100501 PRC/2020/0000073962L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 62200 20180154 FD14100501 PRC/2020/0000085381L01 30/12/2022 3.1
130010000 222B 63200 20180155 FD14100501 PRC/2020/0000093560L01 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L04 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L05 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L06 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L07 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L11 30/12/2022 3.1
130010000 222A 63200 20180150 FD14040301 PRC/2020/0000104696L12 30/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
15006 342A 64200 20170378 FD14060301 PRIV_2023/06/037 30/12/2022 3.2
15004 274A 48900 20210067 CAG0000001 SINCO/2022/0000000791 30/12/2022 3.1
15006 342A 63500 20200075 CAG0000001 PSU/2022/0000093921L01PSU/2022/0000093921L02 30/12/2022 3.1
15002 272C 60200 20001104 CAG0000001 PSU/2022/0000103660 30/12/2022 3.1
15002 272C 60200 20001104 CAG0000001 PRIV/02/001 30/12/2022 3.1
15004 274A 76000 20220218 CAG0000001 SINCO/2022/0000000362 30/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
160040000 353B 61100 20180225 CAG0000001 PRC/2022/0000094552L01 30/12/2022 3.1
160030000 261A 62200 20190070 CAG0000001 PRC/2020/0000080308L01 30/12/2022 3.1
160030000 261A 62200 20190071 CAG0000001 PRC/2020/0000080111L01 30/12/2022 3.1
160030000 261A 62200 20190053 CAG0000001 PRC/2020/0000078185L01 30/12/2022 3.1
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
CENTRO GESTOR FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LÍMITE INSTRUCCIÓN AFECTADA
180030000 354A 22100   CAG0000001 122-22-01 30/12/2022 3.1
180030000 354A 22100   CAG0000001 22AIROF002 30/12/2022 3.1
180030000 354A 22100   CAG0000001 22AIROF003 30/12/2022 3.1
180030000 354A 22100   CAG0000001 22AIROF004 30/12/2022 3.1
180040000 354D 60100 20190313 CAG0000001 PSS/2022/0000113107L01 30/12/2022 3.2
180040000 354D 60100 20210457 CAG0000001 PSS/2022/0000113107L02 30/12/2022 3.2

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal