Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

Anuncio de 27 de diciembre de 2022 por el que se somete a información pública el plan de restauración y el proyecto de explotación de la solicitud de aprovechamiento de recursos de la Sección C) de la Ley de Minas denominada concesión de explotación derivada "Las Navas", expte.: 10C10220-10, en los términos municipales de Cañaveral, Pedroso de Acim y Holguera (Cáceres).
DOE Número: 249
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 30 de diciembre de 2022
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
Rango: Anuncio
Descriptores: Información pública.
Página Inicio: 67950
Página Fin: 67959
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Con fecha 22 de enero de 2021, se presentó por la entidad Lithium Iberia, SL, solicitud de concesión de explotación derivada denominada Las Navas , número de expediente 10C10220-10, con una superficie de 88 cuadrículas mineras en los términos municipales de Cañaveral, Pedroso de Acim y Holguera (Cáceres) para la explotación y beneficio de litio, estaño, tántalo, niobio, rubidio y cesio. Posteriormente, con fecha 20 de abril de 2021, junto con la documentación técnica necesaria para el otorgamiento de la concesión de explotación, se presentó el plan de restauración y la solicitud para su autorización. Durante los meses de octubre y diciembre, se ha recibido documentación presentada por el promotor para completar el expediente.
Para dar cumplimiento al artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se comunica al público en general que el plan de restauración y el proyecto de explotación de la solicitud de aprovechamiento de recursos de la Sección C) de la Ley de Minas denominada concesión de explotación derivada Las Navas , expte. n.º 10C10220-10, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera situadas en la Calle Clara Campoamor, n.º 2, 3ª planta, de Cáceres, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, así como en la página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (http://sigeo.juntaex.es), Sección de Información Pública.
Asi mismo se somete a información pública a los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 y del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans­porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica la instalación fotovoltaica de 20.4 MWp y su línea de conexión.
Los datos generales del proyecto son los siguientes:
Actividad y objeto Concesión de explotación para litio, estaño, tántalo, niobio, rubidio y cesio, y posterior procesamiento
Promotor LITHIUM IBERIA, SL.
Coordenadas U.T.M. huso 29 (ETRS89) X = 724.810,94 Y = 4.413.204,92
Acceso Se realiza desde la carretera EX-109 entre la localidad de Torrejoncillo y el cruce con la carretera N-630, en el punto kilométrico 1+380 partirá un camino en dirección noreste que habrá que recorrer sobre 1.000 m. para acceder a la zona propuesta de explotación
Superficie de la concesión de explotación 2.580,4 ha.
Método de explotación Mixto: dos cortas a cielo abierto y minería subterránea por subniveles (sublevel stoping)
Volumen de explotación 1,8 Mt./a
Periodo de explotación 30 años
Infraestructuras, instalaciones y equipos Maquinaria minería móvil, planta de tratamiento mineralúrgico (proceso pirometalúrgico e hidrometalúrgico) e instalaciones auxiliares, balsa de agua fresca, balsas de agua de proceso, ETAP, estación de acondicionamiento y readaptación de aguas, planta fotovoltaica, línea eléctrica, subestación eléctrica y pistas
Uso final del suelo propuesto tras la rehabilitación Distintos usos del suelo en función de las zonas; agrícola, espacio natural-forestal y espacio natural-humedal
Instalaciones de residuos mineros Escombrera permanente, depósito temporal de estériles, escombrera sobre el relleno de la corta sur y bermas visuales.
Clasificación de las instalaciones de residuos mineros Categoría No A
Instalaciones asociadas incluidas también en el proyecto de Explotación:
— Planta de Beneficio. En planta de beneficio tendrá lugar el tratamiento térmico y el procesamiento de un mineral rico en litio para producir LiOH.H2O. El diseño de la planta se centra en los productos LiOH.H2O, Sn, Ta, K2SO4 y Na2SO4.
— Instalaciones eléctricas y planta fotovoltaica de 20,4 MWp. Para el desarrollo del proyecto se hace necesaria la construcción de una subestación eléctrica, de una red de media tensión dotada de centros de transformación y líneas aéreas y subterráneas que transformen la energía a baja tensión para ser usada en los puntos de consumo de la explotación minera, de una línea de distribución para dar tensión a la subestación desde el punto de conexión de la empresa distribuidora y de un parque fotovoltaico de modalidad autoconsumo sin excedentes.
— Otras Instalaciones y edificaciones. Entre las que se incluye la gestión del agua y los accesos.
Propuesta de resolución al plan de restauración y a la autorización para las instalaciones de residuos mineros: a la vista de la documentación aportada por el interesado, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera propone resolución favorable al plan de restauración presentado, y sin perjuicio de las alegaciones que pudieran ser presentadas en el periodo de información pública, y de los informes o condicionados que pudieran presentar los organismos consultados, así como cualquier otra documentación complementaria que sea preciso aportar.
El público interesado podrá presentar sus observaciones, alegaciones y consultas, dentro del plazo citado anteriormente, dirigidas al Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
El órgano sustantivo competente para resolver sobre la autorización administrativa del otorgamiento de la concesión derivada de explotación de recurso de la Sección C), así como para autorizar el plan de restauración es la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Procedimiento de participación pública: el establecido en el artículo 6.5 del citado Real Decre­to 975/2009, de 12 de junio.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el conocimiento general.
Asimismo, se publica como ANEXO a este anuncio, la relación de parcelas afectadas por el proyecto.
Cáceres, 27 de diciembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
Anexo I
N.º PARCELA REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA MUNICIPIO PROVINCIA
1 10046A007000500000TY 7 50 CAÑAVERAL CÁCERES
2 10046A007090010000TZ 7 9001 CAÑAVERAL CÁCERES
3 10046A007090080000TG 7 9008 CAÑAVERAL CÁCERES
4 10046A008000050000TR 8 5 CAÑAVERAL CÁCERES
5 10046A008090010000TD 8 9001 CAÑAVERAL CÁCERES
6 10046A008090020000TX 8 9002 CAÑAVERAL CÁCERES
7 10046A009000010000TY 9 1 CAÑAVERAL CÁCERES
8 10046A009090010000TT 9 9001 CAÑAVERAL CÁCERES
9 10046A010000010000TX 10 1 CAÑAVERAL CÁCERES
10 10046A010000020000TI 10 2 CAÑAVERAL CÁCERES
11 10046A010000030000TJ 10 3 CAÑAVERAL CÁCERES
12 10046A010000040000TE 10 4 CAÑAVERAL CÁCERES
13 10046A010000050000TS 10 5 CAÑAVERAL CÁCERES
14 10046A010000060000TZ 10 6 CAÑAVERAL CÁCERES
15 10046A010000120000TW 10 12 CAÑAVERAL CÁCERES
16 10046A010000130000TA 10 13 CAÑAVERAL CÁCERES
17 10046A010000190000TL 10 19 CAÑAVERAL CÁCERES
18 10046A010000200000TQ 10 20 CAÑAVERAL CÁCERES
19 10046A010000220000TL 10 22 CAÑAVERAL CÁCERES
20 10046A010000230000TT 10 23 CAÑAVERAL CÁCERES
21 10046A010000240000TF 10 24 CAÑAVERAL CÁCERES
22 10046A010000250000TM 10 25 CAÑAVERAL CÁCERES
23 10046A010000260000TO 10 26 CAÑAVERAL CÁCERES
24 10046A010090010000TZ 10 9001 CAÑAVERAL CÁCERES
25 10046A010090020000TU 10 9002 CAÑAVERAL CÁCERES
26 10046A010090030000TH 10 9003 CAÑAVERAL CÁCERES
27 10046A010090050000TA 10 9005 CAÑAVERAL CÁCERES
28 10046A010090070000TY 10 9007 CAÑAVERAL CÁCERES
29 10046A010090080000TG 10 9008 CAÑAVERAL CÁCERES
30 10046A010090090000TQ 10 9009 CAÑAVERAL CÁCERES
31 10046A010090100000TY 10 9010 CAÑAVERAL CÁCERES
32 10046A010090110000TG 10 9011 CAÑAVERAL CÁCERES
33 10046A010090130000TP 10 9013 CAÑAVERAL CÁCERES
34 10046A011000530000TW 11 53 CAÑAVERAL CÁCERES
35 10046A011000540000TA 11 54 CAÑAVERAL CÁCERES
36 10046A012000220000TE 12 22 CAÑAVERAL CÁCERES
37 10046A012000230000TS 12 23 CAÑAVERAL CÁCERES
38 10046A012000360000TP 12 36 CAÑAVERAL CÁCERES
39 10046A012090010000TT 12 9001 CAÑAVERAL CÁCERES
40 10046A012090040000TO 12 9004 CAÑAVERAL CÁCERES
41 10046A012090100000TD 12 9010 CAÑAVERAL CÁCERES
42 10046A013000810000TL 13 81 CAÑAVERAL CÁCERES
43 10046A013000820000TT 13 82 CAÑAVERAL CÁCERES
44 10046A013000830000TF 13 83 CAÑAVERAL CÁCERES
45 10046A013000840000TM 13 84 CAÑAVERAL CÁCERES
46 10046A013000860000TK 13 86 CAÑAVERAL CÁCERES
47 10046A013000870000TR 13 87 CAÑAVERAL CÁCERES
48 10046A013000880000TD 13 88 CAÑAVERAL CÁCERES
49 10046A013001000000TH 13 100 CAÑAVERAL CÁCERES
50 10046A013001030000TB 13 103 CAÑAVERAL CÁCERES
51 10046A013001060000TQ 13 106 CAÑAVERAL CÁCERES
52 10046A013001070000TP 13 107 CAÑAVERAL CÁCERES
53 10046A013090010000TB 13 9001 CAÑAVERAL CÁCERES
54 10046A013090070000TT 13 9007 CAÑAVERAL CÁCERES
55 10046A013090080000TF 13 9008 CAÑAVERAL CÁCERES
56 10057A001000060000FM     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
57 10057A001000070000FO     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
58 10057A001000180000FS     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
59 10057A001000190000FZ     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
60 10057A001090010000FM     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
61 10057A001090020000FO     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
62 10057A001090090000FE     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
63 10057A002001350000FG     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
64 10057A002001370000FP     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
65 10057A002090060000FF     CASAS DE MILLÁN CÁCERES
66 10102A011000360000RK 11 36 HOLGUERA CÁCERES
67 10102A011000380000RD 11 38 HOLGUERA CÁCERES
68 10102A011000390000RX 11 39 HOLGUERA CÁCERES
69 10102A011000400000RR 11 40 HOLGUERA CÁCERES
70 10102A011000410000RD 11 41 HOLGUERA CÁCERES
71 10102A011000430000RI 11 43 HOLGUERA CÁCERES
72 10102A011000440000RJ 11 44 HOLGUERA CÁCERES
73 10102A011000450000RE 11 45 HOLGUERA CÁCERES
74 10102A011000460000RS 11 46 HOLGUERA CÁCERES
75 10102A011000550000RB 11 55 HOLGUERA CÁCERES
76 10102A011000560000RY 11 56 HOLGUERA CÁCERES
77 10102A011000570000RG 11 57 HOLGUERA CÁCERES
78 10102A011000580000RQ 11 58 HOLGUERA CÁCERES
79 10102A011000590000RP 11 59 HOLGUERA CÁCERES
80 10102A011000600000RG 11 60 HOLGUERA CÁCERES
81 10102A011000610000RQ 11 61 HOLGUERA CÁCERES
82 10102A011000620000RP 11 62 HOLGUERA CÁCERES
83 10102A011000630000RL 11 63 HOLGUERA CÁCERES
84 10102A011000640000RT 11 64 HOLGUERA CÁCERES
85 10102A011000650000RF 11 65 HOLGUERA CÁCERES
86 10102A011000660000RM 11 66 HOLGUERA CÁCERES
87 10102A011000670000RO 11 67 HOLGUERA CÁCERES
88 10102A011000680000RK 11 68 HOLGUERA CÁCERES
89 10102A011000690000RR 11 69 HOLGUERA CÁCERES
90 10102A011000700000RO 11 70 HOLGUERA CÁCERES
91 10102A011000710000RK 11 71 HOLGUERA CÁCERES
92 10102A011000720000RR 11 72 HOLGUERA CÁCERES
93 10102A011000730000RD 11 73 HOLGUERA CÁCERES
94 10102A011000740000RX 11 74 HOLGUERA CÁCERES
95 10102A011000750000RI 11 75 HOLGUERA CÁCERES
96 10102A011000760000RJ 11 76 HOLGUERA CÁCERES
97 10102A011000770000RE 11 77 HOLGUERA CÁCERES
98 10102A011000820000RZ 11 82 HOLGUERA CÁCERES
99 10102A011000830000RU 11 83 HOLGUERA CÁCERES
100 10102A011000840000RH 11 84 HOLGUERA CÁCERES
101 10102A011000850000RW 11 85 HOLGUERA CÁCERES
102 10102A011000860000RA 11 86 HOLGUERA CÁCERES
103 10102A011000870000RB 11 87 HOLGUERA CÁCERES
104 10102A011000880000RY 11 88 HOLGUERA CÁCERES
105 10102A011000890000RG 11 89 HOLGUERA CÁCERES
106 10102A011000900000RB 11 90 HOLGUERA CÁCERES
107 10102A011000910000RY 11 91 HOLGUERA CÁCERES
108 10102A011000920000RG 11 92 HOLGUERA CÁCERES
109 10102A011000930000RQ 11 93 HOLGUERA CÁCERES
110 10102A011000940000RP 11 94 HOLGUERA CÁCERES
111 10102A011000950000RL 11 95 HOLGUERA CÁCERES
112 10102A011000960000RT 11 96 HOLGUERA CÁCERES
113 10102A011000970000RF 11 97 HOLGUERA CÁCERES
114 10102A011000980000RM 11 98 HOLGUERA CÁCERES
115 10102A011000990000RO 11 99 HOLGUERA CÁCERES
116 10102A011001000000RO 11 100 HOLGUERA CÁCERES
117 10102A011001010000RK 11 101 HOLGUERA CÁCERES
118 10102A011090090000RH 11 9009 HOLGUERA CÁCERES
119 10102A011090120000RH 11 9012 HOLGUERA CÁCERES
120 10102A011090130000RW 11 9013 HOLGUERA CÁCERES
121 10102A011090150000RB 11 9015 HOLGUERA CÁCERES
122 10102A012000020000RG 12 2 HOLGUERA CÁCERES
123 10102A012000030000RQ 12 3 HOLGUERA CÁCERES
124 10102A012000040000RP 12 4 HOLGUERA CÁCERES
125 10102A012000050000RL 12 5 HOLGUERA CÁCERES
126 10102A012000070000RF 12 7 HOLGUERA CÁCERES
127 10102A012000090000RO 12 9 HOLGUERA CÁCERES
128 10102A012000130000RK 12 13 HOLGUERA CÁCERES
129 10102A012000140000RR 12 14 HOLGUERA CÁCERES
130 10102A012000150000RD 12 15 HOLGUERA CÁCERES
131 10102A012030110000RG 12 3011 HOLGUERA CÁCERES
132 10102A012090020000RF 12 9002 HOLGUERA CÁCERES
133 10102A012090030000RM 12 9003 HOLGUERA CÁCERES
134 10102A012090060000RR 12 9006 HOLGUERA CÁCERES
135 10102A012090070000RD 12 9007 HOLGUERA CÁCERES
136 10102A012090090000RI 12 9009 HOLGUERA CÁCERES
137 10102A012090120000RI 12 9012 HOLGUERA CÁCERES
138 10102A012090150000RS 12 9015 HOLGUERA CÁCERES
139 10102A012090170000RU 12 9017 HOLGUERA CÁCERES
140 10102A016000390000RT 16 39 HOLGUERA CÁCERES
141 10102A016000400000RP 16 40 HOLGUERA CÁCERES
142 10102A016001060000RM 16 106 HOLGUERA CÁCERES
143 10102A016001120000RR 16 112 HOLGUERA CÁCERES
144 10102A016001130000RD 16 113 HOLGUERA CÁCERES
145 10102A016001340000RP 16 134 HOLGUERA CÁCERES
146 10102A016001370000RF 16 137 HOLGUERA CÁCERES
147 10102A016001380000RM 16 138 HOLGUERA CÁCERES
148 10102A016001500000RI 16 150 HOLGUERA CÁCERES
149 10102A016090240000RA 16 9024 HOLGUERA CÁCERES
150 10142A002000080000QP 2 8 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
151 10142A002000090000QL 2 9 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
152 10142A002090040000QL 2 9004 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
153 10142A004000030000QK 4 3 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
154 10142A004000040000QR 4 4 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
155 10142A004090030000QJ 4 9003 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
156 10142A005000040000QL 5 4 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
157 10142A005000050000QT 5 5 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
158 10142A005000060000QF 5 6 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
159 10142A005000070000QM 5 7 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
160 10142A005090020000QM 5 9002 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
161 10142A005090040000QK 5 9004 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES
162 10142A005100060000QE 5 10006 PEDROSO DE ACÍM CÁCERES

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal