NUMERO DE ORDEN PROPUESTO | NUMERO DE ORDEN ANTERIOR (A EXTINGUIR) | CLAVE PROPUESTA | CLAVE ANTERIOR (A EXTINGUIR) | DENOMINACIÓN OFICIAL PROPUESTA | CATEGORÍAPROPUESTA | LONGITUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | CC-101 | CC-65 | De Valverde del Fresnoa límite con Salamanca (a Navasfrías) | Primaria | 11,93 | km |
2 | 137199 | CC-102 | CC-61 CC-123 | De EX-205 a CC-104 por Eljas | Secundaria | 6,63 | km |
3 | 220 | CC-103 | CC-145 | Acceso desde CC-102 a El Soto (ctra de La Divina Pastora) | Secundaria | 3,11 | km |
4 | 12 | CC-104 | CC-1.1 CC-1.2 | De EX-205 a límite con Salamancapor San Martín de Trevejo (a El Payo) | Primaria | 14,37 | km |
5 | 34 | CC-105 | CC-2.1 CC-2.2 | De EX-205 a CC-104 por Villamiel | Secundaria | 9,44 | km |
6 | 218 | CC-106 | CC-143 | Acceso desde Villamiel (CC-105) a Trevejo | Secundaria | 3,30 | km |
7 | 65 | CC-107 | CC-3.2 CC-3.1 | De EX-205 a Moraleja (EX-109) por Cilleros | Primaria | 19,25 | km |
8 | 8 | CC-108 | CC-4.2 | De Cilleros a Hoyos (CC-110) | Secundaria | 10,11 | km |
9 | 148 | CC-109 | CC-72 | De CC-108 (a Cilleros) a Perales del Puerto (EX-109) | Secundaria | 10,18 | km |
10 | 7 | CC-110 | CC-4.1 | De Hoyos (EX-205) a EX-109 (a Perales del Puerto) | Primaria | 3,72 | km |
11 | 9899 100 | CC-111 | CC-32.1 CC-32.2 CC-32.3 | De EX-205 a EX-109 (hasta antigua ctra. C-526)por Acebo | Secundaria | 10,59 | km |
12 | 111213 | CC-112 | CC-6.1 CC-6.2 CC-6.3 | De EX-109 (La Fatela) a EX-205por Gata y Torre de Don Miguel | Primaria | 18,13 | km |
13 | 130 | CC-113 | CC-56 | Acceso desde EX-205 a Santibáñez el Alto | Secundaria | 4,11 | km |
14 | 910 | CC-114 | CC-5.1 CC-5.2 | De EX-205 a límite con Salamanca (a El Sahugo)por Cadalso y Descargamaría | Secundaria | 24,78 | km |
15 | 1415 | CC-115 | CC-7.1 CC-7.2 | De Descargamaría (CC-114) a límite con Salamanca(a Martiago) por Robledillo de Gata | Secundaria | 13,53 | km |
16 | 191 | CC-116 | CC-115 | De EX-205 a EX-204 (Pozuelo de Zarzón)(ctra de La Reina) | Primaria | 12,68 | km |
17 | 159 | CC-117 | CC-83 | De EX-205 (a Hernán Pérez) a Torrecilla de los Ángeles | Secundaria | 5,19 | km |
18 | 17 | CC-118 | CC-8.2 | De Pozuelo de Zarzón (EX-204)a Sta Cruz de Paniagua (CC-119) | Secundaria | 10,06 | km |
19 | 1618 | CC-119 | CC-8.1 CC-9.1 | De EX-205 a Santibáñez el Bajopor Santa Cruz de Paniagua | Secundaria | 13,81 | km |
20 | 228 | CC-120 | CC-155 | Acceso desde EX-204 a Ovejuela | Secundaria | 10,09 | km |
21 | 234 | CC-121 | CC-157 | Acceso desde Pinofranqueado a Sauceda | Secundaria | 3,12 | km |
22 | 229 | CC-122 | CC-156 | De Pinofranqueado (EX-204) a Aldehuela | Secundaria | 15,09 | km |
23 | No consta | CC-123 | No consta | Acceso desde CC-122 a La Muela | Secundaria | 0,35 | km |
24 | No consta | CC-124 | No consta | Acceso desde CC-122 a Robledo | Secundaria | 0,13 | km |
25 | 233 | CC-125 | CC-156.4 | Acceso desde CC-122 a Horcajo | Secundaria | 1,61 | km |
26 | No consta | CC-126 | No consta | Acceso desde CC-122 a Castillo | Secundaria | 0,16 | km |
27 | No consta | CC-127 | No consta | Acceso desde CC-122 a Erías | Secundaria | 0,11 | km |
28 | 186 | CC-128 | CC-110 | De Pinofranqueado (EX-204) a CC-130 por Azabal | Primaria | 5,56 | km |
29 | 186 | CC-129 | CC-110.1 | Accesos desde CC-128 a Pedro Muñoz | Secundaria | 1,70 | km |
30 | 29 | CC-130 | CC-11.8 | De Caminomorisco (EX-204) a Casar de Palomero(CC-201) | Primaria | 7,53 | km |
31 | 2827 | CC-131 | CC-11.7 CC-11.6 | De CC-130 a Casar de Palomeropor puente sobre río Los Ángeles | Secundaria | 5,05 | km |
32 | 186 | CC-132 | CC-110 | De CC-130 a CC-131 (a Casar de Palomero) | Secundaria | 1,51 | km |
33 | No consta | CC-133 | No consta | Acceso desde EX-204 a La Huerta | Secundaria | 0,63 | km |
34 | 231 | CC-134 | CC-156.2 | Acceso desde EX-204 a Cambrón | Secundaria | 0,91 | km |
35 | 127128129 | CC-135 | CC-55.1 CC-55.2 CC-55.3 | De Vegas de Coria (EX-204) a límite con Salamanca(a Serradilla del Llano) por Nuñomoraly Casares de las Hurdes | Primaria | 22,45 | km |
36 | 230 | CC-136 | CC-156.1 | Acceso desde CC-135 a Aceitunilla | Secundaria | 3,30 | km |
37 | 140 139 | CC-137 | CC-63.1 CC-63 | De Nuñomoral (CC-135) a El Gascopor Cerezal, Martilandrán y Fragosa | Secundaria | 8,90 | km |
38 | No consta | CC-138 | No consta | Acceso desde CC-137 a Cerezal | Secundaria | 0,25 | km |
39 | No consta | CC-139 | No consta | Acceso desde CC-137 a Fragosa | Secundaria | 0,78 | km |
40 | 232 | CC-140 | CC-156.3 | Acceso desde CC-135 a La Huetre | Secundaria | 2,00 | km |
41 | No consta | CC-141 | No consta | Acceso desde CC-140 a Casarrubias | Secundaria | 0,21 | km |
42 | 236 | CC-142 | CC-159 | De Vegas de Coria (EX-204) a Arrolobos | Secundaria | 2,19 | km |
43 | 243235 | CC-143 | CC-166 CC-158 | De EX-204 a Riomalo de Arribapor Las Mestas, Cabezo y Ladrillar | Secundaria | 18,85 | km |
44 | 244 | CC-144 | CC-167 | De Las Mestas (CC-143)a límite con Salamanca (a La Alberca) | Secundaria | 1,70 | km |
45 | No consta | CC-145 | No consta | Acceso desde Riomalo de Arribaa límite con Salamanca | Secundaria | 4,94 | km |
46 | 252 | CC-146 | CC-174 | De Zarza la Mayor (EX-117) a límite con Portugal (a Salvaterra do Extremo) | Primaria | 3,95 | km |
47 | 112 | CC-147 | CC-39 | Acceso desde Ceclavín a embalse de Alcántara | Secundaria | 12,40 | km |
48 | 121 | CC-148 | CC-49 | De Ceclavín (EX-372) a EX-109 (a Coria) | Secundaria | 27,30 | km |
49 | 146 | CC-149 | CC-70 | Accesos desde CC-148 a Cachorrilla y Pescueza | Secundaria | 6,84 | km |
50 | No consta | CC-150 | No consta | De CC-107 (a Cilleros) a EX-108 por Vegaviana | Secundaria | 10,27 | km |
51 | No consta | CC-151 | No consta | De Moraleja (CC-107) a Vegaviana (CC-150) | Secundaria | 5,10 | km |
52 | No consta | CC-152 | No consta | De Moraleja a La Moheda de Gata | Secundaria | 6,11 | km |
53 | 180 | CC-153 | CC-103 | De EX-109 a Huélaga | Secundaria | 2,87 | km |
54 | 150 | CC-154 | CC-74 | De EX-109 a Casas de Don Gómez | Secundaria | 1,82 | km |
55 | 116 | CC-155 | CC-43 | De Coria a EX-204 (a Guijo de Coria) | Secundaria | 15,62 | km |
56 | 40 | CC-156 | CC-13.7 | De Coria a EX-109(por Polígono Industrial Las Lagunillas) | Primaria | 0,93 | km |
57 | 135 | CC-157 | CC-59 | De Coria (EX-109) a Casillas de Coria | Primaria | 9,79 | km |
58 | 40 | CC-158 | CC-13.7 | De EX-108 a Montehermoso (EX-370) por Morcillo | Primaria | 15,15 | km |
59 | 2021 | CC-159 | CC-10.1 CC-10.2 | De Guijo de Coria (EX-204) a CC-158por Guijo de Galisteo | Secundaria | 12,02 | km |
60 | 190 | CC-160 | CC-114 | De Guijo de Galisteo (CC-159) a EX-370(a Montehermoso) | Secundaria | 3,54 | km |
61 | 3938 | CC-161 | CC-13.6 CC-13.5 | De Montehermoso (EX-370) a Santibáñez el Bajopor Aceituna | Primaria | 17,64 | km |
62 | 8788 | CC-162 | CC-29.1 CC-29.2 | De Torrejoncillo (EX-109) a Holguera | Primaria | 11,26 | km |
63 | 8889 | CC-163 | CC-29.2 CC-29.3 | De Holguera a N-630 por Riolobos | Primaria | 11,32 | km |
64 | 120 | CC-164 | CC-48 | Acceso de EX-109 a Pedroso de Acim | Secundaria | 1,99 | km |
65 | 113 | CC-165 | CC-40 | Acceso de Cañaveral a El Arco | Secundaria | 2,57 | km |
66 | 149 | CC-166 | CC-73 | De N-630 a estación de FFCC de Cañaveral | Secundaria | 0,86 | km |
67 | 93 | CC-167 | CC-30 | De A-66 a Casas de Millán | Secundaria | 3,43 | km |
68 | 93 | CC-168 | CC-30 | Acceso de Casas de Millán a su estación de FFCC | Secundaria | 1,29 | km |
69 | No consta | CC-169 | No consta | De EX-204 a límite con Salamanca (a La Rebollosa) | Secundaria | 0,14 | km |
70 | 26 | CC-201 | CC-11.5 | De Casar de Palomero (CC-202) a EX-205 por Mohedas de Granadilla | Primaria | 9,33 | km |
71 | 141157 | CC-202 | CC-64 CC-81 | De Casar de Palomero (CC-201) a Mohedasde Granadilla (CC-201) por Rivera Oveja y La Pesga | Secundaria | 25,22 | km |
72 | 4241 | CC-203 | CC-14.2 CC-14.1 | De EX-205 a CC-201 por Palomero y Marchagaz | Secundaria | 10,40 | km |
73 | 160 | CC-204 | CC-84 | De Carcaboso (EX-370) a Valdeobispo | Secundaria | 4,61 | km |
74 | 183 | CC-205 | CC-106 | De Carcaboso (EX-370) a Aldehuela de Jerte | Secundaria | 4,55 | km |
75 | 30 31 33 32 25 24 | CC-206 | CC-12.1 CC-12.2 CC-12.4 CC-12.3 CC-11.4 CC-11.3 | De N-630 a EX-205 por Oliva de Plasencia y Ahigal | Primaria | 21,51 | km |
76 | 19 | CC-207 | CC-9.2 | De Santibáñez el Bajo a CC-206 (a presa de Valdeobispo sobre el río Alagón) | Secundaria | 4,75 | km |
77 | 37 32 | CC-208 | CC-13.4 CC-12.3 | De Santibáñez el Bajo a CC-206 por Ahigal | Primaria | 4,19 | km |
78 | 32 | CC-209 | CC-12.3 | De CC-206 (a Ahigal) a Guijo de Granadilla (CC-210) | Secundaria | 0,62 | km |
79 | 2436 | CC-210 | CC-11.3 CC-13.3 | De CC-206 a EX-206 (Zarza de Granadilla)por Guijo de Granadilla | Secundaria | 14,16 | km |
80 | 23 | CC-211 | CC-11.2 | De N-630 a CC-210 (ctra. de Cáparra) | Secundaria | 11,21 | km |
81 | 238 | CC-212 | CC-161 | De Oliva de Plasencia (CC-206) a CC-211 | Secundaria | 4,94 | km |
82 | 22169 | CC-213 | CC-11.1 CC-94 | De A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia | Secundaria | 8,27 | km |
83 | 166 | CC-214 | CC-90 | Acceso desde N-630 a Jarilla | Secundaria | 1,77 | km |
84 | 44 | CC-215 | CC-15.2 | De A-66 a EX-205 (Zarza de Granadilla) | Secundaria | 5,91 | km |
85 | 35 | CC-216 | CC-13.2 | De Zarza de Granadilla a EX-205 (a La Granja) | Secundaria | 3,22 | km |
86 | 474346 | CC-217 | CC-15.5 CC-15.1 CC-15.4 | Acceso desde Zarza de Granadilla a Granadilla(hasta arroyo Aldobara Honda) | Secundaria | 4,12 | km |
87 | 45212134 | CC-218 | CC-15.3 CC-136 CC-58 | De N-630 a Aldeanueva del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro | Secundaria | 11,29 | km |
88 | 144 | CC-219 | CC-68 | Acceso desde CC-218 a Gargantilla | Secundaria | 1,48 | km |
89 | 34 | CC-220 | CC-13.1 | De N-630 a La Granja (EX-205) | Secundaria | 1,23 | km |
90 | 245 | CC-221 | CC-168 | De Aldeanueva del Camino a CC-217por Abadía | Secundaria | 10,24 | km |
91 | 213 | CC-222 | CC-138 | De Aldeanueva del Camino a límite con Salamanca (a Valdelamatanza) | Secundaria | 2,46 | km |
92 | 158 | CC-223 | CC-82 | De N-630 a Hervás | Primaria | 2,51 | km |
93 | 179 | CC-224 | CC-102 | De Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle)(ctra. del puerto de Honduras) | Secundaria | 31,30 | km |
94 | 484950 | CC-225 | CC-16.1 CC-16.2 CC-16.3 | De Baños de Montemayor (N-630) a límitecon Salamanca por La Garganta | Primaria | 11,94 | km |
95 | 909192 | CC-226 | CC-29.4 CC-29.5 CC-29.6 | De N-630 a EX-390 por Mirabel y Serradilla | Primaria | 31,42 | km |
96 | 109108 | CC-227 | CC-36.1CC-36 | De Plasencia a Malpartida de Plasencia | Primaria | 6,77 | km |
97 | 58 | CC-228 | CC-18.3 | De Malpartida de Plasencia (CC-227) a EX-208 | Secundaria | 5,57 | km |
98 | 192 | CC-229 | CC-116 | De Malpartida de Plasencia (CC-227)a estación de FFCC (ctra. de La Mancona) | Secundaria | 4,65 | km |
99 | 57 | CC-230 | CC-18.2 | De Malpartida de Plasencia (EX-108) a EX-203 | Primaria | 4,27 | km |
100 | 162182216 | CC-231 | CC-86 CC-105 CC-141 | De N-110 a CC-233 por Casas del Castañar y Cabrero | Primaria | 10,69 | km |
101 | 123 | CC-232 | CC-51 | De N-110 a El Torno | Secundaria | 5,79 | km |
102 | 55 | CC-233 | CC-17.5 | De N-110 a Piornal (CC-241/CC-242) por Valdastillas | Primaria | 14,09 | km |
103 | 210 | CC-234 | CC-133 | De N-110 a Rebollar | Secundaria | 3,97 | km |
104 | 56 | CC-235 | CC-18.1 | De EX-203 a EX-213 (a Barrado) por Gargüera | Secundaria | 14,23 | km |
105 | 94 | CC-236 | CC-31.1 | De EX-203 a Arroyomolinos de la Vera (CC-237) | Secundaria | 7,31 | km |
106 | 95 | CC-237 | CC-31.2 | De Arroyomolinos de la Vera a EX-213 | Secundaria | 2,27 | km |
107 | 115 | CC-238 | CC-42 | De Tejeda de Tiétar (EX-203) a EX-213 (CC-240) | Primaria | 4,00 | km |
108 | 97 | CC-239 | CC-31.4 | De EX-213 a Pasarón de la Vera (CC-240)(ctra de La Virgen Blanca) | Secundaria | 1,57 | km |
109 | 11596 | CC-240 | CC-42 CC-31.3 | De EX-213 (CC-238) a Jaraíz de la Vera (EX-203)por Pasarón de la Vera | Primaria | 10,00 | km |
110 | 214 | CC-241 | CC-139 | De Piornal (CC-233/CC-242) a CC-240 | Primaria | 11,57 | km |
111 | 54 | CC-242 | CC-17.4 | De Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla(CC-243) | Secundaria | 16,20 | km |
112 | 53 | CC-243 | CC-17.3 | De EX-203 (a Jaraíz de la Vera) a Garganta la Olla(CC-242) | Primaria | 5,62 | km |
113 | 165 | CC-244 | CC-89 | Acceso desde Jaraíz de la Vera (EX-203)a Collado de la Vera | Secundaria | 3,10 | km |
114 | 153 | CC-245 | CC-77 | De Jarandilla de la Vera a Guijo de Santa Bárbara | Secundaria | 4,34 | km |
115 | 118 | CC-246 | CC-45 | De EX-119 a Losar de la Vera (EX-203) | Secundaria | 3,34 | km |
116 | 152211 | CC-247 | CC-76 CC-135 | De EX-119 a EX-203 por Robledillo de la Vera | Secundaria | 4,11 | km |
117 | 248246247 | CC-248 | CC-170 CC-169 | Accesos desde EX-203 a Viandar de la Vera y Talaveruela de la Vera | Secundaria | 4,67 | km |
118 | 241 | CC-249 | CC-164 | De EX-A1 a Toril | Secundaria | 2,64 | km |
119 | 225 | CC-250 | CC-152 | De EX-A1 a Majadas (CC-251) | Secundaria | 2,95 | km |
120 | 143 | CC-251 | CC-66 | De Majadas (CC-250) a CC-252 | Secundaria | 4,94 | km |
121 | 52 | CC-252 | CC-17.2 | De EX-108 a EX-392 (ctra del puente de la Carba) | Primaria | 12,14 | km |
122 | 51 | CC-253 | CC-17.1 | De EX-A1 a Almaraz por Casatejada y Saucedilla | Primaria | 9,27 | km |
123 | 125 | CC-254 | CC-53 | De Serrejón a Casatejada | Secundaria | 12,66 | km |
124 | 117 | CC-255 | CC-44 | De N-110 a Tornavacas | Primaria | 0,18 | km |
125 | 200 | CC-301 | CC-125 | De EX-374 (a Cedillo) a EX-376(a Herrera de Alcántara) | Secundaria | 6,67 | km |
126 | 250 | CC-302 | CC-172 | Acceso desde Herrera de Alcántara al río Tajo | Secundaria | 3,38 | km |
127 | 184 | CC-303 | CC-107 | De Valencia de Alcántara (N-521) a N-521 por San Pedro y Las Casiñas | Secundaria | 9,40 | km |
128 | 174 | CC-304 | CC-98 | Acceso desde CC-303 a La Fontañera por La Miera | Secundaria | 6,52 | km |
129 | 242 | CC-305 | CC-165 | De CC-303 a La Miera (CC-304) | Secundaria | 1,55 | km |
130 | 188 | CC-306 | CC-112 | De N-521 a Alcorneo por Las Lanchuelasy Aceña de la Borrega | Secundaria | 13,01 | km |
131 | 209 | CC-307 | CC-132 | Acceso desde CC-306 a Jola | Secundaria | 5,69 | km |
132 | 227 | CC-308 | CC-154 | De N-521 a CC-307 (a Jola) | Secundaria | 3,09 | km |
133 | 208 | CC-309 | CC-131 | Acceso desde N-521 a El Pino | Secundaria | 1,32 | km |
134 | 251 | CC-310 | CC-173 | Acceso desde N-521 a estación de FFCCde Valencia de Alcántara | Secundaria | 0,35 | km |
135 | 110 | CC-311 | CC-37 | De EX-374 a Santiago de Alcántara | Secundaria | 10,96 | km |
136 | 110202201 | CC-312 | CC-37 CC-126.1 CC-126 | De Santiago de Alcántara a Membrío (EX-117)por Carbajo | Secundaria | 21,71 | km |
137 | 167 | CC-313 | CC-91 | De Salorino a límite con Badajoz(a San Vicente de Alcántara)(incluye tramo de 4,60 km separado por la provincia de Badajoz) | Primaria | 12,59 | km |
138 | 187 | CC-314 | CC-111 | Acceso desde EX-117 a Estorninos | Secundaria | 2,46 | km |
139 | 189124 | CC-315 | CC-113 CC-52 | De Alcántara (EX-117) a EX-207por Mata de Alcántara y Villa del Rey | Secundaria | 14,53 | km |
140 | 189 | CC-316 | CC-113 | De CC-315 a Garrovillas (EX-302) | Secundaria | 23,31 | km |
141 | 138 | CC-317 | CC-62 | De EX-302 (a Brozas) a N-521 (a Aliseda) | Secundaria | 20,65 | km |
142 | 215 | CC-318 | CC-140 | De EX-303 (a Aliseda) a N-523 (a Badajoz) | Secundaria | 22,74 | km |
143 | 163 | CC-319 | CC-87 | De N-521 a Arroyo de la Luz | Primaria | 6,11 | km |
144 | 223 | CC-320 | CC-150 | De N-521 a puente sobre río Salor (ctra. de La Sardina) | Secundaria | 6,00 | km |
145 | 177 | CC-321 | CC-100 | De Casar de Cáceres a Arroyo de la Luz (EX-207) | Primaria | 16,61 | km |
146 | 151 | CC-322 | CC-75 | De Casar de Cáceres a N-630(ctra. de La Virgen del Prado) | Secundaria | 3,32 | km |
147 | 198 | CC-323 | CC-122 | De Casar de Cáceres a EX-390 | Secundaria | 8,86 | km |
148 | 111 | CC-324 | CC-38 | De Cáceres a Casar de Cáceres | Primaria | 7,89 | km |
149 | 86 | CC-325 | CC-28 | De EX-373 (a Hinojal) a EX-390por Santiago del Campo | Secundaria | 13,24 | km |
150 | 114 | CC-326 | CC-41 | De EX-373 (Talaván) a EX-390 | Secundaria | 6,85 | km |
151 | 119 | CC-327 | CC-47 | De EX-390 a Monroy | Primaria | 3,49 | km |
152 | 204 | CC-328 | CC-128 | De Monroy a EX-208 (a Trujillo) | Secundaria | 39,83 | km |
153 | 164 | CC-329 | CC-88 | De EX-208 a Aldea del Obispo | Secundaria | 1,22 | km |
154 | 253 | CC-330 | No consta | De Trujillo (polígono industrial La Dehesilla)a Huertas de Ánimas (carretera de Los Perales) | Primaria | 1,72 | km |
155 | 175176 | CC-331 | CC-99 CC-99.1 | De N-521 a CC-328 por Santa Marta de Magasca | Secundaria | 22,14 | km |
156 | 131 | CC-332 | CC-57.1 | De Santa Marta de Magasca a N-521 (a La Cumbre) | Secundaria | 12,31 | km |
157 | 83 84 | CC-333 | CC-27.1CC-27.2 | De A-58 a Plasenzuela | Secundaria | 7,39 | km |
158 | 85 | CC-334 | CC-27.3 | De Plasenzuela a EX-381 | Secundaria | 4,88 | km |
159 | 132133 | CC-335 | CC-57.2 CC-57.3 | De N-521 a La Cumbre | Secundaria | 4,54 | km |
160 | 147 | CC-336 | CC-71 | De Aldea del Cano (N-630) a su estación de FFCC | Secundaria | 4,88 | km |
161 | 194 | CC-337 | CC-118 | De N-630 (a Aldea del Cano) a Torremocha (EX-206) | Primaria | 15,01 | km |
162 | 222 | CC-338 | CC-147 | De Casas de Don Antonio (a N-630) a Albalá | Secundaria | 9,80 | km |
163 | 154 | CC-339 | CC-78 | De N-630 a límite con Badajoz (a Carmonita) | Primaria | 2,50 | km |
164 | 808182 | CC-340 | CC-26.1 CC-26.2 CC-26.3 | De N-521 a EX-206 por Sierra de Fuentes | Primaria | 6,34 | km |
165 | 217 | CC-341 | CC-142 | De Torreorgaz a presa de Valdesalor sobre río Salor(a Valdesalor) | Secundaria | 8,23 | km |
166 | 168203 | CC-342 | CC-93CC-127 | De Torremocha (EX-206) a Plasenzuela por Botija | Primaria | 15,10 | km |
167 | 181 | CC-343 | CC-104 | De EX-206 a Benquerencia | Secundaria | 5,30 | km |
168 | 136193 | CC-344 | CC-60 CC-117 | De EX-382 a Almoharín (EX-206) por Arroyomolinos | Primaria | 14,19 | km |
169 | 237 | CC-345 | CC-160 | De Montánchez (EX-381) a CC-344 | Secundaria | 12,72 | km |
170 | 145 | CC-346 | CC-69 | De EX-381 a Albalá | Secundaria | 3,65 | km |
171 | 221 | CC-347 | CC-146 | De EX-206 a Robledillo de Trujillopor Zarza de Montánchez | Primaria | 8,96 | km |
172 | 172 | CC-348 | CC-96 | De EX-381 a Zarza de Montánchez (CC-347) | Secundaria | 4,48 | km |
173 | 161 | CC-349 | CC-85 | De Ruanes (EX-381) a Robledillo de Trujillopor Santa Ana | Secundaria | 7,78 | km |
174 | 185122 | CC-350 | CC-108 CC-50 | De Robledillo de Trujillo a N-5A por Ibahernando | Primaria | 17,11 | km |
175 | 170 | CC-401 | CC-95 | De N-5 a Casas de Miravete | Secundaria | 0,75 | km |
176 | 171 | CC-402 | CC-92 | De A-5 a Casas de Miravete | Secundaria | 2,90 | km |
177 | 106104 | CC-403 | CC-34.3 CC-34.1 | De A-5 a Higuera de Albalat por Romangordo | Secundaria | 6,87 | km |
178 | 105 | CC-404 | CC-34.2 | De N-5 a Romangordo | Secundaria | 4,91 | km |
179 | 156 | CC-405 | CC-80 | De Navalmoral de la Mata a Belvís de Monroy por Millanes de la Mata y Casas de Belvís | Primaria | 9,93 | km |
180 | 219 | CC-406 | CC-144 | De Belvís de Monroy a presa de Valdecañas | Secundaria | 6,07 | km |
181 | 126 | CC-407 | CC-54 | De A-5 a Navalmoral de la Mata | Primaria | 2,06 | km |
182 | 126 | CC-408 | CC-54 | De A-5 a EX-118 por Valdehúncar | Primaria | 9,50 | km |
183 | 196 | CC-409 | CC-120 | De A-5 a Peraleda de la Mata | Secundaria | 4,48 | km |
184 | 103102101 | CC-410 | CC-33.3 CC-33.2 CC-33.1 | De límite con Toledo (a A-5) a límite con Toledo(a Valdeverdeja) por El Gordo y Berrocalejo | Primaria | 13,50 | km |
185 | 5960 | CC-411 | CC-19.3 CC-19.4 | De Bohonal de Ibor (EX-118) a presa de Valdecañas por Mesas de Ibor y Valdecañas de Tajo | Secundaria | 19,40 | km |
186 | 61 | CC-412 | CC-19.5 | De CC-411 a Campillo de Deleitosa | Secundaria | 7,26 | km |
187 | 155 | CC-413 | CC-79 | De EX-118 (a Bohonal de Ibor) a Fresnedoso de Ibor | Secundaria | 7,66 | km |
188 | 240 | CC-414 | CC-163 | De Fresnedoso de Ibor a EX-386 (a Robledollano) | Secundaria | 9,87 | km |
189 | 7978 | CC-415 | CC-24.2 CC-24.1 | De A-5 a Herguijuela (EX-208)por Santa Cruz de la Sierra | Secundaria | 10,46 | km |
190 | 107 | CC-416 | CC-35 | De EX-208 a Madroñera | Primaria | 2,39 | km |
191 | 178 | CC-417 | CC-101 | De Madroñera a CC-420 (a Aldeacentenera) | Secundaria | 14,47 | km |
192 | 77 | CC-418 | CC-23.5 | De Conquista de la Sierra a Garciaz | Secundaria | 11,97 | km |
193 | 737475 | CC-419 | CC-23.1 CC-23.2 CC-23.3 | De A-5 a Aldeacentenera por Torrecillas de la Tiesa | Primaria | 18,01 | km |
194 | 76 | CC-420 | CC-23.4 | De Aldeacentenera a Garciaz | Secundaria | 15,95 | km |
195 | 20571 | CC-421 | CC-129CC-22.5 | De Garciaz a Berzocana (CC-428) | Secundaria | 22,78 | km |
196 | 206 | CC-422 | CC-129.1 | De CC-420 a CC-421 (a Berzocana) | Secundaria | 15,34 | km |
197 | 6964 | CC-423 | CC-21.4 CC-21.1 | De Cañamero (EX-102) a CC-424 (a Berzocana)por el puerto de Berzocana | Primaria | 10,88 | km |
198 | 66 197 67 68 | CC-424 | CC-22.2 CC-121CC-22.3 CC-22.4 | De EX-386 (a Deleitosa) a CC-423por Retamosa y Solana | Primaria | 27,68 | km |
199 | 197173 | CC-425 | CC-121 CC-97 | De CC-424 al puerto de Berzocana (CC-423)por Roturas y Navezuelas | Secundaria | 26,23 | km |
200 | 67 | CC-426 | CC-22.3 | Acceso desde CC-424 a Cabañas del Castillo | Secundaria | 0,67 | km |
201 | 70 | CC-427 | CC-21.3 | Del puerto de Berzocana (CC-423) a CC-423(a Cañamero) | Secundaria | 7,13 | km |
202 | 7164 | CC-428 | CC-22.5CC-22.1 | De Logrosán a CC-423 (CC-424) por Berzocana | Secundaria | 17,44 | km |
203 | 72 | CC-429 | CC-22.6 | De Logrosán (EX-102) a EX-116 (a Navalvillar de Pela) | Secundaria | 11,90 | km |
204 | 65 | CC-430 | CC-21.2 | De EX-102 (desde antigua ctra. C-401) a EX-116(a Valdecaballeros) | Secundaria | 7,31 | km |
205 | 249 | CC-431 | CC-171 | De EX-102 a Guadalupe | Primaria | 3,29 | km |
206 | 6263 | CC-432 | CC-20.1 CC-20.2 | De EX-387 a EX-118 (a Guadalupe)por Villar del Pedroso, Carrascalejo y Navatrasierra | Secundaria | 49,06 | km |
207 | 195 | CC-433 | CC-119 | De EX-387 (a Valdelacasa de Tajo)a Villar del Pedroso (CC-432) | Secundaria | 6,40 | km |
208 | 226 | CC-434 | CC-153 | De CC-432 a límite con Toledo(a Aldeanueva de San Bartolomé) | Secundaria | 4,87 | km |
209 | 207 | CC-435 | CC-130 | De Alía a La Calera | Secundaria | 9,26 | km |
210 | 224 | CC-436 | CC-151 | De EX-102 (a Alía) a límite con Badajoz (a Castilblanco) | Primaria | 14,81 | km |
211 | No consta | CC-437 | No consta | Acceso desde EX-118 al Pico de Villuercas | Secundaria (concesión demanial) | 10,80 | km |
Además de las carreteras relacionadas en esta propuesta también corresponden a la competencia de esta Diputación, aunque no figuren, y a cualquier efecto, todos los tramos viarios que sean de su titularidad (así como superficies con uso vinculado a la carretera), aun cuando carezcan de denominación, clave o código:vías de acceso a zonas urbanas, tramos en desuso por variantes de trazado, zonas de estancia o descanso,áreas de parada o aparcamiento, vías de servicio, carriles-bici, carriles peatonales... |