Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

Resolución de 8 de junio de 2023, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se resuelve la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2022/2023.
DOE Número: 120
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 23 de junio de 2023
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: consejería de economía, ciencia y agenda digital
Rango: Resolución
Descriptores: Enseñanza Universitaria. Becas.
Página Inicio: 39697
Página Fin: 39763
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. La Orden de 15 de junio de 2021 (DOE núm. 117, de 21 de junio) establece las bases reguladoras de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Mediante Resolución de 2 de marzo de 2023 (DOE núm. 51, de 15 de marzo) se aprueba la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2022/2023.
Tercero. El día 19 de mayo de 2023, se reúne la Comisión de Valoración, contemplada en el artículo 10 de la orden reguladora y en el apartado décimo de la resolución de convocatoria, emitiendo el correspondiente informe vinculante en relación con las solicitudes presentadas y el resultado de la evaluación realizada.
Cuarto. Con fecha 5 de junio de 2023, se emite la propuesta de resolución del Servicio de Universidad e Investigación para la concesión y denegación de las becas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La competencia para dictar la presente resolución corresponde al Secretario General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; no obstante, la competencia se encuentra delegada en el Director General de Política Universitaria de conformidad con la Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que se delegan competencias en materias de subvenciones (DOE núm. 163, de 23 de agosto).
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden reguladora de 15 de junio, el procedimiento de concesión de estas ayudas se efectúa en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, mediante la comprobación de las solicitudes presentadas y siguiendo los criterios de valoración del artículo 12 de la citada orden.
Tercero. Las obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas, según lo establecido en el artículo 14 de la citada orden, son, además de las derivadas del artículo 13.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, superar, como mínimo, el cincuenta por ciento de los créditos matriculados, en convocatoria ordinaria o extraordinaria. Para las enseñanzas de las ramas de ciencias y de ingenierías y arquitectura el porcentaje anterior será del cuarenta por ciento.
Para el cálculo de este porcentaje se excluirán los créditos convalidados, reconocidos o adaptados.
Cuarto. La resolución del procedimiento se notificará a las personas beneficiarias mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución también será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, e igualmente se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinto. El crédito previsto para la convocatoria asciende a 1.000.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 14 010 222D 48000, proyecto de gasto 20040118, denominado Becas complementarias para estudios universitarios en nuestra Comunidad Autónoma , de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023.
Sexto. Los beneficiarios de estas ayudas se encuentran al corriente en las obligaciones tributarias frente al Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda autonómica y cumplen los requisitos necesarios para acceder a la ayuda.
Séptimo. Por todo lo expuesto, una vez tramitadas las solicitudes de becas presentadas y, a la vista del informe vinculante de la Comisión de Valoración, así como la propuesta emitida por el Jefe de Servicio y haciendo uso de las atribuciones que tengo conferidas,
RESUELVO:
Primero. Conceder las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 2022/2023 en sus modalidades A (beca al rendimiento académico) y B (cuantía fija ligada a renta) a los 766 universitarios relacionados en el anexo I, que cursan estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Arquitectura o Ingeniería, por un importe total de 467.550 €.
Segundo. Denegar las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 2022/2023 a las 418 personas solicitantes relacionados en el anexo II por los motivos indicados.
De conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi­miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Conse­jero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación. Todo ello sin perjuicio de que la persona interesada pueda interpo­ner cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 8 de junio de 2023.
EL Secretario General,
(DOE núm. 163, de 23 de agosto),
JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
ANEXO I
SOLICITUDES CONCEDIDAS
DNI Nombre Mod. A € Mod. B € Importe Concedido €
****3076 ABBAOUI TOUFIQ BADREDDINE 250 500 750
****1873 ACEDO CASTELA ANA 350 500 850
****9106 ADAME HERNÁNDEZ SARA 250 500 750
****6413 ÁGREDA SÁNCHEZ MARÍA DE GUADALUPE 350 0 350
****2898 ALEGRE BURCIO ALBERTO 400 0 400
****0992 ALEGRE PINADERO SARA 250 500 750
****1010 ALFONSO GONZÁLEZ ANDREA 350 500 850
****9875 ALGABA ARIAS LUCÍA 350 500 850
****2789 ALONSO GONZÁLEZ MANUEL 250 0 250
****8810 ALVARADO BERNABÉ BELÉN 300 0 300
****2440 ALVARADO CARRILLO JAVIER 350 0 350
****6402 ALVARADO DIAZ RAÚL 300 0 300
****7440 ALVAREZ ALVAREZ NOELIA 300 0 300
****4307 ÁLVAREZ COLIN PAULA 400 500 900
****3708 ALVAREZ FERNÁNDEZ PATRICIA 250 0 250
****9269 ALVAREZ GÓMEZ LUCÍA 300 0 300
****6408 ÁLVAREZ MÁRQUEZ JUANA MARÍA 250 500 750
****1017 AMADOR GALLEGO NACHO 350 500 850
****4296 AMARO IGLESIAS LORENA 400 0 400
****7052 AMBROSIO GONZÁLEZ CARLA 250 500 750
****9938 AMOR VELARDE CARMEN 300 0 300
****7311 ANDRADA BOTE SARA 350 0 350
****8161 ARCOS MURILLO JESÚS 300 0 300
****1823 ARIAS AGÜERA PAULA 300 0 300
****1936 ARRABAL ARRABAL MARINA 400 500 900
****9304 ARRIFE LEÓN ALBA 350 0 350
****2383 AVELINO PALACIOS NEREA 350 0 350
****9775 ÁVILA BALTASAR ÁNGEL 350 500 850
****1272 AVILÉS MENA MELANIE 250 500 750
****8359 BALAGUER PIÑEIRO AIDA 250 500 750
****0787 BALLESTER GÓMEZ MIGUEL ÁNGEL 250 500 750
****4969 BALLESTEROS ENCINAS BLANCA 300 0 300
****1552 BALLESTEROS MANZANO ANDREA 350 500 850
****1647 BALSERA BALSERA ÁNGELA 350 500 850
****8201 BALSERA LÁZARO JAVIER 250 500 750
****0979 BARBA GALIANO SUSANA 300 500 800
****2247 BARRANTES MÁRQUEZ GEMA 300 500 800
****5417 BARRANTES QUINTANILLA MARÍA 250 500 750
****0212 BARRENA FUENTES MÓNICA 400 500 900
****6414 BARRERO MONTERO LUCÍA 250 500 750
****8173 BARRIOS OROZCO MARTA 250 500 750
****6829 BARROSO BONNAHÓN PAULA 250 500 750
****7184 BARROSO GARCÍA PAULA 400 0 400
****0678 BARROSO GÓMEZ LAURA 250 500 750
****7563 BARROSO POMBERO LUCÍA 250 0 250
****5780 BARROSO RODRÍGUEZ LUCÍA 350 0 350
****8507 BARTOLOMÉ DÍAZ IVÁN 300 500 800
****5090 BEJARANO MEJIAS FRANCISCO 300 500 800
****7565 BELLOSO CLEMENTE LAURA 300 500 800
****0127 BENÍTEZ BARBANCHO NEREA 250 500 750
****5386 BENITEZ BLANCO MARÍA ISABEL 250 500 750
****2053 BENÍTEZ COLLANTES JULIA 400 0 400
****4298 BENITO MUÑOZ NATALIA 300 500 800
****7086 BENITO POYATO ALEJANDRO 300 500 800
****8988 BERNABE GUERRERO CINTIA 250 500 750
****3717 BERNABE RUIZ MARTA 250 0 250
****0246 BLANCO CAMPILLEJO DAVID 250 500 750
****1052 BLANCO GARCIA VERA 250 500 750
****9603 BLANCO HERNÁNDEZ PASIÓN 300 500 800
****3308 BLANCO TENA MANUEL 250 0 250
****5900 BLÁZQUEZ MUÑOZ JOSÉ LUIS 400 500 900
****1187 BOCHO MORÁN ALEJANDRO 250 500 750
****1982 BOLA RUBIO SABRINA 400 500 900
****6697 BOLAÑO VILLAR GONZALO 300 0 300
****4833 BONACHO EXPÓSITO ÁNGELA LUCÍA 300 0 300
****4114 BORRALLO CASTUERA VICTORIA 300 0 300
****7466 BORRALLO GAMERO MARÍA 250 500 750
****3151 BORRASCA ALMODÓVAR ARIADNA 350 500 850
****7078 BORREGO MORENO CARMEN 400 500 900
****0603 BORRELLA MELLADO MARIO 300 0 300
****5479 BOTE BARRERA GEMA 300 0 300
****8007 BOTE GRANADO SERGIO 250 500 750
****2330 BRAVO CORDERO BEATRIZ 400 500 900
****9041 BRAVO HERRERO LAURA 250 0 250
****8211 BRAVO MONTERO LAURA 250 0 250
****9019 BRAVO PABLOS MARÍA 300 0 300
****2658 BRIEGAS HERNÁNDEZ JOSÉ 350 500 850
****9712 BRONCANO MORGADO FERNANDO 400 0 400
****6531 BUENO DOMÍNGUEZ OSCAR 250 500 750
****7323 CABALLERO BARRIL MAURO 350 0 350
****7341 CABALLERO LÓPEZ KEVIN MANUEL 250 500 750
****8529 CABALLERO MANCERA MANUEL 400 500 900
****8486 CABALLERO PÉREZ ALEJANDRA 250 0 250
****6372 CABALLERO PÉREZ LUCÍA 400 0 400
****4722 CABANZÓN BORRELLA LAURA 300 500 800
****9399 CABEZAS BARRAGÁN DELIA 350 500 850
****4425 CABEZAS VINAGRE LAURA 300 0 300
****4425 CABRERA KEPPLER LUCÍA 250 500 750
****4075 CACERES HIDALGO ISABEL 250 500 750
****1772 CÁCERES SÁNCHEZ AZAHARA 250 500 750
****3339 CALAMONTE ANTEQUERA CANDELA 350 0 350
****0396 CALDERÓN JANEIRO ROCÍO 300 500 800
****9641 CALDERÓN PÉREZ FRANCISCO JAVIER 300 0 300
****9159 CALDERON QUINTERO BLANCA 250 0 250
****1076 CALDERON SIERRA JULIA 250 500 750
****2359 CALLE CARPINTERO NURIA 350 0 350
****1603 CALVO LOBO ROSA EMILIA 250 0 250
****3910 CAMACHO RODRÍGUEZ LUCÍA 400 0 400
****9624 CAMPOS BRAVO AINARA 350 0 350
****2549 CAMPOS FERRAN PAOLA 250 0 250
****0607 CANALES LOPO LAURA 250 500 750
****5712 CANO HERNAN JULIA 300 500 800
****9186 CANO SÁEZ ANTONIO 250 500 750
****1488 CAÑIZARES ACUÑA BELÉN 300 0 300
****2869 CARMONA BRONCANO MARÍA ESTHER 300 500 800
****3651 CARMONA RIVERO ÁLVARO 350 500 850
****4976 CARO MAESTRE AITANA 250 500 750
****4975 CARO MAESTRE SAMUEL 250 500 750
****5536 CARRASCO CARRETERO PAOLA 350 500 850
****5501 CARRASCO HOLGUERA NICOLAS 250 0 250
****3249 CARRASCO SERRANO FERNANDO 300 0 300
****0185 CARRERO VELAZ PABLO 300 0 300
****3739 CARRILLO GARCIA DAVID 250 500 750
****2034 CARRILLO SÁNCHEZ IRIA 300 500 800
****6679 CARVALLO MORO ALEJANDRA 400 0 400
****5598 CASADO NIETO CARMEN 300 0 300
****3101 CASAS CASAS IVAN 250 0 250
****4638 CASILLAS HIERRO LAURA 250 500 750
****9304 CASILLAS JAEN PILAR 250 500 750
****0127 CASQUERO MOTINO OLGA MARÍA 250 500 750
****0412 CASTELLANO SERVATE CANDELA 300 500 800
****4310 CASTRO GÓMEZ ANA 300 0 300
****3744 CAVA ALVAREZ JIMENA 300 0 300
****2185 CERRATO TRINIDAD ANA ISABEL 250 500 750
****9389 CERRO JARONES MARTA 250 500 750
****2889 CERRUDO HERRERA JESÚS 300 0 300
****2623 CERVANTES MÁRQUEZ LUIS ALFONSO 350 500 850
****8776 CHAMORRO SANCHEZ CAROLINA 300 500 800
****8804 CHAVES MUÑOZ ANA 300 0 300
****4777 CHÁVEZ CASABLANCA MIGUEL ÁNGEL 350 500 850
****8352 CHÁVEZ GONZÁLEZ CLAUDIA 300 0 300
****1640 CIDONCHA TRINIDAD MICAELA 300 0 300
****3504 CLAVERO GARCÍA MANUEL 300 500 800
****6911 COLETO IZQUIERDO ANA MARÍA 250 500 750
****2171 COLLADO NOLASCO EDUARDO 250 500 750
****7034 COLLAR SERRADILLA ELENA 350 0 350
****9600 CORBACHO MÉNDEZ CARMEN 250 500 750
****7836 CORCHERO MOLANO SANDRA 250 500 750
****1250 CORDERO PARRA CARMEN 350 500 850
****1799 CORRAL BARBERO ALBERTO 250 500 750
****0245 CORRIOLS PEREZ RODRIGO 250 0 250
****3084 CORTÉS MOLANO ALICIA 300 500 800
****7682 CORVO BÁEZ SANDRA 400 500 900
****9829 COS PLA MAIALEN 250 500 750
****4925 COSTA NUNES RICARDO 400 500 900
****6188 CRESPO GARCIA ESTHER 250 500 750
****2574 CRESPO LABRADOR JAIME 250 0 250
****0007 CRESPO LOZANO JAVIER 300 0 300
****0548 CRESPO NEILA ISABEL 250 500 750
****4887 CRUZ LERENA MANUEL 300 0 300
****9394 CRUZ TAPIA VICTORIA 250 500 750
****0854 CUELLAR ZAMBRANO JESÚS MARÍA 300 500 800
****7072 CUENDA GÓMEZ NATALIA 250 500 750
****7926 CUMBRES DÁVILA ANA 400 0 400
****8168 DAKI ALLAOUI SALMA 300 500 800
****0606 DAVID ROSA ANABEL 250 0 250
****9586 DÁVILA CALDERÓN MARÍA DEL CARMEN 250 500 750
****5349 DAVILA ROMERO MANUEL 300 0 300
****5515 DAZA ARNELAS SAMUEL 300 0 300
****7990 DE LA VERA SANCHEZ ALBERTO 400 500 900
****0509 DE LORENZO FERNÁNDEZ RUBEN 400 0 400
****0917 DE LOS SANTOS ARAGÜETE CARMEN 300 500 800
****9562 DE MIGUEL PALOMINO DAVID 250 500 750
****9337 DE TORRES DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL 250 500 750
****3512 DEL AMA DÍAZ LEIRE 250 0 250
****1799 DEL POZO DOMÍNGUEZ MARÍA 350 500 850
****0037 DELGADO GARCÍA PAULA 400 0 400
****0796 DELGADO LEÓN DAVID 250 0 250
****7283 DELGADO SILVA MARTA 400 0 400
****3686 DÍAZ ACEBES NEREA 350 0 350
****2415 DÍAZ BENEGAS ÁLVARO 250 500 750
****1827 DÍAZ FERNÁNDEZ FERNANDO 300 500 800
****1991 DÍAZ MURIEL PATRICIA 250 0 250
****5835 DÍAZ PADILLA SAMUEL 350 500 850
****8625 DÍAZ RAMOS MARTA 250 500 750
****8344 DÍAZ REDONDO CARLOS 350 0 350
****3046 DÍAZ ROMERO IRENE 300 0 300
****8993 DÍAZ SÁNCHEZ DAVID 250 500 750
****8927 DIESTRO SÁNCHEZ MARTA 250 0 250
****8796 DÍEZ ESTEBAN HERNÁN 300 0 300
****3885 DÍEZ MONTERO CARLOS 400 500 900
****6162 DIONISIO PEREZ LUCÍA 250 500 750
****8886 DOMÍNGUEZ ALFONSO JESÚS 250 500 750
****5998 DOMÍNGUEZ GARCIA ANA 350 0 350
****5886 DOMÍNGUEZ PANTOJA SILVIA 300 500 800
****2144 DOMÍNGUEZ RUBIO CRISTINA 250 500 750
****0134 DONCEL DOMÍNGUEZ DIEGO 300 0 300
****2048 DONOSO MANGAS RAUL 300 500 800
****3956 DORADO ÁVILA IVAN 400 500 900
****7775 DUARTE ALMEIDA BERNARDO 250 500 750
****7860 DUARTE ALMEIDA MARÍA CARMEN 400 500 900
****2270 DUQUE ENCINAS SEM 400 500 900
****7668 DURÁN ADAME ANDRÉS 300 0 300
****0379 DURÁN DÍAZ JOSÉ 350 500 850
****6156 DURÁN MARROYO VÍCTOR 300 500 800
****7748 DZIRA ATTAF ROUFAIDA 350 500 850
****4976 EL OUAHABI CRUZ RAHMA 400 500 900
****9952 ENRÍQUEZ GARCÍA JORGE 250 500 750
****4875 ESPADA PRECIADO ALICIA 350 0 350
****1352 ESPADIÑA OSORIO BLANCA 250 0 250
****8786 ESPINAL MEDEL CARMEN 250 0 250
****7646 ESPINOSA ESPERILLA FÉLIX 300 500 800
****3978 ESTEBAN ANES REBECA 250 500 750
****2392 EVARISTO SANTIAGO RAFAEL 350 0 350
****8662 EXPOSITO ALCARAZ SERGIO 400 0 400
****1816 EXPÓSITO DAZA SAMUEL 250 500 750
****0887 EXPÓSITO DURÁN FÉLIX 400 0 400
****6455 FACENDA ESTRELLA LAURA 350 0 350
****2289 FALCÓN BERMEJO SARA 350 0 350
****6320 FEDELICH LEONARD ROBERTO CARLOS 250 500 750
****9017 FERNÁNDEZ BARBERO PABLO 300 500 800
****2116 FERNÁNDEZ BARROSO ANA ISABEL 250 500 750
****2720 FERNÁNDEZ BORREGO ADRIAN 350 0 350
****9259 FERNÁNDEZ CARO MARÍA 350 500 850
****0745 FERNÁNDEZ LOPEZ JOAQUIN 350 0 350
****7718 FERNÁNDEZ MARTÍN JESÚS 250 500 750
****3730 FERNÁNDEZ MORALES CRISTINA 400 0 400
****2027 FERNÁNDEZ MORENO AINHOA 250 500 750
****2522 FERNÁNDEZ MORENO ANA 300 0 300
****2029 FERNÁNDEZ MORENO YAIZA 250 500 750
****8593 FERNÁNDEZ MURILLO JUAN MANUEL 300 500 800
****8592 FERNÁNDEZ MURILLO MARÍA 250 500 750
****7746 FERNÁNDEZ PÉREZ ALBA 400 500 900
****8728 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ALBA 400 0 400
****9905 FERNÁNDEZ TOMÉ CLARA 250 0 250
****5123 FERRERA MENDOZA CARLA 300 0 300
****0255 FERRETE PANERA GLORIA 300 500 800
****3127 FIGUERAS SALGADO ALICIA 250 500 750
****4332 FLORES CHAVES LÁZARO ENRIQUE 250 0 250
****7470 FLORES DURAN CARMEN 300 500 800
****2832 FLORES GONZÁLEZ ABEL 250 500 750
****9953 FLORES GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL 300 500 800
****9602 FLORES RUBIO ALBERTO 400 0 400
****1215 FLORIDO CARTOLANO JAVIER 250 0 250
****2884 FOLGADO GIMÉNEZ ANTONIO 350 500 850
****7094 FONSECA MARTÍN LUCÍA 300 500 800
****0423 FREIXO MARTÍN JUAN MANUEL 250 500 750
****8541 FUENTES MARTÍN MARIO 350 0 350
****4399 FUENTES MATEOS MANUEL 300 500 800
****8074 FUENTES RODRÍGUEZ RAQUEL 250 500 750
****2069 GALÁN GUTIÉRREZ MANUEL 400 500 900
****9557 GALAN HURTADO RAUL 250 0 250
****6125 GALÁN SÁNCHEZ AGUSTINA 250 0 250
****0325 GALÁN SÁNCHEZ JOSÉ MARÍA 250 500 750
****3630 GALEANO SÁNCHEZ ROCÍO 300 500 800
****8774 GALLARDO GALLARDO FRANCISCO 250 500 750
****4163 GALLARDO GARRIDO ALBA 250 500 750
****4593 GALLARDO GONZÁLEZ LUCÍA 300 500 800
****7838 GALLEGO APARICIO AGUSTÍN 300 500 800
****7880 GALLEGO OLIVERA NOELIA 400 500 900
****7501 GALLEGO RISCO ANA 400 500 900
****6158 GALLEGO RODRÍGUEZ CARLOS 350 500 850
****0847 GALVAN FRAIRE PATRICIA 250 500 750
****5242 GÁLVEZ DÍAZ MANUELA 250 500 750
****5988 GAMERO GÓMEZ MARÍA DOLORES 250 500 750
****0274 GAMERO MESA BELÉN 250 0 250
****2663 GAMERO RUBIO RAQUEL 400 0 400
****8519 GARCIA AMAYA ISABEL 300 500 800
****7949 GARCIA BARBERO VICTORIA 250 500 750
****7233 GARCÍA BORRELLA ÁLVARO 250 500 750
****8893 GARCIA CABRERA MIGUEL ÁNGEL 400 0 400
****2719 GARCÍA CALDERÓN MARÍA 250 0 250
****2718 GARCÍA CALDERÓN RICARDO 300 500 800
****9667 GARCIA CIBORRO JESÚS 250 500 750
****6129 GARCIA CONDE SARA ESTHER 250 500 750
****1050 GARCÍA GALLARDO JAVIER 400 0 400
****0590 GARCIA GARRIDO MANAHEN 300 500 800
****4664 GARCÍA GASPAR LAURA 400 500 900
****9384 GARCIA GONZÁLEZ VICTORIA 400 0 400
****2036 GARCIA GRIJOTA MARIO 250 500 750
****6274 GARCIA HINOJOSA JUAN FRANCISCO 300 500 800
****3012 GARCÍA LÓPEZ ANA 250 0 250
****7985 GARCÍA LÓPEZ ANDRÉS 250 0 250
****2855 GARCÍA MARTÍN DANIEL 250 500 750
****2436 GARCIA MARTÍN NIEVES 250 0 250
****3283 GARCÍA MÉNDEZ MARÍA 300 0 300
****3309 GARCIA MONTERRUBIO CRISTINA 250 0 250
****7902 GARCIA PEREZ LUNA 300 500 800
****7671 GARCIA PERIAÑEZ ALEJANDRA 300 500 800
****7746 GARCIA ROMERO DE TEJADA JUAN JOSE 250 500 750
****9717 GARCÍA SÁEZ CANDELA 350 0 350
****6277 GARCÍA-PLAZA PÉREZ ALEJANDRO 400 500 900
****2852 GARDUÑO MEDINA FERNANDO 250 500 750
****4564 GARRIDO GARCIA SORAYA 250 500 750
****8839 GARRIDO PORTILLO CARLA 300 500 800
****6905 GARRIGA MAQUEDA MIRIAM 300 500 800
****9383 GAVILANES TORRES ALISSON BRIGITTE 250 500 750
****2553 GAVIRIA MARTI CECILIA EMMA 250 500 750
****7111 GIJON MARTÍN FERNANDO 250 0 250
****9578 GIL ALMEIDA LOURDES 300 0 300
****9310 GIL CABEZAS LORENA 250 0 250
****8370 GIMÉNEZ LIMA CELIA 250 500 750
****8815 GIRALDO RODRÍGUEZ SARA 250 500 750
****5141 GÓMEZ ALMENDRAL EDUARDO 300 500 800
****1079 GÓMEZ ALMODOVAR AINHOA 250 500 750
****1158 GÓMEZ BANDA VICTORIA 400 0 400
****8708 GÓMEZ BARRERA CARMEN 250 500 750
****5474 GÓMEZ BERMEJO SERGIO 300 500 800
****3018 GÓMEZ COLÍN MANUEL 350 500 850
****5259 GÓMEZ DE TEJADA SANZ MARÍA DEL VALLE 350 500 850
****4521 GÓMEZ GÓMEZ JOSÉ MANUEL 350 500 850
****4582 GÓMEZ GONZÁLEZ JESÚS 300 0 300
****2617 GÓMEZ PAJUELO CARMEN 400 500 900
****2632 GÓMEZ RAMOS LUCÍA 250 500 750
****9206 GÓMEZ SÁNCHEZ ALBA 350 0 350
****9417 GONÇALVES PONS PAULO 250 0 250
****2035 GONZÁLEZ ARCHILLA MARTA 250 500 750
****2918 GONZÁLEZ ARIAS JUDITH 300 0 300
****4895 GONZÁLEZ BARROSO NATALIA 400 500 900
****1876 GONZÁLEZ CORTÉS ELENA 300 500 800
****0468 GONZÁLEZ ESTEBAN LIDIA 400 500 900
****7775 GONZÁLEZ FERRERA JUAN 350 500 850
****4724 GONZÁLEZ GARCÍA CARMEN 350 0 350
****9884 GONZÁLEZ GONZÁLEZ LEIRE 250 500 750
****1998 GONZÁLEZ LOPEZ MARÍANA 300 500 800
****8717 GONZÁLEZ MONTERO PATRICIA 250 500 750
****4121 GONZÁLEZ NOGALES TANIA 350 500 850
****1620 GONZÁLEZ PARRA OLIVIA 250 0 250
****1376 GONZÁLEZ RINCÓN NAZARET 300 0 300
****7911 GONZÁLEZ RIVERA SERGIO 350 500 850
****9323 GONZÁLEZ RUBIO MARÍA TERESA 400 0 400
****0838 GONZÁLEZ SANCHEZ HELENA 350 0 350
****9765 GONZÁLEZ SANTIAGO IRENE 250 0 250
****6162 GONZÁLEZ SOLÍS LORENA 350 0 350
****0032 GONZÁLEZ SORIANO MARCOS 300 500 800
****3833 GONZÁLEZ SOSA RAÚL 300 500 800
****3301 GONZÁLEZ VIERA LUCÍA 350 500 850
****7657 GONZÁLEZ YERGA ALEJANDRO 250 500 750
****1264 GORDILLO BURRERO DAVID 350 500 850
****5253 GORDILLO LAVADO CRISTINA 300 500 800
****2239 GORDILLO RODRÍGUEZ INMACULADA 250 500 750
****2040 GORDO PINTIADO MARTA 300 0 300
****7597 GORDON LOZANO ANA 250 500 750
****7308 GRAD - GABRIELA IULIANA 250 500 750
****7514 GRAGERA ZAPATA REBECA 250 0 250
****6352 GRANADO MOYA ADRIÁN 300 500 800
****0797 GRANDE PRIOR IRENE 250 500 750
****6532 GRANDIOSO PERERA ADELA 400 0 400
****8928 GRILLO CABANILLAS MARÍA ISABEL 300 500 800
****5439 GUADALUPE CASADO INES MARÍA 250 500 750
****7118 GUARNIDO SUÁREZ ANDRÉS 250 0 250
****8149 GUERRERO BARRERO ANA ISABEL 300 500 800
****2511 GUERRERO GARCÍA LAURA 300 500 800
****4008 GUERRERO GARCIA LYDIA 400 500 900
****1367 GUERRERO PACHECO ÁLVARO 300 0 300
****9439 GUERRERO PEINADO ALBA 250 500 750
****3077 GUILLÉN TORRADO SARA 400 0 400
****1745 GUISADO ROMERO MANUEL 400 500 900
****0027 GUTIÉRREZ GÓMEZ EVA 350 500 850
****6254 GUTIÉRREZ GUERRERO TANIA 250 500 750
****3316 GUZMAN MARTÍN CAROLINA 250 500 750
****9878 HERMOSO MARTÍN PABLO 350 0 350
****1392 HERNÁNDEZ CERRO ADRIÁN 250 0 250
****0216 HERNÁNDEZ NAHARRO SANTIAGO 400 500 900
****3572 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ANA 250 500 750
****5948 HERRERA FERNÁNDEZ NADINE 350 500 850
****9025 HERRERA HERNANDEZ ROBERTO 300 500 800
****9357 HERRERA TAPIA CARMEN 250 0 250
****6016 HERROJO VALENCIA MARÍA 300 500 800
****3116 HIDALGO FERNÁNDEZ ANTONIO JAVIER 250 500 750
****4388 HIDALGO PALOMINO IVÁN 300 0 300
****2190 HIDALGO RONCERO PATRICIA 300 500 800
****9434 HIDALGO SAAVEDRA FRANCISCO 250 0 250
****9433 HIDALGO SAAVEDRA JOSÉ JOAQUÍN 400 0 400
****5733 HIDALGO SUÁREZ DAVID 400 500 900
****3810 HORTET GARCÍA RUBÉN 300 500 800
****4258 HOYA URBANO LUCÍA 300 0 300
****7849 HURTADO LLANOS EMILIO 250 0 250
****2934 HURTADO MARTÍNEZ DAVID 300 500 800
****0284 ICIARRA GARCÍA MARÍA 250 0 250
****9892 IGLESIAS DOMÍNGUEZ OSCAR 300 0 300
****7271 IGLESIAS GUTIÉRREZ MARINA 300 0 300
****5869 IGLESIAS SANTOS NURIA 250 0 250
****6493 ÍÑIGUEZ GARCÍA DAVID 300 0 300
****5522 ISIDRO RUBIO ELENA 250 500 750
****0850 JALAL GARCÍA ISMAEL 250 500 750
****8138 JARAMAGO LEDO JAVIER 400 500 900
****9750 JARAMILLO GARCIA CARMEN 250 0 250
****3790 JARANA SÁNCHEZ MARÍA 250 0 250
****1458 JIMÉNEZ ABELLÁN FRANCISCO MANUEL 400 0 400
****7369 JIMÉNEZ PULIDO ISABEL 350 500 850
