Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

Listados correspondientes al voto de los españoles residentes en el extranjero, por votantes y por país-consulado, relativos a las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 28 de mayo de 2023.
DOE Número: 121
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 26 de junio de 2023
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: JUNTA ELECTORAL DE EXTREMADURA
Rango: Listados
Descriptores: Elecciones.
Página Inicio: 40003
Página Fin: 40017
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
ANA GEMA SÁNCHEZ PEÑA, SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE EXTREMADURA,
CERTIFICA
Que los listados que obran a continuación son los correspondientes al voto de los Españoles Residentes en el Extranjero, por votantes y por país-consulado, relativos a las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 28 de mayo de 2023, conforme a las certificaciones remitidas por las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz a la Junta Electoral de Extremadura.
Mérida, 16 de junio de 2023.
La Secretaria de la Junta Electoral de Extremadura,
Ana Gema Sánchez Peña
JUNTA ELECTORAL DE EXTREMADURA
Elecciones a la Asamblea de Extremadura Residentes Ausentes en el Extranjero(Lista de votantes por Consulado)
PROVINCIA BADAJOZ
PAÍS CONSULADO CENSO VOTANTES %
ALEMANIA BERLÍN 86 23 26,74
ALEMANIA DUSEELDORF 961 56 5,83
ALEMANIA FRANCFORT 704 36 5,11
ALEMANIA HAMBURGO 398 24 6,03
ALEMANIA MUNICH 181 26 14,36
ALEMANIA STUTTGART 633 26 4,11
ANDORRA ANDORRA 130 6 4,62
ANGOLA LUANDA 2 0 0,00
ARABIA SAUDÍ RIADH 9 0 0,00
ARGELIA ARGEL 4 0 0,00
ARGENTINA BAHÍA BLANCA 38 1 2,63
ARGENTINA BUENOS AIRES 451 19 4,21
ARGENTINA CÓRDOBA 111 3 2,70
ARGENTINA MENDOZA 41 1 2,44
ARGENTINA ROSARIO 102 4 3,92
AUSTRALIA CAMBERRA 4 0 0,00
AUSTRALIA MELBOURNE 36 1 2,78
AUSTRALIA SIDNEY 68 2 2,94
AUSTRIA VIENA 53 6 11,32
BAHRÉIN KUWAIT 2 0 0,00
BÉLGICA BRUSELAS 478 35 7,32
BOLIVIA LA PAZ 28 0 0,00
BOLIVIA SANTA CRUZ DE LA SIERRA 25 0 0,00
BOTSWANA WINDHOEK 1 0 0,00
BRASIL BRASILIA 15 2 13,33
BRASIL PORTO ALEGRE 8 2 25,00
BRASIL RÍO DE JANEIRO 36 2 5,56
BRASIL SALVADOR-BAHÍA 4 1 25,00
BRASIL SAO PAULO 262 14 5,34
BULGARIA SOFÍA 4 0 0,00
CABO VERDE PRAIA 2 0 0,00
CAMERÚN YAUNDÉ 1 0 0,00
CANADÁ MONTREAL 38 0 0,00
CANADÁ OTTAWA 5 1 20,00
CANADÁ TORONTO 41 4 9,76
CHILE SANTIAGO DE CHILE 148 4 2,70
CHINA CANTÓN 2 0 0,00
CHINA HONG-KONG 2 0 0,00
CHINA PEKÍN 1 0 0,00
CHINA SHANGHAI 3 0 0,00
CHIPRE NICOSIA 2 0 0,00
COLOMBIA BOGOTÁ 66 4 6,06
COREA SEÚL 1 0 0,00
COSTA DE MARFIL ABIDJÁN 2 1 50,00
COSTA RICA SAN JOSÉ DE COSTA RICA 26 1 3,85
CROACIA ZAGREB 5 0 0,00
CUBA LA HABANA 130 0 0,00
DINAMARCA COPENHAGUE 32 3 9,38
ECUADOR GUAYAQUIL 22 0 0,00
ECUADOR QUITO 41 1 2,44
EGIPTO EL CAIRO 2 0 0,00
EL SALVADOR SAN SALVADOR 1 0 0,00
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABU DHABI 20 1 5,00
ESLOVENIA LIUBLIANA 3 1 33,33
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA BOSTON 20 2 10,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CHICAGO 57 2 3,51
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA HOUSTON 76 3 3,95
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LOS ÁNGELES 81 4 4,94
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MIAMI 81 0 0,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NUEVA YORK 113 6 5,31
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SAN FRANCISCO 45 1 2,22
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA WASHINGTON 25 3 12,00
ESTONIA TALLIN 1 0 0,00
FILIPINAS MANILA 7 0 0,00
FINLANDIA HELSINKI 14 6 42,86
FRANCIA BAYONA 69 4 5,80
FRANCIA BURDEOS 202 20 9,90
FRANCIA ESTRASBURGO 146 7 4,79
FRANCIA LYON 423 32 7,57
FRANCIA MARSELLA 181 17 9,39
FRANCIA MONTPELLIER 147 7 4,76
FRANCIA PARÍS 764 67 8,77
FRANCIA PAU 133 15 11,28
FRANCIA PERPIÑÁN 155 20 12,90
FRANCIA TOULOUSE 177 24 13,56
GABÓN LIBREVILLE 1 0 0,00
GRECIA ATENAS 14 1 7,14
GUATEMALA GUATEMALA 30 4 13,33
GUINEA ECUATORIAL BATA 2 0 0,00
GUINEA ECUATORIAL MALABO 2 0 0,00
GUINEA-BISSAU BISSAU 2 0 0,00
HAITÍ PUERTO PRÍNCIPE 1 0 0,00
HONDURAS TEGUCIGALPA 9 0 0,00
HUNGRÍA BUDAPEST 6 0 0,00
INDIA NUEVA DELHI 1 0 0,00
INDONESIA YAKARTA 1 0 0,00
IRLANDA DUBLÍN 65 11 16,92
ISLANDIA OSLO 4 0 0,00
ISRAEL TEL-AVIV 5 0 0,00
ITALIA MILÁN 89 10 11,24
ITALIA NÁPOLES 16 2 12,50
ITALIA ROMA 56 4 7,14
JAPÓN TOKIO 16 0 0,00
JORDANIA AMMÁN 1 0 0,00
KAZAJSTÁN ASTANÁ 1 0 0,00
KENIA NAIROBI 3 0 0,00
KUWAIT KUWAIT 2 0 0,00
LÍBANO BEIRUT 4 1 25,00
LIBIA TRÍPOLI 1 0 0,00
LUXEMBURGO LUXEMBURGO 51 7 13,73
MALASIA KUALA LUMPUR 2 1 50,00
MALI BAMAKO 1 0 0,00
MALTA VALETTA 10 0 0,00
MARRUECOS CASABLANCA 12 0 0,00
MARRUECOS RABAT 9 3 33,33
MARRUECOS TÁNGER 1 1 100,00
MARRUECOS TETUÁN 4 0 0,00
MAURITANIA NUAKCHOTT 1 0 0,00
MÉXICO GUADALAJARA 21 2 9,52
MÉXICO MÉJICO 402 13 3,23
MÉXICO MONTERREY 66 0 0,00
MOZAMBIQUE MAPUTO 1 0 0,00
NAMIBIA WINDHOEK 2 0 0,00
NICARAGUA MANAGUA 5 0 0,00
NORUEGA OSLO 38 6 15,79
NUEVA ZELANDA WELLINGTON 6 0 0,00
PAÍSES BAJOS AMSTERDAN 195 10 5,13
PALESTINA JERUSALÉN 1 0 0,00
PANAMÁ PANAMÁ 33 3 9,09
PARAGUAY ASUNCION 23 3 13,04
PERÚ LIMA 60 8 13,33
POLONIA VARSOVIA 20 1 5,00
PORTUGAL LISBOA 431 48 11,14
PORTUGAL OPORTO 37 1 2,70
PUERTO RICO SAN JUAN PUERTO RICO 10 0 0,00
QATAR DOHA 4 0 0,00
REINO UNIDO EDIMBURGO 91 15 16,48
REINO UNIDO LONDRES 482 61 12,66
REINO UNIDO MANCHESTER 133 12 9,02
REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO KINSHASA 1 0 0,00
REPÚBLICA CHECA PRAGA 11 1 9,09
REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO 47 1 2,13
REPÚBLICA ESLOVACA BRATISLAVA 2 0 0,00
RUMANÍA BUCAREST 8 0 0,00
RUSIA MOSCÚ 3 0 0,00
SENEGAL DAKAR 3 0 0,00
SINGAPUR SINGAPUR 3 1 33,33
SUDÁFRICA PRETORIA 15 2 13,33
SUECIA ESTOCOLMO 47 9 19,15
SUIZA BERNA 153 11 7,19
SUIZA GINEBRA 434 53 12,21
SUIZA ZURICH 263 24 9,13
TAILANDIA BANGKOK 3 0 0,00
TAIWAN MANILA 3 0 0,00
TÚNEZ TÚNEZ 2 0 0,00
TURQUÍA ESTAMBUL 5 0 0,00
URUGUAY MONTEVIDEO 24 0 0,00
VENEZUELA CARACAS 176 2 1,14
VIETNAM HANOI 1 0 0,00
HARARE ZIMBABWE 1 0 0,00
JUNTA ELECTORAL DE EXTREMADURA
Elecciones a la Asamblea de Extremadura Residentes Ausentes en el Extranjero (Lista de votantes por Consulado)
PROVINCIA CÁCERES
PAÍS CONSULADO CENSO VOTANTES %
ALEMANIA BERLÍN 52 9 17,31
ALEMANIA DUSSELDORF 624 48 7,69
ALEMANIA FRANCFORT 416 35 8,41
ALEMANIA HAMBURGO 240 23 9,58
ALEMANIA MUNICH 161 27 16,77
ALEMANIA STUTTGART 328 34 10,37
ANDORRA ANDORRA 239 18 7,53
ANGOLA LUANDA 3 0 0,00
ANTIGUA Y BARBUDA KINGSTON 1 0 0,00
ANTILLAS NEERLANDESAS AMSTERDAM 3 0 0,00
ARABIA SAUDÍ RIADH 6 0 0,00
ARGELIA ORÁN 1 0 0,00
ARGENTINA BAHÍA BLANCA 93 5 5,38
ARGENTINA BUENOS AIRES 1497 92 6,15
ARGENTINA CÓRDOBA 454 24 5,29
ARGENTINA MENDOZA 219 8 3,65
ARGENTINA ROSARIO 619 37 5,98
AUSTRALIA CAMBERRA 7 0 0,00
AUSTRALIA MELBOURNE 29 0 0,00
AUSTRALIA SIDNEY 89 1 1,12
AUSTRIA VIENA 34 5 14,71
BÉLGICA BRUSELAS 494 64 12,96
BOLIVIA LA PAZ 35 1 2,86
BOLIVIA SANTA CRUZ DE LA SIERRA 30 0 0,00
BRASIL BRASILIA 23 1 4,35
BRASIL PORTO ALEGRE 16 1 6,25
BRASIL RÍO DE JANEIRO 54 1 1,85
BRASIL SALVADOR-BAHÍA 28 0 0,00
BRASIL SAO PAULO 1296 43 3,32
BURKINA FASO BAMAKO 1 0 0,00
CAMERÚN YAUNDÉ 1 0 0,00
CANADÁ MONTREAL 22 0 0,00
CANADÁ OTTAWA 4 0 0,00
CANADÁ TORONTO 43 4 9,30
CHILE SANTIAGO DE CHILE 128 5 3,91
CHINA CANTÓN 5 0 0,00
CHINA HONG-KONG 3 2 66,67
CHINA PEKÍN 6 1 16,67
CHINA SHANGHAI 2 0 0,00
CHIPRE NICOSIA 1 0 0,00
COLOMBIA BOGOTÁ 62 2 3,23
COREA SEÚL 3 1 33,33
COSTA RICA SAN JOSÉ DE COSTA RICA 20 3 15,00
CROACIA ZAGREB 1 0 0,00
CUBA LA HABANA 364 0 0,00
DINAMARCA COPENHAGUE 18 0 0,00
ECUADOR GUAYAQUIL 24 0 0,00
ECUADOR QUITO 32 0 0,00
EGIPTO EL CAIRO 1 0 0,00
EL SALVADOR SAN SALVADOR 6 1 16,67
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABU DHABI 14 0 0,00
ESLOVENIA LIUBLIANA 1 0 0,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA BOSTON 13 2 15,38
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CHICAGO 38 0 0,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA HOUSTON 40 0 0,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LOS ANGELES 41 1 2,44
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MIAMI 80 0 0,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NUEVA YORK 74 3 4,05
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SAN FRANCISCO 28 0 0,00
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA WASHINGTON 35 2 5,71
ESTONIA TALLIN 1 0 0,00
FILIPINAS MANILA 5 1 20,00
FINLANDIA HELSINKI 6 0 0,00
FRANCIA BAYONA 135 14 10,37
FRANCIA BURDEOS 297 31 10,44
FRANCIA ESTRASBURGO 228 13 5,70
FRANCIA LYON 459 26 5,66
FRANCIA MARSELLA 157 13 8,28
FRANCIA MONTPELLIER 145 7 4,83
FRANCIA PARÍS 3404 220 6,46
FRANCIA PAU 167 9 5,39
FRANCIA PERPIÑÁN 123 19 15,45
FRANCIA TOULOUSE 226 21 9,29
GRECIA ATENAS 7 0 0,00
GUATEMALA GUATEMALA 10 0 0,00
GUINEA ECUATORIAL BATA 2 1 50,00
HONDURAS TEGUCIGALPA 50 0 0,00
HUNGRÍA BUDAPEST 2 1 50,00
INDIA MUMBAI 1 0 0,00
INDIA NUEVA DELHI 2 0 0,00
INDONESIA YAKARTA 1 0 0,00
IRAK BAGDAD 2 0 0,00
IRLANDA DUBLÍN 49 8 16,33
ISLANDIA OSLO 3 0 0,00
ISRAEL TEL-AVIV 3 0 0,00
ITALIA MILÁN 83 9 10,84
ITALIA NÁPOLES 20 0 0,00
ITALIA ROMA 42 9 21,43
JAPÓN TOKIO 6 0 0,00
JORDANIA AMMÁN 2 0 0,00
KAZAJSTÁN ASTANÁ 1 0 0,00
KUWAIT KUWAIT 1 0 0,00
LITUANIA VILNIUS 2 0 0,00
LUXEMBURGO LUXEMBURGO 33 8 24,24
MADAGASCAR CIUDAD DEL CABO 1 0 0,00
MALASIA KUALA LUMPUR 3 0 0,00
MALI BAMAKO 2 0 0,00
MALTA VALETTA 3 0 0,00
MARRUECOS AGADIR 1 0 0,00
MARRUECOS CASA BLANCA 15 2 13,33
MARRUECOS NADOR 4 0 0,00
MARRUECOS RABAT 4 0 0,00
MARRUECOS TÁNGER 1 1 100,00
MARRUECOS TETUÁN 4 0 0,00
MAURICIO CIUDAD DEL CABO 1 0 0,00
MÉXICO GUADALAJARA 12 0 0,00
MÉXICO MÉJICO 166 13 7,83
MÉXICO MONTERREY 9 1 11,11
MOZAMBIQUE MAPUTO 3 0 0,00
NAMIBIA WINDHOEX 1 0 0,00
NICARAGUA MANAGUA 6 2 33,33
NORUEGA OSLO 15 0 0,00
NUEVA ZELANDA WELLINGTON 6 0 0,00
OMÁN MASCATE 1 0 0,00
PAÍSES BAJOS AMSTERDAM 388 8 2,06
PALESTINA JERUSALÉN 3 0 0,00
PANAMÁ PANAMÁ 17 0 0,00
PARAGUAY ASUNCION 18 5 27,78
PERÚ LIMA 130 3 2,31
POLONIA VARSOVIA 13 1 7,69
PORTUGAL LISBOA 169 19 11,24
PORTUGAL OPORTO 37 9 24,32
PUERTO RICO SAN JUAN PUERTO RICO 21 0 0,00
QATAR DOHA 1 0 0,00
REINO UNIDO EDIMBURGO 58 7 12,07
REINO UNIDO LONDRES 349 26 7,45
REINO UNIDO MANCHESTER 96 17 17,89
REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO KINSHASA 1 0 0,00
REPÚBLICA CHECA PRAGA 11 1 9,09
REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO 54 0 0,00
REPÚBLICA ESLOVACA BRATISLAVA 2 0 0,00
RUMANÍA BUCAREST 1 0 0,00
RUSIA MOSCÚ 1 0 0,00
RUSIA SAN PETERSBURGO 1 0 0,00
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE LIBREVILLE 1 0 0,00
SENEGAL DAKAR 2 0 0,00
SINGAPUR SINGAPUR 7 0 0,00
SUDÁFRICA CIUDAD DEL CABO 1 0 0,00
SUECIA ESTOCOLMO 36 6 16,67
SUIZA BERNA 155 22 14,19
SUIZA GINEBRA 189 26 13,76
SUIZA ZURICH 605 50 8,26
TAILANDIA BANGKOK 3 0 0,00
TAIWAN MANILA 2 0 0,00
TÚNEZ TÚNEZ 2 1 50,00
TURQUÍA ESTAMBUL 1 0 0,00
URUGUAY MONTEVIDEO 76 5 6,58
VENEZUELA CARACAS 125 2 1,60
VIETNAM HANDI 1 1 100,00
ZIMBABWE HARARE 1 0 0,00

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal