Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 25 de julio de 2023 por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2021 para la mejora de la competitividad del pequeño comercio de Extremadura, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 114/2021, de 29 de septiembre, y la Resolución de 20 de junio de 2022.
DOE Número: 148
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: miércoles, 02 de agosto de 2023
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Comercio. Ayudas.
Página Inicio: 46555
Página Fin: 46570
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
El Decreto 114/2021, de 29 de septiembre (DOE número 205, de 25 de octubre) establece las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria.
El artículo 19 del citado decreto establece que los órganos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las subvenciones otorgadas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, y de existir financiación con cargo a Fondos de la Unión Europea, las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que les sea de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De igual forma se establece, que no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
En virtud de lo dispuesto en los citados artículos, se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas, recogidas en el anexo que se acompaña, para la mejora de la competitividad del pequeño comercio de Extremadura, anualidad 2021, en los términos que a continuación se relacionan:
Las citadas ayudas se financiarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a tal fin, previstos en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Programa 341A Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña , Código de proyecto de gasto 20150290 denominado Mejora de competitividad del pequeño comercio , cofinanciados por FEDER (80 %) y fondos de la Comunidad Autónoma (20 %), con origen PO 2014-2020.(Objetivo temático 3. Prioridad de inversión 3.c. “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanza das para el desarrollo de productos y de servicios”; Objetivo específico OE 3.3.1. “Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”).
Mérida, 25 de julio de 2023. El Secretario General (PD, Resolución de 21 de agosto de 2019 (DOE n.º 163, de 23 de agosto), El Secretario General de Economía y Comercio, ANTONIO RUIZ ROMERO.
ANEXO
Importe concedido a las asociaciones
EXPEDIENTE NIF NOMBRE IMPORTE CONCEDIDO
MC-06-21-0001 B04943080 CONFORTABLE MUEBLES Y DECORACION, SL 3.191,69
MC-06-21-0002 B06746515 LA VOZ DEL HOSTELERO, SL 9.905,00
MC-06-21-0003 B16990764 SUPERMERCADO SEMAR, SL 8.924,70
MC-06-21-0004 ***5359** EMILIA LLAMAZARES SANCHEZ 1.349,68
MC-06-21-0005 B06143523 CRISPAT PAPEL, SL 30.000,00
MC-06-21-0007 B06661219 SBX LOGÍSTICA MUSICAL, SLU 2.327,94
MC-06-21-0008 ***6804** TEJEDA LABRADOR RAFAEL 9.937,32
MC-06-21-0009 ***8311** SUAREZ SILGADO, MARÍA DEL CARMEN 8.057,66
MC-06-21-0010 B01951003 MUEBLES V. IGLESIAS, SLU 22.154,46
MC-06-21-0011 ***7843** GARCIA BLAZQUEZ, BENJAMIN 4.490,86
MC-06-21-0012 ***6529** LAURA CARRON RANGEL 3.034,08
MC-06-21-0013 ***7363** MARÍA DE LA CRUZ GONZÁLEZ GIL 12.451,69
MC-06-21-0014 B67731240 SERVICIOS INTEGRALES VEGAS ALTAS, SL 2.710,90
MC-06-21-0015 ***7814** MANUELA PAVON GONZÁLEZ 6.906,82
MC-06-21-0016 E06450779 HERMANOS MEGIAS OYOLA, CB 838,50
MC-06-21-0017 ***7750** PAMPANO LANZA, INMACULADA 2.776,34
MC-06-21-0018 ***6437** ALFONSO LOPEZ DE SILVA GARCIA 6.438,57
MC-06-21-0019 B06258685 AGROPELA, SL 1.422,00
MC-06-21-0021 B06674089 AYM INGENIERÍA, SL 11.925,50
MC-06-21-0022 ***7833** IVANA AVILA SUELDO 5.203,61
MC-06-21-0023 B06338511 DISTRIBUCIONES EXTREMEÑ.BEBIDAS Y COM.SL 2.750,17
MC-06-21-0024 B06342257 ÓPTICAS JAVIER,SL 15.743,80
MC-06-21-0027 B02936094 HOSTELERÍA EXTREMEÑA SAN VICENTE, SL 5.332,00
MC-06-21-0028 B06372858 CEDOS EXTREMADURA, SL 8.289,26
MC-06-21-0029 ***6621** JULIAN DAVID CORCHERO SOMBRERERO 4.443,43
MC-06-21-0030 E67740613 LA MATICA, CB 6.198,73
MC-06-21-0031 ***7044** FERNANDEZ MORAN, JUAN MANUEL 1.598,64
MC-06-21-0032 B06821938 HIPERBAZAR LUPE, SL 5.965,82
MC-06-21-0033 ***8061** FRANCISCO SANCHEZ PINTOR 1.664,75
MC-06-21-0036 ***1852** MOISES REIXACH GARCIA 22.134,50
MC-06-21-0037 B06214894 ELECTROTALLER MANUEL MATE, SL 9.995,00
MC-06-21-0038 B06702237 AURORA Y GLORIA MAYORALA, SL 2.953,13
MC-06-21-0039 E06745095 DON BENITO HOGAR ESPJ 2.804,68
MC-06-21-0040 B06552442 ELECTRONICA Y REFRIGERACION DURAN, SL 4.062,41
MC-06-21-0041 ***5743** YOLANDA MENDEZ MENDEZ 2.843,56
MC-06-21-0042 B10413672 SANTOS BEAUTY, SLU 7.351,41
MC-06-21-0043 ***6572** PINO MONTERO ANTONIO MANUEL 3.747,61
MC-06-21-0045 B06738850 ADAPTA SOLUCIONES A LA MOVILIDAD, SL 902,00
MC-06-21-0046 ***2318** ANTONIO ANDRES CALDERON SANTOS 2.017,07
MC-06-21-0048 ***7698** INES MARÍA RAMIREZ DIAZ 15.906,63
MC-06-21-0049 ***9023** MARGARITA GIL CABEZAS 1.091,59
MC-06-21-0051 ***5381** MULERO MEDIANO, M. JOSÉ 6.307,93
MC-06-21-0052 ***8836** SONIA ANTONIA HIDALGO DOMÍNGUEZ 8.922,91
MC-10-21-0035 B10485019 CARNEX ENCINAR DEL TAJO, SL 3.987,50
MC-06-21-0050 ***9023** MARGARITA GIL CABEZAS 937,92
MC-06-21-0053 B06664239 AJA SUPERMERCADO 2014, SL 18.643,80
MC-06-21-0054 ***8996** CARLOS REDONDO LIRA 4.457,89
MC-06-21-0056 ***8443** MARÍA ÁNGELES LOZANO GONZÁLEZ 20.280,17
MC-06-21-0058 J06636351 SUMINISTRO DE FONTANERÍA Y RIEGO BADAJOZ, SC 5.160,00
MC-06-21-0059 B06633077 SUPERMERCADOS DANIMAR, SL 5.809,59
MC-06-21-0060 B06156343 ELECTRÓNICA VIERA, SL 7.111,62
MC-06-21-0061 ***8838** RAÚL GUERRA MURILLO 20.213,97
MC-06-21-0062 ***5462** MANUEL MORENO ANEGAS 7.217,44
MC-06-21-0064 ***7246** CABALLERO GONZÁLEZ, ALBERTO 2.271,09
MC-06-21-0065 ***5729** MESA CEBERINO, MARÍA LUISA 3.593,70
MC-06-21-0067 ***7761** JOSÉ ÁNGEL GALLARDO BERMEJO 6.335,23
MC-06-21-0068 E06726681 LA ALACENA SANTEÑA 3.675,00
MC-06-21-0070 B06633614 TRESMASUNA MOBILIARIO, SLL 7.218,50
MC-06-21-0071 ***2332** AMELIA CASABLANCA GOMEZ 21.970,49
MC-06-21-0072 B06403208 DISTER VEGAS ALTAS, SL 9.118,25
MC-06-21-0073 ***9725** PEDRO NORIEGA PACHECO 1.050,29
MC-06-21-0076 ***9301** CAÑADA GALEANO, MARÍA 16.383,37
MC-06-21-0077 ***4178** MARCIAL SOSPEDRA GUTIERREZ 2.376,74
MC-06-21-0078 B06708168 DE LA CRUZ BUENAVIDA, SL 17.378,32
MC-06-21-0081 ***6706** MARÍA VICTORIA BLANCO GONZÁLEZ 3.852,25
MC-06-21-0082 ***5047** FERNANDEZ SANCHEZ, MANUELA 907,50
MC-06-21-0085 B06295919 FABRICA DE MUEBLES POLI, SL 30.000,00
MC-06-21-0086 ***7287** ÁNGEL RUIZ ESPERILLA 1.359,54
MC-06-21-0087 ***8477** PEDRO JULIAN GARRIDO CARABALLO 24.675,32
MC-06-21-0089 ***7733** MIGUEL ÁNGEL MOLINA MUÑOZ 5.491,79
MC-10-21-0001 ***1663** DANE GOMEZ BLANCO 1.584,25
MC-10-21-0002 ***3622** CLEMENTE GIL, PEDRO 953,95
MC-10-21-0003 A10012516 OLIMPIADA, SA 3.425,96
MC-10-21-0004 ***8667** DOMINGUEZ MOHEDANO, MARÍA ISABEL 7.786,35
MC-10-21-0005 B06764906 EXTREM IMPORT EUROPE, SL 6.689,42
MC-10-21-0006 ***4393** REPETO GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO 786,01
MC-10-21-0007 ***1588** RAQUEL MARTÍN MARTÍN 4.026,85
MC-10-21-0008 ***7265** RODRÍGUEZ AVILA, MARÍA DOLORES 24.054,80
MC-10-21-0009 ***2163** ACOSTA PÉREZ, VALENTÍN 1.930,36
MC-10-21-0011 E10482677 AUTOSERVICIO MONICA ESPJ 1.213,03
MC-10-21-0012 E10504181 AUTOSERVICIO SEDIACO P&J 1.914,83
MC-10-21-0013 ***5184** CANDIDO BENITO FERNANDEZ BORRELLA 26.660,75
MC-10-21-0014 ***4439** PAVÓN FLORES, JOSÉ ALBERTO 3.404,04
MC-10-21-0015 ***2410** CABEZON GONZÁLEZ, CRISTINA 1.173,70
MC-10-21-0016 ***2634** DIAZ CLEMENTE, JUAN ANTONIO 1.282,60
MC-10-21-0036 B10485019 CARNEX ENCINAR DEL TAJO, SL 3.987,50
MC-10-21-0038 ***5027** ENRIQUE MATEOS NAVA 907,50
MC-10-21-0058 E16942542 DEHESIA ESPJ 7.183,86
MC-10-21-0017 B10476596 ALIMENTACION GARCIA DOMINGUEZ, SL 30.000,00
MC-10-21-0018 B10229821 PALOMINO RODRÍGUEZ, SL 11.097,91
MC-10-21-0019 ***0631** OLIVERA MATEOS, M. PILAR 1.055,73
MC-10-21-0020 ***8247** RIVERA GARCIA, TOMAS 1.058,75
MC-10-21-0021 ***2194** JUAN MARÍA MAESTRE SILGADO 5.700,44
MC-10-21-0022 ***1747** MARÍA ÁNGELES JIMENEZ CAMPO 1.905,75
MC-10-21-0023 E16942542 DEHESIA E.S.P.J. 750,00
MC-10-21-0024 ***6788** MARÍA SONIA GÓMEZ GONZÁLEZ 2.557,33
MC-10-21-0025 ***2934** JOSÉ ANTONIO ROMAN MARQUEZ 14.562,96
MC-10-21-0026 ***4757** ANA BELÉN FELIPE ACEDO 15.326,32
MC-10-21-0027 ***8287** MARÍA IRENE GIL ALONSO 2.054,58
MC-10-21-0028 ***4552** MANUEL MARTÍN SANCHEZ 4.966,45
MC-10-21-0029 ***1174** LEÓN ALVARADO MARÍA MONTAÑA 1.500,00
MC-10-21-0031 B10470490 ROMI TABAC SL 6.464,76
MC-10-21-0032 ***7137** DIONISIO POLO, JULIAN 886,76
MC-10-21-0033 ***7419** ISABEL HERNÁNDEZ BARBERA 1.282,60
MC-10-21-0034 ***0845** EVANGELINA HERNÁNDEZ DELGADO 7.104,25
MC-10-21-0037 B10485019 CARNEX ENCINAR DEL TAJO SL 2.562,50
MC-10-21-0040 ***3674** CESAR MARTÍN HERNÁNDEZ 2.749,73
MC-10-21-0041 ***6286** ANTONIA MARINA BELMOTE 16.808,90
MC-10-21-0042 ***6225** JUAN ANTONIO MARTÍN BERMEJO 1.079,00
MC-10-21-0043 ***0545** MONTSERRAT SANTOS CHAMORRO 23.075,59
MC-10-21-0044 ***6824** MAXIMIANO MANZANO GARCIA 2.268,75
MC-10-21-0045 ***8467** ANA MARÍA ALFONSO SÁNCHEZ 6.258,73
MC-10-21-0046 ***0854** CONCEPCIÓN GARCÍA HERNÁNDEZ 1.997,75
MC-10-21-0047 E16996258 C&J E.S.P.J. 2.482,65
MC-10-21-0048 B10321594 ALMEIDA ROSADO, SL 30.000,00
MC-10-21-0049 ***1133** PASCASIO ROMAN RODRÍGUEZ 1.400,00
MC-10-21-0050 B10203347 HORNO SAN ROQUE DE ALMARAZ, SL 1.884,30
MC-10-21-0051 B10232411 SUMINISTROS AUTO-FERR, SL 29.562,84
MC-10-21-0052 E10343184 VIVA LA PEPA, CB 4.407,06
MC-10-21-0053 ***5760** MONICA PIÑAL RODRÍGUEZ 5.994,52
MC-10-21-0054 B10427151 AUTOSERVICIO SUPER LISBOA, SL 18.612,62
MC-10-21-0055 ***6764** MARÍA ASUNCION MATEOS MALDONADO 2.164,69
MC-10-21-0056 ***3836** VIRGINIA HURTADO GÓMEZ 1.667,75
MC-10-21-0057 ***5027** ENRIQUE MATEOS NAVA 1.159,03
MC-10-21-0059 ***9593** MARÍA DEL CARMEN GARCIA GIL 965,93
MC-10-21-0060 ***1679** FELIPE GIL DIAZ 2.320,78
MC-10-21-0064 ***7237** MARTÍNEZ ARIAS MARÍA VICTORIA 3.085,71
MC-10-21-0065 ***3035** CRISTINA BLANCO VALIENTE 2.359,50
MC-06-21-0074 B06374870 CARNICAS GUTI, SL 8.592,20
MC-06-21-0075 ***8044** LUCÍA PEREZ MERCHAN 11.627,41
MC-06-21-0080 B06675391 CALZADOS MORO MAYA, SL 22.170,19
MC-06-21-0083 B06143770 ELEXSANZ, SL 788,14
MC-06-21-0088 E09795550 CARNES CLARO VINAGRE E HIJOS, CB 9.629,63
MC-06-21-0091 ***8347** CARMEN Mª GARCIA PALMERO 9.104,98
MC-06-21-0093 E06673073 HERMANAS MUÑOZ SUERO, CB 1.015,88
MC-06-21-0094 ***7829** LARA GONZÁLEZ GALAN 12.694,08
MC-06-21-0095 ***6840** MARÍA JESÚS PÉREZ-CASTRILLON FERNANDEZ 20.325,00
MC-06-21-0096 ***9185** ZAPATA ACEDO, AROA 2.601,89
MC-06-21-0097 ***4913** RIOS PEREZ, FRANCISCO JAVIER 992,81
MC-06-21-0099 ***7735** MARÍA DEL CARMEN DURAN MURILLO 1.058,75
MC-06-21-0100 ***9719** ALBERTO MONGE RODRÍGUEZ 6.372,91
MC-06-21-0102 ***5193** ANTONIO MANUEL RUBIO ORTIZ 11.477,78
MC-06-21-0103 E06729768 ULTRAMARINOS NORIEGA Y PACHECO CB 1.144,66
MC-06-21-0104 ***5267** GLORIA MARÍA FERNANDEZ ROSO 3.743,14
MC-06-21-0106 ***6247** JIMENEZ VEGA, JOSEFA ANGELA 20.986,09
MC-06-21-0108 ***4902** GONZÁLEZ DEL VIEJO, JORGE ALFONSO 1.137,40
MC-06-21-0109 ***9675** CALVO GALLEGO, VICENTE 3.017,54
MC-06-21-0110 ***4033** MARÍA TRINIDAD MATEOS LOPEZ 20.935,69
MC-06-21-0111 B06722375 CALVO WALIÑO, SL 11.817,58
MC-06-21-0112 E09894445 INTERIORES MERAKI, ESPJ 17.893,57
MC-06-21-0113 B06757207 NEUMATICOS JUAN CARLOS DON BENITO, SL 805,39
MC-06-21-0114 ***7853** JOSÉ GONZÁLEZ LAGAR 1.823,00
MC-06-21-0115 B06713994 SUPERAHORRO CASTAÑO, SL 30.000,00
MC-06-21-0117 ***0787** MARÍA DOLORES CARRETERO TORRES 7.963,62
MC-06-21-0118 B06751606 ALMACENES POZO NUEVO SL 30.000,00
MC-06-21-0120 B06425672 RS MOVITEL 2004, SL 9.957,54
MC-06-21-0121 ***3269** MARÍA ISABEL JANEIRO EXPOSITO 20.440,15
MC-06-21-0122 B06652150 FAMILIA PEREZ NAVARRETE, SL 4.785,00
MC-06-21-0123 B09841271 ELENA MOBEL, SL 9.156,02
MC-06-21-0124 B06721823 JAROLE ALIMENTACIÓN, SL 8.858,11
MC-10-21-0066 B10344448 CALZADOS BERNAR USALLAN, SL 1.050,00
MC-10-21-0071 ***9760** INES MARÍA PRESUMIDO PASCUAL 3.100,63
MC-06-21-0084 B06143770 ELEXSANZ, SL 2.457,50
MC-06-21-0098 ***4913** RIOS PEREZ, FRANCISCO JAVIER 992,81
MC-06-21-0125 E09975020 LA DESPENSA ALIMENTACIÓN, CB 2.189,74
MC-06-21-0126 ***6993** MARÍA EULALIA MONGE RODRÍGUEZ 1.818,81
MC-06-21-0127 ***4844** TOMAS RIVERO GORDO 3.289,14
MC-06-21-0128 ***6061** DORADO MAYA, LEONARDO ÁNGEL 2.880,41
MC-06-21-0129 B06215057 SUMINISTROS SANTO DOMINGO, SL 14.748,00
MC-06-21-0130 ***9392** CANCIO GALLARDO, ISMAEL 16.890,39
MC-06-21-0131 B06211171 OPTICA GOMEZ CUEVAS, SL 9.662,31
MC-06-21-0132 ***7497** MONTSERRAT LOPEZOSA MORAN 1.765,63
MC-06-21-0133 B06564710 MUEBLES DEL ZAMORANO CORPORACION EMPRESARIAL, SL 11.243,05
MC-06-21-0135 ***7510** SANDRA FLORES CANO 13.057,67
MC-06-21-0136 B06670756 ARRANZERAMICA, SL 6.190,68
MC-06-21-0137 ***6883** DESIRE CERRO JUSTO 6.615,07
MC-06-21-0139 ***9366** ANDRÉS BARRENA GUERRERO 1.523,00
MC-06-21-0147 B06721823 JAROLE ALIMENTACIÓN SL 2.791,09
MC-06-21-0149 ***5487** MARÍA TRINIDAD SANCHEZ LOPEZ 1.340,08
MC-10-21-0030 ***2101** SANDRA REDONDO SANTANO 949,85
MC-10-21-0061 B10199826 JOSÉ PRIETO E HIJOS, SL 17.700,00
MC-10-21-0062 ***1028** GASPAR BUESO MANUEL JESÚS 14.632,99
MC-10-21-0063 ***6984** JUAN CARLOS ACOSTA CALVARRO 7.822,65
MC-10-21-0067 B10344448 CALZADOS BERNAR USALLAN, SL 1.050,00
MC-10-21-0069 E10462687 PASTELERÍA MARCOS RINO, CB 10.882,73
MC-10-21-0072 ***9760** INES MARÍA PRESUMIDO PASCUAL 3.100,63
MC-10-21-0074 ***5071** MAESTRE SANTOS, JAQUELINE 1.045,01
MC-10-21-0075 B10235299 FERRETERÍA CANCHO, SL 1.800,39
MC-10-21-0076 ***0641** SIMÓN GONZALO OLIVIA 2.187,50
MC-10-21-0077 ***9204** MARÍA SORAYA LOPEZ HERNÁNDEZ 5.011,68
MC-10-21-0078 ***6482** MARÍA DE LA PEÑA SANCHEZ RAMOS 3.225,85
MC-10-21-0079 ***6858** JULIO JOSÉ GONZÁLEZ CAVA 6.958,11
MC-10-21-0080 B10466894 FRUTERIAS HELIO, SL 12.962,10
MC-10-21-0081 B67919464 YOU HOME CACERES, SL 7.482,50
MC-10-21-0082 E10504314 FRUTERIA GALLEGO ESPJ 3.866,90
MC-10-21-0083 B10293884 CENTRO OPTICO RUTA DE LA PLATA, SL 2.300,96
MC-10-21-0084 B10116176 JESÚS OLIVERA, SL 2.993,41
MC-10-21-0085 B10344448 CALZADOS BERNAR USALLAN, SL 1.050,00
MC-10-21-0086 ***3260** MARÍA GUADALUPE CIPRIAN SANCHEZ 2.709,40
MC-10-21-0087 B10153294 HIJAS DE CECILIO REY LAZARO, SL 792,75
MC-10-21-0088 ***0717** EMILIO JOSÉ MOTINO RAMOS 1.124,70
MC-10-21-0089 ***5106** SERGIO JIMENEZ ARCO 1.237,68
MC-10-21-0090 A10102630 COMERCIAL PLASENCIA, SA 29.406,50
MC-10-21-0091 ***1551** NOEMI LORENZO PEREZ 5.774,00
MC-10-21-0092 ***2821** MANZANO GARCIA, SERGIO 14.303,69
MC-10-21-0093 ***3514** ANA PASTOR MARTÍN 2.384,95
MC-10-21-0094 B10447472 SUPER EL PARQUE, SL 30.000,00
MC-10-21-0095 E10340073 ALICIA Y NOELIA, CB 2.962,00
MC-10-21-0096 B10508158 GRUPO ALIMENTACIÓN GARVALFRES, SL 1.861,55
MC-10-21-0097 ***3965** ALFONSO PANADERO, FRANCISCO 2.522,85
MC-10-21-0098 ***5301** BLANCO LAYA, ESMERALDA 7.149,61
MC-10-21-0099 ***6863** TANIA RAMAJO RAMAJO 4.429,48
MC-10-21-0100 B10462158 E. S. COMARCA DE LA VERA, SL 13.212,98
MC-10-21-0101 ***3063** RAFAEL GIL VALLE 1.784,75
MC-10-21-0102 ***2906** JOSÉ HERNÁNDEZ FRANCO 2.072,25
MC-10-21-0103 ***6291** MARÍA PILAR RAMAJO MARTÍN 2.659,17
MC-10-21-0104 ***3229** SÁNCHEZ PRADOS, CARMEN 3.073,40
MC-10-21-0105 ***6903** MARÍA CARMEN VELASCO NUÑEZ 856,88
MC-10-21-0068 B10344448 CALZADOS BERNAR USALLAN, SL 2.950,00
MC-10-21-0106 ***2872** MARTA VALIENTE LUCEÑO 1.421,75
MC-10-21-0107 E10061380 ALIMENTACIÓN MIRALVALLE, CB 1.194,88
MC-10-21-0108 ***6930** LIRIO RENA, ANTERA 2.914,34
MC-10-21-0109 ***8282** MARÍA EUGENIA PEREZ PASTOR 10.536,52
MC-10-21-0110 B10459493 SUPER EL GALLO, SL 1.144,00
MC-10-21-0111 ***8463** TEODORO DILLANA DIAZ 1.331,00
MC-10-21-0112 ***2981** GREMY GREASSE CORDOVA HUAMAN 7.421,98
MC-10-21-0113 E10462992 NUEVA DEHESA, CB 2.703,00
MC-10-21-0114 ***6861** BUESO RABASOT, VENECIA 971,03
MC-10-21-0070 B10344448 CALZADOS BERNAR USALLAN, SL 1.050,00
MC-06-21-0134 ***5005** CARRASCO RODRÍGUEZ, FELIA 3.329,37
MC-06-21-0141 ***8543** JUAN FRANCISCO VALERO RODRÍGUEZ 3.114,54
MC-06-21-0142 ***9184** ADELA CALDERON MANZANO 3.611,58
MC-06-21-0143 B10455442 MODA Y CALZADO ZAPATONEE, SL 5.659,20
MC-06-21-0146 ***5636** MARÍA DOLORES ADAME GARCIA 30.000,00
MC-06-21-0150 E06760508 ROMEGAR DESCANSO, ESPJ 5.703,28
MC-06-21-0151 ***6777** ANA MARÍA TEJADA RUIZ 4.722,16
MC-06-21-0152 B06551758 HERMANOS REYES ALISEDA, SL 30.000,00
MC-06-21-0154 ***4887** JUANA LUISA VENTURA MARTÍNEZ 1.142,85
MC-06-21-0155 ***8017** PATRICIA CAMACHO HOLGADO 6.805,77
MC-06-21-0157 B01921303 MUEBLES EXTREMADURA 2.873,50
MC-06-21-0158 ***1404** MARINA DELGADO MACARRO 12.093,22
MC-06-21-0140 ***5005** CARRASCO RODRÍGUEZ, FELIA 1.443,55
MC-06-21-0144 B10455442 MODA Y CALZADO ZAPATONEE, SL 1.279,20
MC-06-21-0153 B06551758 HERMANOS REYES ALISEDA, SL 5.887,34
MC-06-21-0145 B10455442 MODA Y CALZADO ZAPATONEE, SL 1.279,20
MC-06-21-0156 ***4628** MARÍA JULIA CHAVEZ COLLADO 6.861,38
MC-06-21-0160 ***7746** ANA MARÍA CORDERO BAYON 8.376,21
MC-06-21-0161 B06348569 ROMIMEX WORLD, SL 2.712,95
MC-06-21-0162 ***6706** ESDRAS JERONIMO SANCHEZ MORAGA 11.895,35
MC-06-21-0163 ***9386** MARÍA DEL CARMEN CINTORA EGEA 18.592,72
MC-06-21-0166 ***4864** SONIA MARTÍNEZ ROSILLO 29.115,62
MC-06-21-0167 ***9440** MONSERRAT CARRILLO VILLALOBOS 3.918,23
MC-06-21-0170 B06878193 MANROS SERVICIOS SOCIALES, SL 1.060,50
MC-06-21-0171 E06546212 CARMEN MODAS, CB 1.486,97
MC-06-21-0172 B02694388 CALVO GALAN, SL 1.849,14
MC-06-21-0173 B06721823 JAROLE ALIMENTACIÓN, SL 30.000,00
MC-06-21-0179 ***7129** CARMEN MARÍA CANTERO PEREZ 3.589,21
MC-06-21-0183 B06179428 SUPERMERCADO HERCAS, SL 9.660,79
MC-06-21-0184 ***7643** RODRÍGUEZ REGAÑA, EVA MARÍA 16.988,90
MC-06-21-0186 ***4595** RICO RUBIO, M DEL PILAR 2.483,83
MC-06-21-0187 ***6196** JUAN JOSE CEBALLOS BAQUERO 4.585,90
MC-06-21-0189 ***3153** M. FATIMA RODRÍGUEZ OSORIO 825,83
MC-06-21-0202 ***8602** MARTA LAURA GUILLEN SUAREZ 1.041,54
MC-10-21-0116 E10457497 EJ SPORT, CB 4.715,58
MC-10-21-0117 ***8463** TEODORO DILLANA DIAZ 1.058,75
MC-10-21-0118 ***0639** JOSE MANUEL IGLESIAS LINDO 1.027,69
MC-10-21-0119 ***4776** TIMON GARCIA BENJAMIN 1.431,43
MC-10-21-0120 ***5581** MARÍA DEL PILAR MARTÍN GÓMEZ 4.652,45
MC-10-21-0121 B10471860 KREA TU SPAZIO PICO REGENERACION, SLL 30.000,00
MC-10-21-0124 ***5353** COBOS YUSTAS, M INMACULADA 8.175,03
MC-06-21-0165 ***0778** MARÍA JOSE SOLIS PAREDES 8.288,46
MC-06-21-0168 ***5149** BOTE GARCIA, ANA BLANCA 19.604,92
MC-06-21-0174 B06554018 KINETICA MOBILE DEVELOPMENT, SL 21.937,61
MC-06-21-0175 ***7928** FRANCISCO JAVIER PINILLA FLORES 4.624,51
MC-06-21-0178 B06601421 ITECH & PHONE, SL 1.440,00
MC-06-21-0180 ***5831** FRANCISCO ARAUJO BRAVO 17.504,32
MC-06-21-0181 ***6294** GALAN DE LA CRUZ, MIGUEL ÁNGEL 10.881,01
MC-06-21-0190 B06402457 ALIMENTACION JAMILEMA, SLL. 1.023,75
MC-06-21-0191 ***3594** RACHID KADDI EL KOSTALI 2.432,94
MC-06-21-0192 ***5958** PALACIOS DIEZ, JESSICA 2.370,09
MC-06-21-0196 ***7979** HORTIGON BARAHONA, M.SERGIO 30.000,00
MC-06-21-0197 B06336622 ALIMENTACIÓN LA PLAZA, SL 30.000,00
MC-06-21-0200 B06588289 ASICOM TELEFONIA, SL 18.938,02
MC-06-21-0201 ***0954** MURILLO SORIANO, AMAYA VICTORIA 4.595,37
MC-06-21-0204 B06551758 HERMANOS REYES ALISEDA, SL 12.155,27
MC-06-21-0206 B06678478 ENROMA MMXV, SLL. 3.253,17
MC-06-21-0207 B06365175 MUEBLES SAENZ DE SANTAMARÍA, SL 10.279,19
MC-06-21-0208 ***3864** EDUARDO POZO MARTÍNEZ 1.933,58
MC-06-21-0209 ***5813** MARÍA FRANCISCA MENEA PAREDES 26.763,41
MC-06-21-0212 B10466100 GUTILOR INVERSIONES 3.960,45
MC-06-21-0213 B06198675 GUERRERO VAQUERO, SL 10.499,40
MC-06-21-0217 ***4184** RAQUEL SANDES ANTUNEZ 30.000,00
MC-06-21-0223 ***9833** DAVID PAJARES SANTIAGO 776,72
MC-06-21-0234 B06039499 JOSEFINA CERRATO, SL 967,26
MC-06-21-0243 B06334775 FUENTECANTEÑA DEL MUEBLE, SL 10.061,95
MC-06-21-0257 B06726129 ZAMBRANO 4.651,28
MC-06-21-0271 B06687750 BERAMI ALIMENTACIÓN, SL 24.655,00
MC-06-21-0272 B06687040 GESTMAR 1 ALIMENTACION, SL 8.796,00
MC-10-21-0122 ***9741** ANTONIO FELIPE MACHUCA SANCHEZ 4.584,00
MC-10-21-0126 ***0992** IRENE MARTÍN RAIMUNDO 17.158,75
MC-10-21-0128 ***3698** JESÚS GARRIDO GARRIDO 1.436,97
MC-10-21-0129 B06682686 GUADIANA GLOBAL INVERSIONES, SL 4.019,00
MC-10-21-0130 ***1443** RICARDO TRANCON RIVERA 1.575,22
