| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Abel | Bautista | Morán | Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Victoria | Bazaga | Gazapo | Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Sara | García | Espada | Consejera de Salud y Servicios Sociales | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María | Guardiola | Martín | Presidenta de la Junta de Extremadura | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| María del Camino | Limia | Santiago | Consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| Elena | Manzano | Silva | Consejera de Hacienda y Administración Pública | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Manuel | Martín | Castizo | Consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda | Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda |
| Mercedes | Morán | Álvarez | Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| María del Ara | Sánchez | Vera | Secretaria General de Igualdad y Conciliación | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Guillermo | Santamaría | Galdón | Consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| María Mercedes | Vaquera | Mosquero | Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Rosa | Álvarez | Fernández | Directora General del Instituto de Consumo de Extremadura | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Santiago | Amaro | Barril | Director General de Jóvenes y Deportes | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| María Teresa | Angulo | Romero | Secretaria General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Beatriz | Arjona | Rovira | Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| José Antonio | Bayón | Carvajal | Director General de Prevención y Extinción de Incendios | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| Isabel | Belloso | Bueso | Directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| José Manuel | Benítez | Medina | Director General de Agricultura y Ganadería | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| José Julián | Boyero | Corchado | Interventor General de la Junta de Extremadura | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| María del Pilar | Calleja | García | Letrada General | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Laura | Castell | Vivas | Secretaria General de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| Saturnino | Corchero | Pérez | Director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| Jesús | Coslado | Santibáñez | Director General de Digitalización Regional | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Celia | Derecho | Montes | Secretaria General de Empleo | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Ana Isabel | Domínguez | Pardo | Directora General de Turismo | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Domingo | Expósito | Rubio | Director General de Función Pública | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Pedro | Galán | Berrocal | Director General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| José Luis | Gil | Soto | Secretario General de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura |
| María Amparo | Gómez-Landero | Guijarro | Secretaria General de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| David | González | Gil | Secretario General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Adoración | Gutiérrez | Lamoneda | Secretaria General de Relaciones con la Asamblea | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Luis Alfonso | Hernández | Carrón | Secretario General de Presupuestos y Financiación | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| David | Herrero | Rubio | Director General de Infraestructuras Viarias | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| Ignacio | Higuero | de Juan | Director General de Gestión Forestal, Caza y Pesca | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| Pablo | Hurtado | Pardo | Director General de Acción Exterior | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Fernando Jesús | Manzano | Pedrera | Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Raquel | Martín | Bellot | Directora General del Instituto de la Juventud de Extremadura. | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Estrella Ángeles | Martínez | Lavado | Directora Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Cristóbal | Maza | Olivera | Director General de Movilidad y Transportes | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| Juan Manuel | Merchán | Pagador | Director General de Comunicación y Relaciones Informativas | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Félix | Miranda | Álvarez | Director General de Asistencia Sanitaria | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María Concepción | Montero | Gómez | Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Víctor Gerardo del | Moral | Agúndez | Secretario General de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Juan Andrés | Moreno | Martín | Secretario General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| David | Moreno | Rego | Director General de Personal Docente | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Esther | Muñoz | Baquero | Directora General de Universidad | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| María de los Ángeles | Muriel | González | Directora General de Desarrollo Rural | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| María del Pilar | Nogales | Perogil | Secretaria General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María Inmaculada | Núñez | Arroyo | Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura | Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura |
| Fátima | Pablos | Mateos | Directora General de Tributos | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Francisco | Palomino | Guerra | Secretario General de Cultura | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Celina | Pérez | Casado | Directora General de Empresa | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Pedro Antonio | Pérez | Durán | Director General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| María del Pilar | Pérez | García | Secretaria General de Educación y Formación Profesional | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Víctor Valentín | Piriz | Maya | Secretario General de Economía, Empresa y Comercio | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Francisco Eugenio | Pozo | Pitel | Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Germán | Puebla | Ovando | Director General de Sostenibilidad | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Francisco José | Ramírez | González | Director Gerente de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, SAU | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Rosa María | Ramos | Cotrina | Directora General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Jorge | Rebollo | Mayordomo | Director General de Accesibilidad y Centros | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Juan Eloy | Rodríguez | Ucedo | Director General de Política Agraria Comunitaria | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Pedro | Romero | Gómez | Director General de Administración Local | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura |
| José María | Sánchez | Cordero | Director General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| Jesús | Vilés | Piris | Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Eduardo | Villaverde | Torrecilla | Director General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Manuel José | Caldera | Belvís | Director de Salud del Área de Salud de Plasencia | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María Ascensión | Milán | Román | Gerente del Gran Teatro de Cáceres | Consejería de Educación y Cultura |
| Eulalia | Poveda | Lozano | Gerente del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Yohana | Balas | Rodríguez | Asesora | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Rafaela | Cabanillas | Suarez-Bárcenas | Jefa de Gabinete | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Pedro Tomás | Cabecera | Moreno | Jefe de Prensa | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| María Elisabet | Carvajal | Santiago | Coordinadora de calidad en mayores y centros | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María Eulalia | Casado | Vidal | Responsable nuevas tecnologías II | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Raúl | Claro | García | Asistente relaciones institucionales | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Virginia | Custodio | Cuellar | Periodista del Gabinete I | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| María Victoria | De Vicente | Arolas | Jefa de Protocolo | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Rafael | Fernández | Altable | Coordinador de Proyectos Secretaría General | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| María Teresa | Flores | García | Asesora | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Francisco de Asís | Flores | Moreno | Coordinador de Acción Local | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| María Inmaculada | Franco | Fernández | Secretaria Técnica Relaciones con la Asamblea | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Antonio | Galván | González | Asesor | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Carlos Gonzalo | García | Moya | Asistente de Gabinete | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Lourdes María | García | Torrado | Secretaria Técnica Relaciones con los Ayuntamientos | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Ana | García Solo | de Zaldívar | Responsable Nuevas Tecnologías I | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Arturo | González | Cardalliaguet | Jefe de Gabinete | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| Marta | González | Martín | Jefa de Prensa | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Raúl | Haba | Jiménez | Jefe de Prensa | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| Marta | Herrera | Calleja | Analista de Datos | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| María Concepción | Hierro | Del Hoyo | Jefa de Prensa | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| José Francisco | López de Ayala | Sánchez | Jefe de Gabinete | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| José Luis | Medel | Bermejo | Jefe de Gabinete | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Gustavo Adolfo | Megías | Megías | Jefe de Gabinete | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Francisco | Moraga | Fernández | Apoyo Técnico II | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Miriam | Navas | Reyes | Coordinadora Plan Regional Fomento de la Lectura de Extremadura | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Miguel Ángel | Nieto | Durán | Jefe de Gabinete | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| María del Espino | Núñez-Barranco | Ruíz de Elvira | Jefa de Prensa | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Ignacio | Núñez | Hernández | Asesor | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Sergio | Parra | Cruz | Asesor | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Alexandra | Parra | Mejías | Jefa de Gabinete | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Raquel | Prieto | Jiménez | Jefa de Prensa | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Joaquín Vicente | Prieto | Tobalo | Asesor | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| Estefanía | Rodríguez | Silva | Asesora de Proyectos | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Rebeca | Royo | Borrella | Analista Técnica | Consejería de Presidencia, Interior y Dialogo Social |
| Marta | Sánchez | Arroyo | Jefa de Gabinete | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Arantxa | Sánchez | Cillán | Gerente Territorial Cáceres | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Inmaculada | Sánchez | Polo | Gerente Territorial de Badajoz | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Fabián María | Vázquez | López | Periodista del Gabinete II | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| David | González | Gil | Secretario General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| José David | García | Sánchez | Subdirector de Contabilidad | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Pilar | Blanco-Morales | Limones | Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Rafael | España | Santamaría | Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Guillermo | Fernández | Vara | Presidente de la Junta de Extremadura | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Nuria | Flores | Redondo | Consejera de Cultura, Turismo y Deportes | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Olga | García | García | Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad | Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad |
| Isabel | Gil | Rosiña | Consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo | Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo |
| Leire | Iglesias | Santiago | Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| José María | Vergeles | Blanca | Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Vicente | Alonso | Núñez | Director General de Asistencia Sanitaria | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Jesús | Alonso | Sánchez | Secretario General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Pedro | Alvarado | Rodríguez | Secretario General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Francisco Javier | Amaya | Flores | Secretario General de Educación | Consejería de Educación y Empleo |
| José Luis | Andrade | Piñana | Director General de Movilidad e Infraestructuras Viarias | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| Rosa María | Balas | Torres | Directora General de Acción Exterior | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| María del Carmen | Barroso | Horrillo | Directora General de Recursos Humanos y Asuntos Generales | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Miguel | Bernal | Carrión | Director General de Extremadura Avante, SLU | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Fernando | Blanco | Fernández | Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Inmaculada | Bonilla | Martínez | Directora General de Administración Local | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Antonio | Cabezas | García | Director General de Agricultura y Ganadería | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| José Ángel | Calle | Suárez | Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo |
| Consuelo | Cerrato | Caldera | Secretaria General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad | Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad |
| María Luisa | Corrales | Vázquez | Secretaria General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| Elisa Isabel | Cortés | Pérez | Interventora General de la Junta de Extremadura | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| María | Curiel | Muñoz | Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| Dan | de Sande | Bayal | Director General de Deportes | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Ceciliano | Franco | Rubio | Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Miriam | García | Cabezas | Secretaria General de Cultura | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| María Angélica | García | Gómez | Directora General de Cooperativas y Economía Social | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| Francisco Javier | García | Martín | Director General de Tributos | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Ignacio | García | Peredo | Secretario General de Administración Digital | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Pablo | García | Rodríguez | Director General de Agenda Digital | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Víctor Manuel | García | Vega | Secretario General del Servicio Extremeño Público de Empleo | Consejería de Educación y Empleo |
| Alfonso | Gómez | Goñi | Director General de Arquitectura y Calidad de la Edificación | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| José | González | Rubio | Director General del Instituto de Consumo de Extremadura | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Javier | Gonzalo | Langa | Director General de Política Agraria Comunitaria | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| José Vicente | Granado | Granado | Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Pilar | Guijarro | Gonzalo | Directora General de Salud Pública | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Lourdes | Hernández | Martínez | Directora General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Álvaro | Jiménez | García | Director General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas | Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad |
| Manuel | Jiménez | García | Secretario General de la Consejería Economía, Ciencia y Agenda Digital | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Ana | Jiménez | Mostazo | Directora General de Calidad en el Empleo | Consejería de Educación y Empleo |
| José Manuel | Jover | Lorente | Letrado General | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Juan Pedro | León | Ruiz | Director General de Patrimonio y Contratación Centralizada | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| María de los Ángeles | López | Amado | Directora General de Accesibilidad y Centros | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Javier | Luna | Martín | Secretario General de Empleo | Consejería de Educación y Empleo |
| Juan José | Maldonado | Briegas | Director General de Política Universitaria | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Eva | Martín | López | Directora General de Personal Docente | Consejería de Educación y Empleo |
| Francisco Antonio | Martín | Simón | Director General de Turismo | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Manuel | Mejías | Tapia | Secretario General de Población y Desarrollo Rural | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| Jesús | Moreno | Pérez | Director General de Sostenibilidad | Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad |
| Eulalia Elena | Moreno de Acevedo | Yagüe | Directora General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Transporte | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| Pedro | Muñoz | Barco | Director General de Política Forestal | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| María Ascensión | Murillo | Murillo | Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Isidoro | Novas | García | Secretario General de Presupuestos y Financiación | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| María del Carmen | Núñez | Cumplido | Directora General de Servicios Sociales, Infancia y Familias | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Sandra | Pacheco | Maya | Directora General de Trabajo | Consejería de Educación y Empleo |
| Francisco | Pérez | Urban | Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Carlos | Pérez | Vidarte | Director General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios | Consejería de Educación y Empleo |
| Antonia | Polo | Gómez | Secretaria General de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo | Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo |
| Cristina | Reyes | González | Directora Gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Carlos Javier | Rodríguez | Jiménez | Director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Rubén | Rubio | Polo | Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo | Consejería de Educación y Empleo |
| Samuel | Ruiz | Fernández | Director General de Industria, Energía y Minas | Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad |
| Antonio | Ruiz | Romero | Secretario General de Economía y Comercio | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| José María | Sánchez | Sánchez | Director Gerente de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, SAU - GPEX | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Eva María | Sánchez-Montero | Velasco | Directora General de Transportes | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| Jesús | Seco | González | Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo | Consejería de Educación y Empleo |
| Esteban María | Serrano | Sandoval | Director General de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Ana María | Vega | Fernández | Directora General de Empresa | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Aurora | Venegas | Marín | Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Juan Pablo | Venero | Valenzuela | Director General de Innovación e Inclusión Educativa | Consejería de Educación y Empleo |
| José Luis | Vicente | Torrecilla | Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitarias | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| María del Pilar | Morcillo | Sánchez | Secretaria Técnica de Adicciones | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Fernando | Arnau | Carda | Director Asistencial del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María del Pilar | del Río | Hernández | Directora del Centro Socio-Sanitario de Plasencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Eugenio Antonio | Flores | Valhondo | Director de Salud del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Sherezade | Mateos | Montero | Dirección Estratégica de Contenidos y Medios Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Paula María | Salamanca | Bautista | Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Jesús | Salas | Martínez | Director Asistencial del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María del Carmen | Sánchez | Rodríguez | Directora de Enfermería de Atención Especializada del Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Luisa | Suárez | Díaz | Directora de Salud del Área de Salud de Llerena - Zafra | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Francisco Javier | Valadés | Rodríguez | Gerente del Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Sonia | Vizcaíno | Jaén | Directora de Salud del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| María José | Acedo | Chaves | Asesora | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Antonio | Alcántara | Moral | Jefe de Prensa | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| Enrique | Arias | Rodríguez | Coordinador de Proyectos de la Secretaría General | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Elisa María | Barrientos | Blanca | Apoyo Técnico | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Elena | Blas | Morato | Jefa de Gabinete | Consejería de Educación y Empleo |
| Isabel | Caballero | Tena | Analista Técnica | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Rosa María | Calvo | Sotoca | Asesora | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Nieves | Ceballos | Benítez | Jefa de Gabinete | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Soraya | Cobos | Bermejo | Asesora | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Guadalupe | Collado | Campos | Periodista del Gabinete I | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Alicia | Cordero | Morales | Jefa de Gabinete | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| María Soledad | Díez-Madroñero | Cendrero | Jefa de Gabinete | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Urbano | Escudero | Macías | Asistente Gabinete | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Eva María | Fidalgo | Aguilar | Jefa de Gabinete | Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo |
| María José | Granado | Jara | Secretaria Técnica de Relaciones con los ciudadanos | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| José Félix | Herrera | San Cristóbal | Jefe de Prensa | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Marina | Jiménez | Gamero | Jefa de Gabinete | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Gabriel | López | Del Brío | Asesor | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Jesús | López | Santana | Jefe de Protocolo | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| María concepción | Luis | Martínez | Directora de Comunicación | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| Ana | Manso | Acosta | Jefa de Gabinete | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Raúl | Martín | Bejarano | Coordinador de infraestructuras deportivas | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes |
| Miguel Ángel | Mejías | Adame | Responsable nuevas tecnologías | Presidencia de la Junta de Extremadura |
