Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

Resolución de 13 de octubre de 2023, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se renueva la reserva de gestión de la zona de caza limitada "Guadalupejo", situada en los términos municipales de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía.
DOE Número: 211
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 03 de noviembre de 2023
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: consejería de gestión forestal y mundo rural
Rango: Resolución
Descriptores: Caza.
Página Inicio: 55972
Página Fin: 55980
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
El artículo 24.6 de la Ley 14/ 2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura, establece que: La Consejería competente en materia de caza mediante resolución motivada y de forma temporal, previa audiencia a los titulares de los terrenos y sometimiento a consulta del Consejo Extremeño de Caza, podrá reservarse la gestión de una determinada Zona de Caza Limitada por motivos de seguridad para los bienes o las personas, de conservación de espacios o especies, por necesidad de contar con una adecuada ordenación cinegética o para fomentar las competiciones deportivas. En estos casos se podrán desarrollar las modalidades de caza que se autoricen en dicha resolución. Para su gestión, se podrá contar con la colaboración de la Federación Extremeña de Caza y de otras entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. Estas zonas de caza limitada deberán estar señalizadas .
Por su parte, el artículo 86.2 del Decreto 89/ 2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, determina que la declaración de zona de caza limitada gestionada tendrá una duración mínima de cinco años y máxima de diez, pudiendo renovarse por iguales periodos, por resolución motivada de la Consejería competente en materia de caza previa audiencia a los titulares de los terrenos .
Al persistir los motivos que justificaron su declaración, se hace necesario renovar la reserva de gestión efectuada mediante Resolución de 25 de octubre de 2012. Esta resolución, en su apartado segundo, habilitaba a la Dirección General de Medio Ambiente para realizar la renovación.
Por ello, en aplicación de la normativa citada y demás de pertinente aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, esta Dirección General,
RESUELVE:
Primero. Declarar renovada la reserva de gestión por parte de la Junta de Extremadura de la Zona de Caza Limitada Guadalupejo , sita en los términos municipales de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía, con una superficie total de 2.887 hectáreas, efectuada mediante Resolución de 1 de febrero de 2018. La relación de polígonos y parcelas se refleja en el anexo I y en el plano que figura en el anexo II.
Segundo. La dirección técnica de la Zona se ejercerá por la dirección técnica de la RC Cíjara.
Tercero. Para la gestión de la Zona se contará con la colaboración de la Sociedad Local de Cazadores El Jabalí .
Cuarto. Las modalidades de caza que se autorizan se establecerán en el Plan Anual de Aprovechamiento.
Quinto. Para el ejercicio de la caza en esta zona es necesario disponer de permiso escrito, individual o colectivo expedido por la dirección técnica. Los cazadores deberán tener el carácter de local conforme al artículo 28.1 de la Ley de Caza de Extremadura.
Sexto. La señalización se llevará a cabo conforme a lo previsto en el título II del Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, con la matrícula EX-181-001-G.
Séptimo. La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará su vigencia el día 10 de octubre de 2028.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada, ante el Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 13 de octubre de 2023.
El Director General de Gestión Forestal, Caza y Pesca,
RICARDO ROMERO PASCUA
ANEXO I
PROV. T.M. POL. PARC. SUP.
Badajoz Castilblanco 11 7 29,5109
Badajoz Castilblanco 11 8 29,0596
Badajoz Castilblanco 11 9 21,3524
Badajoz Castilblanco 11 10 10,157
Badajoz Castilblanco 11 11 8,5115
Badajoz Castilblanco 11 12 42,52
Badajoz Castilblanco 12 1 42,3614
Badajoz Castilblanco 12 2 10,7633
Badajoz Castilblanco 12 3 6,2716
Badajoz Castilblanco 12 4 4,6569
Badajoz Castilblanco 12 53 1,9163
Badajoz Castilblanco 12 54 2,8285
Badajoz Castilblanco 12 55 35,9311
Badajoz Castilblanco 12 56 38,0257
Badajoz Castilblanco 12 57 0,0511
Badajoz Castilblanco 12 57 1,8081
Badajoz Castilblanco 12 57 0,9696
Badajoz Castilblanco 13 2 12,5573
Badajoz Castilblanco 502 22 4,808
Badajoz Castilblanco 502 22 5,6164
Badajoz Valdecaballeros 3 2 54,4355
Badajoz Valdecaballeros 3 3 97,0211
Badajoz Valdecaballeros 3 4 39,2376
Badajoz Valdecaballeros 3 5 38,6201
Badajoz Valdecaballeros 3 6 45,5488
Badajoz Valdecaballeros 3 7 1,4372
Badajoz Valdecaballeros 3 8 23,5375
Badajoz Valdecaballeros 3 9 29,3338
Badajoz Valdecaballeros 3 10 185,7334
Badajoz Valdecaballeros 3 26 0,3894
Badajoz Valdecaballeros 4 1 3,0704
Badajoz Valdecaballeros 4 2 9,2206
Badajoz Valdecaballeros 4 3 70,3423
Badajoz Valdecaballeros 4 4 6,8835
Badajoz Valdecaballeros 4 5 6,7423
Badajoz Valdecaballeros 4 6 14,0307
Badajoz Valdecaballeros 4 7 7,1218
Badajoz Valdecaballeros 4 8 35,5477
Badajoz Valdecaballeros 4 9 6,4874
Badajoz Valdecaballeros 4 10 1,8396
Badajoz Valdecaballeros 4 11 0,5198
Badajoz Valdecaballeros 4 12 6,2288
Badajoz Valdecaballeros 4 13 7,5066
Badajoz Valdecaballeros 4 14 41,4585
Badajoz Valdecaballeros 4 15 8,6194
Badajoz Valdecaballeros 4 16 101,0539
Badajoz Valdecaballeros 5 1 42,8568
Badajoz Valdecaballeros 5 2 9,0177
Badajoz Valdecaballeros 5 33 9,3232
Badajoz Valdecaballeros 5 36 10,8045
Badajoz Valdecaballeros 5 37 18,446
Badajoz Valdecaballeros 5 38 21,0143
Badajoz Valdecaballeros 5 39 179,5779
Badajoz Valdecaballeros 5 41 10,0669
Badajoz Valdecaballeros 5 42 17,1264
Badajoz Valdecaballeros 5 43 45,1553
Badajoz Valdecaballeros 5 44 75,9672
Badajoz Valdecaballeros 5 45 7,4817
Badajoz Valdecaballeros 5 46 37,5164
Badajoz Valdecaballeros 5 47 30,7502
Badajoz Valdecaballeros 5 48 6,8969
Badajoz Valdecaballeros 5 49 27,9139
Badajoz Valdecaballeros 5 50 21,6537
Badajoz Valdecaballeros 5 53 33,3248
Badajoz Valdecaballeros 5 54 29,1961
Badajoz Valdecaballeros 5 55 1,7382
Badajoz Valdecaballeros 5 56 3,9019
Badajoz Valdecaballeros 5 58 77,8694
Badajoz Valdecaballeros 6 30 13,0018
Badajoz Valdecaballeros 6 31 15,0211
Badajoz Valdecaballeros 6 140 13,2046
Badajoz Valdecaballeros 6 141 7,4445
Badajoz Valdecaballeros 6 142 2,3349
Badajoz Valdecaballeros 6 143 5,4458
Badajoz Valdecaballeros 6 144 12,0464
Badajoz Valdecaballeros 6 145 6,8716
Badajoz Valdecaballeros 6 146 2,4052
Badajoz Valdecaballeros 6 147 6,4292
Badajoz Valdecaballeros 6 148 104,2023
Badajoz Valdecaballeros 6 149 35,984
Badajoz Valdecaballeros 6 150 13,8052
Badajoz Valdecaballeros 6 151 7,8008
Badajoz Valdecaballeros 6 152 34,3307
Badajoz Valdecaballeros 6 153 17,1586
Badajoz Valdecaballeros 6 154 14,2955
Badajoz Valdecaballeros 6 155 18,4443
Badajoz Valdecaballeros 6 156 30,3535
Badajoz Valdecaballeros 6 175 9,7586
Badajoz Valdecaballeros 6 176 61,6607
Badajoz Valdecaballeros 6 177 66,8894
Badajoz Valdecaballeros 6 178 0,9241
Badajoz Valdecaballeros 6 182 3,2264
Badajoz Valdecaballeros 6 183 1,1501
Badajoz Valdecaballeros 6 184 5,9326
Badajoz Valdecaballeros 6 185 1,9326
Badajoz Valdecaballeros 10 111 62,2955
Badajoz Valdecaballeros 10 112 20,3791
Badajoz Valdecaballeros 10 113 37,6445
Badajoz Valdecaballeros 10 114 40,883
Badajoz Valdecaballeros 10 117 1,0009
Cáceres Alía 56 1 17,7156
Cáceres Alía 56 2 46,9445
Cáceres Alía 56 3 4,9324
Cáceres Alía 56 4 4,7409
Cáceres Alía 56 5 2,3275
Cáceres Alía 56 7 9,101
Cáceres Alía 56 23 1,9706
Cáceres Alía 56 36 1,1057
Cáceres Alía 58 12 0,323
Cáceres Alía 58 31 38,7182
Cáceres Alía 58 32 0,7124
Cáceres Alía 58 33 6,9392
Cáceres Alía 58 34 2,0701
Cáceres Alía 58 35 61,5023
Cáceres Alía 58 36 21,7198
Cáceres Alía 58 37 34,1831
Cáceres Alía 58 38 0,0398
Cáceres Alía 58 45 0,2786
Cáceres Alía 59 15 8,5136
Cáceres Alía 59 16 10,9688
Cáceres Alía 59 17 0,9482
Cáceres Alía 59 18 6,6566
Cáceres Alía 59 19 3,0241
Cáceres Alía 59 20 25,496
Cáceres Alía 59 21 14,1931
Cáceres Alía 59 24 14,7995
Cáceres Alía 59 25 3,7744
TOTAL SUPERFICIE 2887,2003
ANEXO II
MAPA

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal