EXPTE | NIF | BENEFICIARIO | IMPORTE € |
---|---|---|---|
98/003344 | E02***304 | 2020 EL GONZALO, CB | 7.567,50 € |
98/000845 | F10***128 | A. COOPERATIVAS VALLE DEL JERTE | 6.315,00 € |
98/002785 | 306***44D | ABASCAL MONTERO, MIRIAM | 1.950,00 € |
98/001315 | 074***74G | ACERA AMORES, FRANCISCO | 3.187,50 € |
98/000059 | 074***68L | ACERA CASTELLANO, SANTIAGO | 512,50 € |
98/001848 | 074***76X | ACERA CORRIOLS, ANA MARÍA | 1.300,00 € |
98/001921 | 444***07P | ACERA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 19.250,00 € |
98/001787 | 761***63E | ACERA GONZÁLEZ, MAIQUEL | 26.217,50 € |
98/001626 | 074***21X | ACERA LARRIBA, M.ª ARACELI | 4.625,00 € |
98/000214 | 074***73Q | ACERA LARRIBA, RAFAEL LUIS | 21.790,00 € |
98/002742 | 117***39F | ACERAS BERMEJO, TOMAS | 662,50 € |
98/003041 | 761***57P | ACERAS GANDARA, FLORENTINO | 1.687,50 € |
98/003070 | 761***81V | ACERAS GANDARA, MARIO | 6.945,00 € |
98/001920 | 074***19K | ACERAS PÉREZ, FLORENTINO | 1.450,00 € |
98/002744 | 761***59G | ACERO CARRON, JUAN | 1.487,50 € |
98/002641 | F10***548 | ACTYVA SDAD COOP | 1.275,00 € |
98/002567 | B10***060 | AGRICOLA ARBOCAM, SL | 625,00 € |
98/002342 | B10***085 | AGRICOLA EL PUERTO DE BERZOCANA, SL | 1.475,00 € |
98/001312 | B10***081 | AGRICOLA LA ALBARIZA, SL | 31.825,00 € |
98/001630 | B10***526 | AGROALBA EXPORFRUIT, SL | 21.730,00 € |
98/000828 | E10***489 | AGROJERTE | 8.035,00 € |
98/001520 | 074***71S | AGUILAR ALBALAT, NICOMEDES | 775,00 € |
98/002350 | 444***85R | AGUILAR MARTÍN, AGAPITO | 1.175,00 € |
98/000097 | 074***02Z | AGUILAR MARTÍN, FRANCISCO | 762,50 € |
98/001551 | 074***35Y | ALAMILLO MARTÍN, MARÍA ROSARIO | 787,50 € |
98/000368 | 760***40J | ALARCON HERNÁNDEZ, M ROSA PILAR | 612,50 € |
98/002501 | 761***39T | ALBALAT ARRIBAS, EVA | 14.805,00 € |
98/003283 | 761***24N | ALBALAT ROMERO, SILVIA | 1.212,50 € |
98/002837 | 117***05C | ALBALAT SANCHEZ, LUCIDIO | 825,00 € |
98/002179 | 074***73G | ALBALAT SÁNCHEZ, MILAGROS | 3.425,00 € |
98/002444 | 074***94P | ALBALAT SERRADILLA, ALEJANDRO | 1.725,00 € |
98/003265 | 074***65E | ALBARRAN FERNÁNDEZ, FERNANDO | 350,00 € |
98/002473 | 444***79E | ALBIS SANCHEZ, JUAN JOSÉ | 650,00 € |
98/002583 | 444***58N | ALCON CARPINTERO, MARÍA BELEN | 512,50 € |
98/000906 | 074***46S | ALCON DOMINGUEZ, MANUELA | 1.725,00 € |
98/001651 | 117***12J | ALEJO BRAVO, FERNANDA ANTONIA | 1.812,50 € |
98/003236 | 444***88D | ALFONSO ARNAIZ, CARLOS JAVIER | 6.630,00 € |
98/002411 | 761***55E | ALFONSO ROMERO, AINARA | 2.150,00 € |
98/000346 | 760***35R | ALFONSO SOLANO, MARCELINO | 1.075,00 € |
98/002768 | E10***430 | AL-MA DEL JERTE | 19.250,00 € |
98/001108 | 500***39B | ALMAGRO JIMENEZ, NIEVES | 1.562,50 € |
98/002981 | 444***72R | ALONSO ALONSO, FERNANDO | 5.921,25 € |
98/000347 | 760***40C | ALONSO ÁLVAREZ, VALENTINA | 3.212,50 € |
98/001819 | 074***94F | ALONSO CARRON, ÁNGELA | 887,50 € |
98/000030 | 073***83M | ALONSO CURIEL, JOSÉ | 550,00 € |
98/003238 | 761***54S | ALONSO CURIEL, JOSÉ MANUEL | 537,50 € |
98/000084 | 074***40M | ALONSO DAVID, FRANCISCO | 337,50 € |
98/000363 | 760***99Z | ALONSO DAVID, TEODORO | 662,50 € |
98/003024 | 117***26Q | ALONSO DIAZ, MARÍA FE | 1.275,00 € |
98/000223 | 074***05D | ALONSO DOMINGUEZ, ÁNGELITA | 800,00 € |
98/000297 | 117***41A | ALONSO DOMINGUEZ, CESAR | 200,00 € |
98/000759 | 444***31Q | ALONSO ELIZO, ROBERTO | 14.917,50 € |
98/001474 | 117***13X | ALONSO FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | 2.737,50 € |
98/003625 | 451***29Q | ALONSO GOMEZ, ALBERTO | 962,50 € |
98/003627 | 761***93M | ALONSO GOMEZ, VANESA | 650,00 € |
98/002120 | 761***41K | ALONSO HERNÁNDEZ, MARÍA | 662,50 € |
98/001093 | 117***59W | ALONSO IZQUIERDO, BENJAMIN | 2.075,00 € |
98/000925 | 117***25T | ALONSO IZQUIERDO, MARÍA | 1.037,50 € |
98/001109 | 074***78T | ALONSO IZQUIERDO, MARÍA TERESA | 1.500,00 € |
98/002085 | 761***45K | ALONSO JIMENEZ, BORJA | 887,50 € |
98/000125 | 074***45X | ALONSO MANZANO, EMILIANO | 2.912,50 € |
98/001746 | 117***16H | ALONSO MANZANO, M.ª DEL PUERTO | 6.945,00 € |
98/002865 | 117***08F | ALONSO MARCOS, JOSÉ ALEJANDRO | 7.165,00 € |
98/002725 | 761***19P | ALONSO MARTÍN, ISMAEL | 20.092,50 € |
98/000739 | 074***24D | ALONSO MATIAS, JESÚS | 225,00 € |
98/003230 | 093***80S | ALONSO MENDO, JUAN ANTONIO | 1.937,50 € |
98/000188 | 074***36B | ALONSO MERCHAN, ÁNGEL JESÚS | 1.537,50 € |
98/000678 | 761***81F | ALONSO MERCHAN, FELIPE | 3.412,50 € |
98/000758 | 117***72P | ALONSO MERCHAN, JOSÉ Mª | 2.000,00 € |
98/001645 | 117***03H | ALONSO MERCHAN, M.ª ISABEL | 550,00 € |
98/000484 | 074***64Q | ALONSO MERCHAN, MANUEL | 1.112,50 € |
98/002992 | 761***77M | ALONSO MERCHAN, YOLANDA | 1.050,00 € |
98/003337 | 073***98B | ALONSO MERINO, SEVERO | 2.825,00 € |
98/002808 | 117***00T | ALONSO MORALES, ANASTASIO | 1.537,50 € |
98/001220 | 761***75F | ALONSO MORENO, JOSÉ ANTONIO | 1.737,50 € |
98/003151 | 761***39Z | ALONSO MORENO, MIGUEL ÁNGEL | 250,00 € |
98/002223 | 117***76L | ALONSO MORENO, VICTOR | 3.250,00 € |
98/000135 | 074***49M | ALONSO NIETO, JOSÉ LUIS | 387,50 € |
98/001267 | 117***61S | ALONSO PALOS, ANA MARÍA | 487,50 € |
98/003291 | 451***28S | ALONSO PARRON, SANDRA | 1.125,00 € |
98/000350 | 760***95K | ALONSO PEREZ, DAVID | 2.425,00 € |
98/001038 | 760***02N | ALONSO PEREZ, TEODORO | 600,00 € |
98/003425 | 761***53K | ALONSO PORRAS, ANTONIO | 750,00 € |
98/001183 | 074***86Q | ALONSO PORRAS, MIGUEL | 2.450,00 € |
98/003215 | 761***59J | ALONSO PRIETO, ANA BELEN | 2.012,50 € |
98/000773 | 006***58Z | ALONSO PRIETO, MARCELINA | 962,50 € |
98/002404 | 444***38A | ALONSO REAL, CRISTINA ISABEL | 3.512,50 € |
98/000211 | 074***92D | ALONSO REGADERA, FELICIANO | 1.412,50 € |
98/002874 | 444***32H | ALONSO RODRÍGUEZ, LUIS MIGUEL | 2.500,00 € |
98/003480 | 444***38H | ALONSO RUFO, HECTOR | 212,50 € |
98/000980 | 444***39G | ALONSO RUFO, JULIAN | 687,50 € |
98/001653 | 117***45Z | ALONSO RUFO, MARCOS | 2.075,00 € |
98/000247 | 117***94F | ALONSO RUFO, MARÍA VICENTA | 3.225,00 € |
98/002022 | 117***55F | ALONSO RUFO, VÍCTOR | 312,50 € |
98/002673 | 117***10S | ALONSO SALGADO, AMANCIO | 1.200,00 € |
98/002383 | 117***63F | ALONSO SALGADO, FELIPE | 3.025,00 € |
98/002554 | 760***91H | ALONSO SANCHEZ, BAUTISTA | 875,00 € |
98/002775 | 105***49B | ALONSO SÁNCHEZ, NIEVES | 987,50 € |
98/002624 | 117***49H | ALONSO SANTOS, FLORENCIO | 4.886,25 € |
98/002214 | 074***48K | ALONSO SERRANO, JOSÉFA | 800,00 € |
98/003371 | 761***63V | ALONSO SERRANO, LAURA | 2.437,50 € |
98/002620 | 074***04N | ALONSO VAZQUEZ, TEODORA | 10.335,00 € |
98/002529 | 444***58Y | ALONSO VEGA, ABEL | 437,50 € |
98/003519 | 444***59F | ALONSO VEGA, JUAN JOSÉ | 1.525,00 € |
98/002530 | 444***46V | ALONSO VEGA, RICARDO | 1.000,00 € |
98/002481 | 444***32V | ALONSO VEGA, SORAYA | 800,00 € |
98/003141 | 152***29B | ALONSO VILLELA, ENRIQUETA | 212,50 € |
98/003631 | 451***02G | ÁLVAREZ ALONSO, CELIA | 637,50 € |
98/001792 | 444***47S | ÁLVAREZ CARRÓN, MARCOS MANUEL | 1.887,50 € |
98/002678 | 761***16Y | ÁLVAREZ CARRON, ROSA | 1.975,00 € |
98/002751 | 117***19T | ÁLVAREZ CASTRO, JUAN JOSÉ | 3.250,00 € |
98/002955 | 761***97R | ÁLVAREZ GALVEZ, JESÚS | 600,00 € |
98/003256 | 761***03G | ÁLVAREZ GARCIA, JAVIER | 2.025,00 € |
98/002778 | 117***06C | ÁLVAREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN | 1.275,00 € |
98/001001 | 117***56X | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL | 3.225,00 € |
98/001510 | 761***45N | ÁLVAREZ HERAS, JESÚS | 487,50 € |
98/000743 | 074***55E | ÁLVAREZ HORNERO, M.ª TERESA | 3.795,00 € |
98/000310 | 117***45K | ÁLVAREZ IZQUIERDO, LUIS | 3.012,50 € |
98/001484 | 444***75Z | ÁLVAREZ LEON, JULIO CESAR | 4.886,25 € |
98/003005 | 117***05K | ÁLVAREZ NARCISO, MARÍA CRISTINA | 1.200,00 € |
98/001980 | 117***62W | ÁLVAREZ PRIETO, FELIX LUIS | 1.237,50 € |
98/003325 | 117***80F | ÁLVAREZ PRIETO, JOSÉ ANTONIO | 3.262,50 € |
98/001613 | 761***97Q | ÁLVAREZ ROSADO, JORGE | 6.250,00 € |
98/002296 | 761***16A | ÁLVAREZ TIERNO, LORENA | 5.411,80 € |
98/002401 | 761***57E | ÁLVAREZ TIERNO, MONICA | 2.562,50 € |
98/000545 | 159***07E | ALVES CRISTAL, GLORIA AUGUSTA | 412,50 € |
98/002277 | 117***37Q | ALVIS LORENZO, JUAN JOSÉ | 425,00 € |
98/002630 | 159***40E | ALVIZ VILLAR, MARÍA NATIVIDAD | 687,50 € |
98/001700 | 444***70R | AMADOR DIAZ, DANIEL | 375,00 € |
98/001416 | 117***20C | AMARILLA GUTIERREZ, MARÍA MONTAÑA | 362,50 € |
98/001842 | 117***80K | AMORES ALONSO, M.ª MILAGROS | 925,00 € |
98/001473 | 117***81E | AMORES MANJON, JULIO IGNACIO | 1.825,00 € |
98/002336 | 760***18Z | ANDRÉS CEREZO, ROBERTO | 8.332,50 € |
98/003019 | 505***03N | ANDRES HERNÁNDEZ, LAURA | 2.012,50 € |
98/002475 | 761***67P | ANGUAS CHAMORRO, DAVID | 425,00 € |
98/002165 | 761***34W | ANGUAS CHAMORRO, ESTER | 1.150,00 € |
98/002376 | 444***49B | ANGUAS CHAMORRO, SERGIO | 1.262,50 € |
98/001154 | 434***16M | ANGUAS PALOS, ÁNGEL | 1.325,00 € |
98/000921 | 365***75Y | ANGUAS PALOS, JOSÉ LUIS | 4.976,25 € |
98/000419 | 761***00H | ANTON RODRIGUEZ, ANTONIA | 300,00 € |
98/003528 | 117***68T | ANTONIO CALLE, M.ª ÁNGELES | 1.850,00 € |
98/001406 | 761***95Y | ANTONIO GUILLEN, AMANCIO | 4.975,00 € |
98/002842 | 074***12H | ANTONIO LANCHO, VICENTE | 11.842,50 € |
98/000205 | 074***08F | ANTONIO LUIS, JESÚS | 2.700,00 € |
98/000431 | 761***12R | ANTUNEZ SANCHEZ, MARÍA REMEDIOS | 262,50 € |
98/002644 | 444***82L | APARICIO CANO, CESAR DAVID | 5.186,27 € |
98/002506 | 444***88Y | APARICIO CRESPO, MANUEL JESÚS | 3.775,00 € |
98/003521 | 451***26A | APARICIO DA SILVA, ERIKA | 662,50 € |
98/003164 | 444***91V | APARICIO HERAS, MARÍA PILAR | 712,50 € |
98/000983 | 074***16K | APARICIO HERRERO, ATANASIA | 675,00 € |
98/001591 | 074***62G | APARICIO HERRERO, JULIAN | 837,50 € |
98/000439 | 761***29B | APARICIO MARCOS, JESÚS | 287,50 € |
98/002928 | 117***61R | APARICIO MARCOS, JOSÉ LUIS | 1.400,00 € |
98/003663 | 761***47Y | APARICIO MARCOS, MARÍA CARMEN | 237,50 € |
98/002920 | 761***99C | APARICIO MARTÍN, JOSÉ LUIS | 1.162,50 € |
98/002237 | 761***91G | APARICIO MARTÍN, JUAN ANTONIO | 925,00 € |
98/002215 | 117***02Y | APARICIO MARTÍN, LEONCIO | 4.900,00 € |
98/002923 | 761***57J | APARICIO MARTÍN, MARÍA DE LOS DOLORES | 675,00 € |
98/002692 | 761***51C | APARICIO MARTÍN, PATRICIA | 750,00 € |
98/003380 | 117***13S | APARICIO MARTÍN, SERGIO | 575,00 € |
98/002813 | 519***09Z | APARICIO NUÑEZ, CLEMENTE | 737,50 € |
98/000568 | 444***36Y | APARICIO PANIAGUA, ANTONIO | 500,00 € |
98/000016 | 069***99Z | APARICIO PEREZ, MANUEL | 1.987,50 € |
98/002273 | 761***44Q | APARICIO RECIO, JAVIER | 537,50 € |
98/002663 | 761***71X | APARICIO SANCHEZ, ALEJANDRO | 5.162,53 € |
98/002569 | 761***76Y | APARICIO SANTOS, JAIME | 11.727,50 € |
98/002978 | 451***83Q | ARELLANO ALONSO, LUIS MIGUEL | 600,00 € |
98/002026 | 038***96X | ARELLANO NUÑEZ, M.ª JESÚS | 3.500,00 € |
98/002861 | 761***09K | ARENAS BARDON, JOSÉ LUIS | 6.432,62 € |
98/002957 | 761***54C | ARENAS BERMEJO, DAVID | 2.325,00 € |
98/002902 | 117***39S | ARENAS SÁNCHEZ, ANA MARÍA | 1.537,50 € |
98/000754 | 117***53P | ARIAS ARIAS, VALENTIN | 5.932,50 € |
98/001924 | 800***23B | ARIAS BERNALDEZ, AINHOA | 5.516,25 € |
98/000783 | 074***65D | ARIAS CASTRO, ÁNGEL | 412,50 € |
98/002325 | 761***39S | ARIAS CASTRO, EULOGIO | 637,50 € |
98/002446 | 761***78T | ARIAS GALLEGO, MAXIMO | 2.750,00 € |
98/003033 | 074***93R | ARIAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 212,50 € |
98/002891 | 761***79E | ARIAS MARAGATO, ELIZABETH | 287,50 € |
98/002408 | 117***46Z | ARIAS PEREZ, ANA MARÍA | 1.712,50 € |
98/000413 | 761***90F | ARIAS PEREZ, MAXIMO | 387,50 € |
98/002756 | 038***37W | ARIAS SALGADO, ANICETO | 2.562,50 € |
98/001379 | 038***43E | ARIAS SALGADO, RAMON | 1.812,50 € |
98/002782 | 074***16Z | ARJONA ARJONA, EUSEBIO | 287,50 € |
98/002632 | 117***31L | ARJONA LORENZO, MARÍA MERCEDES | 4.031,25 € |
98/003655 | 444***06Y | ARMENTEROS BLANCO, SORAYA | 1.500,00 € |
98/001670 | 117***34W | ARRIBA FERNÁNDEZ, ERNESTO | 762,50 € |
98/002159 | 117***90Z | ARRIBA FERNÁNDEZ, JUAN LUIS | 712,50 € |
98/003054 | 117***15Y | ARRIBA PEREZ, LUISA | 400,00 € |
98/000859 | 444***27W | ARRIBAS ARJONA, MARÍA AMELIA | 1.275,00 € |
98/000054 | 074***42D | ARRIBAS COLLADO, JULIAN | 375,00 € |
98/001371 | 444***75N | ARRIBAS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 275,00 € |
98/001598 | 444***97H | ARRIBAS FERNÁNDEZ, MOISES | 300,00 € |
98/002558 | 117***65Z | ARRIBAS MOLANO, YOLANDA | 1.925,00 € |
98/002094 | 761***05N | ARRIBAS MORENO, JUAN JESÚS | 462,50 € |
98/001046 | 117***85N | ARRIBAS PÉREZ, EVA | 450,00 € |
98/000646 | 117***88Z | ARRIBAS PEREZ, M CARMEN | 437,50 € |
98/002490 | 444***32Q | ARRIBAS PEREZ, VICTOR MANUEL | 2.362,50 € |
98/000324 | 177***46V | ARROJO MOHEDANO, ÁNGELINES | 1.275,00 € |
98/000023 | 070***58D | ARROYO BRONCANO, MARÍA ARACELI | 2.975,00 € |
98/001349 | 117***01D | ARROYO RODRIGUEZ, M.ª ÁNGELES | 275,00 € |
98/003193 | 074***30L | ARTALOYTIA GARCIA LORENZO, JESÚS ELADIO | 3.952,50 € |
98/002581 | 052***48M | ASUNCION TORRES, PEDRO | 5.707,50 € |
98/003404 | 117***20M | AVILA ARIAS, JOSÉ MARÍA | 1.350,00 € |
98/003055 | 761***01J | AVILA BERROCOSO, DAVID | 5.763,75 € |
98/001861 | 761***72H | AVILA CASTAÑO, ALEJANDRO | 900,00 € |
98/000753 | 074***32N | AVILA DE LOS SANTOS, M ISABEL | 2.175,00 € |
98/001764 | 117***74Z | AVILA DOMINGUEZ, DAMIAN DE | 5.566,11 € |
98/000767 | 760***48B | AVILA SANCHEZ, MARÍA SAGRARIO | 312,50 € |
98/003516 | 493***93N | AYADI AYADI, BOAULEM | 375,00 € |
98/000858 | 444***56M | AZABAL MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 887,50 € |
98/002310 | 761***41A | BAENA GARCIA, MARÍA ÁNGELES | 2.687,50 € |
98/001253 | 117***64G | BAENA JIMENEZ, PURIFICACIÓN | 550,00 € |
98/002432 | 761***16T | BAJO ALONSO, FRANCISCO | 375,00 € |
98/001682 | 074***99H | BAJO AMADOR, MARÍA | 312,50 € |
98/002522 | 444***87N | BAJO GONZÁLEZ, YOLANDA | 13.575,00 € |
98/000185 | 074***11R | BAJO MIGUEL, FRANCISCO | 3.868,70 € |
98/002606 | 117***23Z | BAJO PALOMO, M.ª DOLORES | 962,50 € |
98/003486 | J10***127 | BALDIO DE LA CABRERA SC | 2.375,00 € |
98/000989 | 289***72S | BALLESTEROS ALONSO, MARÍA JOSÉ | 1.237,50 € |
98/000849 | 117***87S | BALNCO VALENCIA, M PILAR | 550,00 € |
98/003605 | 117***71Z | BARBERO BAJO, ANTONIO | 837,50 € |
98/003253 | 444***52A | BARBERO BAJO, MARÍA MAR | 1.200,00 € |
98/002722 | 761***58M | BARBERO BAJO, MARTA | 1.187,50 € |
98/002801 | 444***23Y | BARBERO BLAZQUEZ, DAVID | 6.610,67 € |
98/000142 | 074***12C | BARBERO CARRIL, ÁNGEL | 1.762,50 € |
98/002623 | 444***17Z | BARBERO CARRIL, BORJA | 500,00 € |
98/003600 | 074***80D | BARBERO CARRIL, SIGFREDO | 1.962,50 € |
98/002617 | 117***63Z | BARBERO FERNÁNDEZ, CARLOS JAVIER | 887,50 € |
98/002780 | 761***92D | BARBERO FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL | 2.875,00 € |
98/002741 | 074***00W | BARBERO GOMEZ, SIXTO FELICIANO | 4.008,75 € |
98/001723 | 709***12M | BARBERO GONZÁLEZ, OSCAR | 3.650,00 € |
98/002133 | 761***47C | BARBERO HERNÁNDEZ, M.ª BEGOÑA | 3.952,50 € |
98/000940 | 761***17Y | BARBERO HERNÁNDEZ, MARÍA REMEDIOS | 1.337,50 € |
98/001761 | 081***27D | BARBERO MARTIL, FERNANDO | 912,50 € |
98/001425 | 117***89T | BARBERO OVEJERO, JOSÉ LUIS | 3.125,00 € |
98/000268 | 117***01T | BARBERO PEREZ, DIONISIO | 6.503,84 € |
98/000472 | 117***07D | BARBERO PEREZ, JESÚS MARÍA | 5.316,84 € |
98/001205 | 074***89N | BARBERO VICENTE, JUANA | 2.000,00 € |
98/003510 | 761***62G | BARBOSA PEREZ, ELISABETH | 6.753,75 € |
98/000580 | 117***59Q | BARBRO PRIETO, MONTAÑA | 362,50 € |
98/000343 | 507***04Z | BARDAJÍ GARCIA, BARBARA MARÍA | 4.436,25 € |
98/000044 | 073***52A | BARDON JIMENEZ, ANDREA | 275,00 € |
98/000259 | 117***74M | BARDON LUENGO, EMILIO | 8.627,25 € |
98/001009 | 117***76M | BARDON SANCHEZ, MARÍA DE LA PAZ | 3.952,50 € |
98/003438 | 117***36H | BARDON SANCHEZ, MARTÍNA | 575,00 € |
98/000768 | 289***82P | BARRIOS AMADO, BEATRIZ | 587,50 € |
98/002271 | 760***43W | BARRIOS AMADO, LORENA | 362,50 € |
98/002887 | 761***36V | BARRIOS SANCHEZ, MARÍA MILAGROS | 1.237,50 € |
98/000130 | 074***78P | BASILIO ALEGRE, FRANCISCO | 1.562,50 € |
98/002532 | 117***07S | BASILIO AMADOR, MARÍA FELICIDAD | 275,00 € |
98/002420 | 761***15H | BASILIO HERRERO, ELADIO | 1.175,00 € |
98/000979 | 117***05J | BASILIO PERIS, M ESTRELLA | 275,00 € |
98/002185 | 761***83R | BASILIO RIVERO, MONTSERRAT | 437,50 € |
98/003366 | 761***19A | BATANERO GARCIA, DOMINGO | 1.262,50 € |
98/003365 | 117***17X | BATANERO GARCIA, JOSÉ MARÍA | 1.962,50 € |
98/003367 | 444***68H | BATANERO GARCIA, JUAN MANUEL | 1.200,00 € |
98/003332 | 117***96E | BATANERO GARCIA, PAULINA | 1.350,00 € |
98/000509 | 761***10S | BATUECAS BASQUERO, RUFINO | 400,00 € |
98/002125 | 761***08F | BATUECAS RODRIGUEZ, FRANCISCO DE BORJA | 6.848,07 € |
98/001476 | 117***97W | BEATO GONZÁLEZ, ANA ISABEL | 1.912,50 € |
98/001053 | 074***91J | BECEDAS BARBERO, FELIX GUILLERMO | 725,00 € |
98/003598 | 761***91J | BECERRO ARENAS, ANA MARÍA | 1.350,00 € |
98/001191 | 117***35B | BECERRO CARRÓN, M.ª ISABEL | 2.650,00 € |
98/001144 | 074***21J | BECERRO GARCIA, LORENZO | 225,00 € |
98/001983 | 117***62F | BECERRO MANJON, MARÍA DEL CARMEN | 2.050,00 € |
98/001996 | 761***62J | BECERRO PRIETO, JESÚS MARÍA | 5.650,00 € |
98/001266 | 117***28C | BECERRO SANCHEZ, JESÚS | 2.062,50 € |
98/001684 | 074***29H | BECERRO SANCHEZ, JULIAN | 362,50 € |
98/002407 | 117***37L | BECERRO SANCHEZ, MARÍA EUGENIA | 1.700,00 € |
98/001810 | 761***68N | BECERRO TORIBIO, ESTHER | 987,50 € |
98/002456 | 444***13T | BEITES SANCHEZ, RAUL | 1.737,50 € |
98/001369 | 444***57F | BEJAR DOMINGUEZ, JORGE MANUEL | 512,50 € |
98/002670 | 075***38W | BEJAR GORDO, JOSÉ MARÍA | 3.700,00 € |
98/001302 | 074***43X | BENIETO PARADA, CLEMENTE | 1.287,50 € |
98/000898 | 761***16Z | BENITO ARMELLA, JESÚS | 1.825,00 € |
98/002272 | 761***94Q | BENITO ARMELLA, MARCO ANTONIO | 1.325,00 € |
98/000405 | 761***31Y | BENITO MARCOS, ANTONIO | 550,00 € |
98/002270 | 444***70M | BENITO NEVADO, ROBERTO | 800,00 € |
98/001609 | 117***80B | BENITO PARADA, JOSÉ ANTONIO | 1.462,50 € |
98/000270 | 117***42G | BENITO PARADA, LUIS | 562,50 € |
98/003232 | 761***66B | BENITO TELLEZ, JOSÉ ANTONIO | 775,00 € |
98/000369 | 760***13X | BERGARA NUÑEZ, FERMIN | 3.150,00 € |
98/002366 | 117***04G | BERMEJO ARMELLA, PILAR | 2.050,00 € |
98/001194 | 444***13L | BERMEJO ARMELLAS, JESÚS | 1.187,50 € |
98/000477 | 761***78L | BERMEJO ARRIBAS, ABEL | 5.328,71 € |
98/002960 | 761***51K | BERMEJO BERMEJO, ISABEL | 575,00 € |
98/001189 | 761***33J | BERMEJO CALLE, EUGENIO | 600,00 € |
98/000303 | 117***69Y | BERMEJO DE LA CALLE, MARÍA ISABEL | 362,50 € |
98/000710 | 117***71P | BERMEJO DE LA CALLE, NURIA | 1.875,00 € |
98/001252 | 117***12V | BERMEJO DE LA CRUZ, M.ª ADELA | 2.337,50 € |
98/001115 | 073***55F | BERMEJO FAGUNDEZ, TERESA | 3.450,00 € |
98/003093 | 761***33M | BERMEJO GUIJARRO, JENIFER | 1.550,00 € |
98/003628 | 065***82D | BERMEJO GUTIERREZ, DEMETRIO | 625,00 € |
98/000720 | 074***71N | BERMEJO HERRERO, EZEQUIEL | 1.362,50 € |
98/003662 | 760***27D | BERMEJO LUDEIRO, JUAN FELIX | 812,50 € |
98/002691 | 444***37A | BERMEJO LUENGO, JUAN JOSÉ | 1.225,00 € |
98/002974 | 444***30D | BERMEJO MARTÍN, JORGE | 7.761,00 € |
98/000045 | 073***23Q | BERMEJO MORENO, EMILIANO | 850,00 € |
98/000382 | 761***18H | BERMEJO MORENO, FELIPE | 3.873,75 € |
98/001966 | 761***62F | BERMEJO MORENO, JONATHAN | 4.042,50 € |
98/000824 | 074***38N | BERMEJO MUÑOZ, LORENZO | 287,50 € |
98/002113 | 444***79H | BERMEJO MUÑOZ, ROBERTO CARLOS | 1.850,00 € |
98/002426 | 761***47C | BERMEJO PEREZ, RUBEN | 4.604,64 € |
98/002516 | 444***42M | BERMEJO PRIETO, VIDAL | 3.162,50 € |
98/002797 | 761***52S | BERMEJO RAMA, JOSÉ MIGUEL | 1.737,50 € |
98/001925 | 761***14G | BERMEJO ROMERO, EDUARDO | 487,50 € |
98/000589 | 117***93A | BERMEJO SANCHEZ, JOSÉ MARÍA | 1.550,00 € |
98/002009 | 761***04F | BERMEJO SANCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | 3.225,00 € |
98/003622 | 761***64X | BERMEJO SANCHEZ, RICARDO | 637,50 € |
98/002001 | 761***48T | BERMEJO SEVILLA, SUSANA | 487,50 € |
98/002466 | 513***14G | BERNALDEZ HERNÁNDEZ, EVA MARÍA | 2.987,50 € |
98/002812 | 761***68D | BERROCOSO IGLESIAS, JESÚS | 387,50 € |
98/001603 | 117***25B | BERROCOSO MUÑOZ, FERNANDO | 487,50 € |
98/002696 | 117***50V | BERROCOSO MUÑOZ, ROSARIO | 275,00 € |
98/002651 | 117***50T | BERROCOSO PINAR, MARÍA DOLORES | 2.050,00 € |
98/001438 | 117***41J | BERROCOSO VAQUERO, ANTONIO | 3.162,50 € |
98/003191 | 761***55V | BERROCOSO VAQUERO, LOURDES | 1.087,50 € |
98/000460 | 761***00V | BERROCOSO VAQUERO, YOLANDA | 912,50 € |
98/002537 | 074***27M | BLANCO BARBERO, JESÚS | 1.300,00 € |
98/002131 | 117***00M | BLANCO BARBERO, MIGUEL ÁNGEL | 11.798,80 € |
98/002657 | 117***18Z | BLANCO BRAVO, MARÍA ASUNCION | 3.525,00 € |
98/000479 | 074***06E | BLANCO DOMINGUEZ, BENIGNO | 925,00 € |
98/000206 | 074***74G | BLANCO DOMINGUEZ, JOSÉ A | 537,50 € |
98/002781 | 117***84G | BLANCO DOMÍNGUEZ, MATILDE TERESA | 3.337,50 € |
98/000077 | 074***52K | BLANCO ELIZO, ENCARNACION | 275,00 € |
98/000807 | 117***10V | BLANCO FEIJOO, MARÍA DEL PILAR | 375,00 € |
