Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 10 de febrero de 2023 por el que se da publicidad a la relación de beneficiarios de la línea de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, concedidas en 2022 conforme al Decreto 7/2019, de 5 de febrero.
DOE Número: 37
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: jueves, 23 de febrero de 2023
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Explotaciones agrarias. Ayudas.
Página Inicio: 11662
Página Fin: 11667
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
El Servicio de Ayudas Estructurales de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas en 2022, correspondientes a la línea de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 59, de 25 de marzo), conforme a las bases reguladoras y convocatoria siguientes:
— Decreto 7/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Orden de 28 de febrero de 2019 por la que se establece la convocatoria de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019.
La dotación de la convocatoria para el pago de las subvenciones previstas ha sido de 30.000.000 euros, imputándose a la aplicación presupuestaria de 2022, 120040000 G/353A/77000 FR14060100 20160202 6.1 Creación de Empresas para Jóvenes Agricultores , de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las ayudas reguladas en este decreto están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, 2014-2022, Medida 6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas , Submedida 6.1 Ayuda a la creación de empresas para los jóvenes agricultores , en la actualidad en un 80 %, y el resto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Extremadura.
MINISTERIO DE AGRICULTURA - UNION EUROPEA - JUNTA DE EXTREMADURA
Esta línea de ayuda tiene como finalidad: el rejuvenecimiento de la población activa agraria, fomentando el relevo generacional, contribuyendo a la mejora de la competitividad y dinamización del sector; el fomento del empleo en el sector agrario y de la actividad en la explotación; contribuir al mantenimiento de la población en el medio rural; evitar el abandono de las explotaciones mejorando su dimensión y permitir el mantenimiento de la actividad de la explotación, complementándola, en su caso, con otras realizadas en el medio rural; mejora de la competitividad de las explotaciones mediante la adaptación de sus producciones al mercado, el incremento de la rentabilidad de su producción e impulso de la innovación y utilización de nuevas tecnologías, mejorar el capital humano en las explotaciones, mejor capacitado profesional y empresarialmente.
Mérida, 10 de febrero de 2023. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN NAVARRO.
ANEXO
N.º NIF TITULAR IMPORTE
1 ***5860** ABEL PINILLA PEREZ 40.000,00
2 ***3639** ALBERTO MARTÍN YUSTAS 40.000,00
3 ***7253** ANA BELÉN GONZÁLEZ MORENO 45.000,00
4 ***6806** ANA ISABEL RUIZ PINTADO 40.000,00
5 ***1003** ANA MARÍA PEREZ PEREZ 15.000,00
6 ***5886** ÁNGEL CAÑAMERO ARANDA 15.000,00
7 ***8765** ANTONIO DOMÍNGUEZ OLMO 15.000,00
8 ***8217** ANTONIO FERNANDEZ CORTES MACHUCA 40.000,00
9 ***6375** ANTONIO RIVERA PABLOS 40.000,00
10 ***5687** ANTONIO TAPIA VARGAS 40.000,00
11 ***7986** ANTONIO TORRES MURILLO 40.000,00
12 ***0966** AROHA BURCIO BERMEJO 34.000,00
13 ***3949** BORJA SANCHEZ MORAN 15.000,00
14 ***5627** CARLOS BOTE NAVIA 40.000,00
15 ***7184** CARLOS VILLAR CENTENO 40.000,00
16 ***6747** CARLOTA JOSÉFINA GARCIA MEJUTO 40.000,00
17 ***7322** CARMEN LETICIA CÁCERES AZABAL 40.000,00
18 ***2119** CHRISTIAN LORENZO TERRON 40.000,00
19 ***3119** CRISTIAN MUÑOZ GIL 40.000,00
20 ***3730** CRISTINA AVILA TRINIDAD 40.000,00
21 ***6642** DAVID PEREZ MONTES 15.000,00
22 ***7749** DIEGO TOMAS TRINIDAD GARCIA 40.000,00
23 ***2226** DOMINGO DE CACERES MANJON 40.000,00
24 ***2741** EDUARDO SILVA GÓMEZ 40.000,00
25 ***4263** EDWIN GUEVARA HINCAPIE 40.000,00
26 ***9238** EMILI MENDOZA LUENGO 25.000,00
27 ***6937** FATIMA POZAS SANCHEZ 40.000,00
28 ***5697** FLORENCIO GIRALDO RODRÍGUEZ 40.000,00
29 ***1894** FRANCISCO JAVIER MORAN MARTÍN 40.000,00
30 ***9560** FRANCISCO JAVIER ROSIÑA GIL 15.000,00
31 ***2348** FRANCISCO MANUEL BECERRA CORTES 40.000,00
32 ***1320** ISMAEL RODRÍGUEZ PEREZ 44.000,00
33 ***7607** ISMAEL SIERRA RODRÍGUEZ 40.000,00
34 ***4677** JACOME GARCIA JAZMIN 40.000,00
35 ***4825** JAVIER ARIAS GIL 40.000,00
36 ***4341** JERONIMO ROSA DURAN 40.000,00
37 ***1240** JESÚS MORA JARAMILLO 15.000,00
38 ***1891** JESÚS SANCHEZ MORENO 20.000,00
39 ***3454** JOANA GALLARDO MUELAS 15.000,00
40 ***8756** JOAQUIN BERNAL PAVO 40.000,00
41 ***3913** JORGE FERNANDEZ ARIAS 40.000,00
42 ***7397** JORGE RODRÍGUEZ FERNANDEZ 40.000,00
43 ***9495** JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUTIERREZ 40.000,00
44 ***5014** JOSÉ FRANCISCO PALOMO MACEDO 25.000,00
45 ***3374** JOSÉ LUIS CASERO GILARTE 15.000,00
46 ***5517** JOSÉ MANUEL ASENSIO ORTIZ 40.000,00
47 ***8501** JOSÉ MANUEL CHAVES RUBIO 40.000,00
48 ***8573** JOSÉ MARÍA ARROYO COTO 40.000,00
49 ***5982** JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VALIENTE 40.000,00
50 ***7914** JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RANDO 40.000,00
51 ***7573** JUAN ANDRES GÓMEZ RUBIO 40.000,00
52 ***3728** JUAN ANTONIO PALOMO CASADO 40.000,00
53 ***4385** JUAN CARLOS VINAGRE CARRASCO 40.000,00
54 ***1731** JUAN DIEGO CABRERA SIERRA 40.000,00
55 ***8652** JUAN FELIX GARCIA DE LA PEÑA CASTIL 40.000,00
56 ***0636** JUAN JOSÉ CANGAS BECERRA 40.000,00
57 ***8072** JUAN JOSÉ MEJIAS CASAS 40.000,00
58 ***6170** JUAN JOSÉ MORENO PAREDES 15.000,00
59 ***8715** JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ LORO 34.000,00
60 ***4151** JUAN MASA RUIZ 40.000,00
61 ***6758** JUAN MIGUEL GALLARDO DUQUE 40.000,00
62 ***7966** JUAN SALGUERO FERNANDEZ 40.000,00
63 ***8112** JUANA ISABEL GARCIA CLEMENTE 40.000,00
64 ***6855** LUIS DAVID MURILLO PRECIADO 34.000,00
65 ***6914** LUIS FUENTES ACOSTA 40.000,00
66 ***8332** MANUEL CASTILLO ZAMORA 40.000,00
67 ***1120** MARCO ANTONIO AGUILAR ENCISO 40.000,00
68 ***6246** MARCOS SILOS MONTERO 40.000,00
69 ***1643** MARÍA DE LA SOLEDAD MACIAS FERNANDE 40.000,00
70 ***4553** MARÍA ESTHER GUIERREZ MOYA 40.000,00
71 ***4776** MARÍA GEMA BORRELLA TOVAR 40.000,00
72 ***2256** MARÍA JESÚS RIVERO BAÑOS 40.000,00
73 ***5824** MARÍA JOSÉ TOLOSA FRANCO 40.000,00
74 ***9470** MARÍA LUISA GÓMEZ RODRÍGUEZ-PINA 40.000,00
75 ***3174** MARÍA MARTÍN MAESTRE 40.000,00
76 ***3325** MARÍA PURIFICACION PEREZ FERNANDEZ 15.000,00
77 ***7877** MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODGERS GARCI 20.000,00
78 ***7178** MIRIAM TALAVERA DE PLASENCIA 40.000,00
79 ***6316** MOISES GARCIA MONTERO 34.000,00
80 ***3641** MONICA DIAZ BLAZQUEZ 15.000,00
81 ***2381** MONICA GREGORIO JULIAN 40.000,00
82 ***5769** OLIVER SEQUEDO BIZARRO 15.000,00
83 ***3729** PABLO PULIDO MORENO 40.000,00
84 ***5612** PABLO TAMAYO SANCHEZ 40.000,00
85 ***4341** PEDRO MANUEL ROSA DURAN 40.000,00
86 ***8448** RAFAEL CEREZO RODRÍGUEZ 40.000,00
87 ***4099** RANIA MOKHTARI 40.000,00
88 ***8306** RAUL GÓMEZ ALCANTARA 40.000,00
89 ***6838** REBECA PEREZ GIL DE ZUÑIGA 34.000,00
90 ***0989** RICARDO TOME MARCOS 40.000,00
91 ***4357** ROCIO CRESPO SANCHEZ 40.000,00
92 ***3444** ROSA MARÍA NEVADO ROMERO 40.000,00
93 ***8060** RUBÉN DIAZ SANCHEZ 40.000,00
94 ***2782** SANDRA MARTÍN GALLARDO 15.000,00
95 ***5629** SANTIAGO SANCHEZ MENDEZ 40.000,00
96 ***0562** TACIANA CONCEPCION ESPUCH VALVERDE 40.000,00
97 ***9176** VALENTIN PELAEZ MARTÍNEZ 40.000,00
98 ***7757** VERÓNICA PIZARRO TABORDA 15.000,00
99 ***3910** VÍCTOR RODRÍGUEZ BARBERO 40.000,00
100 ***3281** VÍCTOR VAZQUEZ SANCHEZ 40.000,00
TOTAL 3.534.000,00

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal