Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2011 por la que se aprueba el deslinde del monte público n.º 38, denominado "Cíjara", propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en Herrera del Duque.
DOE Número: 101
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 27 de mayo de 2024
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: consejería de gestión forestal y mundo rural
Rango: Corrección
Descriptores: Deslinde.
Página Inicio: 26598
Página Fin: 26605
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Advertida la existencia de errores en el Registro Topográfico que fue publicado, como anexo, a la Orden de 7 de mayo de 2011 por la que se aprueba el deslinde del monte público n.º 38, denominado Cíjara , propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en Herrera del Duque (publicada en el DOE núm. 94, de 18 de mayo de 2011), concretamente cometidos a la hora de referir la ubicación de los piquetes que forman parte del registro y en la transformación, desde el sistema geodésico de referencia ED50 al sistema ETRS89, de las coordenadas que indican la ubicación de los mismos.
Se ha comprobado que algunos valores de las coordenadas tomadas en campo con resolución submétrica fueron redondeados al alza al momento de ser expresados con una resolución métrica, que es la precisión con la que fueron publicados en el DOE de 18 de mayo de 2011. Así mismo, se ha comprobado que esta práctica genera incorrecciones cuando se pretende representar la cuadrícula en la que se ubicaría el elemento referenciado (en este caso los piquetes de deslinde ) si para ello se aplican los criterios fijados por consenso para el sistema de coordenadas UTM.
Procede por tanto publicar esta corrección de errores, los datos precisos que obran en el expediente de deslinde (coordenadas con resolución submétrica) y la forma correcta de interpretarlos, consistiendo esta última en saber que las nuevas coordenadas publicadas determinan el punto central de un cuadrado (de un metro de lado) en cuyo interior se localiza cada uno de los piquetes de deslinde .
De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Sin que ello suponga modificación alguna del deslinde aprobado, se procede a subsanar los errores, de tal modo que el citado anexo, recogido desde la página 12346 hasta la 12353, queda como sigue:
Anexo
REGISTRO TOPOGRÁFICO
A continuación, se exponen las coordenadas UTM (en Huso 30 y resolución centimétrica ) del punto central 1 del cuadrado, de un metro de lado, que contiene a cada uno de los piquetes de deslinde.
MCUP n.º 38. CÍJARA
N.º de PIQUETE Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente. DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
Sistema ED 1950 Sistema ETRS89
Coordenada Coordenada
X Y X Y
1 326.613,00 4.360.287,00 326.503,19 4.360.080,44 202,58 (último)
2 326.727,00 4.360.222,00 326.617,18 4.360.015,44 131,05
3 326.793,00 4.360.119,00 326.683,18 4.359.912,44 122,24
4 326.953,00 4.359.867,00 326.843,18 4.359.660,44 298,58
5 327.225,00 4.359.569,00 327.115,18 4.359.362,43 403,11
6 327.261,00 4.359.528,00 327.151,18 4.359.321,43 55,8
7 327.305,00 4.359.450,00 327.195,18 4.359.243,43 89,23
8 327.345,00 4.359.239,00 327.235,17 4.359.032,43 214,49
9 327.481,00 4.359.109,00 327.371,17 4.358.902,43 188,14
10 327.523,00 4.358.930,00 327.413,17 4.358.723,43 183,86
10.1 327.595,00 4.358.862,00 327.485,17 4.358.655,43 99,04
11 327.649,00 4.358.771,00 327.539,17 4.358.564,43 105,82
12 327.714,00 4.358.580,00 327.604,17 4.358.373,43 201,76
13 327.936,00 4.358.553,00 327.826,17 4.358.346,43 223,64
14 328.063,00 4.358.540,00 327.953,16 4.358.333,43 127,66
15 328.214,00 4.358.407,00 328.104,16 4.358.200,42 201,22
16 328.284,00 4.358.337,00 328.174,16 4.358.130,42 99
17 328.428,00 4.358.070,00 328.318,16 4.357.863,42 303,36
18 328.450,00 4.357.898,00 328.340,16 4.357.691,42 173,4
19 328.682,00 4.357.666,00 328.572,15 4.357.459,42 328,1
20 328.843,00 4.357.443,00 328.733,15 4.357.236,42 275,05
21 329.075,00 4.357.212,00 328.965,15 4.357.005,42 327,39
22 329.292,00 4.357.073,00 329.182,14 4.356.866,41 257,7
23 329.393,00 4.356.953,00 329.283,14 4.356.746,41 156,85
23.1 329.488,00 4.356.794,00 329.378,14 4.356.587,41 185,22
24 329.575,00 4.356.674,00 329.465,14 4.356.467,41 148,22
25 329.610,00 4.356.593,00 329.500,14 4.356.386,41 88,24
26 329.585,00 4.356.495,00 329.475,14 4.356.288,41 101,14
26.1 329.518,00 4.356.399,00 329.408,14 4.356.192,41 117,07
27 329.377,00 4.356.298,00 329.267,14 4.356.091,41 173,44
28 329.236,00 4.356.222,00 329.126,14 4.356.015,41 160,29
29 329.272,00 4.356.007,00 329.162,14 4.355.800,41 218,21
30 329.272,00 4.355.897,00 329.162,14 4.355.690,41 109,46
31 329.349,00 4.355.601,00 329.239,14 4.355.394,41 306,04
32 329.319,00 4.355.278,00 329.209,13 4.355.071,41 324,25
33 329.133,00 4.355.068,00 329.023,14 4.354.861,41 280,53
34 329.053,00 4.354.834,00 328.943,13 4.354.627,41 247,3
35 329.188,00 4.354.639,00 329.078,13 4.354.432,41 237,17
36 329.356,00 4.354.482,00 329.246,13 4.354.275,40 229,94
37 329.498,00 4.354.189,00 329.388,13 4.353.982,40 325,6
38 329.887,00 4.353.845,00 329.777,12 4.353.638,40 519,39
39 329.901,00 4.353.758,00 329.791,12 4.353.551,40 87,85
40 329.976,00 4.353.324,00 329.866,11 4.353.117,40 440,49
41 330.099,00 4.352.906,00 329.989,11 4.352.699,40 435,72
42 330.219,00 4.352.653,00 330.109,11 4.352.446,39 280,47
43 330.412,00 4.352.323,00 330.302,10 4.352.116,39 381,85
44 330.478,00 4.352.249,00 330.368,10 4.352.042,39 99,16
45 330.411,00 4.352.123,00 330.301,10 4.351.916,39 142,7
46 330.172,00 4.351.932,00 330.062,10 4.351.725,39 305,95
47 330.437,00 4.351.708,00 330.327,10 4.351.501,39 346,99
48 330.685,00 4.351.578,00 330.575,09 4.351.371,39 280,01
48.1 330.471,00 4.351.248,00 330.361,09 4.351.041,39 393,26
49 330.392,00 4.351.152,00 330.282,10 4.350.945,39 124,35
50 330.527,00 4.351.037,00 330.417,09 4.350.830,39 177,42
51 330.705,00 4.350.865,00 330.595,09 4.350.658,39 247,52
52 330.742,00 4.350.602,00 330.632,09 4.350.395,39 265,59
53 331.024,00 4.350.254,00 330.914,08 4.350.047,38 447,92
54 331.199,00 4.349.799,00 331.089,08 4.349.592,38 587,49
55 331.152,00 4.349.698,00 331.042,08 4.349.491,38 111,4
56 330.958,00 4.349.373,00 330.848,08 4.349.166,38 378,21
57 330.935,00 4.349.195,00 330.825,08 4.348.988,38 179,89
58 330.874,00 4.349.033,00 330.764,07 4.348.826,38 213,4
59 330.372,00 4.349.022,00 330.262,08 4.348.815,38 434,01
60 330.224,00 4.349.014,00 330.114,08 4.348.807,38 148,22
61 329.949,00 4.348.973,00 329.839,09 4.348.766,38 278,07
61.1 329.962,00 4.349.030,00 329.852,09 4.348.823,38 58,61
61.2 329.975,00 4.349.129,00 329.865,09 4.348.922,38 99,24
62 330.052,00 4.349.325,00 329.942,09 4.349.118,38 210,77
63 330.103,00 4.349.442,00 329.993,09 4.349.235,38 127,53
64 330.146,00 4.349.590,00 330.036,09 4.349.383,38 154,12
65 330.150,00 4.349.659,00 330.040,09 4.349.452,38 69,3
66 330.153,00 4.349.703,00 330.043,09 4.349.496,38 43,79
67 330.145,00 4.349.881,00 330.035,09 4.349.674,39 178,13
68 330.126,00 4.350.094,00 330.016,09 4.349.887,39 214,45
69 330.113,00 4.350.197,00 330.003,09 4.349.990,39 103,74
70 330.103,00 4.350.250,00 329.993,09 4.350.043,39 54,18
71 330.050,00 4.350.439,00 329.940,10 4.350.232,39 196,01
71.1 329.997,00 4.350.618,00 329.887,10 4.350.411,39 186,6
72 329.953,00 4.350.731,00 329.843,10 4.350.524,39 120,66
73 329.831,00 4.351.126,00 329.721,10 4.350.919,39 414,32
74 329.789,00 4.351.187,00 329.679,10 4.350.980,39 73,34
74.1 329.719,00 4.351.261,00 329.609,11 4.351.054,39 102,48
75 329.625,00 4.351.394,00 329.515,11 4.351.187,39 162,18
75.1 329.570,00 4.351.459,00 329.460,11 4.351.252,39 85,96
76 329.530,00 4.351.545,00 329.420,11 4.351.338,39 94,05
77 329.517,00 4.351.589,00 329.407,11 4.351.382,39 45,9
78 329.465,00 4.351.710,00 329.355,11 4.351.503,39 131,98
79 329.427,00 4.351.851,00 329.317,11 4.351.644,39 146
80 329.356,00 4.352.091,00 329.246,11 4.351.884,40 250,58
80.1 329.333,00 4.352.163,00 329.223,12 4.351.956,40 75,04
80.2 329.321,00 4.352.203,00 329.211,12 4.351.996,40 41,36
81 329.308,00 4.352.239,00 329.198,12 4.352.032,40 38,96
82 329.266,00 4.352.358,00 329.156,12 4.352.151,40 125,81
82.1 329.249,00 4.352.404,00 329.139,12 4.352.197,40 49,77
83 329.226,00 4.352.470,00 329.116,12 4.352.263,40 69,72
83.1 329.203,00 4.352.534,00 329.093,12 4.352.327,40 67,73
83.2 329.167,00 4.352.627,00 329.057,12 4.352.420,40 99,64
84 329.146,00 4.352.697,00 329.036,12 4.352.490,40 73,39
85 329.086,00 4.352.788,00 328.976,12 4.352.581,40 109,22
86 329.065,00 4.352.948,00 328.955,12 4.352.741,40 160,74
86.1 329.047,00 4.353.544,00 328.937,13 4.353.337,40 596,22
87 328.995,00 4.353.794,00 328.885,13 4.353.587,40 255,06
88 328.977,00 4.353.886,00 328.867,13 4.353.679,40 94,5
89 328.916,00 4.354.099,00 328.806,13 4.353.892,40 221,4
90 328.884,00 4.354.196,00 328.774,13 4.353.989,40 102,18
91 328.836,00 4.354.224,00 328.726,13 4.354.017,40 56,04
92 328.795,00 4.354.286,00 328.685,13 4.354.079,41 74,24
93 328.765,00 4.354.333,00 328.655,14 4.354.126,41 55,62
94 328.747,00 4.354.373,00 328.637,14 4.354.166,41 43,21
95 328.742,00 4.354.384,00 328.632,14 4.354.177,41 12,56
95.1 328.749,00 4.354.414,00 328.639,14 4.354.207,41 30,33
96 328.707,00 4.354.506,00 328.597,14 4.354.299,41 101,73
97 328.697,00 4.354.534,00 328.587,14 4.354.327,41 28,9
98 328.685,00 4.354.584,00 328.575,14 4.354.377,41 51,43
99 328.672,00 4.354.630,00 328.562,14 4.354.423,41 48,15
100 328.662,00 4.354.660,00 328.552,14 4.354.453,41 31,62
101 328.604,00 4.354.807,00 328.494,14 4.354.600,41 158,52
101.1 328.510,00 4.354.941,00 328.400,14 4.354.734,41 163,57
102 328.277,00 4.355.262,00 328.167,15 4.355.055,41 396,64
103 328.234,00 4.355.371,00 328.124,15 4.355.164,41 116,96
104 328.337,00 4.355.943,00 328.227,15 4.355.736,41 581,74
105 328.475,00 4.356.517,00 328.365,15 4.356.310,41 590,17
106 328.529,00 4.356.870,00 328.419,15 4.356.663,42 357,32
107 328.345,00 4.357.080,00 328.235,15 4.356.873,42 279,33
108 328.156,00 4.357.270,00 328.046,16 4.357.063,42 267,54
109 327.918,00 4.357.367,00 327.808,16 4.357.160,42 256,64
110 327.852,00 4.357.573,00 327.742,16 4.357.366,42 216,49
111 327.749,00 4.357.710,00 327.639,16 4.357.503,42 171,61
112 327.528,00 4.357.921,00 327.418,17 4.357.714,43 305,76
112.1 327.502,00 4.357.961,00 327.392,17 4.357.754,43 46,84
112.2 327.423,00 4.358.066,00 327.313,17 4.357.859,43 132,17
113 327.334,00 4.358.161,00 327.224,17 4.357.954,43 129,72
114 327.305,00 4.358.218,00 327.195,17 4.358.011,43 63,84
115 327.294,00 4.358.265,00 327.184,17 4.358.058,43 48,82
116 327.279,00 4.358.326,00 327.169,17 4.358.119,43 62,28
117 327.239,00 4.358.394,00 327.129,17 4.358.187,43 79,62
118 327.172,00 4.358.469,00 327.062,17 4.358.262,43 99,47
119 327.085,00 4.358.544,00 326.975,17 4.358.337,43 115,91
120 327.015,00 4.358.615,00 326.905,17 4.358.408,43 99,08
121 327.002,00 4.358.643,00 326.892,18 4.358.436,43 31,35
122 326.993,00 4.358.679,00 326.883,18 4.358.472,43 36,73
122.1 326.989,00 4.358.734,00 326.879,18 4.358.527,43 55,06
122.2 326.968,00 4.358.886,00 326.858,18 4.358.679,43 153,48
123 326.922,00 4.358.990,00 326.812,18 4.358.783,43 114,36
124 326.897,00 4.359.044,00 326.787,18 4.358.837,43 59,4
125 326.889,00 4.359.074,00 326.779,18 4.358.867,43 30,61
126 326.847,00 4.359.182,00 326.737,18 4.358.975,43 115,71
127 326.831,00 4.359.257,00 326.721,18 4.359.050,43 77,04
128 326.801,00 4.359.311,00 326.691,18 4.359.104,43 61,6
129 326.644,00 4.359.541,00 326.534,18 4.359.334,44 279,06
130 326.568,00 4.359.608,00 326.458,18 4.359.401,44 101,55
131 326.503,00 4.359.693,00 326.393,18 4.359.486,44 106,48
132 326.397,00 4.359.634,00 326.287,19 4.359.427,44 121,3
133 326.362,00 4.359.617,00 326.252,19 4.359.410,44 39,09
134 326.335,00 4.359.721,00 326.225,19 4.359.514,44 107,4
135 326.339,00 4.359.934,00 326.229,19 4.359.727,44 212,55
136 326.355,00 4.359.960,00 326.245,19 4.359.753,44 30,86
137 326.455,00 4.360.068,00 326.345,19 4.359.861,44 147,21
138 326.495,00 4.360.123,00 326.385,19 4.359.916,44 67,71
139 (coincide con el n.º 1) 326.613,00 4.360.287,00 326.503,19 4.360.080,44 202,58
1 Cuadrícula UTM de resolución centimétrica que, por su tamaño relativo y por la naturaleza de las operaciones, consideramos como un «punto» a efectos prácticos y sobre el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento y, especialmente, de los afectados por esta publicación de la Orden por la que se aprueba el deslinde del monte de utilidad pública n.º 38 Cíjara , de Herrera del Duque, provincia de Badajoz.
Mérida, 10 de mayo de 2024.
El Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural,
IGNACIO HIGUERO DE JUAN

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal