Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

Anuncio de 21 de diciembre de 2023 por el que se da publicidad a la resolución de la convocatoria de ayudas para el fomento de la utilización de biocombustibles (leña de quercíneas), en el secado tradicional de pimiento para pimentón en la comarca de La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes a la campaña 2022/2023.
DOE Número: 1
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: martes, 02 de enero de 2024
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: consejería de agricultura, ganadería y desarrollo sostenible
Rango: Anuncio
Descriptores: Biocombustibles. Ayudas.
Página Inicio: 295
Página Fin: 307
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Por Resolución de 17 de julio de 2023 (DOE núm. 159, de 18 de agosto de 2023), se convocaron las ayudas destinadas al fomento de la utilización de biocombustibles, (leña de quercíneas), en el secado tradicional del pimiento para pimentón en la comarca de La Vera, en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la campaña 2022/2023, reguladas por la Orden de 17 de mayo de 2023 (DOE núm. 97, de 23 de mayo).
Tras la finalización de la revisión de los expedientes, la comisión de valoración ha informado que el crédito asignado a la convocatoria (250.000€), no permite la estimación de las 270 solicitudes que han acreditado cumplir las condiciones y requisitos para ser beneficiarios de las ayudas, por lo que ha sido necesario establecer un orden de prelación de solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10 de la Orden de 17 de mayo de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de biocombustibles (leña de quercíneas), en el secado tradicional del pimiento para pimentón en la comarca de La Vera y algunos municipios de comarcas limítrofes, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de las bases reguladoras, el Jefe de Servicio de Producción Agraria, ha propuesto la estimación de las 236 primeras solicitudes según el orden de prelación reflejado en el anexo I de este anuncio, con un importe de ayuda a conceder de 249.970,20 €.
Finalmente, con fecha 20 de diciembre de 2023, la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha dictado resolución declarando la estimación de las primeras 236 solicitudes del orden de prelación, las cuales se relacionan en el anexo I de este anuncio, y la desestimación del resto de solicitudes, las cuales se relacionan en el anexo II de este anuncio.
Se informa que podrán conocer las resoluciones dictadas a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma LABOREO.
https://laboreo.juntaex.es/
Mérida, 21 de diciembre de 2023. El Jefe de Servicio de Producción Agraria, JOSÉ MARÍA GUERRERO PÉREZ.
ANEXO I
RELACIÓN DE SOLICITUDES ESTIMADAS POR ORDEN DE PRELACIÓN
Orden Prelac. N.º Expte. NIF Solicitante Puntos Valor Importe Ayuda € Importe Acumulado
1 230 44*****6R AROHA BURCIO BERMEJO 12 989,45 989,45
2 253 28*****1N LAZARO HERNANDO SANCHEZ 11 1.500,00 2.489,45
3 193 07*****1M PETRA GARCIA CLEMENTE 11 380,10 2.869,55
4 46 76*****5P JESÚS PÉREZ ACEITUNO 11 525,00 3.394,55
5 100 76*****2B ÁNGEL NUÑEZ MARTÍN 11 700,00 4.094,55
6 246 04*****4D ISMAEL ALEGRE SANCHEZ 11 738,68 4.833,23
7 7 76*****3J ÁNGEL VELIZ VELIZ 11 826,00 5.659,23
8 108 E1*****12 CRISHEILA TCA 11 833,53 6.492,76
9 65 76*****9Z JAVIER SANCHEZ DIAZ 11 840,00 7.332,76
10 71 11*****1Z MARÍA INMACULADAALCON HERNÁNDEZ 11 893,55 8.226,31
11 17 76*****7L JESÚS GONZÁLEZ MORALES 11 904,75 9.131,06
12 177 11*****3F JOSÉ ANTONIO BEJAR VIVAS 11 978,95 10.110,01
13 278 76*****9B SANDRA GONZÁLEZRODRÍGUEZ 11 1.225,00 11.335,01
14 42 44*****9L OLGA PÉREZ MUÑOZ 11 1.435,00 12.770,01
15 184 28*****9M FRANCISCO JOSÉRODRÍGUEZ FERNANDEZ 11 1.500,00 15.770,01
16 215 07*****8E PEDRO SIMON FERNANDEZ 11 1.500,00 14.270,01
17 145 76*****0P HIPOLITO CANO VALLEROS 11 1.500,00 17.270,01
18 126 11*****8X JOSÉ IGNACIO GARCIA BREÑA 11 1.500,00 18.770,01
19 82 76*****6Z ROCIO GARCIA SANCHEZ 11 1.500,00 20.270,01
20 80 76*****3K CELEDONIO JORGE VERA 11 1.500,00 21.770,01
21 28 76*****3G JOSÉ RAUL JIMENEZ CASTRO 11 1.500,00 23.270,01
22 264 76*****1K JOSÉ FERNANDEZ MUÑOZ 11 1.500,00 24.770,01
23 280 50*****1K MARÍA DE LA SOLEDADMACIAS FERNANDEZ 10 1.500,00 26.270,01
24 74 11*****7P FERNANDO NUÑEZ MARTÍN 10 232,05 26.502,06
25 29 04*****4S MARÍA LUISA LUIS BACHILLER 10 387,28 26.889,34
26 238 07*****8Q VALENTINA GILARTE PÉREZ 10 387,28 27.276,62
27 270 07*****1S JUAN ANDRÉSESTEVEZ SANCHEZ 10 482,30 27.758,92
28 26 76*****4R DANIEL GILARTE MUÑOZ 10 499,45 28.258,37
29 263 44*****4R FELIPE NUÑEZ MARTÍN 10 525,00 28.783,37
30 172 28*****7S FRUCTUOSO PÉREZ GOMEZ 10 700,00 29.483,37
31 31 07*****9M ANTONIO ARJONA ARJONA 10 700,00 30.183,37
32 212 07*****1X LUIS GARCIA HERRERO 10 787,50 30.970,87
33 88 11*****9H TOMAS ARROYO VAQUERO 10 889,53 31.860,40
34 204 76*****8A JOSÉ FRANCISCOFERNANDEZ NARCISO 10 1.277,50 33.137,90
35 206 76*****1T JUAN CARLOS GALLARDO PALACIOS 10 1.312,50 34.450,40
36 98 11*****0B VICENTE FERNANDEZDELGADO 10 1.321,60 35.772,00
37 255 76*****7S DAVID GONZÁLEZ QUIJADA 10 1.392,65 37.164,65
38 209 11*****2Y JOSÉ MARÍAMORENO MORENO 10 1.500,00 38.664,65
39 207 07*****4F PEDRO MORENO MORENO 10 1.500,00 40.164,65
40 197 07*****3H JOSÉ ANTONIODELGADO DELGADO 10 1.500,00 41.664,65
41 8 04*****1G ÁNGEL MANZANO IÑIGUEZ 10 1.500,00 43.164,65
42 13 11*****0J JORGE PANIAGUA MENDEZ 10 1.500,00 44.664,65
43 102 76*****3Z TOMAS ZABALA ACEITUNO 10 1.500,00 46.164,65
44 37 76*****1W TOMAS SANCHEZ ZABALA 10 1.500,00 47.664,65
45 35 44*****1H MARÍA ISABELSANCHEZ ZABALA 10 1.500,00 49.164,65
46 214 76*****2J EVA RODRÍGUEZ GOMEZ 9 1.083,60 50.248,25
47 181 76*****4J DANIEL PAZ GONZÁLEZ 9 1.500,00 51.748,25
48 141 E1*****45 HURGAL TCA 9 1.500,00 53.248,25
49 60 38*****5V VISITACIÓN VAZQUEZ MARTÍN 9 361,20 53.609,45
50 30 07*****4B JOSÉ MARÍAJIMENEZ MARTÍN 9 551,25 54.160,70
51 109 76*****9F MARÍA SALOBRARMARTÍN JIMENEZ 9 560,00 54.720,70
52 254 07*****5Y MARÍA GARRIDO GUTIERREZ 9 581,53 55.302,23
53 252 11*****4M MARÍA JESÚSROMERO ARJONA 9 617,05 55.919,28
54 216 07*****4B MARÍA ÁNGELESSIMON FERNANDEZ 9 698,95 56.618,23
55 152 76*****9H JUAN PABLOMIGUEL VILLANUEVA 9 700,00 57.318,23
56 275 44*****0C ANA MARÍA PÉREZ PÉREZ 9 700,00 58.018,23
57 176 B8*****32 CULTIVOS DEL CAMPO, SL 9 771,40 58.789,63
58 156 04*****4Y LAURA GOMEZ ESPINOSA 9 897,40 59.687,03
59 22 76*****7G SORAYA APARICIO PÉREZ 9 1.036,00 60.723,03
60 123 11*****8H PILAR BARBERA MUÑOZ 9 1.110,03 61.833,06
61 260 11*****1V ÁNGEL ESTEVEZ SANCHEZ 9 1.176,35 63.009,41
62 106 44*****4P BELINDA DIAZ DIAZ 9 1.500,00 64.509,41
63 101 28*****0M ISABEL PANIAGUA SALGADO 9 1.500,00 66.009,41
64 249 76*****3J ELSA MARÍA CASTAÑAR REAL 9 1.500,00 67.509,41
65 248 06*****5W EMPERATRIZ REAL GARCIA 9 1.500,00 69.009,41
66 125 45*****7X JOSÉ ANTONIODOMINGUEZ GUTIERREZ 8 1.225,00 70.234,41
67 50 76*****7J CESAREO BAUTISTAHERNÁNDEZ 8 98,70 70.333,11
68 75 07*****3X CLEMENTE BENITO PARADA 8 275,80 70.608,91
69 62 11*****2M ALFONSO INCERA ACUÑA 8 355,25 70.964,16
70 262 76*****4Y ONOFRE ROMERO RODRÍGUEZ 8 413,35 71.377,51
71 267 76*****6N JUAN FERNANDEZ SERRANO 8 451,68 71.829,19
72 34 76*****1Y MIGUEL ÁNGELGARCIA DOMINGUEZ 8 470,58 72.299,77
73 151 07*****2D MARCIANO BAJO AMADOR 8 492,80 72.792,57
74 92 07*****5N MARÍA INMACULADAALCON CLEMENTE 8 499,10 73.291,67
75 51 45*****3S MANUEL GIL MONTERO 8 516,25 73.807,92
76 33 44*****4Q MANUEL TORRALVO PÉREZ 8 522,03 74.329,95
77 47 76*****0B FRANCISCO JAVIERANTON LABRADOR 8 549,15 74.879,10
78 143 07*****2N HILARIO MIGUEL IGLESIAS 8 595,00 75.474,10
79 64 07*****0E JUAN GARZON LOZANO 8 616,88 76.090,98
80 185 44*****9E ANA BELENALEGRE FERNANDEZ 8 635,08 76.726,06
81 112 11*****6T PEDRO MANUELFRIAS VALLADARES 8 665,00 77.391,06
82 178 E1*****54 DANAMA ETC 8 696,50 78.087,56
83 111 44*****7M JOSÉ JONATANBLAZQUEZ FERNANDEZ 8 700,00 78.787,56
84 3 76*****0Q ÁNGELA FERNANDEZSERRANO 8 875,00 79.662,56
85 268 44*****1Q JOSÉ RAUL SANTOS NUÑEZ 8 875,00 80.537,56
86 220 07*****9K ÁNGELA MUÑOZ FERNANDEZ 8 876,75 81.414,31
87 113 76*****3G JOSÉ MANUELMUÑOZ ACEITUNO 8 980,00 82.394,31
88 272 11*****2N MANUEL ACUÑA CORREAS 8 1.008,00 83.402,31
89 21 11*****5C JOSÉ ANTONIOBURCIO TORRES 8 1.044,75 84.447,06
90 127 11*****5M RAFAEL JIMENEZ MATEOS 8 1.051,40 85.498,46
91 237 76*****5M CARLOS LEON GUERRA 8 1.085,00 86.583,46
92 208 11*****8P MARÍA SOLCORRALES GRANADO 8 1.085,18 87.668,64
93 41 11*****0X JESÚS PÉREZ BLAZQUEZ 8 1.085,35 88.753,99
94 16 07*****9P PEDRO CORTES MAQUEDANO 8 1.102,50 89.856,49
95 147 44*****6T JOSÉ AGUSTIN VIVAS ALEGRE 8 1.113,00 90.969,49
96 122 76*****8Z JESÚS PÉREZ ALEGRE 8 1.345,93 92.315,42
97 136 11*****2Y CANDIDO BEJAR VIVAS 8 1.400,00 93.715,42
98 54 76*****4J FELIPE TORNERO PÉREZ 8 1.400,00 95.115,42
99 165 45*****7W JESÚS MUELAS LOPEZ 8 1.407,00 96.522,42
100 11 11*****3E FRANCISCO PERINO PÉREZ 8 1.487,50 98.009,92
101 198 11*****0H MARÍA NIEVESMUELAS PERINO 8 1.500,00 101.009,92
102 205 28*****1Y MARÍA PILAR ARAGON GOMEZ 8 1.500,00 99.509,92
103 175 76*****4H JAVIER ALEGRE FERNANDEZ 8 1.500,00 102.509,92
104 150 11*****6A ANA JESÚSMORENO DELGADO 8 1.500,00 104.009,92
105 9 04*****6K JUAN CARLOSMARIN MORENO 8 1.500,00 105.509,92
106 12 44*****4F FRANCISCO JAVIEREXPOSITO MENDEZ 8 1.500,00 107.009,92
107 99 76*****7Y CRISTINA PANIAGUA GARCIA 8 1.500,00 108.509,92
108 76 76*****8Y GREGORIO MUÑOZ GARCIA 8 1.500,00 110.009,92
109 18 11*****1H EMILIA ORTIZ NUÑEZ 8 1.500,00 111.509,92
110 69 11*****8L JULIANANAHARRO FERNANDEZ 8 1.500,00 113.009,92
111 48 76*****5E MARÍA DEL PRADOFERNANDEZ SERRANO 8 1.500,00 114.509,92
112 39 11*****1E ÁNGEL PÉREZ BLAZQUEZ 8 1.500,00 116.009,92
113 27 76*****4J ALICIA MUELAS PERINO 8 1.500,00 117.509,92
114 23 28*****5M MARÍA ROSA HARO LOZANO 8 1.500,00 119.009,92
115 277 11*****4T MIGUEL ÁNGELACUÑA CAÑADAS 8 1.500,00 120.509,92
116 251 07*****2C PEDRO MANUELCASTAÑAR MARTÍN 8 1.500,00 122.009,92
117 243 11*****7G JOSÉ MARÍAMUÑOZ HERNÁNDEZ 8 1.500,00 123.509,92
118 242 76*****6Q FRANCISCO JAVIERMUÑOZ HERNÁNDEZ 8 1.500,00 125.009,92
119 240 11*****0C LUIS VERGARA ROMERO 8 1.500,00 126.509,92
120 227 76*****2A ROSA MARÍANEVADO ROMERO 7 599,03 127.108,95
121 149 11*****4Q TEODORO PÉREZ GOMEZ 7 28,00 127.136,95
122 257 11*****0N MARÍA CARMEN SANCHEZ GILARTE 7 156,45 127.293,40
123 179 76*****7B MARÍA PILARBLAZQUEZ CURIEL 7 175,00 127.468,40
124 134 07*****7Z AUGUSTO MUELAS VIZCAINO 7 175,00 127.643,40
125 14 44*****8D ALVARO SANCHEZ BENITEZ 7 175,00 127.818,40
126 89 76*****3Q JONATHAN MATEOS LOPEZ 7 285,25 128.103,65
127 110 76*****0J JOSÉ ANTONIO GALLARDO ROMERO 7 314,13 128.417,78
128 61 07*****1G ANTOLIN RECIO LINIO 7 317,98 128.735,76
129 129 07*****5X ANA T. CONSTANCIAAPARICIO HERNÁNDEZ 7 359,80 129.095,56
130 258 76*****7G INOCENCIOGONZÁLEZ PULIDO 7 385,00 129.480,56
131 36 07*****5W MARÍA LUCIADOMINGUEZ BARRERO 7 434,35 129.914,91
132 58 07*****6L EMILIANORODRÍGUEZ CASADO 7 507,68 130.422,59
133 203 07*****3M MARÍA SALOBRARSANCHEZ CRUZ 7 570,50 130.993,09
134 40 44*****9H MARÍA OLAYADIAZ GARCIA 7 595,00 131.588,09
135 68 07*****6Q ÁNGEL IGLESIAS SIMON 7 629,36 132.217,45
136 45 76*****7E IVAN LOPEZ CORREAS 7 665,00 132.882,45
137 103 07*****4B MAXIMAQUIJADA DOMINGUEZ 7 673,66 133.556,11
138 128 07*****3R CRESCENCIODOMINGUEZ GRANADO 7 700,00 134.256,11
139 79 76*****4H RAUL GINES MARTÍN 7 728,88 134.984,99
140 97 44*****1D PEDRO JAVIERMARTÍN VAQUERO 7 778,75 135.763,74
141 201 76*****7M RAIMUNDO CORON PÉREZ 7 875,00 136.638,74
142 43 07*****5J ROMAN MARTÍN BOHOYO 7 993,13 137.631,87
143 132 76*****7B JOSÉ ALBERTOMORENO LUCIA 7 1.078,00 138.709,87
144 235 04*****7E JOSÉ HERNANDO JIMENEZ 7 1.144,68 139.854,55
145 192 44*****3G ÁNGEL IZQUIERDO RUBIO 7 1.169,00 141.023,55
146 169 28*****0T JOSÉ MARÍADURAN FERNANDEZ 7 1.225,00 142.248,55
147 130 11*****2G MARINA PANIAGUA GARCIA 7 1.240,40 143.488,95
148 265 76*****6C GUSTAVO MATEOS GONZÁLEZ 7 1.302,35 144.791,30
149 6 76*****3R ÁNGEL CASTILLO MUÑOZ 7 1.312,50 146.103,80
150 77 76*****2G JOSÉ ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ 7 1.389,85 147.493,65
151 19 76*****8Z MIGUEL ÁNGELROMERO ARJONA 7 1.417,50 148.911,15
152 10 07*****4F ÁNGEL NEVADO GRANADO 7 1.436,93 150.348,08
153 148 76*****0E MIGUEL ÁNGELMENDO ARROYO 7 1.445,32 151.793,40
154 137 07*****5S VICENTE TORNERO PÉREZ 7 1.460,02 153.253,42
155 217 76*****2L JAVIER BOTE PINADERO 7 1.500,00 154.753,42
156 213 44*****5R JUAN ANTONIO ERNANDEZ FERNANDEZ 7 1.500,00 156.253,42
157 210 76*****5R JUAN JOSÉSANCHEZ CORRALES 7 1.500,00 157.753,42
158 202 07*****3Q DIONISIOFERNANDEZ CORDOBA 7 1.500,00 159.253,42
159 200 28*****0Q JORGECLEMENTE HERNÁNDEZ 7 1.500,00 160.753,42
160 196 11*****0S JOSÉ LUISMARTÍN RODRÍGUEZ 7 1.500,00 162.253,42
161 189 07*****6S JUAN CARLOS PINERO LENO 7 1.500,00 163.753,42
162 190 44*****6N RAUL GARCIA GARCIA 7 1.500,00 165.253,42
163 187 76*****7W JOSÉ ANTONIOGARCIA GARCIA 7 1.500,00 166.753,42
164 186 76*****8F JUAN MIGUELMORENO SANCHEZ 7 1.500,00 168.253,42
165 2 11*****2B CARMELO ARJONA NUÑEZ 7 1.500,00 169.753,42
166 183 11*****3G MANUEL FERNANDEZ GUERRA 7 1.500,00 171.253,42
167 4 07*****6E ESTEBAN FERNANDEZ VELIZ 7 1.500,00 172.753,42
168 167 76*****1C JULIO MATEOS HERNÁNDEZ 7 1.500,00 174.253,42
169 146 76*****7W NICOLASFERNANDEZ MARCOS 7 1.500,00 175.753,42
170 140 11*****8K LORENZOBATUECAS DOMINGUEZ 7 1.500,00 177.253,42
171 135 76*****2W DIONISIO JAVIERSANCHO PULIDO 7 1.500,00 178.753,42
172 118 44*****2K ANTONIO RAMOS MUELAS 7 1.500,00 180.253,42
173 107 06*****9G JUAN PEDRORUBIO GONZÁLEZ 7 1.500,00 181.753,42
174 105 07*****5Q VALERIANOBATUECAS DOMINGUEZ 7 1.500,00 183.253,42
175 104 11*****4G J. CARLOSDOMINGUEZ MARTÍN 7 1.500,00 184.753,42
176 91 04*****0H PEDRO MARTÍN RAMOS 7 1.500,00 186.253,42
177 86 07*****5Q ALONSORODRÍGUEZ GRANADO 7 1.500,00 187.753,42
178 85 76*****3B JESÚS RODRÍGUEZ GRANADO 7 1.500,00 189.253,42
179 73 76*****9E IGOR GONZÁLEZ QUIJADA 7 1.500,00 190.753,42
180 72 76*****6A VICTOR MANUELGONZÁLEZ NAHARRO 7 1.500,00 192.253,42
181 63 76*****5S ÁNGEL ALEGRE FUENTES 7 1.500,00 193.753,42
182 38 76*****4H JOSÉ LUIS CARDADOR ACUÑA 7 1.500,00 195.253,42
183 24 76*****2T FLAVIO BRAVO LOPEZ 7 1.500,00 196.753,42
184 20 04*****9R JOSÉ LUIS GARZON SANCHEZ 7 1.500,00 198.253,42
185 225 76*****1S CRHISTIAN SALGADO CEPEDA 7 1.500,00 199.753,42
186 139 76*****0K ARMANDO ALEGRE GILARTE 6 784,70 200.538,12
187 166 76*****9P LUIS FRANCISCOENCABO PÉREZ 6 875,00 201.413,12
188 159 11*****9N JESÚS MARÍANEVADO GRANADO 6 95,90 201.509,02
189 131 11*****6J MARÍA DE LA SOLEDADNEVADO GRANADO 6 122,50 201.631,52
190 153 28*****3A ANTONIO PÉREZ MORENO 6 208,42 201.839,94
191 274 44*****3S MARÍA ÁNGELESGONZÁLEZ RODICIO 6 348,78 202.188,72
192 55 76*****3D ELENA BREÑA FERNANDEZ 6 456,22 202.644,94
193 124 76*****4X MARÍA JOSÉFABREÑA FERNANDEZ 6 525,00 203.169,94
194 87 44*****3B MARIO ALBALAT PABLO 6 627,38 203.797,32
195 44 07*****1X MARÍA JOSÉFASANCHEZ CRUZ 6 630,35 204.427,67
196 199 76*****7P ROBERTO LOPEZ LAZARO 6 707,00 205.134,67
197 271 07*****9G ASUNCIÓN MENDEZ TOVAR 6 752,50 205.887,17
198 228 76*****9L JESÚS MANUELVELIZ PÉREZ 6 758,45 206.645,62
199 244 11*****7A FELIX MUÑOZ PIZARRO 6 825,30 207.470,92
200 138 76*****5P MARÍA ISABEL DIAZ DIAZ 6 927,50 208.398,42
201 94 52*****7P MARÍA SONIATOVAR SANCHEZ 6 1.108,45 209.506,87
202 163 11*****8L VALENTIN GIL TORRALVO 6 1.365,00 210.871,87
203 133 07*****8V HERMINDADOMINGUEZ CARPINTERO 6 1.500,00 216.871,87
204 195 07*****4W ISAIAS MARTÍN MARTÍN 6 1.500,00 212.371,87
205 180 76*****5D JOSÉ LUIS PAZ GONZÁLEZ 6 1.500,00 213.871,87
206 144 45*****8X MARÍA ISABEL CANO DIAZ 6 1.500,00 215.371,87
207 273 44*****9P MIGUEL ÁNGELARJONA SERRADILLA 6 1.500,00 218.371,87
208 211 76*****2R PABLO PULIDO MORENO 5 1.500,00 219.871,87
209 1 76*****1J SERGIO MUÑOZ DIAZ 5 1.500,00 221.371,87
210 188 44*****6A DANIEL MORENO RODRÍGUEZ 5 1.500,00 222.871,87
211 168 76*****2P DAVID FERNANDEZ LOPEZ 5 1.500,00 224.371,87
212 160 44*****8B MARÍA JOSÉMELCHOR MUÑOZ 5 350,00 224.721,87
213 276 11*****5R TEODORO BARCO MARTÍN 5 350,00 225.071,87
214 52 76*****5Z RUBEN SANCHEZ TORES 5 693,00 225.764,87
215 115 07*****5Y JOSÉ CARLOS GARCIA REYES 5 700,00 226.464,87
216 49 11*****9G JUAN MANUEL PÉREZ CALVO 5 723,10 227.187,97
217 93 76*****4V DANIEL ROMERO GILARTE 5 756,53 227.944,50
218 279 76*****3S BASILIO ROMERO MUÑOZ 5 790,30 228.734,80
219 53 76*****1R JESÚS VERGARA BLAZQUEZ 5 852,95 229.587,75
220 158 76*****4Q DANIEL ROMERO MUÑOZ 5 875,00 230.462,75
221 84 07*****1X MARÍANO LOPEZ LOPEZ 5 922,25 231.385,00
222 234 76*****3X MARÍA JESÚSFERNANDEZ MARTÍN 5 1.007,30 232.392,30
223 81 76*****9P JUAN MANUEL DIAZ DIAZ 5 1.015,00 233.407,30
224 66 76*****1H GREGORIO VICENTE FRANCO MORENO 5 1.050,00 234.457,30
225 78 28*****4H SAMUEL MUÑOZ PÉREZ 5 1.205,40 235.662,70
226 164 07*****3X MARÍA DEL ROCIO LOPEZ ESTEBAN 5 1.234,28 236.896,98
227 32 44*****8P JESÚS CARLOS ALEGRE SANCHEZ 5 1.235,34 238.132,32
228 59 76*****6L DANIEL INCERA VAZQUEZ 5 1.260,00 239.392,32
229 120 45*****6R CRISTOPHER HERRERA ARCAZ 5 1.500,00 240.892,32
230 83 44*****8B ROBERTO GAMAYO DOMINGUEZ 5 1.500,00 242.392,32
231 56 B1*****17 AGRICOLA ESPIÑUELAS SL 5 1.500,00 243.892,32
232 250 76*****2M DAVID GARCIA EGIDO 5 1.500,00 245.392,32
233 223 02*****5P BELEN CASTAÑO VIZCAINO 5 1.500,00 246.892,32
234 219 76*****3T JESÚS GABRIEL SERRANO MUÑOZ 4 1.500,00 248.392,32
235 182 45*****0N JAVIER MUÑOZ FERNANDEZ 4 1.500,00 249.892,32
236 119 76*****4P ISRAEL SERRANO PÉREZ 4 77,88 249.970,20
Total n.º expedientes estimados: 236.
ANEXO II
RELACIÓN DE SOLICITUDES DESESTIMADAS
Orden Prelac. N.º Expte. NIF Solicitante Puntos Valor
237 116 76*****6K MACARIO HERNÁNDEZ PARRON 4
238 5 76*****4F JOSE MANUEL GILARTE INCERA 4
239 266 44*****5M DAVID VIZCAINO BAYON 4
240 142 07*****4P MARÍA ANGELES VILLANUEVA VALBUENA 4
241 259 76*****4H PABLO ALEGRE MUELAS 4
242 15 76*****1A MARÍA DESIRE ALEGRE FERNANDEZ 4
243 114 11*****3L PEDRO LOPEZ HERRERO 4
244 224 11*****4S MANUEL GIL RAMOS 4
245 194 76*****1M JOSÉ CARLOS MARTÍN DELGADO 4
246 57 28*****0S ALFONSO INCERA VAZQUEZ 3
247 157 44*****9Y ALEJANDRO LOPEZ BEJAR 3
248 96 44*****9M JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ PULIDO 3
249 171 11*****2M MIGUEL ÁNGEL PAZ PARRON 3
250 161 07*****7L MARGARITA FERNANDEZ ROL 3
251 90 76*****6T ANALYS PEREZ MARTÍN 3
252 222 76*****1Q JOSÉ ANTONIO CASADO GARCIA 3
253 221 76*****6K MANUEL CASADO ALEGRE 3
254 191 76*****1N SONIA MANIBARDO GALAN 3
255 174 04*****7X HIGINIO AVILA REAL 3
256 170 B1*****99 TRANCON BERGAS, SL 3
257 162 B8*****53 ANSELMO SUAREZ ZABALA, SL 3
258 155 76*****2Q NAYREN TORES FERNÁNDEZ 3
259 117 76*****1B LUIS SERRANO GOMEZ 3
260 70 76*****0D ARANZAZU ZABALA PÉREZ 3
261 67 76*****5A EVA ZABALA PÉREZ 3
262 25 F1*****43 PENCONA SOCIEDAD COOPERATIVA 3
263 233 76*****7X FELIPE ALEGRE GUTIERREZ 3
264 229 76*****2N YOHANA GONZÁLEZ GUERRA 3
265 218 00*****0Q FERNANDO CALLEJA MATAS 2
266 261 76*****2B ROBERTO CARLOS CERRO MARTÍN 2
267 239 44*****8W JOSÉ MANUEL MUÑOZ MUÑOZ 2
268 121 76*****3B DAVID VILLANUEVA RONCERO 2
269 95 76*****0R SERGIO SEVILLANO FERNÁNDEZ 2
270 232 76*****6H JOSÉ ANTONIO LOPEZ BEJAR 2
Total n.º expedientes desestimados: 34.

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal