NIF | N.º EXPEDIENTE | INCIDENCIAS ENCONTRADAS |
---|---|---|
P0600400F | CN000123MIU | 1.g., 2.p., 6.a., 6.e., 6.g., 6.j. |
P1001100E | CN000223MIU | 1.e., 1.h., 1.i., 1.m., 2.p., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1001500F | CN000323MIU | 1.b.,1.f., 1.g., 1.i., 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1001700B | CN000523MIU | 1.g., 1.j., 2.a., 2.p., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h. |
P0600900E | CN000623MIU | 1.a., 1.j., 1.k., 2.p., 6.a. |
P1002200B | CN000823MIU | 2.e., 2.g., 2.i., 2.n., 2.q., 4.d., 6.a. |
P1002400H | CN000923MIU | 1.f., 1.g., 1.i., 1.h., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.n., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0601400E | CN001023MIU | 1.g., 1.i., 1.j., 1.k., 2.a., 2.b., 2.d., 2.e., 2.f., 2.k., 2.q., 6.a., 6.i. |
P1002900G | CN001123MIU | 1.e., 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1003300I | CN001223MIU | 1.k., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0602300F | CN001323MIU | 1.l., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.h., 2.i., 2.k., 2.m., 2.n., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h. |
P0602500A | CN001423MIU | 1.l., 2.p., 6.a. |
P1004400F | CN001523MIU | 1.d., 1.g., 1.j., 1.k., 2.a.,2.p., 6.a, 6.c, 6.e., 6.h., 6.i. |
P1004500C | CN001623MIU | 1.d., 1.f., 1.h., 1.j., 1.k., 1.m., 2.b, 2.c., 2.d., 2.e., 2.g., 2.i., 2.k., 2.q., 3.a., 4.a., 5.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.h. |
P1004700I | CN001723MIU | 1.f., 1.g., 1.j., 1.k., 2.a., 2.b.,2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.m.,2.n., 2.o., 2.q., 2.r, 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1005100A | CN001823MIU | 1.j., 1.k., 2.b., 2.g., 2.h., 2.k., 2.e., 2.n., 2.o., 6.h. |
P1005800F | CN001923MIU | 1.d., 1.i., 1.k., 2.c., 2.e., 2.f., 2.k., 2.n., 2.q., 6.a., 6.i., 6.c., 6.e., 6.g. |
P1005600J | CN002023MIU | 1.b., 1.d., 1.e., 1.f., 1.g., 1.k. 1.j., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1005900D | CN002123MIU | 1.j., 1.k., 2.b., 2.f., 2.g., 2.h., 2.n., 6.c., 6.e., 6.i. |
P1006100J | CN002223MIU | 1.j., 1.k., 2.a., 6.a., 6.c., 6.g., 6.i. |
P0603500J | CN002323MIU | 2.g., 2.f., 2.m., 2.n., 2.q., 6.c., 6.e., 6.g. |
P0603600H | CN002423MIU | 1.e., 1.k., 1.o., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P1006300F | CN002523MIU | 1.k, 1.m., 2.p., 6.a., 6.c. |
P0603800P | CN002623MIU | 1.e., 1.d., 1.g., 1.i., 1.j., 1.k., 1m., 2.b., 2.e., 2.f., 2.g., 2.h., 2.k., 2.n., 2.m., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0605500H | CN002723MIU | 1.f., 1.g., 1.k., 2.p., 4.d., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g. |
P0605600F | CN002823MIU | 1.a., 1.d.,1.g., 1.k., 2.a., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i., 6.j. |
P1007200G | CN002923MIU | 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 5.d., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P1008300D | CN003023MIU | 1.e., 1.f., 1.i., 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.i., 2.k., 2.n., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P0606200D | CN003123MIU | 1.i., 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P1009700D | CN003223MIU | 1.a., 1.b., 1.k., 1.m., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0606300B | CN003323MIU | 1.g., 2.b., 2.f., 2.g., 2.n., 2.q., 3.c, 4.c, 5.c, 6.a., 6.c., |
P1010700A | CN003423MIU | 1.i., 1.k., 2.p., 6.a., 6.c., 6.h., |
P0606900I | CN003523MIU | 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.f., 2.h., 2.i., 2.k., 2.o., 2.q., 3.d., 6.a., 6.b., 6.c. |
P0607000G | CN003623MIU | 1.a., 1.g., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P1011000E | CN003723MIU | 1.e., 1.i., 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.g., |
P0600500C | CN003823MIU | 2.e., 2.f., 2.g., 2.k., 2.n., 2.q., 2.r., 6.a., 6.c. |
P0600370F | CN003923MIU | 1.e., 1.f., 1.i., 1.j., 1.k., 1.m., 2.b., 2.c., 2.e., 2.g., 2.k., 2.f., 2.h., 2.d., 2.l., 2.m., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P0611500J | CN004023MIU | 1.e., 1.d., 1.f., 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P101100C | CN004123MIU | 1.b., 1.i., 1.d., 1.k., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0607400I | CN004223MIU | 1.j., 1.l., 1.m., 2.p., 6.a., 6.g., 6.h. |
P0612200F | CN004323MIU | 1.h., 1.k., 2.p., 3.d., 6.c. |
P1010500E | CN004423MIU | 1.g., 1.j., 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.k., 2.m., 2.n., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1010600C | CN004523MIU | 1.g., 1.i, 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.g., 6.i. |
P1011300I | CN004623MIU | 1.a., 1.g., 1.k., 2.a, 6.a, 6.e., 6.c., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1011800H | CN004723MIU | 1.f., 1.i., 2.d., 2.e., 2.n., 2.q., 6.c., 6.j., 6.h. |
P1012100B | CN004823MIU | 1.a, 1.g., 2.b., 2.c., 2.e., 2.f., 2.g., 2.k., 6.a, 6.i. |
P1012200J | CN004923MIU | 2.b., 2.c., 2.f., 2.k., 2.n., 2.q., 6.a. |
P0608400H | CN005023MIU | 1.d., 1.e., 1.f., 1.k., 2.p., 6.a., 6.h. |
P1012800G | CN005123MIU | 1.j., 1.k., 1.m., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.i., 6.h. |
P0608800I | CN005223MIU | 2.a., 6.a., 6.c., 6.i. |
P1013100A | CN005323MIU | 1.e., 1.d., 2.f., 2.g., 2.n., 2.q., 6.a. |
P1013700H | CN005423MIU | 1.d., 1.f., 1.h., 1.i., 1.j., 1.k., 1.o., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0609500D | CN005523MIU | 1.a., 2.b., 2.e., 2.f., 2.g., 2.j., 2.k., 2.n., 2.m., 2.q., 2.r., 4.d., 6.a., 6.c., 6.h., 6.i. |
P0609800H | CN005623MIU | 1.g., 1.i., 1.l., 1.o.,2.a., 2.p., 3.d., 6.a., 6.e., 6.g., 6.i., 6.j. |
P1014900C | CN005723MIU | 1.d., 1.e., 1.j., 1.l., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i., 6.h. |
P1015000A | CN005823MIU | 1.i., 1.g., 1.k., 2.a., 3.d., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1015100I | CN005923MIU | 1.i., 1.f., 1.g., 1.k., 1.l., 1.m., 1.n., 1.o., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i. |
P0610200H | CN006023MIU | 1.e., 1.d., 1.k., 1.l., 1.m., 2.p, 3.c., 4.c., 5.c., 6.a., 6.c |
P0610400D | CN006123MIU | 1.f., 1.j., 1.l., 1.o., 2.p., 3.c., 6.a., 6.e., 6.f., 6.g., 6.i. |
P0610700G | CN006223MIU | 1.a., 1.d., 1.e., 1.j., 1.k., 1.m., 2.b., 2.c., 2.e., 2.f., 2.g., 2.k., 2.n., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i., 6.h. |
P0610500A | CN006323MIU | 1.g., 1.j., 1.k., 1.m., 1.q., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0611300E | CN006423MIU | 1.g., 1.h., 1.i., 1.k., 2.a., 2.p., 3.d., 6.a., 6.c., 6.j. |
P0611400C | CN006523MIU | 1.a.,1.i., 1.k., 1.l., 2.p., 3.c., 4.c., 5.c., 6.a., 6.b., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i., 6.h. |
P1016200F | CN006623MIU | 1.i., 1.j., 2.a., 6.a., 6.c., 6.i. |
P1016500I | CN006723MIU | 1.g., 2.a., 2.b., 2.d., 2.f., 2.m., 2.n., 2.r., 2.q. |
P0611900B | CN006823MIU | 1.e., 1.f., 1.k., 1.l., 2.p. |
P0612300D | CN006923MIU | 1.e., 1.i., 1.k.,2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.g., 2.h., 2.k., 2.n., 6.a., 6.c., 6.e. |
P0611800D | CN007023MIU | 1.e., 1.f., 1.i., 1.g., 1.k., 1.l., 1.m., 1.n., 1.p., 2.a., 2.b., 2.c., 2.m., 2.n., 2.q., 3.a., 4.a., 5.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0612100H | CN007123MIU | 1.e., 1.f., 1.g., 1.k., 1.l., 1.m., 1.n., 2.a., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g. |
P1017200E | CN007223MIU | 1.b., 1.e., 1.h., 1.i., 1.j., 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.h., 2.k., 2.m., 2.n., 2.o., 2.q., 3.a., 4.a., 5.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1017300C | CN007323MIU | 1.k., 1.n., 2.a., 2.i., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1018000H | CN007423MIU | 1.f., 1.h., 1.i., 1.j., 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.i., 2.k, 2.n., 6.a., 6.c., 6.e., 6.h., 6.i. |
P0612700E | CN007523MIU | 1.d., 1.i., 1.h., 2.b., 2.e., 2.f., 2.g., 2.n., 2.q., 4.d., 6.a., 6.c., |
P1018100F | CN007623MIU | 1.h., 1.i, 1.j., 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.k., 2.m., 2.n., 6.a., 6.c., 6.g., 6.e. |
P0613000I | CN007723MIU | 1.g., 1.i., 1.k., 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 2.f., 2.k., 2.m., 2.q., 6.a., 6.i. |
P1018600E | CN007823MIU | 1.b., 1.e., 1.j., 1.k., 1.l., 2.p., 6.c., 6.e., 6.g. |
P0613100G | CN007923MIU | 1.e., 1.k., 1.l., 1.n., 2.p., 6.a., 6.c., 6.i. |
P1019400I | CN008023MIU | 1.i., 1.j., 1.k., 1.l., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1019600D | CN008123MIU | 1.i., 1.h., 1.k., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.m., 2.n., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1019700B | CN008223MIU | 1.h., 1.i., 1.k., 1.l., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.h., 2.i., 2.k., 2.m., 2.n., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.j. |
P1019800J | CN008323MIU | 1.i., 1.k., 2.p., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.i., 6.j. |
P1019900H | CN008423MIU | 1.i., 1.j., 1.k., 2.a., 3.c., 4.c., 5.c., 6.a., 6.c., 6.i. |
P1020700I | CN008523MIU | 1.i., 1.j., 1.k., 2.a., 6.a., 6.c., 6.h. |
P1021200I | CN008623MIU | 1.k., 1.l., 2.p., 6.a., 6.c., 6.h., 6.i. |
P0615500F | CN008723MIU | 1.d., 1.e., 1.i., 1.j., 1.k., 1.l., 1.m., 1.n., 2.a., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1021900D | CN008823MIU | 1.d., 1.i., 1.j., 1.k., 2.a., 3.a., 4.a., 5.a., 6.a., 6.i., 6.h. |
P0615800J | CN008923MIU | 1.a., 1.d., 1.e., 1.f., 1.i.,1.k., 1.l., 1.n., 1.p., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g., 2.h., 2.k., 2.m., 2.n., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P0615900H | CN009023MIU | 1.a., 1.e., 1.k., 2.d., 2.e., 2.f., 2.q., 6.a., 6.c., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1022100J | CN009123MIU | 1.e., 1.f., 1.g., 1.h., 1.j., 1.k., 2.a., 2.p., 6.a., 6.c., 6.h., 6.i. |
P1022200H | CN009223MIU | 1.c., 1.d., 1.e., 1.f., 1.i., 1.j., 1.k., 1.p., 2p., 6.a., 6.e., 6.g., 6.h., 6.i. |
P1009800B | CN009323MIU | 1.i., 2.b., 2.n., 2.m., 2.k., 2.q., 6.a., 6.i. |
1. SOLICITUD. | |
---|---|
1.a. | La solicitud no está firmada por el solicitante o representante indicado en la misma. |
1.b. | No se han cumplimentado correctamente los datos del solicitante. |
1.c. | No se han cumplimentado correctamente los datos de contacto. |
1.d. | No se han cumplimentado correctamente los datos bancarios del solicitante. |
1.e | No se han cumplimentado correctamente los datos de notificación. |
1.f. | No se han cumplimentado correctamente los datos de la persona representante. |
1.g. | No se ha cumplimentado correctamente la línea de ayuda, no se ha marcado la línea de ayuda o se han marcado las dos líneas de ayuda. |
1.h. | No se han cumplimentado la actuación solicitada o no se ha cumplimentado correctamente. |
1.i. | No se han cumplimentado correctamente los datos del proyecto: título, resumen y/o localización. |
1.j. | No se ha cumplimentado o no se ha cumplimentado correctamente la superficie efectiva de conservación. |
1.k. | No se ha cumplimentado correctamente la duración de las actuaciones. |
1.l. | La fecha indicada como prevista de fin no se ajusta a lo indicado en el decreto. |
1.m. | No se han cumplimentado correctamente los importes relativos al total del proyecto o a la subvención solicitada. |
1.n. | El importe indicado como total del proyecto no coincide con el presupuesto del proyecto aportado, es erróneo o está mal calculado. |
1.o. | El importe indicado como total de subvención es superior al importe del proyecto o al importe máximo subvencionable. |
1.p. | No se ha cumplimentado correctamente la autorización expresa a efectos de consulta de datos tributarios. |
1.q | No se ha cumplimentado correctamente la oposición expresa a las comprobaciones de la administración, o en caso de oposición no se ha aportado el documento correspondiente. |
2. MEMORIA | |
2.a. | No se aporta memoria de actuaciones / proyecto o se aporta una sola memoria para las líneas 1 y 2. |
2.b. | No describe los trabajos o actividades, incluyendo estado previo, mediciones, acciones a acometer o reportaje fotográfico. |
2.c. | No se indica el espacio exacto en el que se va a desarrollar los trabajos o actividades o se solicita aclaración. |
2.d. | No se indica la superficie en hectáreas efectivas de conservación que prevé la actuación. |
2.e. | No se han indicado los objetivos ambientales a los que contribuirá la actuación relativos al DNSH o no se han detallado correctamente según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio. |
2.f. | En presupuestos que incluyan la realización de obras no se han detallado las mediciones, el coste unitario, precios descompuestos y/o algunas partidas están incompletas. |
2.g. | No se ha indicado que parte del presupuesto se va a ejecutar mediante medios propios del beneficiario y/o mediante terceros. |
2.h. | Para las actuaciones subvencionables que no incluyan la realización de obras no se encuentran desglosados los importes correspondientes a recursos humanos, recursos materiales, en el caso de materiales gráficos o didácticos no se porta una descripción y su coste unitario, publicidad y otros gastos (especificar para cada actividad los gastos por unidad en concepto e seguros y alquileres (precio/hora) entre otros conceptos. |
2.i. | No están justificados los precios superiores a valor de mercado. |
2.j. | El proyecto supera el importe subvencionable y no se indica la partida o partidas del mismo para el que se solicita la subvención. |
2.k. | No se ha indicado o no es correcta la planificación o cronograma de la ejecución de las actuaciones. |
2.l. | El importe total no está correctamente calculado y/o no coincide con el indicado en Anexo I. |
2.m. | No se han presentado planos de obra y/o finca con la localización de cada una de las actuaciones o los planos presentados no se ajustan a la actuación solicitada. |
2.n. | No se ha incorporado la información necesaria que permita aplicar los criterios de valoración recogidos en el artículo 13 del Decreto. |
2.o. | La memoria de actuaciones / proyecto no está firmada. |
2.p. | El proyecto no es subvencionable por alguno de los siguientes motivos: a) Ninguna de las actuaciones planteadas en la memoria se ajusta a las actuaciones subvencionables; b) la actuación principal no se ajusta a las actuaciones subvencionables; c) el importe considerado elegible no llega al mínimo subvencionable. |
2.q. | Alguna o varias de las actuaciones accesorias de la actuación principal no se ajustan a las actuaciones subvencionables según el artículo 3 del decreto 44/2023, de 3 de mayo. |
2.r. | Las justificaciones de las líneas de actuación no son correctas o válidas; o no está suficientemente justificadas. |
3. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL ESTADO. | |
3.a. | El solicitante no ha autorizado expresamente a que el órgano gestor recabe el certificado o la información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y no ha aportado la certificación administrativa positiva junto a solicitud. |
3.b. | No ha sido posible recabar el certificado o la información (error telemático; discrepancia con datos obrantes en la administración consultada, etc.). |
3.c. | El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no es legible, no es positivo, está caducado, etc.). |
3.d. | Una vez realizada la consulta se obtiene resultado negativo (no se encuentra al corriente). |
4. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL. | |
4.a. | El solicitante no ha autorizado expresamente a que el órgano gestor recabe el certificado o la información de la Tesorería General de la Seguridad Social y no ha aportado la certificación administrativa positiva junto a solicitud. |
4.b. | No ha sido posible recabar el certificado o la información (error telemático; discrepancia con datos obrantes en la administración consultada, etc.). |
4.c. | El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no es legible, no es positivo, está caducado, etc.). |
4.d. | Una vez realizada la consulta se obtiene resultado negativo (no se encuentra al corriente). |
5. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. | |
5.a. | El solicitante no ha autorizado expresamente a que el órgano gestor recabe el certificado o la información de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y no ha aportado la certificación administrativa positiva junto a solicitud. |
5.b. | No ha sido posible recabar el certificado o la información (error telemático; discrepancia con datos obrantes en la administración consultada, etc.). |
5.c. | El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no es legible, no es positivo, está caducado, etc.). |
5.d. | Una vez realizada la consulta se obtiene resultado negativo (no se encuentra al corriente). |
6. OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD | |
6.a. | No se aporta o no es correcta, escritura pública, documento registral o certificación registral, que acredite la titularidad del terreno o inmueble en el que se vaya a realizar la actuación. Este documento podrá sustituirse por un certificado de la Secretaría de la disponibilidad del inmueble. |
6.b. | Para solicitantes no propietarios o copropietarios no se aporta la documentación requerida según el punto d) 2º del artículo 10 del decreto 44/2023, de 3 de mayo. |
6.c. | No se aporta o no está cumplimentado completamente el ANEXO VI A. según decreto 44/2023, de 3 de mayo. |
6.d. | No se aporta o no está cumplimentado completamente el ANEXO VI B. según decreto 44/2023 de 3 de mayo, si una vez realizado el análisis de riesgo en la herramienta MINERVA se ha detectado una bandera roja. |
6.e. | No se aporta o no está cumplimentado completamente el ANEXO VI C. según decreto 44/2023, de 3 de mayo. |
6.f. | No se aporta o no está cumplimentado completamente el ANEXO VI D. según decreto 44/2023, de 3 de mayo. |
6.g. | No se aporta o no está cumplimentado completamente el ANEXO VII. según decreto 44/2023, de 3 de mayo. |
6.h. | No se aporta o no es correcto el certificado expedido por el órgano competente de la entidad solicitante que certifique la atribución del alcalde como representante del Ayuntamiento. |
6.i. | No se aporta o no es correcto el certificado expedido por el órgano competente de la entidad solicitante en el que se indique el acuerdo de solicitar la ayuda. |
6.j. | No se aporta o no es correcto el Anexo del modelo de representación del municipio solicitante. |