Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 24 de junio de 2024 sobre resoluciones de modificación del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) correspondiente a la campaña 2024. Primera remesa.
DOE Número: 127
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: martes, 02 de julio de 2024
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: consejería de agricultura, ganadería y desarrollo sostenible
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Notificaciones.
Página Inicio: 33550
Página Fin: 33553
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Vista la Resolución de 24 de enero de 2024, de la Dirección General Política Agraria Comunitaria, por la que se establecen las reglas de aplicación para el mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control, así como del resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie en el ámbito de la Política Agrícola Común (DOE núm. 22, de 31 de enero), y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tendrán acceso a las comunicaciones personalizadas en el Portal del Ciudadano de SGA, a través del enlace https://sga.juntaex.es/SgaGpi utilizando para ello sus claves principales, el certificado electrónico o DNI electrónico.
Así mismo, el listado de las personas interesadas será visible además del anexo adjunto, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntaex.es , AGRICULTURA Y GANADERÍA , alegaciones al SIGPAC .
Las solicitudes de alegaciones al SIGPAC, la documentación que lleven asociada, así como los recursos administrativos que resulten procedentes deberán ser obligatoriamente registrados y presentados a través de la aplicación de SGA cuando se realicen desde cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La presentación se realizará accediendo al Portal del Ciudadano de SGA en el enlace https://sga.juntaex.es/SgaGpi en el apartado Gestiones Administrativas , Recursos a Resoluciones en “Alta de Recursos a resoluciones” en [Tipo de recurso] indicar “Recurso a Resolución de Alegaciones SigPac”. Una vez que se ha dado de alta un recurso, se abre automáticamente la pantalla de “Modificación de Recurso de Resoluciones”.
Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 24 de junio de 2024. Jefa de Servicio de Ayudas Sectoriales y Explotación Agraria, MARÍA DEL CARMEN MORENO RUIZ.
ANEXO
RELACIÓN DE NIF AFECTADOS DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL SIGPAC 2024
00526905K 00803966R 01624696E 01791938P 01909503C 02885360X 03443869X 04144010P
04173679F 04197310V 04202405Y 05276999V 06872620J 06886325X 06907189J 06924154G
06935180J 06949416N 06950290N 06955470V 06958004K 06960032W 06961505A 06979056M
06981841F 06983881T 06985624H 06987601V 06987694H 06989365X 06994272H 07002020S
07003636K 07004519F 07006108D 07014145L 07018217C 07254067M 07254079V 07271972Q
07273253D 07356844H 07388905V 07390671N 07391184L 07391288P 07395378G 07396353J
07421734W 07430348Z 07430479F 07432331L 07432617Y 07434594M 07435848V 07436789S
07438964M 07444960K 07446429H 07446430L 07447650C 07448667W 07449408F 07449908R
07450113E 07450832M 07451073Q 07453202Y 07453376L 07453516K 08098146F 08102876E
08102881G 08104508K 08106064J 08322313Q 08345443P 08345987T 08410252A 08425108R
08488685Y 08545288Y 08634511N 08646814X 08647512H 08652431S 08665177L 08676258Z
08678586L 08681478J 08691552J 08695679T 08696666K 08730455T 08738232A 08740250C
08757970F 08759144P 08760690J 08771325E 08772750K 08780615C 08782355N 08783193E
08789998L 08800737V 08801406L 08803595T 08804675E 08806485S 08808579Q 08811348W
08812451R 08816763N 08825966S 08839107T 08842188E 08844696T 08845346Y 08849490X
08864426L 08878452S 08879269G 08879341F 08879342P 08882482C 08888952G 08890403Y
08892294B 08897805W 09047884Y 09153867M 09162810R 09167381H 09167963W 09168435Z
09170198Y 09172223F 09173563J 09174029L 09174613M 09177453Q 09177634J 09178077L
09182531B 09186531D 09190724Q 09194224C 09195912Y 09196207W 09197290G 09198141G
09201076H 09205414D 09206280R 09206359B 09211040T 11761529L 11762468S 11764503A
11764616R 11765970K 11768484M 11768573W 11768912L 11770517Z 11771669Q 11772012Z
11773015M 11774036Z 11777409Y 11778045K 11780251L 11780607F 11781178A 11782472D
11783211N 11783741J 13165339R 28251665Y 28870492H 28941669X 28945138Y 28946354A
28958643X 28962777G 28962979E 28965526Q 28966450C 28969638B 28970330J 28979612A
30202064M 33971293V 33971821Q 33973160K 33973625A 33973821S 33974541E 33975799S
33976041G 33976709M 33976890W 33977245N 33978047D 33978346D 33979652G 33980704K
34773123K 34773978W 34774659Q 34775025Z 34776766F 34777828B 34777869Y 34782304W
34782305A 44400166T 44401371D 44402087N 44402795F 44404077R 44404259E 44406231Q
44407112T 44407865V 44409162A 44409448J 44410259L 44410567M 44414532Z 44776463V
44778308E 44780087F 44780405A 44781242N 44782894P 44784282Q 44784467V 44784487Z
44784614A 44784961M 44787022L 44787556R 45130786W 45131301B 45138242Y 45556615D
45968686N 46644723X 49837912V 50435520Q 51837830Q 51975194R 52355911E 52358392L
52966204X 53268221Z 53576219L 53985105B 70328912H 70889658R 71702690Y 75975800S
75975883Y 75982204W 75989289A 75989424T 75991725R 75993508J 75999044Y 75999062R
76004803S 76004817Y 76007611V 76008026H 76009014V 76009040C 76011550T 76016964D
76024275Y 76026932H 76028731T 76037887W 76043966D 76049139F 76050300H 76057132L
76092781H 76099213X 76104033T 76106800F 76107884X 76107905P 76107910J 76108055C
76108483B 76109102D 76109110V 76110034K 76111033P 76111960S 76112797R 76113041S
76113421G 76114666F 76115080F 76117505V 76118621Y 76119141C 76120109E 76121326C
76122265Q 76122495Q 76123245F 76124613H 76127389B 76128973P 76130368T 76130422P
76131707M 76132580G 76135398Q 76137006Z 76137825M 76138505H 76138566X 76138831E
76139139P 76156143S 76163511T 76176823H 76180404B 76182227V 76185677V 76192742K
76202995Q 76209264Y 76209295Z 76209801Z 76210420N 76219299J 76222364L 76222377D
76222837D 76222971M 76222990R 76225827D 76226321C 76228061N 76231071D 76234379M
76234799B 76234923C 76235055Z 76237230G 76238310A 76238521F 76240326H 76242830S
76245222S 76245713T 76249152N 76250372J 76251050R 76257783H 76262996X 76263517W
76267075H 79258284P 79258461R 79258724B 79259192L 79259622N 79260435C 79260619C
79260768P 79261288E 79263355L 79263781P 79264964H 79265230P 79265931L 79305602S
79305610T 80005779A 80006781Q 80010676R 80021130J 80023292J 80027965V 80031639B
80032229A 80034127S 80034398X 80034486Y 80034764P 80034809F 80034930J 80035200F
80035565G 80038854G 80045517C 80046614J 80051884Q 80051912K 80053565H 80054967V
80060573B 80060780B 80063272L 80068763J 80079853V 80082308B 80084230R 80091631L
80100544P B06515316 B06675334 B06707095 B10404200 B10443828 B37037884 B44664415
B44838902 B44877991 B45311883 B45461944 B78601234 B82776121 E10358885 E56937253
X8341115G

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal