| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| José Antonio | Bote | Paz | Director General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Pilar | Bueno | Espada | Directora General de Trabajo | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Francisco Javier | Chacón | Sánchez-Molina | Director General de Planificación Económica | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Antonio | Fernández | Requejo | Director General de Digitalización | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Nicolás | Macias | Manzanedo | Secretario General del Servicio Extremeño Público de Empleo | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Óscar | Mateos | Prieto | Director Gerente de Gebidexsa, SAU | Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Miguel Ángel | Mendiano | Calle | Director General de Extremadura Avante, SLU | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Maria José | Nevado | Del Campo | Directora General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Raquel | Pastor | López | Directora General de Industria, Energía y Minas | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible |
| Juan Carlos | Preciado | Rodríguez | Secretario General de Transformación Digital y Ciberseguridad | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Carmen María | Sánchez | Risco | Directora Gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Enrique | Barbero | Huertas | Director de Régimen Económico del Área de Salud de Cáceres | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María Teresa | Bermejo | Sánchez | Directora de Enfermería de Atención Especializada I del Área de Salud de Badajoz | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Luis Manuel | Bravo | García-Cuevas | Subdirector de Gestión Farmacéutica | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Eduardo Manuel | Cano | Hernández | Subdirector de Atención Especializada | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Pilar | Castro | Sánchez | Directora de Enfermería del Área de Salud de Coria | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María Guadalupe | Cintero | Cuadrado | Directora de Enfermería de Atención Especializada del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Mónica | Dávila | Díaz | Subdirectora de Gestión Económica y Contratación Administrativa | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Fernando | De la Iglesia | Ruiz | Gerente del Área de Salud de Llerena-Zafra | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Nuria | De la Morena | Antón | Directora de Salud del Área de Salud de Coria | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Manuel | Del Pozo | Mariño | Director de Salud del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Luis Domingo | Díaz | Sánchez | Director de Recursos Humanos del Área de Salud de Plasencia | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Saturnino | García | Martín | Director de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Manuel Ignacio | Garrido | Correas | Director de Salud del Área de Salud de Navalmoral de la Mata | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| María del Rocío | Gavira | Rivero | Directora Estratégica de Contenidos y Medios | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Luis Miguel | González | Fuentes | Director de Régimen Económico del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Ignacio | Grande | Murillo | Director de Salud del Área de Salud de Cáceres | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Yolanda | Guerrero | Romera | Directora Asistencial del Área de Salud de Mérida | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Iván | Hernández | González | Director de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Mérida | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Manuel José | López | Priego | Director Médico de Atención Primaria del Área de Salud de Cáceres | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Manuela | Mansilla | Conde | Directora de Régimen Económico del Área de Salud de Mérida | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Julia María | Mohedano | Molano | Directora Médico de Atención Especializada I del Área de Salud de Cáceres | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| José Manuel | Paco | Arenas | Director Médico de Atención Primaria del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Esther | Pérez | Margallo | Directora Médica de Atención Especializada del Área de Salud de Mérida | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Eva María | Piñero | López | Directora Médica de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Isabel María | Quesada | Carmona | Subdirectora de Asesoría Jurídica | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Raúl | Salcedo | Pavón | Gerente del Área de Salud de Coria | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Antonio | Sánchez | Sánchez | Director Asistencial del Área de Salud de Cáceres | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Macarena | Uriol | Batuecas | Directora de Salud del Área de Salud de Llerena - Zafra | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Jose María | Villa | Andrada | Subdirector de Cuidados y Humanización de la Asistencia | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier | Alviz | Rodríguez | Adjunto relaciones con la Asamblea | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Antonio José | Girol | García | Director de la Editora Regional de Extremadura | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Nuria | González | Pineda | Jefa de Prensa | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Jesús | González | Vaz-Romero | Asesor | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Pedro José | Gordillo | Cuéllar | Coordinador de promoción deportiva | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| Sandra | Iglesias | Catalán | Asesora | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Antonio Manuel | Marín | Cumplido | Director de Artes Escénicas y Música | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| María Mercedes | Miranda | Rosario | Apoyo Técnico | Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social |
| Guadalupe | Morcillo | Expósito | Jefa de Gabinete | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Marcelino | Ollé | Sese | Jefe de Prensa | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Antonia María | Ortiz | Torres | Coordinadora Programas Intersectoriales Atención Sociosanitaria | Consejería de Salud y Políticas Sociales |
| Noemí de Sonsoles | Pimienta | Aguado | Directora de la Gaceta | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Miguel | Serrano | Gálvez | Asesor | Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Bazaga | Gazapo | Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes | Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| David | Herrero | Rubio | Director General de Infraestructuras Viarias | Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda |
| Juan Andrés | Moreno | Martín | Secretario General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital | Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital |
| Juan Carlos | Moreno | Piñero | Director Gerente de la Fundación Academia Europea de Yuste | Presidencia de la Junta de Extremadura |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Luis | Casas | Luengo | Director Gerente de la Fundación FUNDECYT-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| Sara | Durán | Vázquez | Directora General del Instituto de la Juventud de Extremadura | Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo |
| Francisco Eugenio | Pozo | Pitel | Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional | Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional |
| Cosme | Segador | Vegas | Director del Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) | Consejería para la Transición ecológica y la sostenibilidad |
| Antonio | Verde | Cordero | Director Gerente de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón | Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital |
| María Isabel | Vergara | Sánchez | Directora General de Vivienda | Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Manuel | Alcalá | Romero | Director de Recursos Humanos del Área de Salud de Llerena - Zafra | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Isabel | Arias | Ferrer | Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Cáceres | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Antonio | Barrena | Rivero | Director de Régimen Económico del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Ana Isabel | Barrero | Gordillo | Directora de Régimen Económico del Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Anastasia | Bejarano | Cebrián | Directora de Salud del Área de Salud de Cáceres | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María del Carmen | Blázquez | Vázquez | Directora Médica de Atención Especializada del Área de Salud de Don Benito - Villanueva | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Manuela | Bobadilla | del Pozo | Subdirectora de cuidados y humanización de la asistencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Ricardo | Calderón | Sánchez | Director Asistencial del Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María José | Carmona | Garrido | Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Nuria | Cendrero | Blasco | Directora Médica de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Eladio | Cerro | Escribano | Director de Salud del Área de Salud de Navalmoral de la Mata | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Esther | Diestre | Morcillo | Directora de Enfermería de Atención Especializada I del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Diego | Domínguez | Cañas | Director de Salud del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Manuel | Fernández | Vacas | Director de Recursos Humanos del Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Florentino | Galaviz | Barrios | Director Asistencial del Área de Salud de Plasencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Félix Manuel | García | Muñoz | Director de Salud del Área de Salud de Plasencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Manuel | García | Torres | Subdirector de Régimen Económico del Área de Salud de Badajoz | Consejería de Salud y Servicios Sociales |
| Juan Ramón | Gómez-Martino | Arroyo | Director Médico de Atención Especializada I del Área de Salud de Cáceres | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María del Carmen | Gómez | Santana | Directora Médica de Atención Primaria del Área de Salud de Llerena - Zafra | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Felipe | Gregorio | Álvarez | Subdirector de Régimen Económico del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Antonia María | Ingelmo | Suárez-Bárcena | Directora Médica de Atención Primaria del Área de Salud de Plasencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Eduardo | Jiménez | López | Director Médico de Atención Especializada I del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Maria de los Ángeles | Madueño | García | Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Irene | Manjón | de la Calle | Gerente del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María José | Martín | Contra | Directora de Recursos Humanos del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Cristina | Martín | Domínguez | Directora Asistencial del Área de Salud de Cáceres | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Inmaculada | Murillo | Molano | Directora de Enfermería de Atención Especializada del Área de Salud de Llerena - Zafra | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Celestino | Niso | Hurtado | Director de Planificación y Control de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U - GPEX | Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública |
| Moisés | Pla | Benítez | Subdirector de Asesoría Jurídica | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Beatrice | Pop | Csog | Gerente del Área de Salud de Navalmoral de la Mata | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Luis Manuel | Puerto | Parejo | Director de Enfermería de Atención Especializada II del Área de Salud de Badajoz | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Gema | Rodríguez | González | Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Llerena - Zafra | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Ángel Alberto | Romero | Cerón | Gerente del Área de Salud de Mérida | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| María Luz | Rubio | Sánchez | Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Plasencia | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Joaquín | Simón | Acosta | Director de Régimen Económico y Recursos Humanos del Área de Salud de Coria | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| Ignacio | Torres | Solís | Subdirector de Salud Mental y Programas Asistenciales | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| David | Zambrano | Castaño | Gerente del Área de Salud de Cáceres | Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales |
| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| José Javier | Monroy | Cobos | Coordinador de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura | Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio |
| José Damián | Morcillo | González | Coordinador General de Planificación de Políticas Comunitarias | Presidencia de la Junta |



































































































































































Normativa ELI
Accesibilidad
Mapa del sitio
Aviso Legal