Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de julio de 2015, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos de amojonamiento del monte n.º 26 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres, "Dehesa Boyal y Llanos de Doña Pascua", en el término municipal de Villasbuenas de Gata y propiedad de este municipio; y se rectifican las cabidas que figuran en su descripción.
DOE Número: 227
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: jueves, 21 de noviembre de 2024
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: consejería de gestión forestal y mundo rural
Rango: CORRECCIÓN
Descriptores: Montes.
Página Inicio: 60015
Página Fin: 60021
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Advertida la existencia de errores en la Resolución de 15 de julio de 2015, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos de amojonamiento del Monte n.º 26 del Catálogo de Montes de utilidad Pública de la provincia de Cáceres, Dehesa Boyal y Llanos de Doña Pascua , en el término municipal de Villasbuenas de Gata y propiedad de este municipio; y se rectifican las cabidas que figuran en su descripción, publicada en el DOE núm. 145, de 29 julio de 2015, concretamente referido al Registro Topográfico, de las coordenadas absolutas de los mojones del monte, que no se incluyó en la resolución. Se omitió el anexo citado en el punto 1 del resuelve de dicha resolución.
Procede por tanto publicar esta corrección de errores, al objeto de dejar plasmados los datos resultantes del levantamiento topográfico de los hitos colocados en el procedimiento de amojonamiento del monte n.º 26 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los de Cáceres.
De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Sin que ello suponga modificación alguna de la resolución aprobada, se procede a subsanar los errores, de tal modo que la resolución debe contener el anexo que se inserta a continuación:
ID_MOJON X_ETRS89 Y_ETRS89
PERÍMETRO DE MONTE
M1 705118,4673 4450041,2459
M2 705091,7800 4449994,0482
M3 705037,5973 4449734,9804
M4 705035,2516 4449707,9601
M5 705051,4101 4449545,8626
M6 705058,6964 4449431,5801
M7 705002,6137 4449228,5101
M8 704971,6151 4449122,6217
M9 704863,3895 4448912,4348
M10 704757,3156 4448726,8502
M11 704706,3663 4448597,8923
M12 704519,7963 4448408,1800
M13 704489,7370 4448400,8287
M14 704412,7010 4448360,9373
M15 704370,9139 4448326,5137
M16 703993,6684 4448252,7247
M17 703800,3767 4448212,4813
M18 703702,0149 4448223,4043
M19 703689,5553 4448221,7026
M20 703516,2911 4448397,4533
M21 703500,6860 4448403,6960
M22 703468,7519 4448627,6740
M23 703455,7448 4448649,0946
M24 703283,6470 4448749,1705
M25 703302,3847 4448773,3390
M26 703300,7218 4448785,8773
M27 703274,0554 4448797,0474
M28 703233,1334 4448804,1271
M29 703230,4257 4448805,9813
M30 703250,1539 4448813,2574
M31 703271,1463 4448808,3532
M32 703280,9597 4448818,5582
M33 703282,5922 4448827,1680
M34 703250,7248 4448831,7324
M35 703260,4223 4448852,1037
M36 703281,1347 4448885,3237
M37 703270,5472 4448908,9543
M38 703218,6732 4448946,3031
M39 703204,8300 4448959,2114
M40 703174,5820 4448978,3658
M41 703213,5591 4449098,7895
M42 703239,3595 4449133,8900
M43 703248,3624 4449153,4695
M44 703247,7833 4449193,1049
M45 703202,5453 4449208,2047
M46 703166,7087 4449202,3690
M47 703127,8120 4449188,2945
M48 703085,8394 4449196,2733
M49 703045,3907 4449188,4411
M50 703034,6785 4449176,0120
M51 703015,1136 4449157,6351
M52 702982,1826 4449146,2086
M53 702940,1599 4449143,9116
M54 702936,4439 4449123,4727
M55 702905,0223 4449147,1672
M56 702814,9275 4449277,7840
M57 702777,3713 4449334,2970
M58 702739,4942 4449384,6229
M59 702656,2263 4449494,5370
M60 702715,1100 4449524,3396
M61 702710,6788 4449541,4590
M62 702699,9400 4449538,5577
M63 702653,0443 4449656,7649
M64 702677,6949 4449664,5576
M65 702697,7944 4449672,5211
M66 702751,0324 4449670,7975
M67 702768,2587 4449684,3741
M68 702782,9654 4449711,2652
M69 702793,4008 4449740,8335
M70 702784,0303 4449786,6506
M71 702778,4559 4449795,3563
M72 702770,1359 4449788,8329
M73 702756,4660 4449805,1784
M74 702749,1082 4449801,2235
M75 702710,7507 4449820,0401
M76 702681,2081 4449818,0913
M77 702668,9469 4449831,3969
M78 702687,3005 4449854,5502
M79 702692,4867 4449866,1601
M80 702713,0441 4449887,1330
M81 702739,0089 4449905,6192
M82 702752,3827 4449914,4962
M83 702774,3762 4449925,7050
M84 702782,9301 4449931,3931
M85 702788,6770 4449936,9034
M86 702806,6568 4449956,8071
M87 702813,5416 4449968,8703
M88 702824,9401 4449988,1548
M89 702842,7602 4450033,7407
M90 702839,1613 4450082,5597
M91 702854,9285 4450104,8374
M92 702882,1662 4450173,3816
M93 702907,5907 4450160,3326
M94 702979,5228 4450153,2232
M95 703306,5113 4450284,0206
M96 703301,3074 4450297,2899
M97 703329,7483 4450318,3150
M98 703444,2372 4450306,5280
M99 703494,5847 4450376,1407
M100 703575,7943 4450378,6361
M101 703573,3282 4450275,3613
M102 703643,1404 4450261,6926
M103 703809,0725 4450243,2658
M104 703939,9069 4450199,2154
M105 704003,5569 4450177,2341
M106 704137,6503 4450150,3349
M107 704196,6694 4450142,5974
M108 704259,7157 4450126,0876
M109 704298,5566 4450122,2216
M110 704307,7656 4450126,6232
M111 704543,1893 4450631,4403
M112 704541,4939 4450711,5891
M113 704462,6239 4450972,8639
M114 704463,5492 4450992,1971
M115 704466,1425 4451017,2552
M116 704498,5594 4451059,0057
M117 704616,7857 4451262,9837
M118 704641,6342 4451265,3802
M119 704688,2875 4451296,7090
M120 704737,1969 4451323,8718
M121 704780,4529 4451293,4468
M122 704825,3270 4451290,7507
M123 704837,3403 4451294,9871
M124 704866,8653 4451320,7333
M125 704876,5623 4451337,1159
M126 704882,5682 4451369,6081
M127 704871,4890 4451394,1577
M128 704855,2354 4451411,6194
M129 704730,7354 4451493,5537
M130 704724,6338 4451499,2546
M131 704670,9132 4451503,3465
M132 704671,6988 4451506,0021
M133 704685,9570 4451514,8304
M134 704691,7586 4451509,2861
M135 704699,4998 4451512,7545
M136 704701,0280 4451516,2372
M137 704694,4353 4451525,2308
M138 704713,3965 4451549,0701
M139 704723,7998 4451540,1205
M140 704754,7300 4451564,7023
M141 704780,5785 4451554,9587
M142 704793,6092 4451568,6451
M143 704812,8548 4451573,4031
M144 704818,5299 4451562,7599
M145 704826,9588 4451563,5873
M146 704851,8899 4451549,1164
M147 704919,2554 4451524,8280
M148 704934,3877 4451548,1770
M149 704935,6570 4451567,3359
M150 704943,2826 4451588,7097
M151 704953,1999 4451596,6155
M152 704974,2294 4451603,9082
M153 704993,2680 4451612,7386
M154 705045,0146 4451640,5796
M155 705052,6981 4451618,6717
M156 705059,4591 4451599,5859
M157 705102,0195 4451566,8230
M158 705144,8182 4451607,4885
M159 705101,3837 4451657,9620
M160 705106,6851 4451671,4640
M161 705101,4050 4451698,7386
M162 705078,5389 4451725,0053
M163 705093,1365 4451737,6018
M164 705117,9565 4451782,2380
M165 705139,1869 4451788,7282
M166 705185,9251 4451779,1404
M167 705198,8133 4451793,8880
M168 705205,1651 4451827,6673
M169 705206,0480 4451841,1200
M170 705280,5676 4451896,8335
M171 705304,0212 4451918,0502
M172 705322,1013 4451929,2060
M173 705335,6155 4451946,6673
M174 705360,7768 4451971,6720
M175 705378,8328 4451984,1465
M176 705438,6593 4452038,1275
M177 705436,0848 4452045,4170
M178 705468,1486 4452092,9378
M179 705479,2454 4452106,1824
M180 705486,5389 4452118,1474
M181 705497,9008 4452149,3711
M182 705534,5773 4452212,8025
M183 705531,8839 4452264,6225
M184 705534,3785 4452282,1857
M185 705525,2782 4452310,6262
M186 705548,1109 4452332,2046
M187 705541,2333 4452360,6550
M188 705524,9095 4452382,6740
M189 705504,0554 4452413,1150
M190 705458,7767 4452455,2792
M191 705427,4174 4452467,4893
M192 705390,3040 4452462,9981
M193 705384,2582 4452456,0228
M194 705372,2239 4452427,0857
M195 705353,3484 4452422,8862
M196 705250,2682 4452345,3271
M197 705259,2221 4452319,9086
M198 705249,6322 4452312,1033
M199 705235,0559 4452314,9496
M200 705216,1582 4452310,7371
M201 705215,7836 4452339,4014
M202 705205,8066 4452364,6397
M203 705182,6216 4452362,5278
M204 705157,4415 4452354,6510
M205 705133,6097 4452378,9110
M206 705146,8007 4452405,0276
M207 705148,5845 4452423,0319
M208 705163,6670 4452428,9296
M209 705178,1897 4452425,1273
M210 705201,7518 4452418,9847
M211 705248,0543 4452405,9973
M212 705262,8082 4452412,4827
M213 705277,4519 4452428,3775
M214 705292,3842 4452449,6635
M215 705295,1853 4452471,0181
M216 705295,3711 4452604,3016
M217 705265,2217 4452607,7854
M218 705258,9162 4452618,5440
M219 705214,3348 4452643,3597
M220 705175,4390 4452644,9329
M221 705171,2900 4452658,7603
M222 705157,2371 4452663,9712
M223 705092,6770 4452754,0491
M224 705045,8504 4452836,0811
M225 705101,8651 4452852,6284
M226 705154,9541 4452908,6941
M227 705160,8559 4452952,9815
M228 705159,2741 4453039,5723
M229 705353,1511 4452693,6643
M230 705495,2374 4452550,3775
M231 705437,9824 4452525,4334
M232 705429,8086 4452504,4270
M233 705499,5385 4452451,5585
M234 705512,0667 4452447,7507
M235 705521,1012 4452448,3889
M236 705528,2357 4452436,2374
M237 705575,7708 4452331,8079
M238 705580,5242 4452197,2815
M239 705471,7467 4452033,0364
M240 705406,1779 4451954,9826
M241 705285,9429 4451706,0364
M242 705277,5772 4451557,0616
M243 705273,9678 4451530,8474
M244 705249,6123 4451357,7149
M245 705416,9756 4451081,2205
M246 705467,1591 4450998,5026
M247 705581,9472 4450869,6967
M248 705629,0209 4450818,8649
M249 705585,8452 4450798,5458
M250 705546,1469 4450771,8487
M251 705472,9841 4450738,1748
M252 705454,7974 4450719,2948
M253 705447,8930 4450700,9924
M254 705451,5871 4450680,9820
M255 705427,1322 4450676,6925
M256 705417,2407 4450690,2795
M257 705429,4162 4450736,8637
M258 705409,3281 4450773,1891
M259 705355,0370 4450801,4125
M260 705350,3265 4450819,4201
M261 705332,9204 4450875,0623
M262 705285,9953 4450861,9975
M263 705287,5838 4450826,2252
M264 705303,2918 4450787,0778
M265 705297,8191 4450780,7866
M266 705297,5994 4450723,4522
M267 705305,3136 4450721,2372
M268 705301,1954 4450703,0945
M269 705305,4168 4450682,0065
M270 705299,5137 4450654,2602
M271 705305,5279 4450633,5726
M272 705299,9201 4450590,9583
M273 705308,4461 4450485,5339
M274 705333,9030 4450347,3882
M275 705331,6983 4450340,7719
M276 705290,6324 4450494,0601
M277 705278,4297 4450487,6728
M278 705269,5400 4450490,0201
M279 705260,7470 4450472,8671
M280 705252,2657 4450460,8620
M281 705234,3322 4450471,1054
M282 705188,3262 4450422,7126
M283 705173,9654 4450417,4183
M284 705168,7855 4450426,8670
M285 705142,1893 4450424,3893
M286 705111,7301 4450435,6951
M287 705105,8020 4450427,1537
M288 705104,7532 4450400,1872
M289 705108,2138 4450388,8166
M290 705105,3531 4450372,8299
M291 705091,5963 4450364,9916
M292 705098,4689 4450348,4591
M293 705118,6202 4450342,4729
M294 705126,7026 4450328,0935
M295 705155,8002 4450319,2585
M296 705167,6263 4450311,2810
M297 705182,7319 4450320,2631
M298 705218,5539 4450299,7832
M299 705215,9927 4450282,3599
M300 705190,8404 4450258,3464
M301 705170,9397 4450235,6633
M302 705155,7569 4450225,0460
M303 705115,1733 4450188,3728
M304 705122,0334 4450131,3878
M305 705123,7952 4450118,7379
M306 705113,7609 4450092,4344
M307 705118,8783 4450077,6847
M308 705110,2466 4450071,3526
M309 705113,8116 4450064,6798
ENCLAVADO A
A1 702946,5990 4449149,9222
A2 702959,5629 4449154,8454
A3 702954,5324 4449165,4546
A4 702943,5350 4449158,5836
ENCLAVADO B
B1 702936,8350 4449164,670
B2 702941,2340 4449167,101
B3 702938,3058 4449176,160
B4 702929,0949 4449181,906
B5 702927,2935 4449168,963
ENCLAVADO C
C1 702769,1132 4449493,0334
C2 702774,2982 4449486,2653
C3 702778,7882 4449485,1620
C4 702782,6254 4449488,5811
C5 702777,1916 4449499,0856
ENCLAVADO D
D1 702721,3759 4449639,6979
D2 702732,4807 4449638,0827
D3 702733,0018 4449651,9336
D4 702726,1203 4449652,8204
D5 702718,2412 4449646,2427
ENCLAVADO E
E1 704929,4921 4451325,1542
E2 704962,2107 4451288,7419
E3 704978,7483 4451303,0409
E4 704987,7195 4451296,7147
E5 704993,8488 4451301,7337
E6 705037,2486 4451248,9022
E7 705065,5754 4451261,5056
E8 705085,8975 4451279,1067
E9 705111,1744 4451314,9330
E10 705107,1281 4451359,6649
E11 705089,7991 4451390,6628
E12 705079,2796 4451392,4660
E13 705050,2803 4451437,4634
E14 705034,0620 4451442,9930
E15 704984,5125 4451455,9731
E16 704958,1192 4451460,7239
E17 704947,4404 4451359,3486
ANEXO I
REGISTRO TOPOGRÁFICO
Lo que se hace público para general conocimiento y, especialmente, de los afectados por esta publicación de la Resolución de 15 de julio de 2015, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos de amojonamiento del monte n.º 26 Dehesa Boyal y Llanos de Doña Pascua .
Mérida, 11 de noviembre de 2024.
El Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural,
IGNACIO HIGUERO DE JUAN

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal