Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de noviembre de 2024 por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2024 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2024.
DOE Número: 228
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: viernes, 22 de noviembre de 2024
Apartado: I DISPOSICIONES GENERALES
Organismo: consejería de hacienda y administración pública
Rango: CORRECCIÓN
Descriptores: Contabilidad pública. Ejercicio Económico.
Página Inicio: 60085
Página Fin: 60088
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Advertido error material en el anexo de la Orden de 11 de noviembre de 2024 por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2024 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2024 (Diario Oficial de Extremadura número 222, de 14 de noviembre), se procede a su oportuna corrección mediante su íntegra inserción.
Mérida, 15 de noviembre de 2024.
La Consejera,
MARÍA ELENA MANZANO SILVA
ANEXO
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
100070000 G 114A 23000, 23100 Y 23300 CAG0000001 HASTA EL 18/12/2024
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
110060000 G 232A 22710 CAG0000001 PSS/2024/0000112618 HASTA EL 18/12/2024
110060000 G 232A 63200 20240183 CAG0000001 PSS/2024/0000067000 HASTA EL 18/12/2024
110070000 G 324A 48000 20240011 CAG0000001 CONVO/2024/0000005481 HASTA EL 18/12/2024
110010000 G 252A 63200 20240199 CAG0000001 PRC/2024/0000049677 HASTA EL 18/12/2024
110010000 G 252A 63200 20220155 CAG0000001 PSS/2024/0000063011 HASTA EL 18/12/2024
110010000 G 252A 63200 20220155 CAG0000001 PRC/2024/0000051371 HASTA EL 18/12/2024
110010000 G 211A 63600 20220149 CAG0000001 PSU/2024/0000105557 HASTA EL 18/12/2024
110060000 G 231A 63600 20090539 CAG0000001 HASTA EL 18/12/2024
110060000 G 232A 63200 20240180 CAG0000001 PRC/2024/0000113312 HASTA EL 18/12/2024
110060000 G 232A 63200 20220146 CAG0000001 PSS/2024/0000105088 HASTA EL 18/12/2024
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
140040000 G 323A 77000 20240294 CAG0000001 CONVO/2024/0000004671 HASTA EL 18/12/2024
140040000 G 323A 48000 20240048 CAG0000001 CONVO/2024/0000004405 HASTA EL 18/12/2024
CONVO/2024/0000004410 HASTA EL 18/12/2024
140120000 G 325A 77000 20001339 CAG0000001 CONVO/2024/0000004683 HASTA EL 18/12/2024
140120000 G 325A 63200 20190163 CAG0000001 PRC/2024/0000064965 HASTA EL 18/12/2024
SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
140130000 G 241A 48000 20240089 CAG000001 SINCO/2024/0000007497 HASTA EL 18/12/2024
SINCO/2024/0000007500 HASTA EL 18/12/2024
SINCO/2024/0000007502 HASTA EL 18/12/2024
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
160020000 G 261A 63200 20220089 CAG0000001 HASTA EL 18/12/2024
160020000 G 261A 77000 20240537 CAG0000001 CONVO/2024/0000005542 HASTA EL 18/12/2024
160020000 G 261A 78000 20240535 CAG0000001 CONVO/2024/0000005744 HASTA EL 18/12/2024
160020000 G 261A 78000 20240536 CAG0000001 CONVO/2024/0000005804 HASTA EL 18/12/2024
160050000 G 353C 47000 20240257 CAG0000001 HASTA EL 18/12/2024
160050000 G 353C 64100 20001067 CAG0000001 PSS/2024/0000089288 HASTA EL 18/12/2024
160060000 G 262A 48000 20001029 CAG0000001 CONVO/2024/0000005368 HASTA EL 18/12/2024
160060000 G 262A 46000 20001029 CAG0000001 CONVO/2024/0000002097 HASTA EL 18/12/2024
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR Y DIÁLOGO SOCIAL
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONÓMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
220060000 G 115B 46000 20040163 CAG0000001 CONVO/2024/0000004325 HASTA EL 18/12/2024
220060000 G 115B 46000 Y 76000 20240314 CAG0000001 CONVO/2024/0000005100 HASTA EL 18/12/2024
CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL
CENTRO GESTOR G FUNCIONAL ECONOMICA PROYECTO FONDO EXPTE.SUPLEMENTARIO/ADMINISTRATIVO FECHA LIMITE
230020000 G 354A 20900 CAG0000001 2422999CA005 HASTA EL 18/12/2024
230020000 G 354A 20900 CAG0000001 2422999CA004 HASTA EL 18/12/2024
230040000 G 314A 22606 CAG0000001 PSS/2024/0000131438 HASTA EL 18/12/2024
230040000 G 314A 46000, 47000 Y 48000 20140021 CAG0000001 CONVO/2024/0000005694 HASTA EL 18/12/2024
230010000 G 354E 62500 20240066 CAG0000001 PRCBAM/2024/0000111590 HASTA EL 18/12/2024
230010000 G 354E 62500 Y 63500 20240066 CAG0000001 PRCBAM/2024/0000111596 HASTA EL 18/12/2024
230010000 G 354E 62500 20240066 CAG0000001 PRCBAM/2024/0000111597 HASTA EL 18/12/2024
230010000 G 354E 62500 Y 63500 20240066 CAG0000001 PRCBAM/2024/0000111598 HASTA EL 18/12/2024
230010000 G 354E 62500 Y 63500 20240066 CAG0000001 PRCBAM/2024/0000111599 HASTA EL 18/12/2024
230010000 G 354E 62500 20240066 CAG0000001 PRCBAM/2024/0000111600 HASTA EL 18/12/2024

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal