Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2024 sobre resoluciones de modificación del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) correspondiente a la campaña 2024. Quinta remesa.
DOE Número: 234
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 02 de diciembre de 2024
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Política Agraria Comunitaria. Notificaciones.
Página Inicio: 61742
Página Fin: 61748
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Vista la Resolución de 24 de enero de 2024, de la Dirección General Política Agraria Comunitaria, por la que se establecen las reglas de aplicación para el mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control, así como del resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie en el ámbito de la Política Agrícola Común (DOE n.º 22, del 31 de enero), y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tendrán acceso a las comunicaciones personalizadas en el Portal del Ciudadano de SGA, a través del enlace https://sga.juntaex.es/SgaGpi utilizando para ello sus claves principales, el Certificado electrónico o DNI electrónico.
Las solicitudes de alegaciones al SIGPAC, la documentación que lleven asociada, así como los recursos administrativos que resulten procedentes deberán ser obligatoriamente registrados y presentados a través de la aplicación de SGA cuando se realicen desde cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La presentación se realizará accediendo al Portal del Ciudadano de SGA en el enlace https://sga.juntaex.es/SgaGpi en el apartado Gestiones Administrativas , Recursos a Resoluciones en “Alta de Recursos a resoluciones” en [Tipo de recurso] indicar “Recurso a Resolución de Alegaciones SigPac”. Una vez que se ha dado de alta un recurso, se abre automáticamente la pantalla de “Modificación de Recurso de Resoluciones”.
Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 20 de noviembre de 2024. Jefa de Servicio de Ayudas Sectoriales y Explotación Agraria, MARÍA DEL CARMEN MORENO RUIZ.
ANEXO
RELACIÓN DE NIF AFECTADOS DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL SIGPAC 2024QUINTA REMESA
00250474G 00405017X 00748096K 01366398Z 01748821Q 02098928V 02160544Q 02277176S
02540100A 03106731Y 04080524W 04153795H 04160883E 04161980S 04162733D 04163448B
04165470D 04167072R 04168633K 04169546Z 04191431A 04192860Y 04195660T 04201084L
04206352C 04207156L 04209701B 05202900R 05265793N 05312901Q 05346927W 05411115C
05624413Q 05709210N 06011185C 06527346S 06562509B 06570688W 06744614W 06812142W
06825266Q 06844692F 06899996L 06906743G 06908604W 06914578L 06918524D 06923373M
06936478T 06938404V 06939280L 06940646M 06941155P 06947230B 06947669J 06948754V
06950200Z 06960074K 06960286A 06964619N 06969155V 06970341F 06971791P 06971800V
06972183D 06973508T 06975343H 06980648X 06981040B 06987468E 06987668S 06988333J
06989086F 06990802K 06993789H 06994773J 06995296F 06996978X 07000278K 07000692K
07001264H 07002837G 07004302C 07005393F 07005613C 07006466E 07007452L 07008437S
07009102J 07009575A 07011071G 07014301Z 07016693Z 07018307H 07018462N 07034649F
07036681S 07041966X 07044476J 07046149F 07050543P 07052500X 07253185C 07253419R
07254698S 07254699Q 07256125Q 07270945R 07273955K 07273998H 07323392P 07356728V
07398319R 07401161Z 07407319P 07418304E 07422450M 07425845L 07429404J 07430789H
07430968J 07430969Z 07431957J 07440541H 07440703L 07442555P 07443158J 07443379G
07443976A 07444017K 07444394F 07444560N 07446241Z 07446745N 07446851A 07447135B
07447177F 07448188Y 07449500F 07450001W 07450176Q 07450743P 07451318P 07451818W
07453101C 07466208V 07851577K 07909729Y 07949942S 08101855J 08106799N 08111001M
08111412W 08113302Y 08221521X 08301914H 08307053M 08315583W 08335181G 08346344N
08351744F 08353915Q 08354194L 08367810L 08371925V 08392266A 08395193D 08405765R
08414285B 08418085Q 08424802V 08430324L 08436320N 08471025X 08477735G 08481448Z
08481959L 08489514F 08496698S 08496930V 08498017T 08505541A 08509853Z 08542877X
08543489R 08543551V 08544732W 08550109C 08554099P 08557342P 08557905L 08565369P
08566568B 08579701B 08586695J 08586906V 08586959R 08587831E 08613663W 08620988J
08622160N 08623319K 08630197E 08630366F 08630959W 08631302T 08635535R 08635627R
08635651W 08635857R 08636245K 08638109E 08638471Q 08644986E 08645967Z 08646724N
08647076L 08648269Q 08651172K 08654717R 08657443J 08662022S 08662358Y 08664595N
08667426Z 08671087H 08672770E 08673691T 08674985Y 08675668E 08676964F 08678185D
08679499N 08680053Z 08680239Q 08680418B 08680508D 08681607G 08682693D 08682832X
08682846R 08683725Y 08684310Q 08684321G 08686050P 08689425W 08691679W 08692180C
08692906X 08694005M 08696232R 08696775S 08697660A 08698609D 08698819N 08699290T
08699998H 08700126P 08704146A 08706421R 08708415V 08710092S 08723430J 08738944W
08741834V 08743298D 08746525Q 08750679F 08751422Z 08763807W 08764319P 08765200S
08765673M 08766620D 08766972Q 08774170S 08775022Q 08775094L 08776630Z 08778553M
08781880C 08785485Z 08785983Y 08788573C 08791033L 08792101Y 08792762T 08794124M
08794788W 08795122Z 08797368Y 08800478B 08800591D 08800974R 08801183A 08801282X
08807670G 08809964K 08810637G 08812609K 08814861L 08818721S 08820042W 08824751L
08826374D 08827864G 08829011R 08835505D 08839046P 08841097N 08841984W 08848274J
08849693Y 08851005F 08855398F 08856037W 08856038A 08859903G 08861162K 08862588K
08863113V 08864958E 08868770Q 08869874Q 08871275Z 08872426S 08872427Q 08873055T
08873115Z 08873394V 08876649Y 08877200M 08879268A 08879323N 08879346N 08880471X
08880655X 08880752S 08881202M 08882211W 08882267N 08882290N 08882359N 08882620C
08882821Z 08883582Q 08883745H 08884475N 08885204M 08885387G 08885683R 08886255K
08887172H 08887528Y 08888058F 08888384B 08888776N 08890382P 08891638E 08892563G
08893547E 08894329E 08894940N 08895450Q 08897191D 08897643R 09150668A 09151018P
09151095Q 09152904P 09153682G 09153704A 09153924Q 09154412K 09154883D 09154923A
09155132M 09155435D 09155658W 09156733L 09157562C 09159945B 09161560Q 09161814V
09163838V 09165076J 09165348D 09166233C 09167013H 09167062K 09167122N 09167629J
09168190E 09168301H 09168813R 09168930A 09169352B 09169592K 09170913P 09172573N
09173018C 09174545Y 09177165G 09177468P 09177488M 09177914V 09178282V 09179135L
09179454Q 09181307Y 09181461E 09181922T 09182274F 09182331H 09183020V 09183293Z
09184307Q 09184391P 09184786N 09187851H 09189518Y 09190280D 09192816S 09194687T
09194720X 09196019K 09197270F 09197520G 09200148X 09200448B 09200809G 09200995Y
09202020L 09202078P 09202549L 09202966E 09203618F 09206295Q 09206314N 09207002X
09216002V 09218838R 11761504V 11761653M 11761921C 11763760L 11764593R 11764915R
11765045Q 11765529V 11765586M 11767498P 11768179E 11769539W 11770205R 11770449S
11771222Y 11772025G 11772085H 11773215K 11773360M 11773518W 11773679W 11774047W
11774142M 11775043D 11775428A 11775533Q 11775881L 11776002W 11776770B 11776993G
11777617F 11777622N 11778104B 11780001E 11780021L 11780810A 11780932X 11780937S
11781551P 11781603Z 11782013X 11782163E 11782287P 11782347E 11782675M 11782731S
11783585H 11783802M 11783811Z 11783976H 11784425F 12167197J 12404333L 12885195C
13123439F 14562938M 15374155N 15871861K 15912978Z 16526672E 18203241Y 20256928T
20540000B 20969777X 22689210D 27795172V 28545698F 28676577Q 28856305E 28937112F
28940672W 28941060E 28944491A 28947441D 28948456N 28948846B 28950916B 28951547K
28951968M 28955905D 28955995F 28957949Y 28957976X 28958441S 28958879Q 28959803C
28966128C 28967963S 28968103V 28968594W 28971308W 28972100N 28972280P 28972735A
28973202X 28975527N 28975752F 28975881K 28975884R 28976071G 28978467P 28981640F
29566128L 31335254P 31679565D 33970131M 33970590G 33970726W 33970809Q 33971866S
33971996F 33972059R 33972343D 33972543W 33973060J 33973454Q 33973933N 33974256J
33974466Q 33974946J 33975011D 33975057D 33975094T 33975384Z 33975495X 33976629V
33976774R 33977570S 33977726X 33978122S 33978377V 33978441N 33978442J 33978514Q
33978551F 33978589E 33978881S 33979033Y 33979124M 33979138L 33979361N 33979392C
33979397W 33981479Z 33983258E 33983337D 33984908Q 33986194Z 33987483S 33988834D
33989164V 33989243G 33989781J 33989980M 33991291M 34768183A 34769876V 34771458N
34771520M 34772905X 34773237C 34773889M 34774627F 34774876A 34774952X 34774989R
34775073Q 34776170D 34776188G 34776260F 34776374Y 34776475S 34776680J 34776900A
34777112P 34777180F 34777198W 34777341F 34777510S 34778145Y 34779030V 34779227F
34779465S 34779545A 34779847Y 34780082B 34780706Z 34780707S 34780715T 34780746P
34780757L 34780947W 34781118N 34781657E 34781901J 34782143W 34782161C 34782290B
34782372R 34782492Y 34782700F 38494627X 38537191R 39033612J 43016901R 43125927F
44144955C 44400043S 44400582W 44401619G 44401623P 44401933L 44402197F 44402880T
44403286S 44403707E 44404065N 44404258K 44404266Y 44404450Y 44404953A 44405359H
44406392Q 44406650K 44406800X 44406930W 44407042E 44407868C 44407899M 44408426A
44408638P 44408683F 44410096V 44410282L 44410898Z 44411166Y 44412865A 44414077L
44414481D 44414528X 44558925J 44775526T 44775933Q 44776294D 44776395H 44776507S
44776623Q 44777019K 44777422X 44777652X 44778402R 44778421C 44778451G 44778540R
44778560K 44779408H 44779505T 44779555G 44779669A 44779911S 44780314G 44780437N
44780438J 44781101D 44781145F 44781215P 44781532A 44781584D 44781907X 44782022X
44782950H 44782993S 44783164W 44783477Q 44783748B 44784047B 44784065Y 44784213Q
44784768L 44785030M 44785461E 44786109A 44786701C 44786834S 44787207C 44787464R
44787599K 44787794D 44788809N 44789031G 44789115L 44789905G 44960701W 45131483D
45133502G 45135802G 45136011Y 45138148G 45139086E 45139707E 45139931Q 45555773H
45555824T 45556266M 45556442C 45556493W 45557320R 45557548E 45557741P 45558342B
45558486V 45558794A 45558969V 45875014L 45875130C 45875181W 45876159Z 45876342J
45877031N 45877363E 45877817Q 45879150S 45968981P 45969143D 45970502B 45972333W
46216097N 46608723M 46623197N 46811076G 46884225J 47155478G 48873191P 49114988Y
49368399A 50330271S 50996695Z 51399714G 51409829E 51944431N 51974836B 52093170X
52355032V 52355648N 52355902J 52357792V 52357882S 52358880R 52359298M 52359900D
52359912K 52661106F 52728965Q 52899499M 52960039D 52960326C 52960847N 52962074C
52962371H 52962525B 52962570X 52962697E 52962954A 52963305D 52964080W 52965336Q
52965750Q 52965981V 52966400E 52966449W 52966614Y 52967371G 52967794J 52967900G
52968290A 52969477V 52969695M 52969897T 53041045D 53261695C 53262070G 53262392G
53265846P 53267646Z 53268194X 53269133Y 53269516K 53269609E 53269747E 53269808Z
53508168W 53570697V 53571711L 53571885D 53573712L 53573982J 53574036K 53575143R
53576061E 53576176E 53576629S 53576699Q 53576742J 53577261A 53578797K 53616772T
53735744Q 53737522T 53738303E 53739194Q 53985396A 55372054Z 70939299P 71094362M
71094663F 71107378A 75525199F 75975805C 75977586F 75979341Z 75985978G 75991729M
75994382J 75997089Y 75999013K 75999225A 76001109R 76002907M 76003952S 76004421R
76004787E 76005062K 76007135R 76007157T 76007618R 76009439M 76009590H 76011066E
76011553A 76011688T 76011709K 76012450A 76012825X 76013758T 76016176A 76017180H
76018003J 76018540K 76022157G 76022158M 76022287L 76022348B 76022435Y 76023216M
76023553C 76023815Y 76024729T 76026233D 76027433J 76027537W 76028816Q 76029795Y
76030448S 76031525B 76033835K 76034096Y 76035954R 76036778C 76039848P 76040229K
76040573C 76040933N 76042509R 76043490Q 76045719Z 76046063J 76051678Q 76054509H
76056917B 76059585B 76071663Z 76072746Q 76073682D 76074225T 76074885Q 76092158Q
76095805Y 76099929J 76105342K 76107435K 76107868V 76108079K 76108284L 76108377C
76108419Q 76109109Q 76109478V 76109932B 76109946W 76109956N 76110296F 76110427T
76110507B 76111362S 76111497N 76111498J 76111693R 76111935J 76112687Y 76112905V
76113342V 76113442W 76113651G 76113654F 76114019G 76114494L 76115170M 76115310F
76115734V 76115878T 76116090M 76116175K 76116432W 76117185L 76118404L 76119441K
76120279P 76120639T 76120860Z 76120902X 76121097K 76121372C 76121520F 76121897Q
76122445N 76122593E 76122951N 76123149A 76123439V 76123471A 76123941J 76124645G
76124663E 76124909S 76125110D 76125173A 76126181E 76126228T 76126361H 76126607B
76126862J 76126900M 76126926P 76126950D 76128448N 76128962C 76129599J 76130331D
76130733C 76130855G 76131016G 76131060W 76131098V 76131099H 76131297D 76131329H
76131625S 76131795R 76131803D 76133129R 76133195K 76133210J 76133365F 76133601J
76133763Z 76133854J 76134046K 76134565B 76134666C 76134921E 76134923R 76135647N
76137165N 76138403P 76138976Y 76139016T 76139060K 76139065A 76139419N 76139941M
76154249F 76167370H 76169359Y 76169465C 76173376K 76173444C 76173681G 76173862R
76174719F 76175620B 76175966N 76176217X 76176826K 76177741Q 76180373A 76183606Q
76183881S 76186035F 76189298G 76190501B 76191021W 76191952J 76202015W 76202189S
76202271M 76202896D 76203130J 76204113F 76204806X 76205227V 76205244B 76205247Z
76205307M 76206968X 76207001C 76208287H 76208707R 76209501J 76210049D 76212546E
76212674N 76215653R 76216568L 76221097V 76222072A 76222145F 76223014W 76223451W
76223692J 76223783N 76223829N 76223901S 76223981A 76224798S 76225986F 76225996V
76227907L 76228071E 76229849Y 76230060X 76230115L 76230151D 76230275H 76230523J
76230949W 76231052J 76232021Q 76232096E 76232356Y 76233608Q 76233713Y 76234025L
76234163L 76234378G 76234643Q 76234887F 76235520L 76235626X 76236007T 76236753X
76237025Y 76238273N 76238517A 76238545P 76239244V 76240292F 76240832H 76241128S
76241746N 76241790X 76241895T 76242014G 76242213L 76242779X 76243835P 76244581H
76245255W 76246638M 76247069E 76247400P 76247622T 76250151E 76250155A 76250676H
76251730Z 76252337T 76252850F 76253328W 76254121J 76255179J 76256396B 76256629Z
76257576H 76258004D 76258051X 76258093Y 76259483Q 76259701G 76260902D 76260904B
76261533L 76262028P 76262164Y 76262193N 76262194J 76262417Y 76262447J 76264413R
76264803T 76264848E 76265265W 76265372V 76266657Z 76267614M 76267748R 76267809Q
76268860D 76269125K 76269670Z 77315002L 77817978P 78910825X 79172418R 79258054P
79258099F 79258161T 79258205K 79258287B 79258303G 79258335J 79258351Y 79258434C
79258671G 79258721P 79258961H 79258968W 79259032C 79259084A 79259169L 79259200G
79259285C 79259436X 79259975C 79260076Y 79260165A 79260499S 79260617H 79260802L
79260931X 79261016A 79261100H 79261350S 79261507B 79261613W 79262894H 79262989K
79263081K 79263673S 79263686M 79263734F 79263742S 79263939M 79263997V 79264528L
79264967K 79265387G 79265409A 79265725C 79265728T 79305039G 79305096S 79305329H
79305376L 79305416J 79305439J 79305491L 79305613A 79306230E 79306648A 79306734C
79306739W 79306979N 79307152R 79307540K 79307695S 79307875B 79307904V 79308358B
79308769P 79309070X 80002063J 80003817L 80005376Z 80005820K 80006212E 80008126G
80014110P 80016730Y 80017404J 80018044D 80018439J 80018620X 80022426K 80022978K
80023023C 80023849H 80024824G 80024939G 80025596V 80027153X 80027780Q 80027830C
80028873M 80031108D 80033981F 80034001G 80035052C 80037761S 80037946Q 80038244S
80038322R 80038957S 80039989N 80041124C 80041171K 80041471E 80042203H 80042557G
80042767F 80042880M 80044264D 80044332P 80044499Z 80044607F 80045414D 80045525M
80046365V 80046767M 80048219P 80049649N 80050301C 80050511T 80050533E 80050576L
80050759H 80052023V 80052082F 80052195M 80052928W 80053482G 80053549W 80053563Q
80054192R 80055658H 80056895J 80058181B 80058292F 80058810L 80059452V 80059468X
80061107Q 80061108V 80061622W 80062148E 80062222G 80062246M 80062468C 80062674L
80063170D 80063606P 80065384S 80066673Q 80067350A 80067938Q 80070274Y 80071747F
80073382D 80077006E 80079730D 80081543M 80082007D 80082361H 80083609R 80084982V
80085062M 80085280Q 80089150E 80090872L 80091084R 80093349N 80094202Z 80097911C
80099507Y 80105685C 80225634R 80231321F A06101083 A06117089 A06117097 A06117113
A10005254 A28216836 A28296028 A78583010 B04954939 B05308846 B06101331 B06108120
B06113690 B06192835 B06200992 B06212146 B06298392 B06300164 B06306484 B06314116
B06316673 B06317564 B06321731 B06353759 B06361414 B06403992 B06419238 B06420475
B06423677 B06439541 B06458046 B06466494 B06506323 B06512461 B06515357 B06546295
B06574420 B06580732 B06610356 B06633366 B06639157 B06646962 B06693774 B06705073
B06710404 B06714679 B06721302 B06728414 B06741870 B06745798 B06757538 B06757603
B06759906 B06927214 B07999782 B09708926 B09785379 B09852401 B10002905 B10009272
B10012672 B10053239 B10209880 B10241859 B10319986 B10347300 B10378222 B10433530
B10434413 B10443745 B10446508 B10470508 B10490688 B10552479 B10619351 B10855716
B10876365 B13644828 B13701461 B13957204 B13998760 B14805519 B16468712 B27873330
B28063865 B28962769 B29011897 B37032661 B44693125 B44842383 B44846103 B44856573
B45546470 B56096852 B56115751 B56698210 B56720089 B56829542 B67975003 B70696703
B70716014 B70834593 B70837729 B72824204 B78513918 B79235131 B80183155 B82243346
B83045203 B83431130 B83973495 B85862928 B85876217 B86820792 B90042821 E01754936
E05384631 E06046635 E06053854 E06066096 E06103691 E06217350 E06221154 E06227987
E06273106 E06313829 E06338040 E06425805 E06504237 E06630115 E06742845 E06759369
E06771943 E06829352 E10030260 E10210334 E10257707 E10326460 E10392967 E10393767
E10438430 E10495364 E10871838 E13706312 E16383986 E37039658 E42901371 E67756106
E67774174 E72471501 E80209018 F01762749 F06101265 F06746077 F10013746 F10638443
G80707839 J01601731 J06051056 J06324776 J06345722 J06417190 J06453948 J06555684
J06596985 J06722029 J06726582 J06747349 J06758452 J10190239 J10403657 J10897007
V06058937 V06185896 V06234892 V06512511 V06728299 X7812330N Y0661440C Y8149605Y

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal