Expte. | CIF | LOCALIDAD | Provincia | Nombre AMPA | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
142 | G01705110 | PLASENZUELA | CÁCERES | AMPA PLASENZUELA | 700 |
37 | G06016554 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP GUADIANA | 700 |
136 | G06016638 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | BADAJOZ | AMPA CEIP ALCALDE JUAN BLANCO | 700 |
42 | G06019061 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | BADAJOZ | AMPA. CEIP PEDRO VILALLONGA CÁNOVAS | 700 |
124 | G06020325 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | BADAJOZ | AMPA CEIP MAURICIO TINOCO | 700 |
125 | G06022768 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | BADAJOZ | AMPA CEIP M.J. ROMERO MUÑOZ | 700 |
32 | G06025928 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA COLEGIO RAMÓN IZQUIERDO-SALESIANOS | 700 |
86 | G06026058 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP JUAN VÁZQUEZ | 600 |
23 | G06026215 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | BADAJOZ | AMPA CEIP SANTA MARÍA DE LA CORONADA | 700 |
212 | G06026223 | VILLANUEVA DEL FRESNO | BADAJOZ | AMPA CEIP FRANCISCO RODRÍGUEZ PERERA | 700 |
44 | G06026264 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP SANTO TOMÁS DE AQUINO | 700 |
2 | G06026272 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA IES ZURBARÁN | 700 |
192 | G06026561 | BERLANGA | BADAJOZ | AMPA DEL CEIP JACOBO RODRÍGUEZ PEREIRA | 700 |
123 | G06026876 | SIRUELA | BADAJOZ | AMPA CEIP MORENO NIETO | 700 |
178 | G06027163 | DON BENITO | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. DEL PILAR | 700 |
115 | G06027494 | USAGRE | BADAJOZ | SAN LUCAS | 700 |
67 | G06027510 | CABEZA DEL BUEY | BADAJOZ | AMPA COLEGIO SANTA TERESA | 700 |
137 | G06027841 | BODONAL DE LA SIERRA | BADAJOZ | AMPA SAN BLAS-CEIP NTRA. SRA. DE LAS FLORES | 700 |
150 | G06028849 | ZALAMEA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA ANTONIO DE NEBRIJA-CEIP CALDERÓN DE LA BARCA | 700 |
52 | G06031462 | NAVALVILLAR DE PELA | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. GUADALUPE | 700 |
43 | G06031678 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | 700 |
179 | G06032023 | TALARRUBIAS | BADAJOZ | AMPA CEIP FERNÁNDEZ Y MARÍN | 700 |
117 | G06032742 | HORNACHOS | BADAJOZ | Asociación de Madres y Padres de alumnos y alumnas | 700 |
93 | G06033047 | AZUAGA | BADAJOZ | AMPA I.E.S. BEMBÉZAR | 700 |
109 | G06034847 | ORELLANA LA VIEJA | BADAJOZ | AMPA CEIP SANTO DOMINGO | 700 |
116 | G06037576 | VALVERDE DE LLERENA | BADAJOZ | AMPA CEIP NUESTRA SEÑORA | 700 |
114 | G06043400 | MORERA (LA) | BADAJOZ | AMPA CEIP PÍO XII | 700 |
24 | G06044168 | SANTA MARTA | BADAJOZ | AMPA SAN JOSÉ DE CALASANZ-CEIP NTRA. SRA. | 700 |
40 | G06048763 | GARROVILLA (LA) | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA CARIDAD | 700 |
131 | G06051486 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA CEIP CRUZ DEL RÍO | 700 |
181 | G06054407 | MÉRIDA | BADAJOZ | AMPA C.P. OCTAVIO AUGUSTO | 700 |
39 | G06055057 | AZUAGA | BADAJOZ | AMPA CEIP MIRAMONTES | 700 |
108 | G06060867 | HINOJOSA DEL VALLE | BADAJOZ | AMPA CP STMO CRISTO DEL ARCO TORAL | 700 |
11 | G06102305 | FREGENAL DE LA SIERRA | BADAJOZ | AMPA CP SAN FRANCISCO DE ASÍS | 700 |
16 | G06109789 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | AMPA SAN ANTONIO | 700 |
104 | G06116891 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA CEIP VIRGEN DEL PILAR | 700 |
26 | G06117741 | ALBURQUERQUE | BADAJOZ | AMPA CEIP ÁNGEL SANTOS POCOSTALES | 700 |
154 | G06127435 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP LOPE DE VEGA | 700 |
194 | G06127831 | VALVERDE DE LEGANÉS | BADAJOZ | AMPA COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO | 700 |
34 | G06130504 | MONTIJO | BADAJOZ | AMPA CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 700 |
81 | G06135636 | VILLAGONZALO | BADAJOZ | AMPA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO-CEIP ISABEL | 700 |
71 | G06144885 | PERALEDA DEL ZAUCEJO | BADAJOZ | AMPA CEIP SAN BENITO ABAD | 700 |
160 | G06151435 | MÉRIDA | BADAJOZ | AMPA CEIP SUAREZ SOMONTE | 700 |
122 | G06158901 | CABEZA DEL BUEY | BADAJOZ | AMPA CEIP MUÑOZ-TORRERO | 700 |
56 | G06165179 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | AMPA IES SANTIAGO APOSTOL | 700 |
173 | G06173298 | HABA (LA) | BADAJOZ | APA DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LA ANTIGUA | 700 |
73 | G06196950 | PUEBLA DEL PRIOR | BADAJOZ | AMPA PROTECTORES DE LA ESCUELA DE PUEBLA | 575 |
172 | G06204622 | YELBES | BADAJOZ | AMPA CEIP JUAN PABLO II | 700 |
62 | G06211627 | VALENCIA DEL VENTOSO | BADAJOZ | AMPA CEIP EZEQUIEL FERNÁNDEZ | 700 |
12 | G06212906 | CHELES | BADAJOZ | AMPA CEIP VIRGEN DE LA LUZ DE CHELES | 700 |
83 | G06214605 | OLIVA DE LA FRONTERA | BADAJOZ | AMPA IES VIRGEN DE GRACIA | 700 |
70 | G06225882 | SALVATIERRA DE LOS BARROS | BADAJOZ | AMPA SAN BLAS — CP STMO. CRISTO | 700 |
1 | G06226195 | MONTEMOLÍN | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA | 700 |
111 | G06226575 | CALAMONTE | BADAJOZ | AMPA CEIP SAN JOSÉ | 700 |
18 | G06226609 | LLERA | BADAJOZ | AMPA VIRGEN DE TENTUDÍA (CEIP LUIS GARCIA) | 600 |
161 | G06226658 | FUENTE DEL MAESTRE | BADAJOZ | AMPA CEIP SAN JOSE DE CALASANZ | 700 |
38 | G06229926 | MÉRIDA | BADAJOZ | AMPA CEIP MIGUEL DE CERVANTES | 700 |
176 | G06234298 | MEDINA DE LAS TORRES | BADAJOZ | AMPA CEIP FRANCISCO PARADA | 700 |
146 | G06240444 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA IES SAN ROQUE | 700 |
187 | G06244214 | VALDEHORNILLOS | BADAJOZ | AMPA NTRA. SRA. DE LA MERCED | 700 |
119 | G06244354 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD | 700 |
46 | G06244974 | ESPARRAGOSA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA FRANCISCO CONEJERO-CRA ESPARRAGOSA | 700 |
196 | G06244982 | HIGUERA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA CEIP INMACULADA CONCEPCIÓN | 700 |
159 | G06249023 | BIENVENIDA | BADAJOZ | AMPA CEIP VIRGEN DE LOS MILAGROS | 700 |
33 | G06250625 | NOGALES | BADAJOZ | AMPA CEIP SAN CRISTÓBAL | 700 |
91 | G06254098 | TORVISCAL (EL) | BADAJOZ | AMPA CEIP SAN JOSÉ OBRERO | 700 |
180 | G06255657 | DON BENITO | BADAJOZ | AMPA IES JOSÉ MANZANO | 700 |
31 | G06261846 | MALPARTIDA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. ASUNCIÓN | 700 |
205 | G06263099 | QUINTANA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA CEIP VIRGEN DE GUADALUPE | 700 |
183 | G06265391 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | AMPA CEE SAN MARCOS | 700 |
195 | G06265789 | OLIVA DE MÉRIDA | BADAJOZ | AMPA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | 700 |
49 | G06270979 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA IES BIOCLIMÁTICO | 700 |
193 | G06285340 | GARGÁLIGAS | BADAJOZ | AMPA LA MERCED-CEIP NTRA. SRA. SOLEDAD | 700 |
87 | G06294599 | CABEZA DEL BUEY | BADAJOZ | AMPA IES MUÑOZ TORRERO | 700 |
120 | G06306914 | HIGUERA LA REAL | BADAJOZ | AMPA. CEIP NTRA. SRA. DE GUADALUPE | 700 |
170 | G06311583 | TRUJILLANOS | BADAJOZ | AMPA CEIP SANTÍSIMA TRINIDAD | 700 |
27 | G06323182 | GUADALPERALES (LOS) | BADAJOZ | AMPA CEIP CARMEN GONZÁLEZ GUERRERO | 700 |
90 | G06330187 | ALBURQUERQUE | BADAJOZ | AMPA IES CASTILLO DE LUNA | 700 |
213 | G06332654 | CASTILBLANCO | BADAJOZ | AMPA CEIP CARLOS V | 700 |
68 | G06335095 | CRISTINA | BADAJOZ | AMPA SAN SEBASTIÁN | 700 |
210 | G06335251 | ENTRÍN BAJO | BADAJOZ | AMPA DEL CRA TIERRA DE BARROS | 700 |
174 | G06345177 | LOBÓN | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | 700 |
63 | G06365456 | MONESTERIO | BADAJOZ | AMPA VÍA DE LA PLATA-IES MAESTRO JUAN CALERO | 700 |
102 | G06383400 | PUEBLA DEL MAESTRE | BADAJOZ | AMPA CRA RIO VIAR | 700 |
55 | G06385330 | BURGUILLOS DEL CERRO | BADAJOZ | AMPA IESO MATÍAS RAMÓN MARÍINEZ | 700 |
92 | G06390017 | CALAMONTE | BADAJOZ | AMPA DEL INSTITUTO DE CALAMONTE | 700 |
35 | G06400659 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP PUENTE REAL | 700 |
157 | G06401012 | BERLANGA | BADAJOZ | AMPA IESO CUATRO VILLAS-BERLANGA | 700 |
201 | G06407175 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | AMPA COLEGIO SOTOMAYOR Y TERRAZAS | 700 |
50 | G06408165 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | AMPA IES RAMÓN CARANDE | 700 |
144 | G06432868 | GARROVILLA (LA) | BADAJOZ | AMPA IESO DULCE CHACÓN | 700 |
155 | G06433189 | RIBERA DEL FRESNO | BADAJOZ | AMPA REGIANA | 700 |
139 | G06446652 | VILLAR DEL REY | BADAJOZ | AMPA CEIP MARIA AUXILIADORA | 700 |
126 | G06457568 | ZAHINOS | BADAJOZ | AMPA LUMEN-CEIP LUIS CHAMIZO | 700 |
148 | G06469803 | HERNÁN CORTÉS | BADAJOZ | AMPA CEIP DOCE DE OCTUBRE | 700 |
118 | G06472559 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD | 700 |
204 | G06490601 | AHILLONES | BADAJOZ | AMPA CEIP SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL | 700 |
82 | G06517270 | PARRA (LA) | BADAJOZ | AMPA IESO VICENTE FERRER | 700 |
175 | G06571418 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | AMPA CEIP EL RODEO | 700 |
149 | G06574834 | AZUAGA | BADAJOZ | AMPA DEL CEI EL PARQUE | 700 |
89 | G06575930 | LLERENA | BADAJOZ | AMPA IES LLERENA | 700 |
15 | G06589642 | MÉRIDA | BADAJOZ | AMPA DEL CEIP CIUDAD DE MÉRIDA | 700 |
130 | G06611719 | MÉRIDA | BADAJOZ | AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA | 700 |
78 | G06615371 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP LAS VAGUADAS | 700 |
54 | G06698930 | OLIVENZA | BADAJOZ | AMPA LOS PINTASIGLOS SIGLO XXI | 700 |
100 | G06733091 | ALCAZABA | BADAJOZ | AMPA DE ALUMNOS DE ALCAZABA | 700 |
113 | G10017846 | CÁCERES | CÁCERES | AMPA CEIP DE PRÁCTICAS | 700 |
121 | G10017887 | ZORITA | CÁCERES | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE FUENTESANTA | 700 |
169 | G10017978 | TORREORGAZ | CÁCERES | AMPA CEIP VIRGEN DE LA SOLEDAD | 700 |
188 | G10018059 | CACERES | CÁCERES | AMPA COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | 700 |
41 | G10018224 | MOHEDAS DE GRANADILLA | CÁCERES | AMPA CEIP VIRGEN DEL CARMEN | 700 |
106 | G10018299 | CÁCERES | CÁCERES | AMPA CEIP CERVANTES | 700 |
97 | G10020287 | CÁCERES | CÁCERES | AMPA EL PEREJIL-CEIP DELICIAS | 700 |
162 | G10036234 | ALCANTARA | CÁCERES | AMPA CEIP PRIMO DE RIVERA | 700 |
74 | G10043743 | CÁCERES | CÁCERES | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA | 700 |
5 | G10063535 | GUIJO DE SANTA BARBARA | CÁCERES | AMPA CEIP SANTA BARBARA | 700 |
132 | G10064657 | JARANDILLA DE LA VERA | CÁCERES | AMPA CEIP CONQUISTADOR LOAYSA | 700 |
167 | G10065985 | ALCUÉSCAR | CÁCERES | AMPA CEIP DOCTOR HUERTAS | 700 |
17 | G10103158 | CÁCERES | CÁCERES | AMPA CEIP MOCTEZUMA | 700 |
8 | G10113256 | ESCURIAL | CÁCERES | AMPA VIRGEN DEL PRADO-CRA EL MANANTIAL DE | 700 |
94 | G10113835 | VALENCIA DE ALCANTARA | CÁCERES | AMPA CEIP GENERAL NAVARRO Y ALONSO DE | 700 |
48 | G10131282 | MIAJADAS | CÁCERES | AMPO COLEGIO GARCÍA SIÑERIZ | 560 |
171 | G10135150 | VILLANUEVA DE LA VERA | CÁCERES | AMPA CEIP SANTA ANA | 700 |
216 | G10135242 | ROSALEJO | CÁCERES | A.C.P.A. CEIP SAN ISIDRO LABRADOR | 700 |
61 | G10198281 | TALAVÁN | CÁCERES | AMPA CEIP VIRGEN DEL RIO | 700 |
199 | G10236636 | ALDEA DEL CANO | CÁCERES | AMPA CEIP SAN MARTÍN | 700 |
191 | G10309490 | CECLAVÍN | CÁCERES | AMPA CANCHOS DE RAMIRO-IESO CELLA VINARIA | 700 |
77 | G10322006 | TORRECILLA DE LOS ANGELES | CÁCERES | AMPA LOS ANGELES-CRA EL OLIVAR | 700 |
85 | G10433373 | CÁCERES | CÁCERES | AMPA IES NORBA CAESARINA | 600 |
177 | G67703702 | BADAJOZ | BADAJOZ | AMPA CEIP CERRO GORDO | 700 |
140 | G67920017 | MÉRIDA | BADAJOZ | AFA CEIP DIÓN CASIO | 700 |
143 | H10175529 | PORTEZUELO | CÁCERES | AMPA CEIP SANTOS MÁRTIRES | 700 |
110 | V06192918 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | AMPA CEI P SANTIAGO APOSTOL | 700 |
Nombre Asociación | Localidad | Provincia | Cantidad | |
AMPA IES RODRÍGUEZ MOÑINO | Badajoz | Badajoz | 1000 | |
Asociaciones implicadas: | ||||
2 | AMPA IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES-BADAJOZ | |||
Nombre Asociación | Localidad | Provincia | Cantidad | |
AMPA COLEGIO MARÍA INMACULADA | Zafra | Badajoz | 3000 | |
Asociaciones implicadas: | ||||
8 | AMPA CEE ANTONIO TOMILLO-ZAFRA | |||
AMPA CEIP GERMÁN CID-ZAFRA | ||||
AMPA CEIP PEDRO DE VALENCIA-ZAFRA | ||||
AMPA CEIP JUAN XXIII-ZAFRA | ||||
AMPA IES SUÁREZ DE FIGUEROA-ZAFRA | ||||
AMPA IES CRISTO DEL ROSARIO-ZAFRA | ||||
AMPA CEIP MANUEL MARÍN-ZAFRA |
EXP. | CIF | LOCALIDAD | PROVINCIA | NOMBRE AMPA | CAUSAS |
---|---|---|---|---|---|
3 | G06031660 | MÉRIDA | Badajoz | AMPA IES SANTA EULALIA | No alcanzar la puntuación mínima. |
4 | G10111920 | CACERES | Cáceres | AMPA COLEGIO LA ASUNCIÓN - ASOCIACIÓN | No alcanzar la puntuación mínima. |
6 | G06251599 | PARRA (LA) | Badajoz | AMPA SAN JUAN-CEIP NTRA. SRA. DE LA | No alcanzar la puntuación mínima. |
7 | G10126324 | PLASENCIA | Cáceres | AMPA COLEGIO SAN JOSÉ | No alcanzar la puntuación mínima. |
9 | G06136733 | FUENTE DE CANTOS | Badajoz | AMPA COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
10 | G06410872 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | Badajoz | AMPA SAN JUAN BOSCO DEL IESO EL POMAR | Documentación incompleta. |
13 | G06679179 | LLERENA | Badajoz | AMPA CEE JENARA CARRASCO-APROSUBA 6 | No alcanzar la puntuación mínima. |
14 | G10056497 | CÁCERES | Cáceres | AMPA IES PROFESOR HERNÁNDEZ PACHECO | No alcanzar la puntuación mínima. |
19 | G10118750 | CÁCERES | Cáceres | AMPA LICENCIADOS REUNIDOS | No alcanzar la puntuación mínima. |
20 | G06250963 | FUENTES DE LEOÓ | Badajoz | AMPA NTRA. SRA. DE LA GUIA-CEIP PATRIARCA | No alcanzar la puntuación mínima. |
21 | G10063477 | NAVALMORAL DE LA MATA | Cáceres | AMPA CEIP SIERRA DE GREDOS | No alcanzar la puntuación mínima. |
22 | G10288033 | MONTÁNCHEZ | Cáceres | AMPA COLEGIO SANTO ÁNGEL | No alcanzar la puntuación mínima. |
25 | G10120277 | CÁCERES | Cáceres | AMPA DEL COLEGIO PAIDEUTERION | No alcanzar la puntuación mínima. |
28 | G10198463 | CÁCERES | Cáceres | AMPA CEIP DONOSO CORTES | No alcanzar la puntuación mínima. |
29 | G10383719 | GORDO (EL) | Cáceres | AMPA CEIP EUGENIO JIMÉNEZ IGUAL | No alcanzar la puntuación mínima. |
30 | G10065381 | CÁCERES | Cáceres | AMPA COLEGIO NAZARET | No alcanzar la puntuación mínima. |
36 | G06257869 | ACEUCHAL | Badajoz | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD | No alcanzar la puntuación mínima. |
45 | G10498392 | CÁCERES | Cáceres | AMPA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL | No alcanzar la puntuación mínima. |
47 | G10470458 | CORIA | Cáceres | AMPA IES N.º 2 (IES CAURIUM) | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
51 | G10162675 | CORIA | Cáceres | AMPA NOVA CAURIA-CEIP MAESTRO DON CAMILO | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
53 | G10114213 | PIORNAL | Cáceres | AMPA CEIP MÁXIMO CRUZ REBOSA | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
57 | G06120307 | MÉRIDA | Badajoz | AMPA COLEGIO DOCENTE ATENEA | No alcanzar la puntuación mínima. |
58 | G06027288 | MONESTERIO | Badajoz | AMPA CEIP EL LLANO | No alcanzar la puntuación mínima. |
59 | G10236495 | CÁCERES | Cáceres | AMPA CEIP EL VIVERO | No alcanzar la puntuación mínima. |
60 | G06051478 | BADAJOZ | Badajoz | AMPA CEIP ENRIQUE IGLESIAS GARCÍA | No alcanzar la puntuación mínima. |
64 | G10198687 | VALDEFUENTES | Cáceres | AMPA CEIP SAN AGUSTÍN | No alcanzar la puntuación mínima. |
65 | G10175404 | VILLAMIEL | Cáceres | AMPA TREVILLA - CEIP NTRA. SRA DE LA PIEDAD | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
66 | G06025951 | BADAJOZ | Badajoz | AMPA COLEGIO SANTO ANGEL | No alcanzar la puntuación mínima. |
69 | G10501179 | VALRIO | Cáceres | AMPA SAN FRANCISCO JAVIER | No alcanzar la puntuación mínima. |
72 | G10153203 | JERTE | Cáceres | AMPA CEIP RAMÓN CEPEDA | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
75 | G10108561 | CÁCERES | Cáceres | AMPA COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | No alcanzar la puntuación mínima. |
76 | G06104269 | BADAJOZ | Badajoz | AMPA CEIP LOS GLACIS | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
79 | G06340186 | ZALAMEA DE LA SERENA | Badajoz | AMPA JUAN DE ZÚÑIGA | No alcanzar la puntuación mínima. |
80 | G10017911 | CÁCERES | Cáceres | AMPA COLEGIO DIOCESIANO JOSÉ LUIS COTALLO | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
88 | G06034383 | AZUAGA | Badajoz | AMPA IES MIGUEL DURÁN | No alcanzar la puntuación mínima. |
95 | V10229342 | PLASENCIA | Cáceres | AMPA ESCUELA HOGAR PLACENTINA | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
96 | G10208122 | TORRE DE DON MIGUEL | Cáceres | AMPA EL REHUTO DE TORRE | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
98 | G10347995 | CABRERO | Cáceres | AMPA DE CABRERO | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
99 | G10259000 | ALDEACENTENERA | Cáceres | AMPA ALDEACENTENERA | No alcanzar la puntuación mínima. |
101 | G06392237 | MONTIJO | Badajoz | AMPA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA DE MONTIJO | No alcanzar la puntuación mínima. |
103 | G10275626 | MONÁANCHEZ | Cáceres | AMPA CRA ORDEN DE SANTIAGO | No alcanzar la puntuación mínima. |
105 | G06031017 | ALCONCHEL | Badajoz | AMPA CEIP VIRGEN DE LA LUZ | No alcanzar la puntuación mínima. |
107 | G10018026 | CORIA | Cáceres | AMPA CEIP VIRGEN DE ARGEME | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
112 | G06144364 | BADAJOZ | Badajoz | AMPA CEIP SAN FERNANDO | No alcanzar la puntuación mínima. |
127 | G10181196 | MOHEDA (LA) | Cáceres | AMPA CEIP LOS CONQUISTADORES | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
128 | G10115806 | PLASENCIA | Cáceres | AMPA CEIP INÉS DE SUÁREZ | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
129 | G06232979 | MÉRIDA | Badajoz | AMPA CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
133 | G10186948 | NAVALMORAL DE LA MATA | Cáceres | AMPA CEIP CAMPO ARAÑUELO | No alcanzar la puntuación mínima. |
134 | G06037170 | GRANJA DE TORREHERMOSA | Badajoz | AMPA DEL CEIP ALCALDE PACO DE LA GALA | No alcanzar la puntuación mínima. |
135 | G10033736 | GARGANTA LA OLLA | Cáceres | AMPA CEIP SAN MARTÍN | Fuera de Plazo |
138 | G06031025 | PUEBLA DE LA CALZADA | Badajoz | AMPA CEIP CALZADA ROMANA | No alcanzar la puntuación mínima. |
141 | G10129955 | VALVERDE DEL FRESNO | Cáceres | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCION | No alcanzar la puntuación mínima. |
145 | G10022689 | CILLEROS | Cáceres | AMPA CEIP LEANDRO ALEJANO | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
147 | G10234920 | PLASENCIA | Cáceres | AMPA COLEGIO SAN CALIXTO | No alcanzar la puntuación mínima. |
151 | G06180756 | VILLANUEVA DE LA SERENA | Badajoz | AMPA CEIP MIGUEL DE CERVANTES | No alcanzar la puntuación mínima. |
152 | G06220743 | ALMENDRALEJO | Badajoz | AMPA EL ALMENDRO-CEIP FCO. MONTERO | No alcanzar la puntuación mínima. |
153 | G06244834 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | Badajoz | AMPA IES DR. FERNÁNDEZ SANTANA | Documentación incompleta. |
156 | G06126668 | ROCA DE LA SIERRA (LA) | Badajoz | AMPA CEIP SANTA MARÍA DEL PRADO | No alcanzar la puntuación mínima. |
158 | G10053346 | VALENCIA DE ALCANTARA | Cáceres | AMPA DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
163 | G06032932 | ZAFRA | Badajoz | AMPA CEE ANTONIO TOMILLO | Otras. |
164 | G10221588 | SERRADILLA | Cáceres | AMPA CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
165 | G06239362 | GARBAYUELA | Badajoz | AMPA SIERRA DE MIRABUENA | Documentación incompleta. |
166 | G10148716 | MORALEJA | Cáceres | AMPA CEIP VIRGEN DE LA VEGA | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
168 | G06700546 | TORREMAYOR | Badajoz | AMPA LA ALGUIJUELA-CEIP SAN JUAN | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
184 | G10031409 | VEGAVIANA | Cáceres | AMPA CEIP MARIA DE LOS ANGELES BALLESTEROS | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
185 | G10108603 | GARROVILLAS DE ALCONETAR | Cáceres | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE ALTAGRACIA | No alcanzar la puntuación mínima. |
186 | G10297885 | CASILLAS DE CORIA | Cáceres | AMPA CEIP NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | No alcanzar la puntuación mínima. |
189 | G10198927 | RIOLOBOS | Cáceres | AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | No alcanzar la puntuación mínima. |
190 | G10308849 | CILLEROS | Cáceres | AMPA DE SECUNDARIA DE CILLEROS - IES JALAMA | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
197 | G06010623 | NAVA DE SANTIAGO (LA) | Badajoz | AMPA CEIP SAN ANTONIO | No alcanzar la puntuación mínima. |
198 | G06228985 | ALMENDRALEJO | Badajoz | AMPA CEIP SAN FRANCISCO | No alcanzar la puntuación mínima. |
200 | G10123222 | PLASENCIA | Cáceres | AMPA COLEGIO MADRE MATILDE | No alcanzar la puntuación mínima. |
202 | G06140602 | OLIVENZA | Badajoz | ESCUELAS PARROQUIALES SAGRADO CORAZÓN | Fuera de Plazo |
203 | G09725441 | PALOMERO | Cáceres | CEIP SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | No alcanzar la puntuación mínima. |
206 | G10297554 | NUÑOMORAL | Cáceres | AMPA CRA VALDELAZOR | No alcanzar la puntuación mínima. |
207 | G10209906 | ALDEANUEVA DE LA VERA | Cáceres | AMPA CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD | No alcanzar la puntuación mínima. |
208 | G10413466 | NAVALMORAL DE LA MATA | Cáceres | AMPA IES ALBALAT | No alcanzar la puntuación mínima. |
209 | G10204089 | HOYOS | Cáceres | AMPA CEIP OBISPO ÁLVAREZ DE CASTRO | No cumple los requisitos de la convocatoria. |
211 | G10299147 | ARROYOMOLINOS | Cáceres | AMPA FRANCISCO PEREIRA-CEIP VIRGEN DE | Fuera de Plazo |
214 | G10190296 | ALAGON | Cáceres | AMPA SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD | Fuera de Plazo |
215 | G06027502 | ALMENDRALEJO | Badajoz | AMPA COLEGIO C. RUTA DE LA PLATA | No alcanzar la puntuación mínima. |
217 | null | BADAJOZ | Badajoz | ASOCIACIÓN PADRES ALUMNOS CEE LOS ÁNGELES | No alcanzar la puntuación mínima. |
218 | null | CORONADA (LA) | Badajoz | AMPA CONVIVENCIA LA CORONADA | Fuera de Plazo |