Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2025, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Berzocana y Cabañas del Castillo, ambos de la provincia de Cáceres.
DOE Número: 171
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: jueves, 04 de septiembre de 2025
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
Rango: RESOLUCIÓN
Descriptores: Deslinde.
Página Inicio: 48119
Página Fin: 48182
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Iniciada la tramitación del procedimiento de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre Berzocana y Cabañas del Castillo, ambos de la provincia de Cáceres, vista la propuesta de resolución del Director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de fecha 26 de mayo de 2025, formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras materias en concreción de líneas límite (DOE n.º 196, de 8 de octubre), y conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS
Primero. Con fecha 6 de junio de 2023, tiene entrada por registro, escrito del Ayuntamiento de Berzocana, en el que se solicita a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, informe técnico sobre la línea límite entre los términos municipales de Berzocana y Cabañas del Castillo, con el fin de mejorar la precisión de esta geometría.
Segundo. Con fecha 24 de febrero de 2025 se emite informe técnico sobre la línea límite entre los términos municipales referidos elaborado por la empresa pública GPEX en base al encargo n.º 202416AGE033.
El citado informe técnico es verificado por la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, con fecha de 25 de febrero de 2025, apreciándose que concurren los presupuestos necesarios para la tramitación del procedimiento de mejora en precisión geométrica de la línea límite intermunicipal, en base al artículo 8 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite, ya que en el acta de deslinde entre Berzocana y Cabañas del Castillo constituido entre los días 3, 4 y 5 de marzo de 1898, tanto mojones como los trazados que los conectan se encuentran definitivamente determinados.
Tercero. La notificación de referido informe se envía a los ayuntamientos de Berzocana, Cabañas del Castillo, Cañamero (con intervención en el mojón 1º-M3T) y Aldeacentenera (con intervención en el mojón 8º-M3T) con fecha 28 de febrero de 2025, a través SIREX, indicando que los contenidos del informe técnico son transferidos a través de la plataforma de datos SEGAX.
Cuarto. En dicho acto de puesta a disposición, por parte del órgano gestor, se ofrece a las corporaciones locales interesadas la posibilidad de realizar una convocatoria de reunión explicativa con la finalidad de aclarar las posibles dudas técnicas o procedimentales surgidas en relación con los Informes técnicos emitidos. Sin embargo, no consta en el expediente administrativo que los ayuntamientos interesados se pronunciaran en este sentido.
Quinto. Con fecha 26 de mayo de 2025, la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana notifica a los ayuntamientos de Berzocana, Cabañas del Castillo, Cañamero, con intervención en el mojón 1º-M3T, y a Aldeacentenera, por intervenir en el mojón 8º-M3T, mediante oficio través de la plataforma SIREX, el inicio del procedimiento y la formulación de la propuesta de resolución de la mejora en precisión geométrica de la citada línea límite emitida por el Director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de 4 de marzo de 2025, definiendo por coordenadas tanto los mojones que conforman la línea límite, como los trazados que los conectan, otorgándoles el plazo de un mes para formular las alegaciones oportunas.
Sexto. Trascurrido el período otorgado para realizar las oportunas alegaciones fijado en la propuesta de resolución, no constan en el expediente administrativo alegaciones ni por parte de los ayuntamientos intervinientes.
A estos hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competente esta Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para la tramitación del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.5 del Decreto 77/2023, de 1 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, el cual atribuye en su artículo 6.1 a esta Dirección General el ejercicio de las funciones en materia de ordenación territorial y urbanística.
Segundo. El artículo 8.1 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite, establece el procedimiento de mejora en precisión geométrica de las líneas límite intermunicipales. Este procedimiento tiene por objeto la plasmación en una realidad física de los tramos y puntos de amojonamiento que configuran las líneas límites consensuadas en las actas de deslinde o en el correspondiente título jurídico, mediante la definición de coordenadas precisas de las geometrías de las líneas límites.
Tercero. El artículo 8.2 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, antes citado, dispone que las actuaciones de mejora en precisión se iniciarán por el órgano directivo autonómico con competencias en materia de ordenación del territorio, por propia iniciativa en aquellos casos en que se observen divergencias entre la geometría representada de la línea límite y lo acordado en el acta de deslinde o título jurídico, o a petición de cualquiera de los Ayuntamientos interesados.
Cuarto. En el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, anteriormente citado, se establece lo siguiente: El citado órgano directivo, previo informe de mejora en precisión o informe de verificación, formulará propuesta de resolución, la cual será notificada a las entidades interesadas, otorgándoles un plazo de un mes hábiles para formular alegaciones, tras el cual, se elevará todo el expediente al titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, para que en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, resuelva mediante resolución, que agotará la vía administrativa, que será objeto de publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura. Una vez publicado se notificará a los Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial en su caso, a la Administración del Estado y a cuantos organismos públicos se tenga por conveniente .
Vistos los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, así como el informe de mejora en precisión de la línea límite entre los términos municipales afectados, el correspondiente informe de verificación y el expediente tramitado, a propuesta de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana,
RESUELVO:
Primero. Aprobar la Resolución de las siguientes coordenadas UTM, en el sistema ETRS89 y Huso 30, manteniéndose en su totalidad lo convenido en el acta de deslinde practicada entre los términos municipales de Berzocana y Cabañas del Castillo constituida entre los días 3, 4 y 5 de marzo de 1898, tal y como consta en el informe técnico emitido con fecha 24 de febrero de 2025 y correctamente verificado por la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana:
LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 1º Y EL MOJÓN 2º
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M1º- M3T Común a Berzocana, Cabañas y Cañamero. 290610.39 4368800.55 Alto del Risco de las Tres Lindes
P0001_M1_M2 290608.13 4368803.67 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0002_M1_M2 290597.79 4368822.40 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0003_M1_M2 290585.66 4368837.62 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0004_M1_M2 290576.04 4368854.92 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0005_M1_M2 290562.67 4368869.78 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0006_M1_M2 290548.43 4368883.82 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0007_M1_M2 290533.51 4368897.13 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0008_M1_M2 290517.39 4368908.94 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0009_M1_M2 290503.39 4368923.14 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0010_M1_M2 290492.37 4368939.82 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0011_M1_M2 290479.44 4368955.02 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0012_M1_M2 290463.30 4368966.77 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0013_M1_M2 290444.91 4368974.05 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0014_M1_M2 290429.01 4368986.06 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0015_M1_M2 290410.66 4368993.94 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0016_M1_M2 290392.60 4369002.36 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0017_M1_M2 290376.38 4369014.04 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0018_M1_M2 290361.22 4369027.09 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0019_M1_M2 290346.68 4369040.82 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0020_M1_M2 290332.50 4369054.92 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0021_M1_M2 290318.14 4369068.84 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0022_M1_M2 290303.39 4369082.34 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0023_M1_M2 290287.13 4369093.80 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0024_M1_M2 290267.66 4369093.84 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0025_M1_M2 290248.44 4369097.50 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0026_M1_M2 290229.18 4369094.44 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0027_M1_M2 290210.88 4369100.79 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0028_M1_M2 290190.90 4369100.08 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0029_M1_M2 290170.93 4369099.76 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0030_M1_M2 290151.47 4369104.00 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0031_M1_M2 290133.87 4369113.41 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0032_M1_M2 290114.41 4369117.50 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0033_M1_M2 290094.75 4369114.66 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
p0034_M1_M2 290077.18 4369108.79 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
M2º 290063.80 4369121.84 Risco Gordo
LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 2º Y EL MOJÓN 3º
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M2º 290063.80 4369121.84 Risco Gordo
P0001_M2_M3 290062.99 4369122.72 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0002_M2_M3 290046.69 4369133.26 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0003_M2_M3 290031.90 4369146.43 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0004_M2_M3 290026.87 4369165.45 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0005_M2_M3 290014.63 4369180.73 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0006_M2_M3 290010.62 4369200.17 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0007_M2_M3 290002.09 4369218.22 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0008_M2_M3 289995.95 4369237.10 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0009_M2_M3 289998.77 4369256.74 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0010_M2_M3 290007.21 4369274.72 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0011_M2_M3 290011.66 4369293.88 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0012_M2_M3 290012.45 4369313.86 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0013_M2_M3 290012.40 4369333.86 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0014_M2_M3 290011.54 4369353.84 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0015_M2_M3 290008.20 4369373.51 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0016_M2_M3 290002.83 4369392.63 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0017_M2_M3 290001.00 4369412.49 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0018_M2_M3 289991.55 4369429.95 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0019_M2_M3 289983.77 4369448.10 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0020_M2_M3 289971.39 4369463.79 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0021_M2_M3 289959.82 4369480.05 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0022_M2_M3 289953.20 4369498.67 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0023_M2_M3 289940.94 4369514.44 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0024_M2_M3 289925.93 4369527.59 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0025_M2_M3 289908.28 4369536.91 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0026_M2_M3 289891.65 4369547.87 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0027_M2_M3 289877.52 4369561.85 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0028_M2_M3 289859.49 4369570.19 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0029_M2_M3 289845.73 4369584.62 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0030_M2_M3 289827.73 4369593.01 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0031_M2_M3 289812.10 4369605.40 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0032_M2_M3 289799.59 4369620.94 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0033_M2_M3 289790.21 4369638.58 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0034_M2_M3 289783.01 4369657.23 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0035_M2_M3 289778.16 4369676.61 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0036_M2_M3 289778.41 4369696.52 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0037_M2_M3 289784.80 4369715.08 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0038_M2_M3 289779.30 4369733.03 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0039_M2_M3 289781.16 4369752.94 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0040_M2_M3 289777.92 4369772.39 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0041_M2_M3 289767.50 4369789.44 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0042_M2_M3 289755.24 4369805.23 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0043_M2_M3 289741.10 4369819.35 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0044_M2_M3 289725.57 4369831.94 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0045_M2_M3 289708.09 4369841.47 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0046_M2_M3 289703.50 4369858.59 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0047_M2_M3 289709.87 4369877.52 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0048_M2_M3 289713.44 4369897.18 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0049_M2_M3 289715.37 4369917.09 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0050_M2_M3 289718.35 4369936.85 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
M3º 289718.70 4369938.62 Collado de la Burra, en la margen norte del camino de Berzocana a Navezuelas
LÍINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 3º Y EL MOJÓN 4º
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M3º 289718.70 4369938.62 Collado de la Burra
P0001_M3_M4 289723.20 4369956.25 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0002_M3_M4 289730.02 4369975.04 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0003_M3_M4 289737.27 4369993.68 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0004_M3_M4 289742.40 4370012.96 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0005_M3_M4 289736.30 4370031.59 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0006_M3_M4 289724.22 4370047.50 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0007_M3_M4 289714.41 4370064.89 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0008_M3_M4 289706.88 4370083.39 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0009_M3_M4 289692.90 4370097.18 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0010_M3_M4 289673.51 4370101.24 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0011_M3_M4 289654.01 4370101.25 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0012_M3_M4 289644.27 4370117.90 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0013_M3_M4 289637.77 4370134.77 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0014_M3_M4 289620.81 4370145.34 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0015_M3_M4 289605.27 4370157.92 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0016_M3_M4 289590.79 4370171.71 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0017_M3_M4 289576.80 4370186.01 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0018_M3_M4 289563.57 4370200.99 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0019_M3_M4 289557.56 4370219.73 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0020_M3_M4 289553.45 4370238.93 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0021_M3_M4 289544.63 4370256.54 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0022_M3_M4 289542.54 4370276.40 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0023_M3_M4 289544.93 4370296.11 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0024_M3_M4 289541.12 4370310.70 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0025_M3_M4 289526.55 4370324.02 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0026_M3_M4 289522.14 4370343.28 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0027_M3_M4 289511.98 4370360.27 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0028_M3_M4 289498.37 4370374.91 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0029_M3_M4 289486.68 4370391.12 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0030_M3_M4 289475.47 4370407.50 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0031_M3_M4 289457.93 4370435.13 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0032_M3_M4 289430.51 4370465.02 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
P0033_M3_M4 289397.41 4370504.54 Divisoria de aguas de la Sierra de Berzocana
M4º 289377.24 4370527.69 Risco del Salto del Buey
LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 4º Y EL MOJÓN 5º
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M4º 289377.24 4370527.69 Risco del Salto del buey
M5º 288286.83 4370610.54 Ángulo noreste del cercado de Alcornocalejo.
LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 5º Y EL MOJÓN 6º
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M5º 288286.83 4370610.54 Ángulo noreste del cercado de Alcornocalejo
P0001_M5_M6 288251.86 4370623.55 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0002_M5_M6 288229.17 4370627.37 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0003_M5_M6 288204.38 4370625.70 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0004_M5_M6 288168.75 4370615.61 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0005_M5_M6 288112.46 4370600.76 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0006_M5_M6 288052.47 4370583.54 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0007_M5_M6 287954.11 4370559.40 Pared de cercado de Alcornocalejo
P0008_M5_M6 287928.10 4370545.31 Pared de cercado de Alcornocalejo
M6º 287677.28 4370461.32 Margen derecha del camino de Berzocana a Solana y en el sitio denominado Cerro del Alcornocalejo. Une con el anterior punto en línea recta
LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 6º Y EL MOJÓN 7º
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M6º 287677.28 4370461.32 Margen derecha del camino de Berzocana a Solana y en el sitio denominado Cerro del Alcornocalejo
P0001_M6_M7 287063.77 4370165.82 Esquina este del cercado del Escorial
P0002_M6_M7 287049.26 4370161.38 Cercado del Escorial
P0003_M6_M7 287034.25 4370156.22 Cercado del Escorial
P0004_M6_M7 287020.75 4370150.60 Cercado del Escorial
P0005_M6_M7 287006.60 4370143.72 Cercado del Escorial
P0006_M6_M7 286996.54 4370137.51 Cercado del Escorial
P0007_M6_M7 286987.48 4370132.61 Cercado del Escorial
P0008_M6_M7 286951.76 4370118.92 Cercado del Escorial
P0009_M6_M7 286945.35 4370116.14 Cercado del Escorial
P0010_M6_M7 286915.91 4370103.77 Cercado del Escorial
P0011_M6_M7 286886.41 4370090.41 Cercado del Escorial
P0012_M6_M7 286857.84 4370080.36 Cercado del Escorial
P0013_M6_M7 286825.16 4370070.17 Cercado del Escorial
P0014_M6_M7 286797.51 4370056.68 Cercado del Escorial
P0015_M6_M7 286787.32 4370050.85 Cercado del Escorial
P0016_M6_M7 286775.68 4370040.40 Cercado del Escorial
P0017_M6_M7 286754.12 4370026.12 Cercado del Escorial
P0018_M6_M7 286733.88 4370011.70 Cercado del Escorial
P0019_M6_M7 286702.26 4369990.00 Cercado del Escorial
P0020_M6_M7 286681.23 4369983.65 Cercado del Escorial
P0021_M6_M7 286649.33 4369975.00 Cercado del Escorial
P0022_M6_M7 286623.79 4369968.09 Cercado del Escorial
P0023_M6_M7 286601.45 4369965.00 Cercado del Escorial
P0024_M6_M7 286576.98 4369966.58 Cercado del Escorial
P0025_M6_M7 286558.46 4369968.83 Cercado del Escorial
P0026_M6_M7 286521.15 4369973.20 Cercado del Escorial
P0027_M6_M7 286487.47 4369980.04 Esquina oeste del cercado Escorial
P0028_M6_M7 286401.79 4369998.59 Eje de Vertiente Escorial
P0029_M6_M7 286398.17 4369995.70 Eje de Vertiente Escorial
P0030_M6_M7 286368.54 4369988.02 Eje de Vertiente Escorial
P0031_M6_M7 286352.85 4369984.01 Eje de Vertiente Escorial
P0032_M6_M7 286342.84 4369979.55 Eje de Vertiente Escorial
P0033_M6_M7 286335.58 4369980.81 Eje de Vertiente Escorial
P0034_M6_M7 286313.81 4369984.64 Eje de Vertiente Escorial
P0035_M6_M7 286304.57 4370013.35 Eje de Vertiente Escorial
M7º 286258.33 4370040.81 Intersección del eje de la Vertiente Escorial con Eje del Río Berzocana
LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BERZOCANA Y CABAÑAS DEL CASTILLO
TRAZADO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE EL MOJÓN 7º Y EL MOJÓN 8º-M3T
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-30 Y-UTM-ETRS89-HUSO-30 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
M7º 286258.33 4370040.81 Intersección del eje de la Vertiente Escorial con Eje del Río Berzocana
P0001_M7_M8 286257.20 4370066.10 Eje del Río Berzocana
P0002_M7_M8 286254.51 4370085.58 Eje del Río Berzocana
P0003_M7_M8 286244.55 4370102.89 Eje del Río Berzocana
P0004_M7_M8 286234.11 4370119.52 Eje del Río Berzocana
P0005_M7_M8 286222.67 4370133.53 Eje del Río Berzocana
P0006_M7_M8 286207.57 4370146.49 Eje del Río Berzocana
P0007_M7_M8 286192.85 4370160.01 Eje del Río Berzocana
P0008_M7_M8 286179.39 4370174.77 Eje del Río Berzocana
P0009_M7_M8 286168.12 4370191.22 Eje del Río Berzocana
P0010_M7_M8 286167.42 4370211.07 Eje del Río Berzocana
P0011_M7_M8 286170.94 4370230.07 Eje del Río Berzocana
P0012_M7_M8 286168.80 4370249.94 Eje del Río Berzocana
P0013_M7_M8 286167.24 4370269.69 Eje del Río Berzocana
P0014_M7_M8 286161.08 4370288.70 Eje del Río Berzocana
P0015_M7_M8 286152.17 4370305.73 Eje del Río Berzocana
P0016_M7_M8 286141.07 4370322.19 Eje del Río Berzocana
P0017_M7_M8 286122.94 4370329.92 Eje del Río Berzocana
P0018_M7_M8 286105.00 4370325.09 Eje del Río Berzocana
P0019_M7_M8 286085.74 4370321.03 Eje del Río Berzocana
P0020_M7_M8 286066.04 4370322.81 Eje del Río Berzocana
P0021_M7_M8 286048.11 4370315.39 Eje del Río Berzocana
P0022_M7_M8 286029.68 4370307.64 Eje del Río Berzocana
P0023_M7_M8 286010.62 4370302.00 Eje del Río Berzocana
P0024_M7_M8 285992.27 4370298.17 Eje del Río Berzocana
P0025_M7_M8 285972.93 4370294.88 Eje del Río Berzocana
P0026_M7_M8 285953.91 4370289.61 Eje del Río Berzocana
P0027_M7_M8 285935.31 4370282.28 Eje del Río Berzocana
P0028_M7_M8 285916.95 4370274.61 Eje del Río Berzocana
P0029_M7_M8 285897.60 4370270.10 Eje del Río Berzocana
P0030_M7_M8 285879.48 4370262.13 Eje del Río Berzocana
P0031_M7_M8 285867.00 4370246.64 Eje del Río Berzocana
P0032_M7_M8 285848.82 4370239.48 Eje del Río Berzocana
P0033_M7_M8 285831.80 4370229.44 Eje del Río Berzocana
P0034_M7_M8 285814.49 4370219.49 Eje del Río Berzocana
P0035_M7_M8 285796.25 4370211.47 Eje del Río Berzocana
P0036_M7_M8 285777.81 4370205.41 Eje del Río Berzocana
P0037_M7_M8 285762.38 4370195.96 Eje del Río Berzocana
P0038_M7_M8 285742.56 4370195.10 Eje del Río Berzocana
P0039_M7_M8 285724.82 4370196.82 Eje del Río Berzocana
P0040_M7_M8 285707.55 4370205.87 Eje del Río Berzocana
P0041_M7_M8 285690.71 4370216.11 Eje del Río Berzocana
P0042_M7_M8 285673.49 4370226.27 Eje del Río Berzocana
P0043_M7_M8 285655.79 4370235.50 Eje del Río Berzocana
P0044_M7_M8 285637.33 4370243.06 Eje del Río Berzocana
P0045_M7_M8 285618.44 4370248.40 Eje del Río Berzocana
P0046_M7_M8 285599.26 4370253.26 Eje del Río Berzocana
P0047_M7_M8 285588.25 4370268.20 Eje del Río Berzocana
P0048_M7_M8 285571.71 4370279.45 Eje del Río Berzocana
P0049_M7_M8 285556.53 4370292.44 Eje del Río Berzocana
P0050_M7_M8 285541.70 4370305.86 Eje del Río Berzocana
P0051_M7_M8 285528.28 4370320.61 Eje del Río Berzocana
P0052_M7_M8 285512.50 4370332.24 Eje del Río Berzocana
P0053_M7_M8 285500.34 4370348.08 Eje del Río Berzocana
P0054_M7_M8 285491.61 4370364.18 Eje del Río Berzocana
P0055_M7_M8 285478.15 4370373.26 Eje del Río Berzocana
P0056_M7_M8 285468.71 4370390.14 Eje del Río Berzocana
P0057_M7_M8 285461.26 4370408.57 Eje del Río Berzocana
P0058_M7_M8 285458.58 4370428.18 Eje del Río Berzocana
P0059_M7_M8 285458.16 4370448.14 Eje del Río Berzocana
P0060_M7_M8 285461.39 4370467.34 Eje del Río Berzocana
P0061_M7_M8 285464.56 4370486.69 Eje del Río Berzocana
P0062_M7_M8 285463.72 4370506.46 Eje del Río Berzocana
P0063_M7_M8 285462.28 4370526.27 Eje del Río Berzocana
P0064_M7_M8 285466.84 4370545.68 Eje del Río Berzocana
