| N.º | EXPEDIENTE | AGENTE SECTI | NOMBRE | APELLIDOS | ÁMBITO DE INTERVENCIÓN | TÍTULO DE MEMORIA | DESTINO | PUNTUACIÓN | AYUDA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PO24147_I | UEX | Juan Luis | Herrera Gonzalez | Economía verde y digital | EEPOCO-RAN: Orquestación de servicios 5G para redes móviles sostenibles | Italia | 96 | 126.560,01€ | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 2º | PO24156_I | UEX | Francisco Javier | Dorado Reyes | Economía Verde y digital | Impacto del cambio global en aliso | Portugal | 91 | 125.706,77€ | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 3º | PO24157_I | UEX | Inmaculada | Bote Alonso | Economía Verde y digital | Líneas maestras hacia el futuro de poblaciones rurales: indicadores de sostenibilidad, circularidad, cambio climático y olas de calor | Portugal | 91 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 4º | PO24145_I | UEX | Marta | Precioso Sáenz | Economía Verde y digital | Adaptaciones termoreguladoras en pequeñas aves paseriformes migratorias | Canadá | 89 | 130.662,39 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación, seguro de salud y costes indirectos. |
| 5º | PO24116_I | UEX | Manuel | Botejara Antúnez | Economía Verde y digital | Caracterización Multidimensional de Fluidos de Transferencia de Calor para centrales termosolares | Alemania | 87 | 126.520,56 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 6º | PO24146_I | UEX | Sergio | Laso Mangas | Economía verde y digital | Evaluación de Arquitecturas del Computing Continuum: Hacia una gestión inteligente basado en la elasticidad y densidad de datos | Austria | 76 | 126.023,28 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 7º | PO24115_I | UEX | Marta | Adame Pereira | Economía Verde y digital | De residuos a recursos: carbones hidrotermales de lodos de depuradora para mejorar la calidad del agua y fomentar la economía circular. | Portugal | 73 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 8º | PO24154_I | UEX | José Carlos | Ponce Bordón | Economía Verde y digital | Integración del big data e inteligencia artificial en el fútbol profesional para la gestión y monitorización de la carga de entrenamiento y la prevención de lesiones mediante tecnología de última generación | Portugal | 67 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. Aplicado criterio de desempate. Ha obtenido 31 puntos en el apartado ‘Contribución científico-técnica del personal investigador doctor a su campo de investigación . |
| 1º | PO24113_I | UEX | Jesús | Díaz Garcia | Salud y Bienestar | Entrenamiento Multitarea y Prevención de la Insuficiencia Cognitiva mediante una App de Tele-Envejecimiento activo | Reino Unido | 96 | 127.555,62 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 2º | PO24151_I | UEX | Marta | Paredes Barquero | Salud y Bienestar | Nuevas vías para tratar enfermedades neurodegenerativas | Reino Unido | 92 | 127.555,62 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 1º | PO24144_I | CICYTEX | Alberto | Ortiz Llerena | Agroalimentario | Actuaciones en I+D+i para la sostenibilidad en el sector agroalimentario de la región EUROACE | Portugal | 87 | 127.372,28 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 2º | PO24143_I | UEX | Ana Isabel | Galván Romero | Agroalimentario | Detección rápida y no destructiva de micotoxinas en higos secos mediante imágenes hiperespectrales | Bélgica | 77 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 1º | PO24114_I | UEX | Ana | Moreno Lobato | Industrias culturales y turismo | Turismo gastronómico: una perspectiva desde el comportamiento del consumidor | Portugal | 71 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| N.º | EXPEDIENTE | AGENTE SECTI | NOMBRE | APELLIDOS | ÁMBITO DE INTERVENCIÓN | TÍTULO DE MEMORIA | DESTINO | PUNTUACIÓN | AYUDA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PO24147_I | UEX | Juan Luis | Herrera Gonzalez | Economía verde y digital | EEPOCO-RAN: Orquestación de servicios 5G para redes móviles sostenibles | Italia | 96 | 126.560,01€ | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 2º | PO24156_I | UEX | Francisco Javier | Dorado Reyes | Economía Verde y digital | Impacto del cambio global en aliso | Portugal | 91 | 125.706,77€ | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 3º | PO24157_I | UEX | Inmaculada | Bote Alonso | Economía Verde y digital | Líneas maestras hacia el futuro de poblaciones rurales: indicadores de sostenibilidad, circularidad, cambio climático y olas de calor | Portugal | 91 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 4º | PO24145_I | UEX | Marta | Precioso Sáenz | Economía Verde y digital | Adaptaciones termoreguladoras en pequeñas aves paseriformes migratorias | Canadá | 89 | 130.662,39 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación, seguro de salud y costes indirectos. |
| 5º | PO24116_I | UEX | Manuel | Botejara Antúnez | Economía Verde y digital | Caracterización Multidimensional de Fluidos de Transferencia de Calor para centrales termosolares | Alemania | 87 | 126.520,56 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 6º | PO24146_I | UEX | Sergio | Laso Mangas | Economía verde y digital | Evaluación de Arquitecturas del Computing Continuum: Hacia una gestión inteligente basado en la elasticidad y densidad de datos | Austria | 76 | 126.023,28 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 7º | PO24115_I | UEX | Marta | Adame Pereira | Economía Verde y digital | De residuos a recursos: carbones hidrotermales de lodos de depuradora para mejorar la calidad del agua y fomentar la economía circular. | Portugal | 73 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 8º | PO24154_I | UEX | José Carlos | Ponce Bordón | Economía Verde y digital | Integración del big data e inteligencia artificial en el fútbol profesional para la gestión y monitorización de la carga de entrenamiento y la prevención de lesiones mediante tecnología de última generación | Portugal | 67 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. Aplicado criterio de desempate. Ha obtenido 31 puntos en el apartado ‘Contribución científico-técnica del personal investigador doctor a su campo de investigación . |
| 1º | PO24113_I | UEX | Jesús | Díaz Garcia | Salud y Bienestar | Entrenamiento Multitarea y Prevención de la Insuficiencia Cognitiva mediante una App de Tele-Envejecimiento activo | Reino Unido | 96 | 127.555,62 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 2º | PO24151_I | UEX | Marta | Paredes Barquero | Salud y Bienestar | Nuevas vías para tratar enfermedades neurodegenerativas | Reino Unido | 92 | 127.555,62 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 1º | PO24144_I | CICYTEX | Alberto | Ortiz Llerena | Agroalimentario | Actuaciones en I+D+i para la sostenibilidad en el sector agroalimentario de la región EUROACE | Portugal | 87 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 2º | PO24143_I | UEX | Ana Isabel | Galván Romero | Agroalimentario | Detección rápida y no destructiva de micotoxinas en higos secos mediante imágenes hiperespectrales | Bélgica | 77 | 127.372,28 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
| 1º | PO24114_I | UEX | Ana | Moreno Lobato | Industrias culturales y turismo | Turismo gastronómico: una perspectiva desde el comportamiento del consumidor | Portugal | 71 | 125.706,77 € | Conceptos de ayuda concedida: salario, instalación, gastos de investigación y costes indirectos. |
Normativa ELI
Accesibilidad
Mapa del sitio
Aviso Legal