| Beneficiario | CIF | Finalidad oProyecto | Aplicación / Proyecto de Gastos | Importe Concedido |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN COMARCAL RUTA DE LA PLATA | G10278109 | Historias de vidas invisibilizadas. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 6.550,60 € |
| ASOCIACIÓN COLOMBINE | G09667650 | Voces que cuentan. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN APOYAT | G06043814 | Programa de inserción sociolaboral para mujeres con problemas de conductas adictivas, con o sin hijos o hijas. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES LA AMISTAD | G10145647 | Taller de sensibilización y promoción de la igualdad en el ámbito rural a través del teatro de títeres. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 1.440 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESITAS VICTORIA | G06222020 | Enredadas en igualdad III. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES SANTA CATALINA | G10143204 | Dejando huellas III. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 4.800,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HORNACHOS | G06147201 | Mujer rural creciendo 3.0 | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 6.400,00 € |
| ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES DE PUEBLONUEVO | G06301907 | Mariposas violetas II. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES LUCHADORAS DE BIENVENIDA | G06131726 | Redes en femenino. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN PUERTO DEL GAMO | G10235182 | Sólo nosotras. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 4.800,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DE FUENTE DE CANTOS | G06175210 | Fuentecanteñas por la igualdad de género II. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DULCE CHACÓN | G06420046 | Sin nombre. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 5.400,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGESISTAS ÁGORA | G06574651 | Des-dramatizando por la igualdad II. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 6.500,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES LOS ARROYOS | G13871025 | Barruntamos en silencio. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 6.617,44 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR | G06702898 | Encuentro de asociaciones de mujeres para la formación en igualdad y violencia de género. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| FEXAMUR | G06423701 | Iintervención integral para mujeres rurales: creación de una red de agentes de dinamización. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| FADEMUR | G06523765 | Asociación de mujeres rurales. diagnóstico y visión de las asociaciones de mujeres en el mundo rural. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES LA MERCED | G06283287 | Re-inventa. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DERECHOS HUMANOS Y DE LAS MUJERES DE EXTREMADURA (ADHEX) | G10211050 | Albanta. Tejiendo redes y espacios seguros e igualitarios entre mujeres | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN ROMIS CALIS CAMELAN NAQUERAR | G06265953 | Empoderamiento de la mujer gitana 2024. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DE BARBAÑO | G06340558 | Mujeres en línea. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 4.000,00 € |
| ASOCIACIÓN MUJERES SANSUEÑA | G10139897 | Mujeres diversas, derechos iguales: fomentando la inclusión y el asociacionismo de mujeres con discapacidad en Aliseda. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN ACCU SANTA ANA | G10163921 | Cuidándonos: transformando nuestro entorno local con una mirada global. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES PALOMEÑAS POR LA CULTURA | G06164743 | Paloma vuela alto. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 4.550,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CALERA DE LEÓN | G06186241 | Avanzamos en red. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN MUJERES LIBRES-MUJERES EN PAZ | G06746176 | Promoviendo relaciones de buen trato e igualitarias para la prevención de las violencias machistas en la campiña sur. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN SAMARANA DANZA | G06533947 | Visibles y empoderadas en red: danzando sororidad III. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES DON ÁLVARO DE LUNA | G06135289 | formación de mujeres lideresas para la consecución de la igualdad y prevención de la violencia de genero. Fase III. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN MUJERES SANTA MARÍA MAGDALENA | G06221204 | Talleres para la educación y promoción de | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 4.600,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES EL PILAR | G06285126 | Autocuidado personal y colectivo para la igualdad. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 3.080,00 € |
| ASOCIACIÓN RURAL LAS MORERAS DE CARCABOSO | G10495059 | Recetando apoyo mutuo. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| FEDERACION ASOC. DE MUJERES COMARCA DE LA VERA | G10239184 | V encuentro Inter comarcal de mujeres Vera-Valle : desarrollo cognitivo, desarrollo compelto. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN AEMDI | G10239184 | Taller de interpretación para el empoderamiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres con discapacidad. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 6.783,87 € |
| ASOCIACIÓN COMUSER | G06560031 | IV edición asentando la igualdad. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES LA REINA | G01652684 | Con teatro avanzamos en Igualdad. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES MENCIA CALDERÓN | G06167969 | El buen trato como proyecto de vida | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 2.507,75 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES AURORA | G06193007 | Redigualdad. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| ASOCIACIÓN CONSEJO COMARCAL DE MUJERES DE LA SIBERIA | G06564223 | Conociéndome II. | 02 02101 253A 48000/ 20180336 | 8.000,00 € |
| Beneficiario | CIF | Finalidad oProyecto | Aplicación / proyecto de gastos | Importe Concedido |
|---|---|---|---|---|
| Ayto. de Almendralejo | P0601100A | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 28.000,00 € |
| Instituto de Servicios (Ayto. de Badajoz) | P5601504C | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 55.500,00 € |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (Ayto. Cáceres) | P1000012C | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 55.500,00 € |
| Ayto. de Don Benito | P0604400B | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 28.000,00 € |
| Ayto. de Mérida | P0608300J | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 55.500,00 € |
| Ayto. de Plasencia | P1015100I | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 28.000,00 € |
| Ayto. de Villanueva de La Serena | P0615300A | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 28.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de Campo Arañuelo | P1000034G | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de Aguas Y Servicios de Llerena | P0600002J | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez | G10153096 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Comarca de Trujillo | P1000031C | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad de Municipios La Serena | P0600008G | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad La Serena Vegas Altas | P0600055H | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Intermunicipal de La Vera | P1000002D | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral Lácara-Los Baldíos | P0600016J | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Municipios Zona Centro | P6012401C | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de Municipios Centro | P0600064J | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de La Comarca de Olivenza | P0600014E | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de Municipios Riberos del Tajo | P1000039F | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Municipios Río Bodión | P0600017H | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | G10166650 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad de Municipios Siberia | P5612701B | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata | P1000035D | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Sierra de San Pedro | P6020701F | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad de Municipios Sierra Suroeste | V06182430 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Municipios Tajo-Salor | G10141083 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de Municipios Tentudía | P5602601F | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel | P0600012I | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Guadiana | V06304208 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Trasierra Tierras de Granadillas | P1000030E | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Municipios Valle del Alagón | V10013951 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Valle del Jerte | P1000027A | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas | P0600013G | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Villuercas -Ibores - Jara | V10174829 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad Valle del Ambroz | G10142438 | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Mancomunidad de Municipios Comarca de Las Hurdes | P1000045C | Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género | 02 02101 253A 46000 / 20070400 | 56.000,00 € |
| Beneficiario | CIF | Finalidad oProyecto | Aplicación / Proyecto de Gastos | Importe Concedido |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Almendralejo | P0601100A | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales(Ayuntamiento de Badajoz) | P5601504C | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Cabeza del Buey | P0602300F | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género | 02 02101 253A 46000/20060370 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Cabezuela del Valle | P1003600B | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Instituto Municipal de Asuntos Sociales(Ayuntamiento de Cáceres) | P1000012C | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Caminomorisco | P1004200J | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20190446 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Coria | P1006800E | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Don Benito | P0604400B | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra | P0605000I | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20190446 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento Hervás | P1009900J | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20070400 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Llerena | P0607400I | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20060370 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Logrosán | P1011200A | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20190446/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Mérida | P0608300J | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Miajadas | P1012400F | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata | P1013400E | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Olivenza | P609500D | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20060370/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Plasencia | P1015100I | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Plasencia | P1015100I | Refuerzo del Funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000 /20070400 | 27.500,00 € |
| Ayuntamiento de Talarrubias | P0612700E | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | P0615300A | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Ayuntamiento de Zafra | P0615800J | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 41.138,45 € |
| Mancomunidad Intermunicipal de la Vera | P1000002D | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 13.713,00 € |
| Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro. | P6020701F | Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. | 02 02101 253A 46000/20210424 | 13.713,00 € |
Normativa ELI
Accesibilidad
Mapa del sitio
Aviso Legal