Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 21 de febrero de 2025 por el que se publica la ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas de la actualización de la Red de Defensa de la ZAR Monfragüe.
DOE Número: 49
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: miércoles, 12 de marzo de 2025
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL
Rango: CORRECCIÓN
Descriptores: Incendios forestales.
Página Inicio: 13287
Página Fin: 13299
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Habiéndose detectado errores materiales en el Anuncio de 21 de febrero de 2025 por el que se publica la ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas de la actualización de la Red de Defensa de la ZAR Monfragüe (DOE n.º 42, de 3 de marzo), y de conformidad con los dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su oportuna rectificación.
En el anexo, en la página 11558,
Donde dice:
SERRADILLA 15 78 10178A01500078 **** MORALES LEON TEODORO FA 737
SERRADILLA 15 80 10178A01500080 **** REAL REAL FLORENTINO FA 506
SERRADILLA 15 82 10178A01500082 **** MORALES LEON TEODORO FA 496
SERRADILLA 15 152 10178A01500152 **** ANTON BEJARANO PEDRO FA 1047
SERRADILLA 15 575 10178A01500575 **** SANCHEZ MATEOS JUAN MANUEL FA 10299
SERRADILLA 15 575 10178A01500575 **** SANCHEZ MATEOS JUAN MANUEL AEG 240
*AC+FA: Faja auxiliar y Apertura de Camino.
*AEG: Área estratégica de gestión.
*APD: Área preventiva de defensa.
*CON: Conducción.
*FA: Faja auxiliar.
*LPD: Línea preventiva de defensa.
*LPD+APD: Línea preventiva de defensa + Área preventiva de defensa.
*PA: Punto de agua.
*PH: Punto Helicóptero.
*VIAL: Banda de rodadura.
*VOL: Volvedero.
*ZS: Zona Segura .
Debe decir:
SERRADILLA 15 78 10178A01500078 **** MORALES LEON TEODORO FA 737
SERRADILLA 15 80 10178A01500080 **** REAL REAL FLORENTINO FA 506
SERRADILLA 15 82 10178A01500082 **** MORALES LEON TEODORO FA 496
SERRADILLA 15 152 10178A01500152 **** ANTON BEJARANO PEDRO FA 1047
SERRADILLA 15 575 10178A01500575 **** SANCHEZ MATEOS JUAN MANUEL FA 10299
SERRADILLA 15 575 10178A01500575 **** SANCHEZ MATEOS JUAN MANUEL AEG 240
JARAICEJO 1 10096 10106A00110096 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES FA 51313
1 10096 10106A00110096 VIAL 44
1 10096 10106A00110096 AEG 1659
1 10096 10106A00110096 VOL 0
SERRADILLA 3 2 10178A00300002 FA 32769
3 2 10178A00300002 VIAL 1898
3 2 10178A00300002 AEG 39842
3 2 10178A00300002 ZS 0
3 3 10178A00300003 FA 42178
3 3 10178A00300003 VIAL 97
3 3 10178A00300003 AEG 52451
3 3 10178A00300003 AEG 4889
3 4 10178A00300004 FA 14479
3 4 10178A00300004 FA 31
3 4 10178A00300004 VIAL 16
SERRADILLA 3 4 10178A00300004 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES AEG 9600
3 4 10178A00300004 AEG 3860
3 5 10178A00300005 FA 24431
3 5 10178A00300005 AEG 5447
3 5 10178A00300005 AEG 2721
3 6 10178A00300006 FA 14256
3 6 10178A00300006 VIAL 39
3 6 10178A00300006 AEG 117328
3 6 10178A00300006 AEG 3950
3 6 10178A00300006 PH 0
3 6 10178A00300006 ZS 0
3 7 10178A00300007 FA 8312
3 7 10178A00300007 FA 7667
3 7 10178A00300007 AEG 88585
3 8 10178A00300008 FA 1690
3 8 10178A00300008 VIAL 1394
3 8 10178A00300008 FA 270
3 8 10178A00300008 AEG 38046
3 8 10178A00300008 AEG 130275
3 8 10178A00300008 PH 0
3 8 10178A00300008 ZS 0
3 19 10178A00300019 VIAL 831
3 19 10178A00300019 AEG 43260
4 3 10178A00400003 LPD+APD 15830
4 3 10178A00400003 FA 9525
4 3 10178A00400003 VIAL 2757
SERRADILLA 4 3 10178A00400003 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES FA 809
4 3 10178A00400003 AEG 27050
4 3 10178A00400003 VOL 0
4 4 10178A00400004 FA 12070
4 5 10178A00400005 FA 10492
4 5 10178A00400005 FA 7103
4 5 10178A00400005 VIAL 1517
4 5 10178A00400005 AEG 638
4 8 10178A00400008 FA 8326
4 8 10178A00400008 FA 1788
4 8 10178A00400008 LPD 349
4 8 10178A00400008 VIAL 208
4 8 10178A00400008 CON 0
4 8 10178A00400008 PA 0
4 8 10178A00400008 PA 0
4 9 10178A00400009 FA 6096
4 12 10178A00400012 FA 150
4 13 10178A00400013 FA 1236
4 16 10178A00400016 FA 3082
4 16 10178A00400016 FA 112
4 17 10178A00400017 FA 1592
4 17 10178A00400017 FA 229
4 18 10178A00400018 FA 215
8 2 10178A00800002 FA 2370
8 3 10178A00800003 LPD+APD 47428
8 3 10178A00800003 FA 43304
SERRADILLA 8 3 10178A00800003 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES LPD 14419
8 3 10178A00800003 FA 4281
8 3 10178A00800003 VIAL 477
8 3 10178A00800003 FA 235
8 4 10178A00800004 FAJA AUXILIAR 61
8 5 10178A00800005 FAJA AUXILIAR 9960
8 6 10178A00800006 LPD 16341
8 6 10178A00800006 VIAL 1461
8 6 10178A00800006 AEG 5160
8 7 10178A00800007 FA 3944
8 7 10178A00800007 VIAL 401
8 7 10178A00800007 FA 82
8 7 10178A00800007 AEG 8445
8 8 10178A00800008 FA 10144
8 8 10178A00800008 FA 177
8 8 10178A00800008 AEG 55449
8 9 10178A00800009 FA 30907
8 9 10178A00800009 LPD 17680
8 9 10178A00800009 FA 13975
8 9 10178A00800009 VIAL 195
8 9 10178A00800009 FA 35
8 9 10178A00800009 AEG 66062
8 9 10178A00800009 AEG 3361
8 10 10178A00800010 VIAL 6030
8 10 10178A00800010 FA 430
SERRADILLA 8 10 10178A00800010 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES AEG 165068
8 10 10178A00800010 CON 0
8 10 10178A00800010 PA 0
8 14 10178A00800014 VIAL 600
8 16 10178A00800016 FA 4214
8 16 10178A00800016 FA 621
8 16 10178A00800016 VIAL 366
8 18 10178A00800018 FA 3235
8 18 10178A00800018 AEG 33
8 19 10178A00800019 FA 21712
8 19 10178A00800019 FA 6469
8 19 10178A00800019 VIAL 105
8 19 10178A00800019 AEG 4796
8 19 10178A00800019 AEG 5035
8 21 10178A00800021 FA 7944
8 22 10178A00800022 FA 4974
8 26 10178A00800026 FA 4677
8 26 10178A00800026 VIAL 150
8 32 10178A00800032 FA 522
8 44 10178A00800044 FA 1235
8 44 10178A00800044 AEG 1653
8 10002 10178A00810002 FA 1663
9 1 10178A00900001 FA 20225
9 1 10178A00900001 FA 7088
9 1 10178A00900001 VIAL 23
9 2 10178A00900002 FA 15320
SERRADILLA 9 25 10178A00900025 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES FA 3170
9 10025 10178A00910025 FA 1415
10 9 10178A01000009 FA 2484
10 9 10178A01000009 VIAL 408
10 9 10178A01000009 AEG 161918
10 10 10178A01000010 FA 12211
10 10 10178A01000010 FA 7024
10 10 10178A01000010 VIAL 12
10 10 10178A01000010 AEG 38123
10 11 10178A01000011 FA 13608
10 11 10178A01000011 FA 11262,93
10 11 10178A01000011 VIAL 352,85
10 11 10178A01000011 AEG 40488,30
10 19 10178A01000019 FA 5128,17
10 19 10178A01000019 VIAL 2258,48
10 19 10178A01000019 AEG 9210,52
10 19 10178A01000019 VOL 0,00
10 29 10178A01000029 FA 2406,46
10 29 10178A01000029 FA 1127,51
10 32 10178A01000032 FA 7787,14
10 32 10178A01000032 FA 1158,34
10 33 10178A01000033 FA 20981,37
10 33 10178A01000033 FA 8727,64
10 33 10178A01000033 VIAL 332,75
SERREJON 1 10 10179A00100010 LPD 12614,42
1 10 10179A00100010 FA 4008,48
SERREJON 1 10 10179A00100010 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES FA 3282,88
1 10 10179A00100010 LPD+APD 375,76
1 10 10179A00100010 VIAL 152,87
1 10009 10179A00110009 LPD+APD 30524,27
1 10009 10179A00110009 FA 672,55
1 10009 10179A00110009 VIAL 46,60
1 10009 10179A00110009 AEG 13011,81
TORREJON EL RUBIO 1 10004 10194A00110004 LPD+APD 3158,06
1 10004 10194A00110004 FA 201,55
1 10004 10194A00110004 AEG 4511,66
2 1 10194A00200001 FA 33058,04
2 1 10194A00200001 FA 14099,74
2 1 10194A00200001 VIAL 2322,98
2 1 10194A00200001 FA 1588,13
2 1 10194A00200001 AEG 173481,96
2 1 10194A00200001 AEG 35972,87
2 1 10194A00200001 PH 0,00
2 19 10194A00200019 FA 88202,25
2 19 10194A00200019 LPD 50904,13
2 19 10194A00200019 VIAL 1071,73
2 19 10194A00200019 VIAL 531,38
2 19 10194A00200019 APD 120,00
2 19 10194A00200019 AEG 71999,33
2 19 10194A00200019 AEG 151563,86
2 19 10194A00200019 AEG 186400,13
2 19 10194A00200019 PH 0,00
TORREJON EL RUBIO 2 19 10194A00200019 ****1022G ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES PH 0,00
2 19 10194A00200019 VOL 0,00
2 19 10194A00200019 ZS 0,00
2 10002 10194A00210002 FA 27491,43
2 10002 10194A00210002 FA 4441,75
2 10002 10194A00210002 LPD+APD 1820,40
2 10002 10194A00210002 APD 429,96
2 10002 10194A00210002 VIAL 324,01
2 10002 10194A00210002 AEG 45097,99
2 10002 10194A00210002 AEG 2925,47
2 10003 10194A00210003 APD 41903,60
2 10003 10194A00210003 LPD 17107,38
CASAS DE MIRAVETE 1 9001 10058A00109001 Q2817005H CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO VIAL 1122
1 9002 10058A00109002 FA 759
3 9002 10058A00309002 LPD 277
3 9013 10058A00309013 APD 1422
3 9015 10058A00309015 APD 4668
3 9018 10058A00309018 FA 43
3 9024 10058A00309024 FA 68
3 9028 10058A00309028 VIAL 104
3 9028 10058A00309028 FA 51
3 9028 10058A00309028 AEG 541
3 9038 10058A00309038 FA 50
JARAICEJO 1 9001 10106A00109001 FA 529
1 9001 10106A00109001 FA 518
1 9001 10106A00109001 FA 96
1 9001 10106A00109001 Q2817005H CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO VIAL 24
2 9002 10106A00209002 FA 161
501 9003 10106A50109003 FA 394
501 9003 10106A50109003 FA 329
501 9003 10106A50109003 FA 173
501 9003 10106A50109003 VIAL 17
MALPARTIDA DE PLASENCIA 45 9004 10119A04509004 APD 170
SERRADILLA 1 9004 10178A00109004 FA 312
2 9001 10178A00209001 FA 525
2 9002 10178A00209002 FA 4667
2 9016 10178A00209016 FA 1207
3 9001 10178A00309001 FA 600
3 9001 10178A00309001 FA 337
4 9008 10178A00409008 FA 109
5 9013 10178A00509013 FA 71
8 9001 10178A00809001 FA 2973
8 9001 10178A00809001 LPD 958
8 9001 10178A00809001 VIAL 174
8 9001 10178A00809001 FA 154
8 9001 10178A00809001 FA 44
8 9001 10178A00809001 AEG 1209
8 9001 10178A00809001 PH 0
8 9001 10178A00809001 VOL 0
8 9020 10178A00809020 FA 257
9 9006 10178A00909006 FA 2166
9 9006 10178A00909006 FA 100
SERRADILLA 10 9009 10178A01009009 Q2817005H CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO FA 3348
10 9009 10178A01009009 FA 516
10 9009 10178A01009009 FA 173
11 9001 10178A01109001 LPD 217
11 9001 10178A01109001 FA 184
11 9001 10178A01109001 FA 137
11 9001 10178A01109001 VIAL 41
11 9005 10178A01109005 FA 137
12 9004 10178A01209004 FA 49
14 9001 10178A01409001 FA 1204
14 9002 10178A01409002 FA 184
15 9004 10178A01509004 FA 1030
15 9005 10178A01509005 FA 155
15 9006 10178A01509006 FA 143
15 9029 10178A01509029 FA 232
21 9001 10178A02109001 APD 48
21 9002 10178A02109002 FA 40
21 9002 10178A02109002 LPD 20
21 9002 10178A02109002 APD 18
SERREJON 2 9009 10179A00209009 FA 55
9 9003 10179A00909003 FA 100
10 9001 10179A01009001 FA 883
10 9001 10179A01009001 FA 543
10 9001 10179A01009001 LPD 448
10 9001 10179A01009001 LPD 338
10 9001 10179A01009001 VIAL 34
SERREJON 10 9001 10179A01009001 Q2817005H CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO AEG 541
10 9003 10179A01009003 FA 109
10 9003 10179A01009003 VIAL 87
10 9003 10179A01009003 AEG 193
10 9009 10179A01009009 FA 166
10 9010 10179A01009010 FA 228
10 9011 10179A01009011 FA 315
11 9008 10179A01109008 FA 419
11 9008 10179A01109008 FA 73
11 9008 10179A01109008 COND 0
11 9008 10179A01109008 PA 0
12 9003 10179A01209003 FA 118
12 9004 10179A01209004 FA 66
TORIL 15 9000 10186A01509000 FA 109
16 9001 10186A01609001 FA 25
16 9002 10186A01609002 FA 613
17 9000 10186A01709000 FA 219
17 9000 10186A01709000 FA 103
17 9001 10186A01709001 FA 77
17 9002 10186A01709002 FA 80
17 9003 10186A01709003 FA 27
17 9010 10186A01709010 FA 360
17 9010 10186A01709010 FA 200
17 9011 10186A01709011 FA 39
TORREJON EL RUBIO 2 9002 10194A00209002 FA 103
2 9003 10194A00209003 LPD 474
TORREJON EL RUBIO 2 9003 10194A00209003 Q2817005H CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO FA 42
2 9012 10194A00209012 AEG 380
2 9016 10194A00209016 VOL 0
2 9018 10194A00209018 VIAL 716
2 9027 10194A00209027 FA 680
2 9027 10194A00209027 FA 92
3 9001 10194A00309001 LPD 31
28 9005 10194A02809005 FA 119
32 9006 10194A03209006 FA 68
32 9007 10194A03209007 FA 16
*AC+FA: Faja auxiliar y Apertura de Camino.
*AEG: Área estratégica de gestión.
*APD: Área preventiva de defensa.
*CON: Conducción.
*FA: Faja auxiliar.
*LPD: Línea preventiva de defensa.
*LPD+APD: Línea preventiva de defensa + Área preventiva de defensa.
*PA: Punto de agua.
*PH: Punto Helicóptero.
*VIAL: Banda de rodadura.
*VOL: Volvedero.
*ZS: Zona Segura .
Mérida, 7 de marzo de 2025. La Secretaria General, ISABEL GUTIÉRREZ DE LA BARREDA MENA.
Nota: Este texto carece de valor jurídico. Para consultar la versión oficial y auténtica puede acceder al fichero PDF del DOE.

Otras Opciones

2025 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal