Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de abril de 2017 por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte n.º 66 "Sierra de los Olivos" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en el término municipal de Los Santos de Maimona, provincia de Badajoz.
DOE Número: 54
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: miércoles, 19 de marzo de 2025
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL
Rango: CORRECCIÓN
Descriptores: Deslinde.
Página Inicio: 14146
Página Fin: 14152
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Advertida la existencia de errores materiales en el procedimiento de deslinde del monte n.º 66 Sierra de los Olivos , propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y situado en el término municipal de Los Santos de Maimona (publicada en el Diario Oficial de Extremadura núm. 97, de 23 de mayo de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 161, de 7 de julio de 2017), habida cuenta de que se había incluido dentro de los límites del monte un terreno de titularidad particular.
De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos por lo tanto, y sin que ello suponga modificación alguna del deslinde aprobado, se procede a efectuar:
1. La corrección de errores del lote 2, en su límite oeste, de la página 16123,
Donde dice:
Lote 2:
Oeste: Término municipal de Zafra y finca particular que lo separa del Lote 1 .
Debe decir:
Lote 2:
Oeste: Término municipal de Zafra y finca particular .
2. La corrección de errores de la superficie del Lote 2 y la superficie total, de la página 16123,
Donde dice:
Lote 2: 44,1129 has.
Superficie total: 53,6559 has .
Debe decir:
Lote 2: 42,3004 ha.
Superficie total: 51,8434 ha .
3. Sustituir, como consecuencia del error cometido, el anexo de la mencionada resolución, que recoge el Registro Topográfico de Piquetes en ETRS89 Huso 29N, incluido entre las páginas 16126 a 16136, por el que se inserta a continuación:
LOTE 1
Piquete X Y
1 725449,00 4259461,35
2 725481,22 4259461,75
3 725551,26 4259453,79
4 725582,27 4259442,32
5 725625,88 4259418,63
6 725547,34 4259120,06
7 725516,85 4259160,20
8 725494,45 4259174,90
9 725456,14 4259184,94
10 725423,11 4259190,38
11 725434,84 4259287,56
12 725443,81 4259362,29
LOTE 2
Piquete X Y
13? 725775,55 4259190,26
14? 725775,84 4259189,86
15 725776,13 4259189,46
16 725804,49 4259159,28
17 725847,57 4259115,39
18 725853,99 4259107,95
19 725874,52 4259083,75
20 725813,17 4259039,30
21 725868,11 4258967,44
22 725912,63 4259015,64
23 725922,73 4259021,73
24 725931,24 4259009,62
25 725951,97 4258981,52
26 72600º4,47 4258945,94
27 726063,87 4258904,91
28 726092,40 4258888,37
29 726126,14 4258872,15
30 726111,43 4258850,56
31 726099,15 4258835,24
32 726087,80 4258822,18
33 726127,02 4258783,50
34 726175,43 4258768,24
35 726192,51 4258810,23
36 726220,79 4258798,86
37 726284,08 4258771,09
38 726301,96 4258772,80
39 726335,39 4258769,74
40 726392,29 4258752,69
41 726408,51 4258743,37
42 726436,16 4258735,97
43 726475,80 4258730,68
44 726598,49 4258695,97
45 726628,59 4258695,12
46 726690,69 4258661,41
47 726745,15 4258653,37
48 726793,02 4258642,11
49 726831,62 4258625,70
50 726874,54 4258611,45
51 726913,57 4258596,38
52 726940,13 4258584,17
53 726975,25 4258578,04
54 726959,07 4258538,44
55 726952,35 4258519,83
56 726937,88 4258476,14
57 726933,14 4258463,61
58 726949,84 4258454,96
59 726934,51 4258415,40
60 726921,76 4258387,36
61 726912,32 4258366,17
62 726906,36 4258350,32
63 726890,32 4258303,89
64 726886,12 4258290,80
65 726836,01 4258301,24
66 726786,38 4258317,35
67 726745,02 4258329,30
68 726681,25 4258339,47
69 726654,45 4258340,37
70 726579,37 4258343,62
71 726502,85 4258345,84
72 726433,61 4258362,73
73 726409,70 4258370,49
74 726315,83 4258411,06
75 726241,01 4258458,88
76 726237,04 4258462,86
77 726206,16 4258487,43
78 726107,05 4258544,58
79 726047,83 4258572,44
80 726024,64 4258585,97
81 726015,83 4258590,56
82 725983,37 4258620,46
83 725958,45 4258636,74
84 725934,37 4258658,65
85 725901,96 4258686,94
86 725892,95 4258693,31
87 725821,21 4258742,65
88 725756,92 4258806,46
89 725733,34 4258834,13
90 725680,52 4258894,71
91 725633,57 4258949,85
92 725625,53 4258961,04
93? 725618,95 4258974,45
94? 725657,79 4259027,97
95? 725714,93 4259106,71
LOTE 3
Piquete X Y
96 727115,70 4258551,73
97 727128,17 4258549,52
98 727159,36 4258546,21
99 727190,28 4258541,70
100 727212,66 4258535,78
101 727248,31 4258519,38
102 727283,74 4258476,80
103 727275,84 4258462,61
104 727267,16 4258445,96
105 727260,99 4258434,21
106 727223,95 4258377,21
107 727222,91 4258365,03
108 727205,39 4258338,26
109 727183,33 4258300,15
110 727174,51 4258283,02
111 727159,80 4258270,52
112 727152,25 4258251,48
113 727140,72 4258215,75
114 727139,02 4258211,80
115 727072,88 4258232,84
116 727003,45 4258255,62
117 727006,14 4258259,35
118 727028,01 4258290,24
119 727046,53 4258335,19
120 727058,50 4258369,05
121 727064,31 4258392,54
122 727078,84 4258433,39
123 727087,16 4258465,16
124 727095,12 4258492,33
125 727102,55 4258517,73
126 727110,39 4258541,23
Lo que se hace público para general conocimiento y, especialmente, de los afectados por esta publicación de la Orden por la que se aprueba el deslinde del monte de utilidad pública n.º 66 Sierra de los Olivos , de Los Santos de Maimona, provincia de Badajoz.
Mérida, 6 de marzo de 2025.
El Consejero,
IGNACIO HIGUERO DE JUAN
Nota: Este texto carece de valor jurídico. Para consultar la versión oficial y auténtica puede acceder al fichero PDF del DOE.

Otras Opciones

2025 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal