RESIDUO | ORIGEN | LER | OPERACIÓN DE GESTIÓN | CANTIDAD (KG/AÑO) | SUPERFICIE (m2) / CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Residuos de plásticos (excepto embalajes) | RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | 02 01 04 | R0307 R1206 R1210 R1302 | 1.000.000 | 243 / 185.000 |
Residuos de plástico | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 02 13 | 1.000.000 | ||
Envases de plástico | RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA | 15 01 02 | 1.000.000 | ||
Envases compuestos | 15 01 05 | 1.000.000 | |||
Plástico | RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA | 16 01 19 | 1.000.000 | ||
Plástico | RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS] | 17 02 03 | 750.000 | ||
Plástico y caucho | RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL | 19 12 04 | 4.500 | ||
Plásticos | RESIDUOS MUNICIPALES [RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES], INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE | 20 01 39 | 4.500 | ||
Objetos cortantes y punzantes | RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA [SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS] | 18 01 01 | R0307 R1206 R1210 R1302 | 1.000.000 | 243 / 185.000 |
Restos anatómicos y órganos | 18 01 02 | 1.000.000 | 321,19 / 64.238 | ||
Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones | 18 01 04 | 15.000 | |||
Objetos cortantes y punzantes | 18 02 01 | 4.500 | |||
Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones | 18 02 03 | 200.000 |
RESIDUO | ORIGEN | LER | OPERACIÓN DE GESTIÓN | CANTIDAD (KG/AÑO) | SUPERFICIE (m2)/ CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07 | RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MINERALES | 01 03 08 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 03 07 | 01 03 09 | 4.500 | |||
Residuos de arena y arcillas | 01 04 09 | 4.500 | |||
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 | 01 04 10 | 4.500 | |||
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07 | 01 04 13 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 01 04 99 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 01 05 99 | 4.500 | |||
Residuos de tejidos vegetales | RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | 02 01 03 | R1206 R1302 | 2.000 | 321,19 / 64.238 |
Residuos no especificados en otra categoría. | 02 01 99 | 30.000 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 02 02 04 | 20.000 | |||
Residuo no especificado en otra categoría. | 02 02 99 | 4.500 | |||
Residuos de la extracción con disolventes | 02 03 03 | 4.500 | |||
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración. | 02 03 04 | 200.000 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 02 03 05 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 02 03 99 | 200.000 | |||
Carbonato cálcico fuera de especificación | 02 04 02 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 02 04 03 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 02 04 99 | 4.500 | |||
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 02 05 01 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 02 05 02 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 02 05 99 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 02 06 03 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 02 06 99 | 4.500 | |||
Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas | 02 07 01 | 4.500 | |||
Residuos de la destilación de alcoholes | 02 07 02 | 4.500 | |||
Residuos del tratamiento químico | RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | 02 07 03 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración | 02 07 04 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 02 07 05 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 02 07 99 | 4.500 | |||
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04 | RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | 03 01 05 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | 03 01 99 | 4.500 | |||
Conservantes de la madera no especificados en otra categoría | 03 02 99 | 4.500 | |||
Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel | 03 03 05 | 4.500 | |||
Residuos de lodos calizos | 03 03 09 | 4.500 | |||
Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica | 03 03 10 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10 | 03 03 11 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 03 03 99 | 4.500 | |||
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo | RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL | 04 01 07 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | 04 01 99 | 4.500 | |||
Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) | 04 02 10 | 4.500 | |||
Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14 | RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL | 04 02 15 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16 | 04 02 17 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código 04 02 19 | 04 02 20 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 04 02 99 | 4.500 | |||
Betunes. | RESIDUOS DEL REFINO DEL PETRÓLEO, DE LA PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y DEL TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL CARBÓN | 05 01 17 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | 05 06 99 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS | 06 01 99 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | 06 02 99 | 4.500 | |||
Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13 | 06 03 14 | 4.500 | |||
Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15 | 06 03 16 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 06 03 99 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 06 04 99 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código 06 05 02 | 06 05 03 | 4.500 | |||
Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02 | 06 06 03 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 06 06 99 | 4.500 | |||
Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03 | 06 09 04 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 06 09 99 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS | 06 10 99 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Residuos no especificados en otra categoría | 06 11 99 | 4.500 | |||
Negro de Carbono | 06 13 03 | 100.000 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 06 13 99 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 01 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 01 12 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 01 99 | 4.500 | ||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 02 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 02 12 | 4.500 | ||
Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el código 07 02 14 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 02 15 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 02 99 | 4.500 | ||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 03 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 03 12 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 03 99 | 4.500 | ||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 04 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 04 12 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 04 99 | 4.500 | ||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 05 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 05 12 | 4.500 | ||
Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 05 14 | R1206 R1302 | 100.000 | 321,19 / 64.238 |
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 05 99 | 4.500 | ||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 06 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 06 12 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 06 99 | 4.500 | ||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 07 11 | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 07 12 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS | 07 07 99 | 4.500 | ||
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. | RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN [FFDU] DE REVESTIMIENTOS [PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS], ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN | 08 01 12 | 4.500 | ||
Lodos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 13 | 08 01 14 | 4.500 | |||
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 15 | 08 01 16 | 4.500 | |||
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 17 | 08 01 18 | 5.000 | |||
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 19 | 08 01 20 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 08 01 99 | 4.500 | |||
Residuos de arenillas de revestimiento | RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN [FFDU] DE REVESTIMIENTOS [PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS], ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN | 08 02 01 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos | 08 02 02 | 4.500 | |||
Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos | 08 02 03 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 08 02 99 | 4.500 | |||
Lodos acuosos que contienen tinta | 08 03 07 | 4.500 | |||
Residuos líquidos acuosos que contienen tinta | 08 03 08 | 4.500 | |||
Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14 | 08 03 15 | 4.500 | |||
Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. | 08 03 18 | 30.000 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 08 03 99 | 4.500 | |||
Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 09 | 08 04 10 | 4.500 | |||
Lodos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 11 | 08 04 12 | 4.500 | |||
Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 13 | 08 04 14 | 4.500 | |||
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 15 | 08 04 16 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 08 04 99 | 4.500 | |||
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata | RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA | 09 01 07 | R1206 R1302 | 15.000 | 321,19 / 64.238 |
Residuos no especificados en otra categoría | 09 01 99 | 4.500 | |||
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 10 01 04) | RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS | 10 01 01 | 20.000 | ||
Cenizas volantes de carbón | 10 01 02 | 4.500 | |||
Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) | 10 01 03 | 4.500 | |||
Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de combustión | 10 01 05 | 4.500 | |||
Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión | 10 01 07 | 4.500 | |||
Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración, distintos de los especificados en el código 10 01 14 | 10 01 15 | 4.500 | |||
Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16 | 10 01 17 | 4.500 | |||
Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18 | 10 01 19 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 01 20 | 10 01 21 | 4.500 | |||
Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22 | 10 01 23 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS | 10 01 99 | R1206 R1302 | 5.000 | 321,19 / 64.238 |
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 07 | 10 02 08 | 4.500 | |||
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 02 11 | 10 02 12 | 4.500 | |||
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13 | 10 02 14 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 02 99 | 4.500 | |||
Residuos de alúmina | 10 03 05 | 4.500 | |||
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de los especificados en el código 10 03 17 | 10 03 18 | 4.500 | |||
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 03 19 | 10 03 20 | 4.500 | |||
Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 10 03 21 | 10 03 22 | 4.500 | |||
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 23 | 10 03 24 | 4.500 | |||
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25 | 10 03 26 | 4.500 | |||
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 03 27 | 10 03 28 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS | 10 03 99 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 04 09 | 10 04 10 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 04 99 | 4.500 | |||
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 05 08 | 10 05 09 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 05 99 | 4.500 | |||
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 08 19 | 10 08 20 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 08 99 | 4.500 | |||
Escorias de horno | 10 09 03 | 4.500 | |||
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 09 09 | 10 09 10 | 4.500 | |||
Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11 | 10 09 12 | 4.500 | |||
Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13 | 10 09 14 | 4.500 | |||
Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 09 15 | 10 09 16 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 09 99 | 4.500 | |||
Escorias de horno | 10 10 03 | 4.500 | |||
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 10 09 | 10 10 10 | 4.500 | |||
Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11 | 10 10 12 | 4.500 | |||
Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13 | RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS | 10 10 14 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 10 15 | 10 10 16 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 10 99 | 4.500 | |||
Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11 | 10 11 12 | 4.500 | |||
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio, distintos de los especificados en el código 10 11 13 | 10 11 14 | 4.500 | |||
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión, distintos de los especificados en el código 10 11 15 | 10 11 16 | 4.500 | |||
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11 17 | 10 11 18 | 4.500 | |||
Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 11 19 | 10 11 20 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 11 99 | 4.500 | |||
Partículas y polvo | 10 12 03 | 4.500 | |||
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases | 10 12 05 | 4.500 | |||
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 12 09 | 10 12 10 | 4.500 | |||
Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11 | 10 12 12 | 4.500 | |||
Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 10 12 13 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS | 10 12 99 | R1206 R1302 | 4.500 | 321,19 / 64.238 |
Residuos de calcinación e hidratación de la cal | 10 13 04 | 4.500 | |||
Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13) | 10 13 06 | 4.500 | |||
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases | 10 13 07 | 4.500 | |||
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12 | 10 13 13 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 10 13 99 | 4.500 | |||
Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09 | RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA | 11 01 10 | 4.500 | ||
Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11 | 11 01 12 | 4.500 | |||
Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13 | 11 01 14 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 11 01 99 | 4.500 | |||
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05 | 11 02 06 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 11 02 99 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 11 05 99 | 4.500 | |||
Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16 | RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS | 12 01 17 | 4.500 | ||
Residuos no especificados en otra categoría | 12 01 99 | 4.500 | |||
Envases de papel y cartón | RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA | 15 01 01 | R1206 R1302 | 300.000 | 243 / 185.000 |
Envases de madera | 15 01 03 | 100.000 | 321 / 64.238 (16 02 14, 16 02 16, 16 06 05, 20 01 36 zona residuos peligrosos 475 / 158.000) | ||
Envases metálicos | 15 01 04 | 30.000 | |||
Envases mixtos | 15 01 06 | 100.000 | |||
Envases de vidrio | 15 01 07 | 20.000 | |||
Envases textiles | 15 01 09 | 4.500 | |||
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. | 15 02 03 | 20.000 | |||
Neumáticos fuera de uso | RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA | 16 01 03 | 7.500 | ||
Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 | 16 01 15 | 4.500 | |||
Vidrio | 16 01 20 | 20.000 | |||
Residuos no especificados de otra forma | 16 01 99 | 4.500 | |||
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 16 02 14 | 25.000 | |||
Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 160215*. Por ejemplo: cables (no peligrosos), tarjetas de circuitos impresos | 16 02 16 | 5.000, 00 | |||
Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03 | 16 03 04 | 4.500 | |||
Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05. | 16 03 06 | 4.500 | |||
Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08 | RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA | 16 05 09 | R1206 R1302 | 4.500 | 321 / 64.238 (16 02 14, 16 02 16, 16 06 05, 20 01 36 zona residuos peligrosos 475 / 158.000) |
Pilas alcalinas | 16 06 04 | 30.000 | |||
Otras pilas y acumuladores | 16 06 05 | 5.000 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 16 07 99 | 4.500 | |||
Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el código 16 08 07) | 16 08 01 | 4.500 | |||
Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no especificados de otra forma | 16 08 03 | 4.500 | |||
Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los del código 16 08 07) | 16 08 04 | 4.500 | |||
Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01 | 16 10 02 | 4.500 | |||
Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03 | 16 10 04 | 4.500 | |||
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 160214-23 | 4.500 | |||
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 160214-32 | 4.500 | |||
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 160214-42 | 4.500 | |||
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 160214-52 | 4.500 | |||
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA | 160214-62 | R1206 R1302 | 4.500 | 321 / 64.238 (16 02 14, 16 02 16, 16 06 05, 20 01 36 zona residuos peligrosos 475 / 158.000) |
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 160214-71 | 4.500 | |||
Hormigón | RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS] | 170101 | 5.000 | ||
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06 | 17 01 07 | 4.500 | |||
Madera | 17 02 01 | 500.000 | |||
Vidrio | 17 02 02 | 4.500 | |||
Metales mezclados | 170407 | 5.000 | |||
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 | 17 04 11 | 5.000 | |||
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 | 17 06 04 | 10.000 | |||
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 | 17 08 02 | 4.500 | |||
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. | 17 09 04 | 60.000 | |||
Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06 | RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA [SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS] | 18 01 07 | 10.000 | ||
Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08. | RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA [SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS] | 18 01 09 | R1206 R1302 | 100.000 | 321 / 64.238 (16 02 14, 16 02 16, 16 06 05, 20 01 36 zona residuos peligrosos 475 / 158.000) |
Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05 | 18 02 06 | 4.500 | |||
Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07 | 18 02 08 | 25.000 | |||
Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13 | RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL | 19 01 14 | 4.500 | ||
Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15 | 19 01 16 | 4.500 | |||
Arenas de lechos fluidizados | 19 01 19 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 19 01 99 | 4.500 | |||
Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos | 19 02 03 | 5.000 | |||
Lodos de tratamientos fisicoquímicos, distintos de los especificados en el código 19 02 05 | 19 02 06 | 4.500 | |||
Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02 09 | 19 02 10 | 4.500 | |||
Residuos no especificados en otra categoría | 19 02 99 | 4.500 | |||
Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04 | 19 03 05 | 4.500 | |||
Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06 | 19 03 07 | 4.500 | |||
