Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2026, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, ambos de la provincia de Cáceres.
DOE Número: 159
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: martes, 18 de agosto de 2026
Apartado: III OTRAS RESOLUCIONES
Organismo: CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
Rango: RESOLUCIÓN
Descriptores: Deslinde.
Página Inicio: 36764
Página Fin: 36782
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Iniciada la tramitación del procedimiento de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, ambos de la provincia de Cáceres, vista la propuesta de resolución del Director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de fecha 11 de mayo de 2026, formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras materias en concreción de líneas límite (DOE n.º 196, de 8 de octubre), conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS
Primero. Con fecha 16 de enero de 2025, tiene entrada por registro de la Junta de Extremadura, escrito del Ayuntamiento de Mohedas de Granadilla, en el que se solicita a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, informe técnico sobre la mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, regulado en el decreto anteriormente citado.
Segundo. Con fecha 18 de febrero de 2025, por parte del Servicio de Ordenación del Territorio se procedió a la notificación de la relación documental disponible para la confección del preceptivo estudio técnico. En el mismo acto, se solicitó a los ayuntamientos intervinientes la aportación, en su caso, de cuantos documentos adicionales estimen necesarios para elaboración del informe técnico requerido. No se reciben aportaciones documentales por parte de los ayuntamientos intervinientes.
Tercero. Con fecha 16 de febrero de 2026, se emite informe técnico de la línea límite referida, realizado por la empresa pública GPEX en base al encargo con número expediente: 202516AGE020.
Cuarto. El informe técnico es verificado el 17 de febrero de 2026 por el personal técnico de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, y con esa misma fecha es remite a los ayuntamientos intervinientes.
Quinto. En el referido informe se constata la concurrencia de los presupuestos necesarios para la incoación del procedimiento de mejora en la precisión geométrica de la línea límite intermunicipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, dado que tanto los mojones como los trazados entre ellos se encuentran definitivamente determinados en el acta de deslinde entre los términos municipales de Mohedas y Zarza de Granadilla de 6 de diciembre de 1966.
Sexto. Con fecha 12 de mayo de 2026, la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana notifica a los ayuntamientos intervinientes el inicio del procedimiento y la formulación de la propuesta de resolución de la mejora en precisión geométrica de la citada línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, emitida por el Director General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de 11 de mayo de 2026. En dicha propuesta se otorga a los ayuntamientos el plazo de un mes para formular las alegaciones oportunas.
Séptimo. Trascurrido el período otorgado para realizar las oportunas alegaciones, fijado en la propuesta de resolución, no constan en el expediente administrativo alegaciones por parte de los ayuntamientos intervinientes.
A estos hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competente esta Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para la tramitación del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1, t) del Decreto 113/2026, de 26 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y el Decreto 89/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica el Decreto 18/2026, de 30 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. El artículo 8.1 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras actuaciones en materia de concreción de líneas límite, establece el procedimiento de mejora en precisión geométrica de las líneas límite intermunicipales. Este procedimiento tiene por objeto la plasmación en una realidad física de los tramos y puntos de amojonamiento que configuran las líneas límites consensuadas en las actas de deslinde o en el correspondiente título jurídico, mediante la definición de coordenadas precisas de las geometrías de las líneas límites.
Tercero. El artículo 8.2 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, antes citado, dispone que las actuaciones de mejora en precisión se iniciarán por el órgano directivo autonómico con competencias en materia de ordenación del territorio, por propia iniciativa en aquellos casos en que se observen divergencias entre la geometría representada de la línea límite y lo acordado en el acta de deslinde o título jurídico, o a petición de cualquiera de los Ayuntamientos interesados.
Cuarto. En el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, anteriormente citado, se establece lo siguiente: El citado órgano directivo, previo informe de mejora en precisión o informe de verificación, formulará propuesta de resolución, la cual será notificada a las entidades interesadas, otorgándoles un plazo de un mes hábil para formular alegaciones, tras el cual, se elevará todo el expediente al titular de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, para que en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, resuelva mediante resolución, que agotará la vía administrativa, que será objeto de publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura. Una vez publicado se notificará a los Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial en su caso, a la Administración del Estado y a cuantos organismos públicos se tenga por conveniente .
Vistos los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, así como el informe de mejora en precisión de la línea límite entre los términos municipales afectados, el correspondiente informe de verificación y el expediente tramitado, a propuesta de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana,
RESUELVO:
Primero. Aprobar Resolución de las siguientes coordenadas UTM, en el sistema ETRS89 y Huso correspondiente manteniéndose en su totalidad lo convenido en el acta de deslinde entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla de 6 de diciembre de 1966, tal y como consta en el informe técnico emitido con fecha 16 de febrero de 2026 y verificado por la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana el 17 de febrero de 2026:
LINEA LÍMITE ENTRE MOHEDAS DE GRANADILLA Y ZARZA DE GRANADILLA
TRAMO ENTRE MOJÓN 1.º-M3T Y MOJÓN 2.º-M3T
PUNTO X-UTM-ETRS89-HUSO-29 Y-UTM-ETRS89-HUSO-29 LÍNEA LÍMITE ENTRE MOJONES
ESTE (m) NORTE (m)
M1º-M3T. Común a los términos municipales de Mohedas de Granadilla, Zarza de Granadilla y La Pesga 744518.45 4463820.14 Eje de Río Alagón
P0001_M1_M2 744520.93 4463794.38 Eje de Río Alagón
P0002_M1_M2 744518.56 4463771.02 Eje de Río Alagón
P0003_M1_M2 744517.16 4463746.07 Eje de Río Alagón
P0004_M1_M2 744513.50 4463721.53 Eje de Río Alagón
P0005_M1_M2 744508.07 4463697.21 Eje de Río Alagón
P0006_M1_M2 744504.81 4463672.51 Eje de Río Alagón
P0007_M1_M2 744500.13 4463647.96 Eje de Río Alagón
P0008_M1_M2 744494.55 4463623.75 Eje de Río Alagón
P0009_M1_M2 744494.95 4463598.76 Eje de Río Alagón
P0010_M1_M2 744498.27 4463574.00 Eje de Río Alagón
P0011_M1_M2 744501.02 4463549.18 Eje de Río Alagón
P0012_M1_M2 744499.86 4463524.22 Eje de Río Alagón
P0013_M1_M2 744498.65 4463499.25 Eje de Río Alagón
P0014_M1_M2 744498.08 4463474.27 Eje de Río Alagón
P0015_M1_M2 744496.91 4463449.37 Eje de Río Alagón
P0016_M1_M2 744493.74 4463424.58 Eje de Río Alagón
P0017_M1_M2 744492.98 4463399.64 Eje de Río Alagón
P0018_M1_M2 744491.44 4463374.70 Eje de Río Alagón
P0019_M1_M2 744488.73 4463349.86 Eje de Río Alagón
P0020_M1_M2 744486.89 4463324.94 Eje de Río Alagón
P0021_M1_M2 744485.49 4463299.98 Eje de Río Alagón
P0022_M1_M2 744484.43 4463275.01 Eje de Río Alagón
P0023_M1_M2 744485.69 4463250.05 Eje de Río Alagón
P0024_M1_M2 744487.99 4463225.17 Eje de Río Alagón
P0025_M1_M2 744487.89 4463200.21 Eje de Río Alagón
P0026_M1_M2 744486.47 4463175.34 Eje de Río Alagón
P0027_M1_M2 744484.47 4463150.46 Eje de Río Alagón
P0028_M1_M2 744484.61 4463125.47 Eje de Río Alagón
P0029_M1_M2 744485.08 4463100.48 Eje de Río Alagón
P0030_M1_M2 744485.60 4463075.49 Eje de Río Alagón
P0031_M1_M2 744485.99 4463050.50 Eje de Río Alagón
P0032_M1_M2 744486.96 4463025.52 Eje de Río Alagón
P0033_M1_M2 744488.17 4463000.55 Eje de Río Alagón
P0034_M1_M2 744490.15 4462975.63 Eje de Río Alagón
P0035_M1_M2 744492.56 4462950.75 Eje de Río Alagón
P0036_M1_M2 744494.42 4462925.83 Eje de Río Alagón
P0037_M1_M2 744494.85 4462900.85 Eje de Río Alagón
P0038_M1_M2 744492.60 4462875.96 Eje de Río Alagón
P0039_M1_M2 744490.79 4462851.05 Eje de Río Alagón
P0040_M1_M2 744490.56 4462826.06 Eje de Río Alagón
P0041_M1_M2 744491.26 4462801.13 Eje de Río Alagón
P0042_M1_M2 744489.11 4462776.24 Eje de Río Alagón
P0043_M1_M2 744489.23 4462751.25 Eje de Río Alagón
P0044_M1_M2 744488.83 4462726.26 Eje de Río Alagón
P0045_M1_M2 744488.56 4462701.26 Eje de Río Alagón
P0046_M1_M2 744488.05 4462676.28 Eje de Río Alagón
P0047_M1_M2 744483.89 4462651.64 Eje de Río Alagón
P0048_M1_M2 744480.30 4462626.91 Eje de Río Alagón
P0049_M1_M2 744476.96 4462602.25 Eje de Río Alagón
P0050_M1_M2 744473.19 4462577.53 Eje de Río Alagón
P0051_M1_M2 744467.14 4462553.31 Eje de Río Alagón
P0052_M1_M2 744461.09 4462529.06 Eje de Río Alagón
P0053_M1_M2 744453.50 4462505.25 Eje de Río Alagón
P0054_M1_M2 744445.07 4462481.72 Eje de Río Alagón
P0055_M1_M2 744440.67 4462457.12 Eje de Río Alagón
P0056_M1_M2 744435.51 4462432.67 Eje de Río Alagón
P0057_M1_M2 744429.20 4462408.49 Eje de Río Alagón
P0058_M1_M2 744424.60 4462383.98 Eje de Río Alagón
P0059_M1_M2 744423.09 4462359.03 Eje de Río Alagón
P0060_M1_M2 744421.83 4462334.07 Eje de Río Alagón
P0061_M1_M2 744420.53 4462309.11 Eje de Río Alagón
P0062_M1_M2 744419.18 4462284.15 Eje de Río Alagón
P0063_M1_M2 744419.02 4462259.16 Eje de Río Alagón
P0064_M1_M2 744420.19 4462234.19 Eje de Río Alagón
P0065_M1_M2 744421.22 4462209.22 Eje de Río Alagón
P0066_M1_M2 744430.51 4462186.25 Eje de Río Alagón
P0067_M1_M2 744442.25 4462164.19 Eje de Río Alagón
P0068_M1_M2 744455.16 4462142.86 Eje de Río Alagón
P0069_M1_M2 744461.03 4462118.65 Eje de Río Alagón
P0070_M1_M2 744471.10 4462095.85 Eje de Río Alagón
P0071_M1_M2 744475.06 4462071.21 Eje de Río Alagón
P0072_M1_M2 744481.41 4462047.37 Eje de Río Alagón
P0073_M1_M2 744491.45 4462024.50 Eje de Río Alagón
P0074_M1_M2 744501.86 4462001.79 Eje de Río Alagón
P0075_M1_M2 744514.52 4461980.23 Eje de Río Alagón
P0076_M1_M2 744527.00 4461958.58 Eje de Río Alagón
P0077_M1_M2 744540.75 4461937.70 Eje de Río Alagón
P0078_M1_M2 744555.63 4461917.62 Eje de Río Alagón
P0079_M1_M2 744570.76 4461897.72 Eje de Río Alagón
P0080_M1_M2 744586.37 4461878.26 Eje de Río Alagón
P0081_M1_M2 744602.59 4461859.25 Eje de Río Alagón
P0082_M1_M2 744618.81 4461840.24 Eje de Río Alagón
P0083_M1_M2 744635.62 4461821.75 Eje de Río Alagón
P0084_M1_M2 744651.58 4461802.53 Eje de Río Alagón
P0085_M1_M2 744667.87 4461783.58 Eje de Río Alagón
P0086_M1_M2 744678.33 4461761.11 Eje de Río Alagón
P0087_M1_M2 744689.03 4461738.54 Eje de Río Alagón
P0088_M1_M2 744701.92 4461717.12 Eje de Río Alagón
P0089_M1_M2 744716.64 4461697.43 Eje de Río Alagón
P0090_M1_M2 744740.56 4461690.16 Eje de Río Alagón
P0091_M1_M2 744764.97 4461684.97 Eje de Río Alagón
P0092_M1_M2 744789.10 4461678.48 Eje de Río Alagón
P0093_M1_M2 744813.51 4461673.06 Eje de Río Alagón
P0094_M1_M2 744837.97 4461667.92 Eje de Río Alagón
P0095_M1_M2 744862.88 4461668.20 Eje de Río Alagón
P0096_M1_M2 744887.70 4461670.76 Eje de Río Alagón
P0097_M1_M2 744912.45 4461674.31 Eje de Río Alagón
P0098_M1_M2 744937.24 4461677.51 Eje de Río Alagón
P0099_M1_M2 744961.98 4461681.07 Eje de Río Alagón
P0100_M1_M2 744986.70 4461684.80 Eje de Río Alagón
P0101_M1_M2 745010.95 4461690.83 Eje de Río Alagón
P0102_M1_M2 745035.20 4461696.89 Eje de Río Alagón
P0103_M1_M2 745057.93 4461706.72 Eje de Río Alagón
P0104_M1_M2 745079.72 4461718.96 Eje de Río Alagón
P0105_M1_M2 745102.65 4461728.85 Eje de Río Alagón
P0106_M1_M2 745124.86 4461740.25 Eje de Río Alagón
P0107_M1_M2 745145.79 4461753.77 Eje de Río Alagón
P0108_M1_M2 745163.62 4461771.26 Eje de Río Alagón
P0109_M1_M2 745177.67 4461791.92 Eje de Río Alagón
P0110_M1_M2 745189.42 4461813.98 Eje de Río Alagón
P0111_M1_M2 745197.34 4461837.51 Eje de Río Alagón
P0112_M1_M2 745203.00 4461861.73 Eje de Río Alagón
P0113_M1_M2 745226.50 4461870.22 Eje de Río Alagón
P0114_M1_M2 745250.39 4461877.55 Eje de Río Alagón
P0115_M1_M2 745273.22 4461887.49 Eje de Río Alagón
P0116_M1_M2 745295.85 4461897.65 Eje de Río Alagón
P0117_M1_M2 745320.67 4461900.67 Eje de Río Alagón
P0118_M1_M2 745345.42 4461904.17 Eje de Río Alagón
P0119_M1_M2 745370.19 4461907.52 Eje de Río Alagón
P0120_M1_M2 745394.90 4461911.24 Eje de Río Alagón
P0121_M1_M2 745418.24 4461919.62 Eje de Río Alagón
P0122_M1_M2 745440.83 4461930.32 Eje de Río Alagón
P0123_M1_M2 745463.68 4461940.46 Eje de Río Alagón
P0124_M1_M2 745486.46 4461950.75 Eje de Río Alagón
P0125_M1_M2 745509.25 4461961.04 Eje de Río Alagón
P0126_M1_M2 745531.48 4461972.39 Eje de Río Alagón
P0127_M1_M2 745553.98 4461970.49 Eje de Río Alagón
P0128_M1_M2 745577.34 4461961.60 Eje de Río Alagón
P0129_M1_M2 745600.71 4461952.72 Eje de Río Alagón
P0130_M1_M2 745624.69 4461945.72 Eje de Río Alagón
P0131_M1_M2 745649.07 4461940.20 Eje de Río Alagón
P0132_M1_M2 745669.75 4461927.63 Eje de Río Alagón
P0133_M1_M2 745687.51 4461910.04 Eje de Río Alagón
P0134_M1_M2 745705.14 4461892.32 Eje de Río Alagón
P0135_M1_M2 745722.51 4461874.34 Eje de Río Alagón
P0136_M1_M2 745737.99 4461854.72 Eje de Río Alagón
P0137_M1_M2 745752.79 4461834.59 Eje de Río Alagón
P0138_M1_M2 745767.40 4461814.33 Eje de Río Alagón
P0139_M1_M2 745774.89 4461791.08 Eje de Río Alagón
P0140_M1_M2 745778.11 4461766.29 Eje de Río Alagón
P0141_M1_M2 745778.12 4461741.31 Eje de Río Alagón
P0142_M1_M2 745775.92 4461716.42 Eje de Río Alagón
P0143_M1_M2 745772.64 4461691.63 Eje de Río Alagón
P0144_M1_M2 745769.01 4461666.90 Eje de Río Alagón
P0145_M1_M2 745763.02 4461642.69 Eje de Río Alagón
P0146_M1_M2 745756.07 4461618.68 Eje de Río Alagón
P0147_M1_M2 745746.28 4461595.69 Eje de Río Alagón
P0148_M1_M2 745733.61 4461574.15 Eje de Río Alagón
P0149_M1_M2 745722.34 4461551.85 Eje de Río Alagón
P0150_M1_M2 745711.08 4461529.53 Eje de Río Alagón
P0151_M1_M2 745696.70 4461509.14 Eje de Río Alagón
P0152_M1_M2 745678.87 4461491.66 Eje de Río Alagón
P0153_M1_M2 745666.83 4461470.99 Eje de Río Alagón
P0154_M1_M2 745658.59 4461447.39 Eje de Río Alagón
P0155_M1_M2 745650.90 4461423.61 Eje de Río Alagón
P0156_M1_M2 745642.76 4461399.97 Eje de Río Alagón
P0157_M1_M2 745634.69 4461376.31 Eje de Río Alagón
P0158_M1_M2 745625.29 4461353.16 Eje de Río Alagón
P0159_M1_M2 745616.89 4461329.63 Eje de Río Alagón
P0160_M1_M2 745608.57 4461306.07 Eje de Río Alagón
P0161_M1_M2 745601.65 4461282.12 Eje de Río Alagón
P0162_M1_M2 745590.68 4461259.65 Eje de Río Alagón
P0163_M1_M2 745580.06 4461237.10 Eje de Río Alagón
P0164_M1_M2 745565.27 4461217.05 Eje de Río Alagón
P0165_M1_M2 745552.25 4461195.83 Eje de Río Alagón
P0166_M1_M2 745538.24 4461175.13 Eje de Río Alagón
P0167_M1_M2 745523.49 4461154.97 Eje de Río Alagón
P0168_M1_M2 745509.42 4461134.31 Eje de Río Alagón
P0169_M1_M2 745493.85 4461114.92 Eje de Río Alagón
P0170_M1_M2 745476.48 4461096.94 Eje de Río Alagón
P0171_M1_M2 745459.06 4461079.02 Eje de Río Alagón
P0172_M1_M2 745441.95 4461060.79 Eje de Río Alagón
P0173_M1_M2 745423.72 4461043.76 Eje de Río Alagón
P0174_M1_M2 745405.65 4461026.66 Eje de Río Alagón
P0175_M1_M2 745385.81 4461011.45 Eje de Río Alagón
P0176_M1_M2 745366.95 4460995.08 Eje de Río Alagón
P0177_M1_M2 745347.90 4460979.26 Eje de Río Alagón
P0178_M1_M2 745330.35 4460961.85 Eje de Río Alagón
P0179_M1_M2 745313.42 4460943.53 Eje de Río Alagón
P0180_M1_M2 745294.62 4460927.07 Eje de Río Alagón
P0181_M1_M2 745278.79 4460907.76 Eje de Río Alagón
P0182_M1_M2 745265.33 4460886.74 Eje de Río Alagón
P0183_M1_M2 745249.21 4460867.85 Eje de Río Alagón
P0184_M1_M2 745233.53 4460848.39 Eje de Río Alagón
P0185_M1_M2 745218.07 4460828.75 Eje de Río Alagón
P0186_M1_M2 745205.55 4460807.44 Eje de Río Alagón
P0187_M1_M2 745198.70 4460783.40 Eje de Río Alagón
P0188_M1_M2 745189.84 4460760.03 Eje de Río Alagón
P0189_M1_M2 745182.21 4460736.34 Eje de Río Alagón
P0190_M1_M2 745175.16 4460712.37 Eje de Río Alagón
P0191_M1_M2 745166.46 4460688.93 Eje de Río Alagón
P0192_M1_M2 745158.47 4460665.28 Eje de Río Alagón
P0193_M1_M2 745154.39 4460640.65 Eje de Río Alagón
P0194_M1_M2 745154.40 4460615.80 Eje de Río Alagón
P0195_M1_M2 745155.08 4460590.82 Eje de Río Alagón
P0196_M1_M2 745155.54 4460565.82 Eje de Río Alagón
P0197_M1_M2 745153.64 4460541.76 Eje de Río Alagón
P0198_M1_M2 745141.62 4460519.90 Eje de Río Alagón
P0199_M1_M2 745130.26 4460497.63 Eje de Río Alagón
P0200_M1_M2 745118.89 4460475.37 Eje de Río Alagón
P0201_M1_M2 745107.52 4460453.11 Eje de Río Alagón
P0202_M1_M2 745095.92 4460431.05 Eje de Río Alagón
P0203_M1_M2 745081.81 4460410.46 Eje de Río Alagón
P0204_M1_M2 745068.06 4460389.59 Eje de Río Alagón
P0205_M1_M2 745061.23 4460365.66 Eje de Río Alagón
P0206_M1_M2 745051.78 4460342.54 Eje de Río Alagón
P0207_M1_M2 745042.04 4460319.57 Eje de Río Alagón
P0208_M1_M2 745029.46 4460297.97 Eje de Río Alagón
P0209_M1_M2 745014.99 4460277.79 Eje de Río Alagón
P0210_M1_M2 744996.83 4460260.67 Eje de Río Alagón
P0211_M1_M2 744979.73 4460242.47 Eje de Río Alagón
P0212_M1_M2 744966.13 4460221.51 Eje de Río Alagón
P0213_M1_M2 744951.26 4460201.45 Eje de Río Alagón
P0214_M1_M2 744935.21 4460182.28 Eje de Río Alagón
P0215_M1_M2 744918.01 4460164.15 Eje de Río Alagón
P0216_M1_M2 744899.50 4460147.43 Eje de Río Alagón
P0217_M1_M2 744882.39 4460129.21 Eje de Río Alagón
P0218_M1_M2 744865.39 4460111.01 Eje de Río Alagón
P0219_M1_M2 744848.99 4460092.15 Eje de Río Alagón
P0220_M1_M2 744834.49 4460071.98 Eje de Río Alagón
P0221_M1_M2 744818.58 4460052.71 Eje de Río Alagón
P0222_M1_M2 744803.48 4460032.79 Eje de Río Alagón
P0223_M1_M2 744789.01 4460012.40 Eje de Río Alagón
P0224_M1_M2 744777.25 4459990.48 Eje de Río Alagón
P0225_M1_M2 744761.35 4459971.20 Eje de Río Alagón
P0226_M1_M2 744744.26 4459953.01 Eje de Río Alagón
P0227_M1_M2 744726.72 4459935.27 Eje de Río Alagón
P0228_M1_M2 744710.38 4459916.35 Eje de Río Alagón
P0229_M1_M2 744694.23 4459897.26 Eje de Río Alagón
P0230_M1_M2 744679.00 4459877.67 Eje de Río Alagón
P0231_M1_M2 744667.94 4459855.26 Eje de Río Alagón
P0232_M1_M2 744655.33 4459833.68 Eje de Río Alagón
P0233_M1_M2 744643.06 4459811.93 Eje de Río Alagón
P0234_M1_M2 744631.55 4459789.75 Eje de Río Alagón
P0235_M1_M2 744615.72 4459771.73 Eje de Río Alagón
P0236_M1_M2 744593.54 4459760.21 Eje de Río Alagón
P0237_M1_M2 744571.48 4459748.46 Eje de Río Alagón
P0238_M1_M2 744552.46 4459732.65 Eje de Río Alagón
P0239_M1_M2 744534.31 4459715.48 Eje de Río Alagón
P0240_M1_M2 744516.73 4459697.70 Eje de Río Alagón
P0241_M1_M2 744498.27 4459680.86 Eje de Río Alagón
P0242_M1_M2 744480.32 4459663.57 Eje de Río Alagón
P0243_M1_M2 744462.72 4459645.82 Eje de Río Alagón
P0244_M1_M2 744441.84 4459632.16 Eje de Río Alagón
P0245_M1_M2 744420.33 4459619.42 Eje de Río Alagón
P0246_M1_M2 744398.35 4459607.62 Eje de Río Alagón
P0247_M1_M2 744375.47 4459597.54 Eje de Río Alagón
P0248_M1_M2 744353.23 4459587.26 Eje de Río Alagón
P0249_M1_M2 744338.43 4459567.12 Eje de Río Alagón
P0250_M1_M2 744322.90 4459547.55 Eje de Río Alagón
P0251_M1_M2 744306.14 4459529.01 Eje de Río Alagón
P0252_M1_M2 744288.99 4459510.81 Eje de Río Alagón
P0253_M1_M2 744277.69 4459489.39 Eje de Río Alagón
P0254_M1_M2 744273.38 4459464.78 Eje de Río Alagón
P0255_M1_M2 744268.30 4459440.32 Eje de Río Alagón
P0256_M1_M2 744260.47 4459416.59 Eje de Río Alagón
P0257_M1_M2 744250.50 4459393.67 Eje de Río Alagón
P0258_M1_M2 744241.37 4459370.41 Eje de Río Alagón
P0259_M1_M2 744227.68 4459349.62 Eje de Río Alagón
P0260_M1_M2 744211.97 4459330.17 Eje de Río Alagón
P0261_M1_M2 744198.49 4459309.25 Eje de Río Alagón
P0262_M1_M2 744190.01 4459285.87 Eje de Río Alagón
P0263_M1_M2 744176.79 4459264.67 Eje de Río Alagón
P0264_M1_M2 744167.86 4459241.40 Eje de Río Alagón
P0265_M1_M2 744160.29 4459217.59 Eje de Río Alagón
P0266_M1_M2 744152.55 4459193.87 Eje de Río Alagón
P0267_M1_M2 744145.15 4459170.00 Eje de Río Alagón
P0268_M1_M2 744138.78 4459145.89 Eje de Río Alagón
P0269_M1_M2 744134.29 4459121.32 Eje de Río Alagón
P0270_M1_M2 744129.59 4459096.77 Eje de Río Alagón
P0271_M1_M2 744124.13 4459072.43 Eje de Río Alagón
P0272_M1_M2 744118.97 4459048.00 Eje de Río Alagón
P0273_M1_M2 744110.59 4459024.51 Eje de Río Alagón
P0274_M1_M2 744106.47 4458999.86 Eje de Río Alagón
P0275_M1_M2 744106.27 4458974.89 Eje de Río Alagón
P0276_M1_M2 744108.65 4458950.10 Eje de Río Alagón
P0277_M1_M2 744109.51 4458925.18 Eje de Río Alagón
P0278_M1_M2 744110.45 4458900.38 Eje de Río Alagón
P0279_M1_M2 744108.96 4458875.45 Eje de Río Alagón
P0280_M1_M2 744108.79 4458850.46 Eje de Río Alagón
P0281_M1_M2 744108.94 4458825.53 Eje de Río Alagón
P0282_M1_M2 744102.70 4458801.38 Eje de Río Alagón
P0283_M1_M2 744095.80 4458777.36 Eje de Río Alagón
P0284_M1_M2 744089.00 4458753.45 Eje de Río Alagón
P0285_M1_M2 744082.02 4458729.78 Eje de Río Alagón
P0286_M1_M2 744075.09 4458705.77 Eje de Río Alagón
P0287_M1_M2 744066.29 4458682.38 Eje de Río Alagón
P0288_M1_M2 744059.38 4458658.37 Eje de Río Alagón
P0289_M1_M2 744052.56 4458634.31 Eje de Río Alagón
P0290_M1_M2 744045.09 4458610.46 Eje de Río Alagón
P0291_M1_M2 744035.69 4458587.32 Eje de Río Alagón
P0292_M1_M2 744025.40 4458564.53 Eje de Río Alagón
P0293_M1_M2 744023.52 4458540.06 Eje de Río Alagón
P0294_M1_M2 744020.77 4458515.22 Eje de Río Alagón
P0295_M1_M2 744015.80 4458490.81 Eje de Río Alagón
P0296_M1_M2 744006.12 4458467.77 Eje de Río Alagón
P0297_M1_M2 743996.56 4458444.72 Eje de Río Alagón
P0298_M1_M2 743986.43 4458421.87 Eje de Río Alagón
P0299_M1_M2 743973.22 4458400.67 Eje de Río Alagón
P0300_M1_M2 743960.25 4458379.37 Eje de Río Alagón
P0301_M1_M2 743945.26 4458359.42 Eje de Río Alagón
P0302_M1_M2 743929.48 4458340.06 Eje de Río Alagón
P0303_M1_M2 743914.50 4458320.15 Eje de Río Alagón
P0304_M1_M2 743904.98 4458297.03 Eje de Río Alagón
P0305_M1_M2 743899.17 4458272.80 Eje de Río Alagón
M2º-M3T. Común a los términos municipales de Mohedas de Granadilla, Zarza de Granadilla y Guijo de Granadilla 743902.47 4458248.02 Eje de Río Alagón
La geometría del eje del Río Alagón se ha generado mediante digitalización sobre las ortofotografías del vuelo aéreo de 1957, incorporando otras referencias gráficas puntuales para asegurar la continuidad del eje en zonas críticas o comprometidas por las obras del embalse.
Segundo. Acordar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura y su notificación a los Ayuntamientos afectados, y a cuantos organismos públicos se tenga por conveniente.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, también cabrá interponer contra dicha resolución, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la misma o al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante, en el caso de haberse interpuesto recurso de reposición, no podrá interponerse el citado recurso contencioso-administrativo hasta que aquél haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.
Mérida, 11 de agosto de 2026.
El Consejero,
FRANCISCO JOSÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ
Nota: Este documento carece de valor jurídico y puede contener anexos. Para consultar la versión oficial y auténtica acceda al fichero PDF del DOE.

Otras Opciones

2026 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal