| EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | NIF | SUBVENCIÓN APROBADA |
|---|---|---|---|
| MO-21-01-0852 | JUAN ESPINOSA ACEDO | ***6456** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1197 | FRANCISCO PEDRO ZARZA FERNANDEZ | ***0711** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1243 | LEONOR MARTÍN CACERES | ***0906** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1316 | ARMANDO HURTADO GALLEGO | ***6942** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1369 | LORENA CASADO FERNANDEZ | ***3668** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1412 | PEDRO FELIPE LOPEZ ZAMORO | ***7553** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1424 | MARIA DEL PILAR AZUAGA MILLAN | ***4850** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1425 | ALICIA MARIA MORENO TABORDA | ***1303** | 3.000,00 € |
| MO-21-01-1426 | TERESA POZÓN PEREZ | ***3070** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1429 | ANGEL JOSE GONZALEZ MERCHAN | ***8467** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1431 | ESTRELLA GALAN VERGEL | ***1443** | 3.000,00 € |
| MO-21-01-1434 | DOMINGO COBOS CAMPOS | ***4262** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1435 | ANDRES RODRIGUEZ SERRANO | ***0351** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1438 | DAVID ROSADO BARROSO | ***1343** | 6.600,00 € |
| MO-21-01-1446 | VERONICA JIMENEZ RAMIRO | ***5978** | 4.830,00 € |
| MO-21-01-1451 | JUAN MANUEL CORDERO NUÑEZ | ***3961** | 4.831,00 € |
| MO-21-01-1453 | MARIA CONCEPCION BAEZ TESTAL | ***1871** | 4.832,00 € |
| MO-21-01-1454 | PABLO ANTONIO MORENO CASARES | ***2524** | 4.833,00 € |
| MO-21-01-1457 | MARIA DE LAS OLAS BENITO RODRIGUEZ | ***3832** | 4.834,00 € |
| MO-21-01-1460 | AITOR CARRILLO AIZPURUA | ***5952** | 4.835,00 € |
| MO-21-01-1463 | JOSE ALBERTO CLARES ESPINOSA | ***0463** | 4.836,00 € |
| MO-21-01-1464 | JOSE LUIS MENDEZ FERRERA | ***3255** | 4.837,00 € |
| MO-21-01-1470 | CARLOS ALEXIS CHIMPÉN LOPEZ | ***7517** | 4.838,00 € |
| MO-21-01-1475 | LUCIA IGLESIAS DOMINGUEZ | ***2576** | 4.839,00 € |
| MO-21-01-1498 | SONIA PRIETO PAREDES | ***0323** | 4.840,00 € |
| MO-21-01-1500 | OLGA MARQUEZ DEL ARCO | ***4687** | 4.841,00 € |
| MO-21-01-1503 | PATRICIA MILANES MONTERO | ***6496** | 4.842,00 € |
| MO-21-01-1504 | RAQUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | ***5012** | 4.843,00 € |
| MO-21-01-1505 | FRANCISCO VALOR GARCIA | ***2895** | 4.844,00 € |
| MO-21-01-1506 | ANTONIA SANCHEZ DELGADO | ***9449** | 4.845,00 € |
| MO-21-01-1523 | SOLEDAD GARCÍA MARMOLEJO | ***0658** | 4.846,00 € |
| MO-21-01-1525 | VICTORIANO ARRIBAS LLORENTE | ***0796** | 4.847,00 € |
| MO-21-01-1531 | JOSE ANTONIO GARROTE GARRON | ***3690** | 4.848,00 € |
| MO-21-01-1533 | COSME MAYORAL GUTIERREZ | ***1259** | 4.849,00 € |
| MO-21-01-1537 | JORGE DE VEGA MENESES | ***6971** | 4.850,00 € |
| MO-21-01-1543 | EDUARDO JIMENEZ PEÑA | ***9531** | 4.851,00 € |
| MO-21-01-1545 | CRISTINA VALIENTE GOMEZ | ***3393** | 4.852,00 € |
| MO-21-01-1547 | ANTONIO JOSE REFOLIO FERNANDEZ | ***6098** | 4.853,00 € |
| MO-21-01-1548 | ROSA MARIA BAREA MUÑOZ | ***0634** | 4.854,00 € |
| MO-21-01-1550 | RICARDO ALHAJA VIVAS | ***8161** | 4.855,00 € |
| MO-21-01-1553 | JAVIER ALONSO CORRALES BARRERO | ***4366** | 4.856,00 € |
| MO-21-01-1556 | ANGEL CARLOS ROMAN GARCIA | ***3842** | 4.857,00 € |
| MO-21-01-1558 | ALEJANDRO SAENZ CARABALLO | ***6773** | 4.858,00 € |
| MO-21-01-1561 | ANTONIO MOLINO BARRERO | ***7917** | 4.859,00 € |
| MO-21-01-1562 | MARCO ANTONIO LOPEZ MOLANO | ***0534** | 4.860,00 € |
| MO-21-01-1563 | JOSE FRANCISCO MENDEZ GONZALEZ | ***3417** | 4.861,00 € |
| MO-21-01-1567 | LAURA MARTIN BARRA | ***2002** | 4.862,00 € |
| MO-21-01-1579 | SANDRA JAIR MARTINEZ RIJO | ***2630** | 4.863,00 € |
| MO-21-01-1581 | FELIX FABIAN BARQUERO | ***4318** | 4.864,00 € |
| MO-21-01-1589 | VALENTIN MACIAS GARCIA | ***4230** | 4.865,00 € |
| MO-21-01-1591 | ARANZAZU GIL CARREÑO | ***6164** | 4.866,00 € |
| MO-21-01-1594 | ANA MARIA ANGELES DELGADO SANCHEZ | ***9818** | 4.867,00 € |
| MO-21-01-1595 | ADOLFO MANUEL ARNELA GUTIERREZ | ***3754** | 4.868,00 € |
| MO-21-01-1605 | ANGEL PORRAS PRIETO | ***1682** | 4.869,00 € |
| MO-21-01-1608 | ROSA MARIA GOMEZ LARA | ***4240** | 4.870,00 € |
| MO-21-01-1610 | FERNANDO IGNACIO ACEDO ALVAREZ | ***4138** | 4.871,00 € |
| MO-21-01-1613 | CRISTINA ROMERO MORENO | ***7439** | 4.872,00 € |
| MO-21-01-1616 | ANA ISABEL VALLE MIGUEL | ***0734** | 4.873,00 € |
| MO-21-01-1622 | ALFREDO GIL ROMERO | ***0741** | 4.874,00 € |
| MO-21-01-1623 | CARMEN MARIA PEREZ DIAZ | ***7517** | 4.875,00 € |
| MO-21-01-1624 | MARIA GUADALUPE BRAVO FUERTES | ***3888** | 4.876,00 € |
| MO-21-01-1625 | MARIA MERCEDES MAYA ROBLES | ***5936** | 4.877,00 € |
| MO-21-01-1627 | BELEN RIBALLO RUIZ ROSO | ***2844** | 4.878,00 € |
| MO-21-01-1628 | MARIA ISABEL CARMONA GARCIA | ***5297** | 4.879,00 € |
| MO-21-01-1629 | JUAN JOSE LOZANO PINO | ***6636** | 4.880,00 € |
| MO-21-01-1632 | MARIA BIENVENIDA GARCIA BAQUERO | ***7979** | 4.881,00 € |
| MO-21-01-1634 | LUIS CARLOS SANCHEZ VICENTE | ***7641** | 4.882,00 € |
| MO-21-01-1635 | MIRIAM COBO ROMERO | ***7310** | 4.883,00 € |
| MO-21-01-1638 | DIEGO GARCIA GARCIA | ***7596** | 4.884,00 € |
| MO-21-01-1639 | MARGARITA GOZALO DELGADO | ***9761** | 4.885,00 € |
| MO-21-01-1641 | RAFAEL SEQUEDA RODRIGUEZ | ***3999** | 4.886,00 € |
| MO-21-01-1642 | ANTONIO BURGUILLO DIAZ | ***4125** | 4.887,00 € |
| MO-21-01-1643 | MARIA NIEVES JIMENEZ ORTEGA | ***6760** | 4.888,00 € |
| MO-21-01-1644 | ADRIAN JAVIER MONTERO CALVO | ***2581** | 4.889,00 € |
| MO-21-01-1645 | MARTIN COBOS RODRIGUEZ | ***2933** | 4.890,00 € |
| MO-21-01-1646 | ALICIA MARTIN CAMARA | ***5676** | 4.891,00 € |
| MO-21-01-1647 | BELEN RODRIGUEZ SANCHEZ | ***9999** | 4.892,00 € |
| MO-21-01-1648 | JESUS SERRANO ESCUDERO | ***9415** | 4.893,00 € |
| MO-21-01-1649 | JOSE ANTONIO DE LA VEGA DE CASTRO | ***3011** | 4.894,00 € |
| MO-21-01-1650 | MIGUEL CARMONA ROMANO | ***6330** | 4.895,00 € |
| MO-21-01-1651 | FRANCISCO JAVIER MONTESINOS MORCILLO | ***5772** | 4.896,00 € |
| MO-21-01-1652 | JOSE LUIS SANCHEZ DOMINGUEZ | ***8226** | 4.897,00 € |
| MO-21-01-1654 | ANA ISABEL SANCHEZ ALONSO | ***8145** | 4.898,00 € |
| MO-21-01-1657 | EMILIO JUAN REBOLLO GARCIA | ***5309** | 4.899,00 € |
| MO-21-01-1658 | ISIDRO NUÑEZ RAMA | ***8691** | 4.900,00 € |
| EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | NIF | SUBVENCIÓN APROBADA |
|---|---|---|---|
| MO-21-01-0852 | JUAN ESPINOSA ACEDO | ***6456** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1197 | FRANCISCO PEDRO ZARZA FERNANDEZ | ***0711** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1243 | LEONOR MARTÍN CACERES | ***0906** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1316 | ARMANDO HURTADO GALLEGO | ***6942** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1369 | LORENA CASADO FERNANDEZ | ***3668** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1412 | PEDRO FELIPE LOPEZ ZAMORO | ***7553** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1424 | MARIA DEL PILAR AZUAGA MILLAN | ***4850** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1425 | ALICIA MARIA MORENO TABORDA | ***1303** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1426 | TERESA POZÓN PEREZ | ***3070** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1429 | ANGEL JOSE GONZALEZ MERCHAN | ***8467** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1431 | ESTRELLA GALAN VERGEL | ***1443** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1434 | DOMINGO COBOS CAMPOS | ***4262** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1435 | ANDRES RODRIGUEZ SERRANO | ***0351** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1438 | DAVID ROSADO BARROSO | ***1343** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1446 | VERONICA JIMENEZ RAMIRO | ***5978** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1451 | JUAN MANUEL CORDERO NUÑEZ | ***3961** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1453 | MARIA CONCEPCION BAEZ TESTAL | ***1871** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1454 | PABLO ANTONIO MORENO CASARES | ***2524** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1457 | MARIA DE LAS OLAS BENITO RODRIGUEZ | ***3832** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1460 | AITOR CARRILLO AIZPURUA | ***5952** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1463 | JOSE ALBERTO CLARES ESPINOSA | ***0463** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1464 | JOSE LUIS MENDEZ FERRERA | ***3255** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1470 | CARLOS ALEXIS CHIMPÉN LOPEZ | ***7517** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1475 | LUCIA IGLESIAS DOMINGUEZ | ***2576** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1498 | SONIA PRIETO PAREDES | ***0323** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1500 | OLGA MARQUEZ DEL ARCO | ***4687** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1503 | PATRICIA MILANES MONTERO | ***6496** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1504 | RAQUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | ***5012** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1505 | FRANCISCO VALOR GARCIA | ***2895** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1506 | ANTONIA SANCHEZ DELGADO | ***9449** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1523 | SOLEDAD GARCÍA MARMOLEJO | ***0658** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1525 | VICTORIANO ARRIBAS LLORENTE | ***0796** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1531 | JOSE ANTONIO GARROTE GARRON | ***3690** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1533 | COSME MAYORAL GUTIERREZ | ***1259** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1537 | JORGE DE VEGA MENESES | ***6971** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1543 | EDUARDO JIMENEZ PEÑA | ***9531** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1545 | CRISTINA VALIENTE GOMEZ | ***3393** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1547 | ANTONIO JOSE REFOLIO FERNANDEZ | ***6098** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1548 | ROSA MARIA BAREA MUÑOZ | ***0634** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1550 | RICARDO ALHAJA VIVAS | ***8161** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1553 | JAVIER ALONSO CORRALES BARRERO | ***4366** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1556 | ANGEL CARLOS ROMAN GARCIA | ***3842** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1558 | ALEJANDRO SAENZ CARABALLO | ***6773** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1561 | ANTONIO MOLINO BARRERO | ***7917** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1562 | MARCO ANTONIO LOPEZ MOLANO | ***0534** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1563 | JOSE FRANCISCO MENDEZ GONZALEZ | ***3417** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1567 | LAURA MARTIN BARRA | ***2002** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1579 | SANDRA JAIR MARTINEZ RIJO | ***2630** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1581 | FELIX FABIAN BARQUERO | ***4318** | 5.500,00 € |
| MO-21-01-1589 | VALENTIN MACIAS GARCIA | ***4230** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1591 | ARANZAZU GIL CARREÑO | ***6164** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1594 | ANA MARIA ANGELES DELGADO SANCHEZ | ***9818** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1595 | ADOLFO MANUEL ARNELA GUTIERREZ | ***3754** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1605 | ANGEL PORRAS PRIETO | ***1682** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1608 | ROSA MARIA GOMEZ LARA | ***4240** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1610 | FERNANDO IGNACIO ACEDO ALVAREZ | ***4138** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1613 | CRISTINA ROMERO MORENO | ***7439** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1616 | ANA ISABEL VALLE MIGUEL | ***0734** | 5.500,00 € |
| MO-21-01-1622 | ALFREDO GIL ROMERO | ***0741** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1623 | CARMEN MARIA PEREZ DIAZ | ***7517** | 7.700,00 € |
| MO-21-01-1624 | MARIA GUADALUPE BRAVO FUERTES | ***3888** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1625 | MARIA MERCEDES MAYA ROBLES | ***5936** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1627 | BELEN RIBALLO RUIZ ROSO | ***2844** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1628 | MARIA ISABEL CARMONA GARCIA | ***5297** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1629 | JUAN JOSE LOZANO PINO | ***6636** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1632 | MARIA BIENVENIDA GARCIA BAQUERO | ***7979** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1634 | LUIS CARLOS SANCHEZ VICENTE | ***7641** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1635 | MIRIAM COBO ROMERO | ***7310** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1638 | DIEGO GARCIA GARCIA | ***7596** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1639 | MARGARITA GOZALO DELGADO | ***9761** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1641 | RAFAEL SEQUEDA RODRIGUEZ | ***3999** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1642 | ANTONIO BURGUILLO DIAZ | ***4125** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1643 | MARIA NIEVES JIMENEZ ORTEGA | ***6760** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1644 | ADRIAN JAVIER MONTERO CALVO | ***2581** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1645 | MARTIN COBOS RODRIGUEZ | ***2933** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1646 | ALICIA MARTIN CAMARA | ***5676** | 4.950,00 € |
| MO-21-01-1647 | BELEN RODRIGUEZ SANCHEZ | ***9999** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1648 | JESUS SERRANO ESCUDERO | ***9415** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1649 | JOSE ANTONIO DE LA VEGA DE CASTRO | ***3011** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1650 | MIGUEL CARMONA ROMANO | ***6330** | 5.000,00 € |
| MO-21-01-1651 | FRANCISCO JAVIER MONTESINOS MORCILLO | ***5772** | 7.000,00 € |
| MO-21-01-1652 | JOSE LUIS SANCHEZ DOMINGUEZ | ***8226** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1654 | ANA ISABEL SANCHEZ ALONSO | ***8145** | 4.500,00 € |
| MO-21-01-1657 | EMILIO JUAN REBOLLO GARCIA | ***5309** | 7.700,00 € |
| MO-21-01-1658 | ISIDRO NUÑEZ RAMA | ***8691** | 7.000,00 € |
Normativa ELI
Accesibilidad
Mapa del sitio
Aviso Legal