Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 22 de octubre de 2024 sobre resoluciones de modificación del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) correspondiente a la campaña 2024. Cuarta remesa.
DOE Número: 214
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 04 de noviembre de 2024
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: consejería de agricultura, ganadería y desarrollo sostenible
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Política Agraria Comunitaria. Notificaciones.
Página Inicio: 57471
Página Fin: 57477
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Vista la Resolución de 24 de enero de 2024, de la Dirección General Política Agraria Comunitaria, por la que se establecen las reglas de aplicación para el mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control, así como del resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie en el ámbito de la Política Agrícola Común (DOE núm. 22, de 31 de enero de 2024), y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tendrán acceso a las comunicaciones personalizadas en el Portal del Ciudadano de SGA, a través del enlace
https://sga.juntaex.es/SgaGpi utilizando para ello sus claves principales, el Certificado electrónico o DNI electrónico.
Las solicitudes de alegaciones al SIGPAC, la documentación que lleven asociada, así como los recursos administrativos que resulten procedentes deberán ser obligatoriamente registrados y presentados a través de la aplicación de SGA cuando se realicen desde cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La presentación se realizará accediendo al Portal del Ciudadano de SGA en el enlace
https://sga.juntaex.es/SgaGpi en el apartado Gestiones Administrativas , Recursos a Resoluciones en “Alta de Recursos a resoluciones” en [Tipo de recurso] indicar “Recurso a Resolución de Alegaciones SigPac”. Una vez que se ha dado de alta un recurso, se abre automáticamente la pantalla de “Modificación de Recurso de Resoluciones”.
Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes computado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 22 de octubre de 2024. Jefa de Servicio de Ayudas Sectoriales y Explotación Agraria, MARÍA DEL CARMEN MORENO RUIZ.
ANEXO
RELACIÓN DE NIF AFECTADOS DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES AL SIGPAC 2024. CUARTA REMESA.
00069562X 00258980T 00501584T 00690565J 00801786Y 00823956G 00825707F 01048705C
01111902J 01315670R 01365907Y 01483426H 02238175E 02481759J 02634832K 02710759W
02819282B 02897923S 03079477F 03467940T 04141124C 04141328V 04159486M 04159979S
04166589R 04170924N 04171764R 04179874S 04180842V 04181358G 04186370W 04188371W
04194984Z 04202738V 04209350M 04211253E 04217213W 05221211G 05619467S 06519204S
06568278F 06735881D 06745468M 06845864Y 06865787B 06902926M 06908714C 06918476F
06922658A 06928715B 06929138C 06931894Q 06938393Y 06942701J 06945567G 06946959Q
06947885E 06950305G 06951780F 06953330Q 06956573Q 06960177D 06966443L 06972890A
06974002B 06975623E 06979447M 06981645H 06983006E 06983239W 06983830H 06984674B
06986252W 06987197G 06987201P 06987843Y 06987983P 06988992M 06989651C 06990937H
06991514C 06991749W 06993498A 06994892V 06995321D 06995846M 06997065M 06998272Q
06999706R 07001074N 07003515S 07005342W 07006081M 07006299Q 07008551Z 07009691G
07010253Z 07010474M 07014095S 07014450W 07016849D 07016925Q 07018403E 07019030M
07041965D 07044537M 07045750E 07045822W 07047183Y 07048026K 07049499E 07050586M
07051420B 07205209E 07231385R 07253880W 07254846W 07254885H 07255890B 07270336J
07325398J 07325923D 07355474M 07355938D 07364482C 07377855F 07392845R 07395391V
07403080R 07403573B 07407926V 07412890J 07413244E 07416644H 07422978G 07423627D
07424796M 07425051F 07426422K 07430858H 07432342F 07435702D 07439811R 07440612C
07441155B 07441250Z 07442241Q 07442746S 07443257C 07444619W 07444853Y 07445382Y
07446117M 07447640X 07448011J 07448198Q 07448288Z 07448541Z 07448904D 07449055E
07449952E 07450515X 07452906D 07466047V 07520710D 07843893L 07862681Q 08103653V
08107247T 08107861Q 08251791N 08286384J 08315117L 08334773X 08335179W 08349050G
08353519B 08363377W 08366686E 08367426A 08371844M 08383297G 08383849G 08387970P
08401089V 08410697B 08420981Z 08431504A 08433606N 08435798L 08435799C 08435885Z
08472014X 08482092Z 08517650Z 08521717X 08525462Y 08562284M 08565100S 08586603J
08593723A 08597158B 08617262J 08630305S 08630629V 08631536G 08632284Q 08632783D
08635533E 08636555D 08637578C 08639801N 08640578F 08645464V 08645964B 08647401E
08647599J 08650943E 08655518C 08660166E 08664038F 08664443K 08666827J 08666837T
08667301G 08667430H 08667706H 08669153Q 08669535F 08673696M 08673918C 08674291W
08674911R 08677954P 08678616A 08679250Q 08682005B 08682453E 08683227Z 08683751D
08684002F 08685116V 08687433B 08687493W 08687653R 08687876V 08689509V 08690806A
08691698K 08692346W 08695180F 08695920B 08696699P 08698110Q 08698827C 08705805Y
08709990M 08714216E 08716607K 08725429B 08732246C 08736801K 08737438Z 08739320X
08742020L 08742337Z 08742933N 08743667X 08744844Z 08751152C 08752658P 08760646S
08760665B 08760770R 08761241N 08768805D 08770359E 08771497X 08771962S 08775204Z
08776473H 08777358Y 08779998R 08780397D 08780674X 08781999R 08782489P 08783979A
08785577Z 08787301J 08789669N 08790067L 08790367C 08791475R 08791850P 08791901J
08794591N 08794625T 08795047P 08796113Q 08797250A 08799341R 08799820C 08799885Q
08802706P 08805900M 08806656W 08808842A 08809131Q 08810258Q 08811354P 08811708V
08812621X 08812634T 08812701K 08822095P 08824184G 08824415M 08824798C 08826137W
08830970M 08832380N 08834856G 08835216L 08836946R 08839537Q 08840711V 08844927R
08845001Y 08849454C 08849904X 08854533Q 08856821G 08857871L 08862834Z 08868518V
08868800T 08869591D 08871202X 08872495S 08874653B 08874719P 08875566G 08878180L
08878298E 08878415R 08878432H 08878462W 08878755L 08879693Z 08879996H 08880078P
08880245Z 08880567Z 08880568S 08881254B 08881922N 08881991N 08882348R 08882403X
08882404B 08883610K 08884253C 08885158M 08885384R 08885388M 08885479G 08887262Q
08889023Y 08889391Y 08889980C 08890256C 08890283R 08890335F 08890354A 08891070Y
08892302L 08892359F 08893108C 08893801T 08895667A 08895903D 08897404S 08897421D
08897704Q 08898321N 08931558Z 08942761Q 09090607H 09151440Q 09151877Q 09153574B
09154347W 09155127T 09155270M 09155499G 09156626G 09157060R 09157222W 09157410Y
09157685M 09158055F 09158151B 09159584H 09160358X 09160387Q 09160734H 09161573Y
09161759P 09164259R 09164664S 09165428C 09165494V 09165957C 09166308A 09166462L
09168147W 09168240A 09168528S 09168581E 09168697T 09169014H 09169177C 09169320W
09169838Z 09172098C 09174660Y 09174843M 09175443F 09176721C 09177333B 09177409H
09177763G 09178114X 09179672G 09180119Z 09181110Q 09181604G 09181645E 09181737E
09184521T 09188164D 09188402V 09188582J 09189744W 09190451L 09191448G 09191930A
09192409E 09193020N 09193193R 09196073Y 09196407H 09198245Q 09198564J 09198591V
09199531Z 09199602Q 09199674L 09199935G 09200114E 09200753V 09201017M 09201416J
09202847H 09202999D 09203564E 09204738T 09204810A 09207535Z 09212026C 09214764K
09216480N 09225203H 09267386L 11065019H 11761400M 11762066G 11763686Z 11763758V
11763798B 11763930M 11763933P 11764296A 11765083P 11765100W 11765819P 11766014L
11766638E 11766833X 11766885Q 11767172G 11767467T 11767638X 11768184G 11769251J
11769491T 11769526N 11770037V 11770441F 11770468B 11770570K 11770907J 11771053K
11771336M 11771337Y 11771387X 11771790E 11772320T 11772637H 11773882K 11774138R
11774640C 11774646A 11775190H 11775512H 11776037Z 11776340H 11776341L 11776417A
11777219T 11778178Q 11778411L 11779838C 11779862K 11780677P 11781588E 11782014B
11782263F 11782429N 11782635B 11782989C 11784439K 11784878T 11784951G 11784979D
12755751C 15399645H 16531006D 19440726E 20196229K 28319460C 28320569W 28399418F
28637451J 28882056J 28939119J 28940114L 28945124S 28946567D 28949250R 28952364X
28953694Y 28953874W 28954082A 28955144F 28958482X 28959186R 28959463W 28959973Y
28960088Y 28963251H 28965437L 28965475B 28966023F 28966841C 28967216G 28967824Z
28968026D 28969846N 28969910F 28970632Q 28970929Z 28971334M 28971536T 28972424Z
28973493W 28974965W 28975452Y 28976487Y 28976828W 29785995Y 30205833W 30580825W
33897014M 33970598N 33970957A 33971272L 33971465M 33971783R 33971943T 33972083W
33972722C 33972814C 33973515P 33973983Q 33974263C 33975108Z 33975808R 33976785N
33976881Q 33977121A 33977191G 33977556R 33977576K 33977800S 33977873L 33978087A
33978185D 33978399Q 33978970N 33979055M 33979189R 33979295S 33979454J 33979457Q
33979850H 33981410Z 33982519L 33983003C 33985534K 33986022A 33986074D 33987154P
33987898Q 33989291Y 33990022R 33990200H 33990224L 33990268V 34109077P 34767048H
34767729D 34768875M 34770088E 34770919W 34771731D 34771965J 34772375D 34773088D
34773350H 34773434X 34773757B 34774321T 34774329P 34774346W 34774943R 34775104R
34775284C 34775682G 34775912G 34775989N 34776304M 34776424X 34776543Z 34776604Y
34776609B 34777143Q 34777849D 34777995V 34778630P 34778775S 34779049J 34779078L
34779111Y 34779197T 34779202M 34779431G 34779655K 34780208E 34780877R 34780975F
34781787Z 34782438K 34782479Q 38066602S 38413767H 39015555B 42957444E 44172100W
44175879D 44401469S 44401527G 44402077W 44402198P 44402534E 44402652W 44402666Q
44402789R 44402821X 44402968L 44403722Z 44403904N 44404210L 44406325H 44406568P
44406718C 44407148J 44408357A 44408453F 44408562R 44409393G 44409908J 44410240T
44410938P 44412250D 44412466H 44412523Y 44412748R 44413503C 44413621T 44414098V
44414361G 44775023A 44775054B 44775252W 44775329X 44775457T 44775575A 44775799C
44775888V 44775910Q 44776111X 44776284E 44776725A 44776896J 44777168D 44777499H
44777747J 44777879F 44778332T 44778705M 44778816R 44779375P 44779742F 44779755C
44780558H 44781127N 44781319C 44781585X 44781918K 44782418S 44783502H 44783755H
44783876R 44784115X 44784250F 44784356K 44784949Q 44785686V 44785896C 44785962V
44786008V 44786066Y 44786553X 44787012D 44787108J 44787602R 44787908P 44788935T
44788997Q 44789094K 44789217Y 45130416T 45130978X 45131519E 45131574P 45131840K
45131906H 45132705N 45134076A 45136102M 45136213R 45136298V 45139053N 45139563Q
45556507Q 45556705F 45559569L 45559781R 45677314G 45875437M 45875612L 45877154C
45878135N 45878833C 45879060V 45969496V 45969604X 45976871D 46028415X 46456337V
46504852W 46680938T 46695848Y 46952148V 48632128P 48815669D 49365862L 49367071D
49369940A 50450378Q 50451349K 50676042G 50719189A 50922582F 51091516Y 51107097Q
51109296F 51109349Z 51398932G 51895800A 51929886A 52106855X 52178973T 52181570K
52355172L 52355533N 52355748C 52357077S 52358056M 52358334F 52358724Y 52358801Z
52358997A 52359286Q 52359374N 52359656H 52359657L 52359891T 52960795Y 52960841Y
52962571B 52963057Z 52963235P 52963552A 52963814N 52965178L 52965798H 52966788L
52966807S 52966967Z 52967134C 52967471N 52967724N 52967791X 52968079E 52968573X
52969147D 52969246Q 52984325F 52988838N 53260761Y 53260778T 53260815Z 53261326L
53261531V 53261564G 53262042E 53262425Z 53263554Q 53263731D 53264635Q 53264884N
53265256Q 53265345J 53265364D 53265493T 53267115N 53267303Q 53267673H 53267683M
53267897N 53268015S 53268126B 53268486A 53269218E 53269570Y 53269620X 53269713B
53273705R 53570324N 53570659W 53570700C 53570716J 53570827D 53571061J 53571693R
53571919C 53572093X 53572352Q 53572358E 53572392X 53572537V 53573470F 53574386A
53574528F 53574998V 53575466W 53576016T 53576952Q 53577466R 53577470M 53579057M
53579346H 53579651R 53579802Z 53736255K 53736962S 53737814Q 53737853D 53739151L
53739670D 70410290E 70791978W 70821597C 70935135F 71478768N 71772983B 71777204T
72466190K 75970495T 75976586L 75977670E 75981796P 75983586G 75996575K 75998997M
76000386Z 76000496D 76001309V 76001538Q 76002620V 76003676S 76003782Y 76004284W
76004470G 76004516G 76004517M 76004550S 76006499D 76006689S 76007490B 76007782G
76007811X 76008805S 76009435R 76009505W 76009598A 76009612V 76009775L 76009842V
76011610Z 76011854M 76011911Q 76012598J 76012650L 76012768E 76013815B 76013890V
76014299N 76014510Q 76016233Z 76016543W 76016744L 76016967N 76017849C 76017912Z
76020039W 76020873P 76020900N 76022721Q 76024131T 76025253H 76025541F 76027197F
76027876L 76028475C 76029094H 76029312Y 76029620S 76033905E 76033937P 76037522M
76038137E 76046422G 76048692C 76073713V 76094061X 76094253H 76094608M 76096271N
76099578F 76099906J 76101624Y 76104187Q 76104592F 76105509G 76106686P 76106930E
76107793B 76107861X 76107866S 76107900A 76107983V 76108279Z 76108309K 76108653C
76108713B 76108731Y 76108945J 76109154S 76109168Y 76109957J 76110447C 76110559V
76110571Y 76111914S 76112153R 76112727T 76113346K 76114305Z 76114306S 76114745V
76115047C 76115926W 76116041W 76117112S 76117170G 76118066A 76119000V 76119431B
76119958D 76120025F 76120391M 76120963W 76121878C 76122355Z 76122413A 76123816A
76123854H 76124137W 76124173S 76125033R 76125065X 76125282C 76125703G 76126220S
76126500L 76126701J 76126702Z 76126846C 76127414J 76127415Z 76127464V 76127845F
76127875Z 76128464M 76128570L 76128936V 76129058R 76129174W 76129546Y 76129617P
76130248H 76130656N 76130914V 76131225Y 76131372S 76132957J 76133490V 76133999C
76134093E 76134205L 76134482C 76134726B 76135568W 76135646B 76136428B 76136739T
76137972Z 76138388Q 76138636B 76139373N 76139748L 76151280M 76153703J 76155356X
76159889N 76159948W 76165563M 76173442H 76173584E 76173684F 76173723T 76174359S
76174921W 76177500M 76182603W 76183536S 76190384D 76193393M 76198328H 76198902V
76201791P 76201797Z 76203081X 76203190G 76204609C 76205528L 76205842B 76208074N
76208468S 76208471H 76209291X 76209810T 76209811R 76210081H 76210147S 76210314K
76212108K 76212164P 76215402A 76215622Q 76217619N 76218582D 76219053C 76221127R
76221293Y 76222003A 76223661M 76223813L 76224702B 76225582V 76226484E 76227739N
76229040W 76229694N 76229818K 76230176B 76230546J 76231043G 76233374N 76234622H
76234779Z 76234871Z 76235667M 76235991F 76236030T 76236957F 76237153L 76238194W
76238472G 76238524X 76238538R 76239287Z 76240056R 76240418H 76240710B 76242916D
76243101X 76243217B 76243237P 76243252T 76243743P 76243744D 76244016M 76244642X
76245390E 76247002R 76248759X 76249706Z 76250067F 76251825V 76252190Z 76252812S
76253002K 76253350R 76253614N 76253794P 76257898H 76258208Y 76259498P 76259697T
76260871R 76262373P 76263256V 76263543M 76263993H 76264500L 76264873R 76266118G
76266315V 76266369W 76268183E 76269119S 77271443E 79258196N 79258273C 79258635Z
79258768D 79258799V 79258904F 79259077L 79259247M 79259256Z 79259370J 79259412D
79259510S 79259518T 79259546M 79259612W 79259762Z 79259794T 79259983M 79260136C
79260258G 79260267J 79260273L 79260529E 79261118J 79262408S 79263124H 79263684A
79263776A 79264400Y 79265031Q 79265165N 79265291T 79265407R 79265650Z 79265667P
79305200G 79305524Y 79306852T 79306886B 79307247G 79307369B 79307524M 79307685M
79308142W 79308450B 79308451N 80005262S 80006927R 80015444P 80015542Z 80015653X
80015891H 80021674M 80021749B 80023678P 80025348E 80026763B 80027362N 80029389S
80029800N 80030065R 80030066W 80030079S 80031697T 80031774P 80031793G 80035702A
80036105S 80036122D 80037380W 80038164G 80038237P 80038310N 80038932J 80039024J
80040347W 80040835F 80041183X 80041435D 80042688C 80042932B 80043998L 80044266B
80045052S 80045431A 80045633K 80046636N 80046737K 80047642Y 80048051R 80048057F
80050895Q 80051814S 80053182A 80053208Y 80053557X 80054462H 80054622V 80054658F
80055479T 80057160W 80058184Z 80058423T 80059111K 80061674P 80061732C 80062064F
80062094Z 80062818W 80063153S 80063309X 80063952D 80064595P 80065453S 80065526L
80069048E 80074039E 80074433W 80075008W 80075523B 80076434W 80076672X 80078035Q
80078874G 80078996B 80084926F 80089507B 80102618N 80226638Q 80235104H 80237919G
A06011100 A06111041 A06112148 A06403877 A10007623 A28907566 A56466451 A78581964
A84090364 B01441906 B01564897 B02889897 B05311998 B06110555 B06258511 B06277925
B06297030 B06297766 B06302756 B06331847 B06385512 B06389258 B06404875 B06432066
B06435739 B06438147 B06455539 B06498646 B06523245 B06565857 B06577118 B06596407
B06646095 B06660641 B06698591 B06718829 B06722177 B06725469 B06727762 B06730089
B06741326 B06758130 B06760276 B06875645 B06877039 B06915383 B10169217 B10278851
B10375343 B10399541 B10414639 B10466407 B10498152 B10562528 B13692991 B13693015
B13728704 B13758743 B13822119 B13998778 B42866327 B44598597 B45775822 B56210644
B56737141 B67985309 B70757760 B83361626 B83592469 E04961652 E05027156 E06343859
E06553812 E06581656 E06599740 E06716377 E10136638 E10266716 E10338325 E10490514
E13735386 E44946929 E55447502 E67704924 F06026025 F06055875 F06412498 F06510051
F06655633 F10027803 J06026660 J06254288 J06254304 J06471908 J09889148 J10179356
J10279271 J10324531 J41724238 J67655944 J87879599 V06055446 V06438477 W0232630D
Y0609009Y Y4778032A Y6643113Z

Otras Opciones

2024 © Junta de Extremadura. Todos los derechos reservados Icono Normativa ELI Icono Icono RSS RSS Icono Accesibilidad Icono Mapa del sitio Icono Aviso Legal