Junta de Extremadura

Página Web del Diario Oficial de Extremadura

Ultimos Diarios Oficiales

AVISO: La traducción a portugués deriva de un proceso automático con carácter informativo.

Logo DOE
Logo DOE

ANUNCIO de 21 de febrero de 2025 por el que se publica la ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas de la actualización de la Red de Defensa de la ZAR Monfragüe.
DOE Número: 42
Tipo: Ordinario
Fecha Publicación: lunes, 03 de marzo de 2025
Apartado: V ANUNCIOS
Organismo: CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL
Rango: ANUNCIO
Descriptores: Incendios forestales.
Página Inicio: 11427
Página Fin: 11558
Otros formatos:
PDFFormato PDF XMLFormato XML
TEXTO ORIGINAL
Con fecha 20 de febrero de 2025 se ha dictado Resolución de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, de ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas de la actualización de la Red de Defensa de la ZAR Monfragüe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 del Decreto 143/2024, de 12 de noviembre, por el que se actualiza el plan de defensa de la Zona de Alto Riesgo de Monfragüe, se modifica la planificación preventiva y se declara de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación: a) Cuando el acto tenga por destinarios a una pluralidad indeterminada de personas , 3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.. . en relación con lo dispuesto en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, aplicado en la tramitación del procedimiento, relativo a la notificación infructuosa que establece que: Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Así mismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia…
Por lo tanto, se procede a la publicación de la citada resolución, que figura anexa, a los efectos oportunos.
Mérida, 21 de febrero de 2025.
La Secretaria General,
ISABEL GUTIÉRREZ DE LA BARREDA MENA
ANEXO
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL, DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE DEFENSA DE LA ZAR MONFRAGÜE
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha de 18 de noviembre de 2024, fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 224, el Decreto 143/2024, de 12 de noviembre, por el que se actualiza el plan de defensa de la Zona de Alto Riesgo de Monfragüe, se modifica la planificación preventiva y se declara de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En su artículo 8, se establece el ámbito territorial objeto del Decreto, se detalla la localización de las actuaciones preventivas actualizadas, la relación de parcelas catastrales afectadas por éstas y sus parámetros técnicos de diseño, dimensionamiento y ejecución.
En su artículo 3, dicho Decreto declara de interés general las actuaciones preventivas de la actualización de la Red de Defensa de la ZAR Monfragüe y prevé la ejecución subsidiaria de éstas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter no oneroso, en virtud de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura.
En sus artículos 4 a 7, dicho decreto establece la tramitación del procedimiento de ejecución subsidiaria, determinando su forma de inicio, notificación, audiencia, alegaciones, resolución y los órganos competentes para la ordenación instrucción y resolución del mismo.
Segundo. Con fecha de 16 de diciembre de 2024, la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios acordó el inicio del procedimiento de ejecución subsidiaria no onerosa de las actuaciones preventivas declaradas de interés general por el Decreto 143/2024, de 12 de noviembre.
En su punto segundo, dicho acuerdo estableció que debía notificarse a las personas titulares de los bienes y derechos recogidos en la relación que figuraba en su anexo y que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concediera trámite de audiencia para que, en el plazo máximo de 15 días desde la práctica de la notificación, pudieran formular cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimaran pertinentes sobre la ocupación temporal, de los terrenos de su titularidad, para la ejecución de las actuaciones preventivas.
Asimismo, se puntualizaba que, de realizarse éstas sin oponerse a la necesidad de ocupación, se entendería otorgado el consentimiento para la entrada en la finca, con la exclusiva finalidad de ejecutar la actuación preventiva sobre la superficie detallada en la Relación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La práctica de dichas notificaciones debía efectuarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 143/2024, de 12 de noviembre, en el domicilio de la titularidad catastral de las superficies afectadas, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En cumplimiento de lo anterior, se han efectuado todas las notificaciones individuales a las personas titulares de la relación de bienes y derechos detallada en el Acuerdo de inicio.
Asimismo, con fecha de 17 de enero de 2025, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones infructuosas han sido de objeto de Anuncio en el Boletín Oficial del Estado número 23.
Tercero. El punto tercero del Acuerdo de inicio del procedimiento de ejecución subsidiaria determinaba que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto143/2024, de 12 de noviembre, éste debía ser objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura para que, en el plazo máximo de 15 días hábiles, aquellas personas cuyos derechos o intereses pudieran resultar afectados por la ejecución subsidiaria puedan formular cuantas alegaciones resultasen oportunas, pudiendo oponerse a la necesidad de ocupación, por razones de fondo y forma, e incluso para subsanar posibles errores en la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación temporal.
En cumplimiento de lo previsto, con fecha de 24 de diciembre de 2024 fue publicado, en el Diario Oficial de Extremadura número 248, el Anuncio de 16 de diciembre de 2024 por el que se procede a la notificación por publicación del Acuerdo de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, de inicio del procedimiento de ejecución subsidiaria de las actuaciones preventivas de la actualización de la Red de Defensa de la ZAR Monfragüe, al objeto de que aquellas otras personas cuyos derechos o intereses pudieran resultar afectados por la ejecución subsidiaria pudieran formular cuantas alegaciones resultaran oportunas, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Cuarto. Tras los trámites anteriormente descritos, la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios recibió un total de 21 alegaciones. Para aquellas cuyo contenido versaba sobre la necesidad de disponer de más información, aclaraciones, propuestas de modificación de planificación u oposiciones a la ocupación, se ha elaborado un informe, en el que se determina la estimación y/o desestimación de lo propuesto, o bien se da respuesta a las peticiones de ampliación de información.
Dichos informes se han notificado individualmente, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinto. Evacuados los trámites propios de la fase de instrucción del procedimiento iniciado mediante el Acuerdo de 16 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, procede el dictado de la resolución finalizadora del mismo de conformidad con el artículo 6 del Decreto 143/2024, de 12 de noviembre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, determina las competencias y obligaciones de Administraciones, personas propietarias y titulares de terrenos forestales, así como de la ciudadanía, en relación tanto con la extinción como con la prevención de los incendios forestales en esta Comunidad Autónoma.
Asimismo, determina que la Comunidad Autónoma establece las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales que sea necesario adoptar, tanto por la Administración como por los particulares, a través de los correspondientes instrumentos, señalados en su artículo 18, entre los que se encuentran los Planes de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo.
De acuerdo con su artículo 25, los Planes de Defensa tienen por objeto establecer las medidas especiales de protección contra los incendios forestales en cada una de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente, siendo su contenido vinculante para la elaboración de los Planes de Prevención de Incendios Forestales de los montes o explotaciones forestales situados en su ámbito territorial.
Asimismo, en su artículo 27 se establece que el Consejo de Gobierno aprobará, mediante Decreto, un Plan de Defensa para cada una de las Zonas que se declaren de Alto Riesgo de Incendios o de Protección Preferente, de conformidad con lo establecido por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a propuesta de la Consejería competente en materia de incendios forestales.
En su artículo 21, establece que la aprobación de los instrumentos de planificación para la prevención implicará la declaración de utilidad pública de las actuaciones que en los mismos se determinen, y la necesidad de ocupación de los terrenos o de adquisición de los derechos que resulten necesarios para su ejecución.
De acuerdo con ello, en su artículo 36, se establecen las obligaciones de las personas propietarias y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, entre las que se encuentra la obligación de disponer del correspondiente instrumento de gestión preventiva, realizar las actuaciones y trabajos previstos en los mismos y acreditar el grado de ejecución de dichas actuaciones.
Por último, en su artículo 38, se determina que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de incendios forestales, podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en los instrumentos de planificación para la prevención señalados en el artículo 18 de esa ley y determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria de la Administración.
Segundo. Por su parte, el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura define, en su artículo 2, la Red de Defensa como aquel sistema lineal preventivo de defensa diseñado por la administración con competencia en incendios forestales que, interconectado con accesos, sectoriza o fragmenta la vegetación de cada Zona de Alto Riesgo o de Protección Preferente.
Asimismo, en su artículo 12 determina que corresponde a las personas propietarias y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos forestales, tanto públicos como privados, la realización de las medidas preventivas con las singularidades que se especifiquen en la Orden Técnica del Plan PREIFEX y en las Órdenes de Declaración de Época de Peligro de Incendios Forestales.
Tercero. La actualización de la Red de Defensa de la Zona de Alto Riesgo de Monfragüe, así como la declaración de interés general de la ejecución subsidiaria no onerosa de ésta, se formaliza mediante la aprobación del Decreto 143/2024, de 12 de noviembre, por el que se actualiza el plan de defensa de la Zona de Alto Riesgo de Monfragüe, se modifica la planificación preventiva y se declara de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En su capítulo II, el Decreto 143/2024 designa los órganos y unidades administrativas competentes para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de ejecución de las actuaciones preventivas que se declaran de interés general, estableciendo que corresponde al órgano directivo con competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales su iniciación oficiosa mediante Acuerdo, que se hace efectivo con fecha de 16 de diciembre de 2024.
Dicho acuerdo ha sido notificado individualmente a las personas titulares de la Relación de bienes y derechos de necesaria ocupación temporal para la ejecución subsidiaria no onerosa de las actuaciones preventivas declaradas de interés general, y también ha sido objeto de publicación conforme a lo descrito en los antecedentes de la presente resolución.
Cuarto. De acuerdo con los artículos 53 y 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
Tal y como se describe en los antecedentes de la presente resolución, en la instrucción del procedimiento se ha otorgado la posibilidad de realizar alegaciones tras la notificación y publicación del Acuerdo de inicio del mismo. Dichas alegaciones han sido analizadas y respondidas de la forma reseñada anteriormente, estimando o desestimando las mismas en la notificación efectuada al efecto.
En contestación a las alegaciones se han tenido en cuenta los principios de igualdad, proporcionalidad, congruencia con los fines, principios y valores consagrados en la ley, así como la menor restricción a la esfera de los derechos de las personas interesadas, y demás intereses generales que pudieran verse afectados por los motivos que justificaron la aplicación del Decreto 143/2024, de 12 de noviembre.
Quinto. De acuerdo con lo previsto por el Decreto 143/2024, de 12 de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con la gestión de competencias previstas en el Decreto 239/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y en el marco de las atribuciones previstas en el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural es competente para la resolución del procedimiento de actuación subsidiaria.
Por todo lo anterior, vistos todos los mencionados preceptos y demás de general aplicación,
RESUELVO:
Primero. Que debe procederse a la ejecución subsidiaria no onerosa de las actuaciones preventivas declaradas de interés general por el Decreto 143/2024, de 12 de noviembre, cuya relación de bienes afectados se incorpora como anexo a la presente resolución.
El plazo de ejecución estará vinculado a la programación del proyecto y la disponibilidad presupuestaria. El inicio de dicho plazo está previsto para la anualidad de 2025.
Segundo. La presente resolución deberá notificarse en la forma prevista en el artículo 5 del Decreto 143/2024, de 12 de noviembre. Asimismo, será objeto de publicación en Diario Oficial de Extremadura.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 103.1.c) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Frente a esta resolución podrá recurrirse potestativamente en reposición conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2025, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes o en su caso, interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
EL CONSEJERO DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL
ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN TEMPORAL PARA LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA NO ONEROSA DE LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS DECLARADAS DE INTERÉS GENERAL POR EL DECRETO 143/2024, DE 12 DE NOVIEMBRE
Municipio Pol Parcela Referencia catastral NIF Nombre Actuación Superficie afectada (m2)
CASAS DE MIRAVETE 5 9002 10058A00509002 ****0000H EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES FA 526
6 9001 10058A00609001 FA 12074
6 9001 10058A00609001 FA 220
6 9012 10058A00609012 FA 5996
6 9012 10058A00609012 FA 30
SERRADILLA 1 9019 10178A00109019 FA 25920
8 9014 10178A00809014 FA 29928
8 9014 10178A00809014 FA 22147
8 9014 10178A00809014 LPD 381
8 9014 10178A00809014 AEG 3443
10 9001 10178A01009001 FA 7307
15 9023 10178A01509023 FA 54227
15 9023 10178A01509023 APD 1030
TORIL 15 9008 10186A01509008 FA 15223
15 9008 10186A01509008 FA 12880
15 9008 10186A01509008 APD 269
16 9005 10186A01609005 FA 43627
17 9009 10186A01709009 FA 4930
CASAS DE MIRAVETE 1 9003 10058A00109003 ****5800F AYUNTAMIENTO DE CASAS DE MIRAVETE FA 2465
1 9003 10058A00109003 VIAL 2284
1 9003 10058A00109003 AEG 3705
1 9004 10058A00109004 VIAL 333
1 9004 10058A00109004 FA 49
1 9004 10058A00109004 AEG 1487
2 9002 10058A00209002 FA 3980
2 9003 10058A00209003 VIAL 2083
2 9003 10058A00209003 FA 50
3 9020 10058A00309020 FA 11
3 9025 10058A00309025 FA 48
3 9033 10058A00309033 FA 14
3 9034 10058A00309034 FA 11
3 9035 10058A00309035 FA 8531
3 9035 10058A00309035 FA 3008
3 9035 10058A00309035 FA 120
3 9035 10058A00309035 AEG 446
6 9005 10058A00609005 FA 12
6 9007 10058A00609007 FA 18
6 9009 10058A00609009 FA 50
6 9010 10058A00609010 FA 23
6 9011 10058A00609011 FA 74
6 9011 10058A00609011 FA 33
6 9013 10058A00609013 FA 44
6 9016 10058A00609016 FA 31
JARAICEJO 1 48 10106A00100048 ****0600C AYUNTAMIENTO DE JARAICEJO FA 760
501 2 10106A50100002 FA 3110
501 27 10106A50100027 FA 2332
501 5095 10106A50105095 FA 17
501 5096 10106A50105096 PA 0
501 9001 10106A50109001 FA 16252
501 9001 10106A50109001 FA 15140
501 9001 10106A50109001 FA 3920
501 9001 10106A50109001 VIAL 889
501 9001 10106A50109001 FA 116
501 9001 10106A50109001 AEG 1506
501 9001 10106A50109001 AEG 815
502 9001 10106A50209001 APD 33456
502 9001 10106A50209001 FA 20033
502 9001 10106A50209001 APD 10387
502 9001 10106A50209001 FA 144
502 9001 10106A50209001 FA 38
SERRADILLA 1 1 10178A00100001 ****7800B AYUNTAMIENTO DE SERRADILLA FA 32337
1 5 10178A00100005 FA 6429
1 6 10178A00100006 FA 5746
1 8 10178A00100008 FA 1759
1 9 10178A00100009 FA 39022
1 9 10178A00100009 FA 651
1 11 10178A00100011 FA 4049
1 355 10178A00100355 FA 2614
1 362 10178A00100362 FA 6118
1 365 10178A00100365 FA 301
1 366 10178A00100366 FA 6896
1 366 10178A00100366 FA 1302
1 9009 10178A00109009 FA 386
1 9011 10178A00109011 FA 2107
1 9011 10178A00109011 FA 712
1 9018 10178A00109018 FA 413
1 9020 10178A00109020 FA 217
1 9020 10178A00109020 FA 203
1 9021 10178A00109021 FA 517
2 4 10178A00200004 LPD+APD 5203
2 4 10178A00200004 AEG 2277
2 5 10178A00200005 LPD+APD 7113
2 5 10178A00200005 LPD 464
2 6 10178A00200006 FA 11025
2 6 10178A00200006 FA 6507
2 6 10178A00200006 LPD 5516
2 6 10178A00200006 LPD+APD 920
2 6 10178A00200006 VIAL 564
2 6 10178A00200006 AEG 30274
2 41 10178A00200041 FA 4262
2 41 10178A00200041 VIAL 1417
2 41 10178A00200041 AEG 68694
2 42 10178A00200042 FA 4834
2 42 10178A00200042 VIAL 441
2 42 10178A00200042 AEG 17099
2 43 10178A00200043 FA 6924
2 43 10178A00200043 FA 1626
2 68 10178A00200068 FA 4376
2 86 10178A00200086 FA 1331
2 88 10178A00200088 FA 3357
2 96 10178A00200096 FA 288
2 111 10178A00200111 FA 24410
2 111 10178A00200111 FA 8097
2 112 10178A00200112 FA 1855
2 112 10178A00200112 VIAL 102
2 112 10178A00200112 AEG 67137
2 113 10178A00200113 VIAL 168
2 113 10178A00200113 AEG 24130
2 9004 10178A00209004 VIAL 2231
2 9004 10178A00209004 LPD 105
2 9004 10178A00209004 LPD+APD 19
2 9004 10178A00209004 AEG 1322
2 9005 10178A00209005 FA 107
2 9008 10178A00209008 FA 4101
2 9008 10178A00209008 VIAL 993
2 9008 10178A00209008 AEG 2613
2 9008 10178A00209008 PH 0
2 9009 10178A00209009 VIAL 1074
2 9009 10178A00209009 AEG 3494
2 9010 10178A00209010 VIAL 1708
2 9010 10178A00209010 FA 100
2 9010 10178A00209010 AEG 2041
2 9011 10178A00209011 FA 4558
2 9011 10178A00209011 LPD 80
2 9011 10178A00209011 FA 69
2 9012 10178A00209012 VIAL 1650
2 9012 10178A00209012 FA 21
2 9012 10178A00209012 AEG 3511
2 9013 10178A00209013 FA 21216
2 9013 10178A00209013 VIAL 33
2 9013 10178A00209013 AEG 269
2 9014 10178A00209014 LPD+APD 1287
2 9014 10178A00209014 LPD 105
2 9014 10178A00209014 AEG 938
2 9014 10178A00209014 VOL 0
3 9 10178A00300009 FA 6666
3 9 10178A00300009 VIAL 236
3 9 10178A00300009 AEG 45496
3 10 10178A00300010 VIAL 5325
3 10 10178A00300010 FA 97
3 10 10178A00300010 AEG 135200
3 18 10178A00300018 VIAL 544
3 18 10178A00300018 AEG 17153
3 9002 10178A00309002 FA 39756
3 9002 10178A00309002 VIAL 16887
3 9002 10178A00309002 FA 12105
3 9002 10178A00309002 FA 7594
3 9002 10178A00309002 FA 183
3 9002 10178A00309002 AEG 20512
3 9002 10178A00309002 AEG 21866
3 9002 10178A00309002 AEG 938
3 9002 10178A00309002 PH 0
3 9002 10178A00309002 PH 0
3 9002 10178A00309002 VOL 0
3 9003 10178A00309003 FA 3543
3 9003 10178A00309003 VIAL 47
3 9003 10178A00309003 AEG 125
3 9004 10178A00309004 VIAL 432
3 9004 10178A00309004 AEG 1724
4 9001 10178A00409001 FA 4795
4 9002 10178A00409002 VIAL 682
4 9003 10178A00409003 LPD+APD 296
4 9006 10178A00409006 FA 7354
4 9007 10178A00409007 FA 4603
4 9007 10178A00409007 FA 1512
5 9007 10178A00509007 FA 2402
5 9007 10178A00509007 FA 30
5 9008 10178A00509008 FA 148
8 9005 10178A00809005 FA 33
8 9006 10178A00809006 FA 258
8 9008 10178A00809008 FA 25
8 9009 10178A00809009 FA 6957
8 9009 10178A00809009 VIAL 3423
8 9009 10178A00809009 LPD 2512
8 9010 10178A00809010 FA 945
8 9010 10178A00809010 FA 679
8 9010 10178A00809010 AEG 960
8 9011 10178A00809011 FA 16081
8 9011 10178A00809011 VIAL 269
8 9011 10178A00809011 AEG 3035
8 9011 10178A00809011 AEG 713
8 9012 10178A00809012 FA 78
8 9012 10178A00809012 FA 23
8 9012 10178A00809012 AEG 1610
8 9013 10178A00809013 VIAL 1837
8 9013 10178A00809013 LPD 1317
8 9013 10178A00809013 FA 75
8 9013 10178A00809013 AEG 2846
8 9015 10178A00809015 FA 573
8 9016 10178A00809016 VIAL 892
8 9016 10178A00809016 FA 41
8 9017 10178A00809017 FA 2985
8 9022 10178A00809022 FA 4462
8 9022 10178A00809022 VIAL 843
8 9022 10178A00809022 FA 52
8 9022 10178A00809022 AEG 1877
10 1 10178A01000001 FA 917
10 4 10178A01000004 FA 2484
10 4 10178A01000004 VIAL 1669
10 4 10178A01000004 AEG 66061
10 4 10178A01000004 ZS 0
10 8 10178A01000008 FA 5906
10 8 10178A01000008 AEG 163650
10 8 10178A01000008 PH 0
10 14 10178A01000014 AEG 26140
10 18 10178A01000018 VIAL 468
10 18 10178A01000018 AEG 21852
10 18 10178A01000018 ZS 0
10 9003 10178A01009003 FA 70
10 9004 10178A01009004 VIAL 6311
10 9004 10178A01009004 FA 93
10 9004 10178A01009004 AEG 5563
10 9004 10178A01009004 PH 0
10 9004 10178A01009004 ZS 0
10 9005 10178A01009005 FA 10115
10 9005 10178A01009005 VIAL 2931
10 9005 10178A01009005 AEG 4410
10 9006 10178A01009006 FA 8529
10 9006 10178A01009006 FA 57
10 9007 10178A01009007 FA 4564
10 9007 10178A01009007 VIAL 948
10 9007 10178A01009007 FA 60
10 9007 10178A01009007 AEG 1870
11 1 10178A01100001 LPD 9214
11 1 10178A01100001 FA 4405
11 1 10178A01100001 VIAL 3456
11 1 10178A01100001 LPD 2496
11 1 10178A01100001 AEG 185080
11 1 10178A01100001 AEG 12171
11 1 10178A01100001 PH 0
11 26 10178A01100026 FA 2662
11 30 10178A01100030 LPD+APD 54533
11 30 10178A01100030 FA 21414
11 30 10178A01100030 FA 18636
11 30 10178A01100030 LPD 7996
11 30 10178A01100030 VIAL 801
11 30 10178A01100030 LPD+APD 655
11 30 10178A01100030 AEG 12746
11 30 10178A01100030 AEG 27880
11 30 10178A01100030 VOL 0
11 31 10178A01100031 FA 25498
11 31 10178A01100031 FA 9032
11 31 10178A01100031 LPD 5116
11 31 10178A01100031 VIAL 210
11 31 10178A01100031 AEG 5812
11 33 10178A01100033 LPD 28
11 77 10178A01100077 FA 607
11 82 10178A01100082 FA 11920
11 83 10178A01100083 FA 2468
11 108 10178A01100108 FA 9530
11 108 10178A01100108 FA 2220
11 108 10178A01100108 VIAL 842
11 108 10178A01100108 LPD 46
11 108 10178A01100108 AEG 22341
11 9002 10178A01109002 FA 25903
11 9002 10178A01109002 FA 22190
11 9002 10178A01109002 VIAL 2433
11 9002 10178A01109002 LPD 204
11 9002 10178A01109002 LPD+APD 24
11 9002 10178A01109002 AEG 2465
11 9002 10178A01109002 AEG 2127
11 9004 10178A01109004 FA 879
11 9004 10178A01109004 VIAL 110
11 9004 10178A01109004 LPD 82
11 9004 10178A01109004 AEG 1889
12 6 10178A01200006 FA 1211
12 19 10178A01200019 FA 84
12 28 10178A01200028 FA 2403
12 40 10178A01200040 FA 24984
12 41 10178A01200041 FA 71314
12 41 10178A01200041 LPD+APD 46215
12 41 10178A01200041 LPD 18696
12 41 10178A01200041 FA 10363
12 41 10178A01200041 VIAL 2377
12 41 10178A01200041 AEG 84216
12 48 10178A01200048 FA 5954
12 48 10178A01200048 VIAL 56
12 48 10178A01200048 AEG 1276
12 48 10178A01200048 CON 0
12 48 10178A01200048 PA 0
12 48 10178A01200048 TOMA 0
12 50 10178A01200050 FA 2792
12 58 10178A01200058 FA 12298
12 58 10178A01200058 FA 3637
12 58 10178A01200058 LPD 2252
12 58 10178A01200058 VIAL 1543
12 58 10178A01200058 AEG 63045
12 58 10178A01200058 VOL 0
12 66 10178A01200066 FA 921
12 9001 10178A01209001 FA 25068
12 9002 10178A01209002 FA 9540
12 9002 10178A01209002 FA 7985
12 9002 10178A01209002 VIAL 169
12 9002 10178A01209002 LPD 151
12 9002 10178A01209002 AEG 920
12 9003 10178A01209003 FA 19
13 79 10178A01300079 APD 33578
13 79 10178A01300079 LPD 583
13 85 10178A01300085 APD 50746
13 85 10178A01300085 LPD 6232
13 85 10178A01300085 FA 4095
13 85 10178A01300085 AEG 11605
13 87 10178A01300087 APD 82872
13 87 10178A01300087 FA 14580
13 87 10178A01300087 LPD 2385
13 87 10178A01300087 VIAL 43
13 87 10178A01300087 AEG 7164
13 87 10178A01300087 AEG 365
13 100 10178A01300100 FA 16561
13 100 10178A01300100 VIAL 4564
13 100 10178A01300100 APD 1881
13 100 10178A01300100 LPD 987
13 100 10178A01300100 VIAL 962
13 100 10178A01300100 AEG 3971
13 100 10178A01300100 AEG 129347
13 125 10178A01300125 LPD+APD 32401
13 125 10178A01300125 FA 4421
13 125 10178A01300125 VIAL 45
13 125 10178A01300125 AEG 8530
13 130 10178A01300130 FA 957
13 138 10178A01300138 LPD+APD 37289
13 138 10178A01300138 FA 21693
13 138 10178A01300138 AEG 1591
13 139 10178A01300139 LPD+APD 56987
13 139 10178A01300139 FA 22388
13 139 10178A01300139 VOL 0
13 140 10178A01300140 LPD+APD 55837
13 140 10178A01300140 FA 6370
13 140 10178A01300140 VIAL 116
